Archivos de la etiqueta: ca
Subasta hortofruticola Agromerca ciudad del sol 23 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa de 1ª | 0,75 | 0,70 | 0,65 | ||||
Brócoli Pella | 0,86 | 0,80 | 0,76 | 0,73 | 0,60 | 0,50 |
Subasta hortofruticola Subasur 23 de Abril de 2020
Producto | 1 | |
---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,79 | |
Alcachofa Híbrida P. | 0,62 | |
Alcachofa B.G. | 0,23 | |
Brócoli | 0,69 | |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,34 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 23 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,75 | 0,95 | 0,90 | 0,75 | 0,73 | 0,70 | 0,63 | 0,60 |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,09 | 2,42 | 2,20 | 2,02 | 1,72 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,34 | 2,43 | 2,25 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,29 | 1,32 | 1,25 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 23 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 2,36 | 2,24 | 2,20 | 2,15 | 1,93 | 1,82 | |
Pto. Lam Rojo 2ª | 1,33 | 1,17 | |||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,09 | 1,09 | |||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,52 | 0,42 | 0,22 | ||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,49 | ||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,10 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,45 | 1,35 | |||||
Brócoli | 0,81 | 0,67 | 0,53 | ||||
Alcachofa B.P. | 0,68 |
Subasta hortofruticola Soltir 23 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brócoli | 0,72 | |||||||
Calabacín 1ª | 0,34 | |||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,34 | 1,09 | 0,93 | 0,85 | 0,78 | 0,72 | 0,68 | |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,44 | 0,38 | ||||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,64 | 2,52 | 2,34 | 2,29 | ||||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 1,31 | |||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,30 | |||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,55 | |||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,01 | |||||||
Pto. Lam. Amarillo 1ª | 2,17 | |||||||
Pto. Lam. Amarillo 2ª | 0,96 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 23 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,50 | 2,34 | 2,23 | 2,20 | 2,14 | 2,13 | |
Pto. Lam. Rojo 2 ª | 1,29 | ||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,10 | 1,02 | 0,91 | 0,87 | |||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,36 | ||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,01 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,50 | 1,47 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,40 | 2,38 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 23 de Abril de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,60 | 1,00 | 0,45 |
AJOS SECOS | 2,85 | 3,20 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 0,45 | 0,65 | 0,30 |
ALCACHOFA | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
APIOS | 0,55 | 0,75 | 0,40 |
BATATA | 1,05 | 1,50 | 0,80 |
BATATA MONIATO | 1,05 | 1,50 | 0,80 |
BERENJENA LARGA | 0,55 | 0,80 | 0,40 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 1,50 | 2,20 | 1,10 |
BRÓCULI | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
CALABACÍN | 0,60 | 0,70 | 0,40 |
CALABAZA | 0,60 | 0,80 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,07 | 0,11 | 0,05 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,45 | 0,55 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,90 | 1,40 | 0,50 |
CEBOLLA TIERNA | 0,65 | 0,90 | 0,55 |
CHIRIVÍA | 1,50 | 1,80 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,40 | 1,00 |
COLES | 1,00 | 1,25 | 0,40 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,45 | 0,80 | 0,35 |
COLIFLOR | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
ENDÍBIAS | 0,90 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
ESPINACAS | 0,90 | 1,05 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 2,05 | 3,00 | 1,00 |
GUISANTE | 2,05 | 3,00 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,25 | 3,50 | 2,00 |
JUDÍA FINA | 3,50 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 2,00 | 4,00 | 1,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 3,00 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,50 | 0,70 | 0,30 |
LECHUGA LARGA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
NABO | 0,70 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,55 | 0,65 | 0,36 |
PATATA ROJA | 0,45 | 0,60 | 0,30 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,45 | 0,60 | 0,40 |
PEREJIL | 0,45 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,65 | 2,00 | 1,00 |
PIMIENTO ROJO | 2,80 | 3,50 | 1,00 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 0,95 | 1,50 | 0,80 |
PUERROS | 1,15 | 0,85 | 0,40 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,60 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,80 | 1,50 | 0,55 |
TOMATE VERDE | 1,00 | 1,30 | 0,90 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,45 | 0,80 | 0,35 |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 23 de Abril de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 3,20 | 5,00 | 1,00 |
ALBARICOQUES | 2,50 | 3,00 | 1,20 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,10 | 1,60 | 0,70 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
CEREZAS | 10,00 | 15,00 | 5,00 |
CHIRIMOIA | 1,50 | 2,50 | 1,30 |
CIRUELA | 2,20 | 2,50 | 1,50 |
COCOS | 0,95 | 1,40 | 0,55 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 6,00 | 13,00 | 4,00 |
FRESÓN | 1,20 | 2,00 | 0,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,80 | 2,20 | 1,50 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,60 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 2,90 | 1,80 | 2,20 |
KIWIS | 1,30 | 2,60 | 1,00 |
LICHIS | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,00 | 3,50 | 1,30 |
LIMÓN | 1,30 | 1,60 | 0,60 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,20 | 2,00 | 0,50 |
MANDARINA SATSUMA | 1,00 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,30 | 1,70 | 0,60 |
MANGOS | 3,00 | 5,10 | 1,00 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,85 | 1,00 | 0,40 |
MANZANA BICOLOR | 1,05 | 1,40 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,75 | 1,80 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,85 | 1,50 | 0,45 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 3,20 | 4,00 | 1,00 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 2,75 | 3,50 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 2,85 | 3,60 | 1,00 |
MELÓN AMARILLO | 0,75 | 1,40 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 1,20 | 1,60 | 0,80 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,00 | 1,80 | 0,60 |
MEMBRILLO | 1,00 | 1,20 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,00 | 1,60 | 0,40 |
NASHIS | 0,80 | 1,60 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 2,50 | 3,50 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 2,60 | 3,50 | 1,00 |
NUECES | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 3,00 | 4,50 | 2,50 |
PAPAYAS | 2,80 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,25 | 1,50 | 0,70 |
PERA DE INVIERNO | 0,95 | 1,20 | 0,70 |
PERA DE VERANO | 1,25 | 1,80 | 0,75 |
PERA TEMPRANA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
PITAHAYA | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
PIÑA TROPICAL | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,00 | 1,50 | 0,80 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,90 | 1,10 | 0,80 |
POMELO | 1,00 | 1,30 | 0,70 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,95 | 1,60 | 0,80 |
SANDÍA SIN GRANA | 1,05 | 1,50 | 0,80 |
UVA BLANCA | 2,60 | 4,00 | 2,00 |
UVA NEGRA | 2,50 | 2,90 | 2,00 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 23 de Abril de 2020
JUEVES 23 ABRIL 2020
Plaza |
Industria |
|
Alcachofa Pequeña |
1.40 / 1.29 / 1.19 / 1.14 / 1.07 / 1.04 / 0.80 / 0.76 |
1.12 / 0.99 / 0.91 / 0.83 / 0.72 / 0.68 / 0.61 / 0.30 / 0.25 PEROLAS 0.10 |
Alcachofa Recia |
0.30 / 0.25 |
|
Brócoli |
PLAZA 0.90 EXPORTACIÓN 0.84 / 0.81 / 0.71 |
|
Pimiento Rojo Lamuyo |
2.69 / 2.61 / 2.52 / 1.95 |
|
Pimiento Verde Lamuyo |
1.12 / 0.83 / 0.78 / 0.65 2ª 0.47 |
|
Pimiento Rojo California |
EXPORTACIÓN 2.40 / 2.35 |
|
Pimiento Amarillo California |
EXPORTACIÓN 1.45 |
|
Pimiento Italiano |
1.00 |
|
Pimiento de Padrón |
1.50 |
|
Pepino |
0.46 / 0.39 / 0.30 / 0.27 / 0.20 |
|
Calabacín |
0.80 |
|
Alficoz |
1.20 |
|
Habas |
0.64 2ª 0.25 |
|
Guisantes |
3.70 |
|
Berenjena Rayada |
0.70 |
|
Apio |
0.40 |
|
Acelgas |
0.40 |
|
Lechuga |
0.10 |
|
Ajos |
1.00 |
|
Col Lisa |
0.30 |
|
Col Rizada |
0.40 / 0.38 |
|
Col Lombarda |
0.40 |
|
Coliflor |
1.22 / 1.08 / 0.84 / 0.69 / 0.32 |
|
Tomate Raf |
1.35 / 0.60 / 0.48 |
|
Patata Spunta |
0.40 |
|
Naranja |
0.30 / 0.22 |
|
Limón |
0.72 |