FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-18 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 2.25 | 2.35 | 2.30 |
2020-05-18 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 2.35 | 2.45 | 2.40 |
2020-05-18 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-18 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 2.35 | 2.45 | 2.40 |
2020-05-18 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2020-05-18 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2020-05-18 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-05-18 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-05-18 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2020-05-18 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-05-18 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-18 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | CASTAÑA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-18 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 13.90 | 14.00 | 13.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 13.90 | 14.00 | 13.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 7.95 | 8.05 | 8.00 |
2020-05-18 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 4.20 | 4.30 | 4.25 |
2020-05-18 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-05-18 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-18 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2020-05-18 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
2020-05-18 | FRUTAS | FRESA | 3.55 | 3.65 | 3.60 |
2020-05-18 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2020-05-18 | FRUTAS | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
2020-05-18 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-18 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-05-18 | FRUTAS | HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-18 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 5.70 | 5.80 | 5.75 |
2020-05-18 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 3.85 | 3.95 | 3.90 |
2020-05-18 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2020-05-18 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-18 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-18 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-18 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-05-18 | FRUTAS | MANGA KENT | 8.90 | 9.00 | 8.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-18 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-18 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-05-18 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-05-18 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-05-18 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-05-18 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2020-05-18 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-05-18 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-18 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 3.50 | 3.60 | 3.55 |
2020-05-18 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-18 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-05-18 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-05-18 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2020-05-18 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2020-05-18 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-05-18 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-05-18 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-18 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-18 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-05-18 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-18 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-18 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-18 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-18 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-18 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-05-18 | FRUTAS | NUEZ | 4.20 | 4.30 | 4.25 |
2020-05-18 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 0.45 | 0.55 | 0.50 |
2020-05-18 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
2020-05-18 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2020-05-18 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2020-05-18 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2020-05-18 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-18 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2020-05-18 | FRUTAS | PERA PACKAMS | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-05-18 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-18 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 2.40 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-18 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2020-05-18 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-05-18 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2020-05-18 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.05 | 1.15 | 1.10 |
2020-05-18 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-18 | FRUTAS | POMELO ROJO | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-05-18 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2020-05-18 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2020-05-18 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-05-18 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.70 | 2.80 | 2.75 |
2020-05-18 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-18 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 2.75 | 2.85 | 2.80 |
2020-05-18 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-05-18 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
Archivos de la etiqueta: ca
Mercados mayoristas Hortalizas MercaLasPalmas 18 de Mayo de 2020
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-18 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | BERRO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | CARDO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | PUERRO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-05-18 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-18 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-18 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-18 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-18 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 18 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,09 | 1,02 | 0,97 | 0,87 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,60 | 1,57 | 1,53 | 1,46 | 1,42 | 1,38 | |
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,20 | 1,14 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,71 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,63 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 18 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,16 | 1,08 | 1,00 | 0,96 | 0,78 | ||||
Alcachofa pequeña (industria) | 1,16 | 1,08 | 1,00 | 0,96 | 0,78 | 0,55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
Alcachofa gorda (industria) | 0,10 | ||||||||
Brócoli | 1,45 | 1,38 | 1,21 | 1,16 | 0,89 | 0,75 | 0,70 | 0,40 | 0,30 |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,67 | 1,65 | 1,60 | 1,37 | 0,96 | ||||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,88 | 0,76 | 0,48 | ||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,28 | 1,15 | 1,00 | ||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,69 | 0,54 | |||||||
Calabacín | 0,40 | 0,30 | 0,25 | ||||||
Ajo tierno | 0,90 | ||||||||
Apio | 0,45 | ||||||||
Boniato Blanco | 1,00 | ||||||||
Boniato Rojo | 1,15 | ||||||||
Col | 0,41 | 0,30 | 0,20 | ||||||
Coliflor | 1,12 | 0,69 | |||||||
Escarola | 0,40 | ||||||||
Limón | 0,70 | 0,55 | 0,50 | ||||||
Naranja | 0,88 | 0,74 | 0,65 | ||||||
Col Rizada | 0,45 | ||||||||
Tomate liso | 0,70 | 0,54 | 0,46 | 0,42 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | ||
Patata (del terreno) | 0,35 | 0,20 |
Subasta hortofruticola Redonda de los huertos 18 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 1,03 | 0,96 | 0,81 | 0,75 | 0,68 | 0,56 |
Fábrica | 1,21 | 1,04 | ||||
Brócoli | 1,62 | 1,54 | 1,20 | |||
Coliflor | 1,69 | 1,49 | 1,24 | 0,99 | ||
Coles |
Subasta hortofruticola Agromerca ciudad del sol 18 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Alcachofa de 1ª | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 |
Brócoli Pella | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,20 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 18 de Mayo de 2020
LUNES 18 MAYO 2020
Plaza |
Industria |
|
Alcachofa Pequeña |
0.81 / 0.75 |
1.25 / 1.12 / 0.95 / 0.90 / 0.69 / 0.65 / 0.59 / 0.50 / 0.49 / 0.40 / 0.32 / 0.25 |
Alcachofa Recia |
0.25 / 0.20 |
|
Brócoli |
EXPORTACIÓN 1.42 / 1.19 / 1.00 / 0.98 / 0.89 / 0.82 / 0.71 |
|
Pimiento Rojo Lamuyo |
1.62 / 1.58 / 1.52 / 1.45 / 1.36 / 1.31 2ª 0.76 / 0.71 / 0.65 / 0.60 / 0.45 |
0.21 / 0.15 |
Pimiento Verde Lamuyo |
1.30 / 1.11 2ª 0.66 / 0.48 |
|
Pimiento Italiano |
1.10 |
|
Pimiento de Padrón |
2ª 0.50 |
|
Pepino |
0.94 / 0.60 2ª 0.57 / 0.36 |
|
Calabacín |
0.39 / 0.25 / 0.19 |
0.07 |
Alficoz |
1.65 2ª 0.80 / 0.50 / 0.45 |
|
Judías Finas |
2.60 |
|
Berenjena Rayada |
1.00 / 0.77 |
|
Apio |
0.45 |
|
Acelgas |
0.45 |
|
Espinacas |
1.30 |
|
Cebolla |
0.30 |
|
Cebolla Tierna |
2.05 / 1.18 / 1.00 |
|
Col Lisa |
0.35 |
|
Col Rizada |
0.35 |
|
Coliflor |
1.10 / 0.40 |
|
Tomate Raf |
1.75 / 1.57 / 1.20 / 1.00 / 0.90 / 0.89 / 0.61 |
|
Tomate Liso |
0.50 |
|
Tomate Daniela |
0.80 |
|
Patata Spunta |
0.34 / 0.30 / 0.28 / 0.20 |
|
Patata Roja |
0.34 |
|
Boniato Rojo |
0.78 |
|
Boniato Blanco |
1.00 |
|
Limón |
0.70 / 0.60 / 0.42 / 0.40 / 0.37 / 0.30 / 0.28 / 0.20 |
CITRICA 0.07 |
Calabaza |
0.90 |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 18 de Mayo de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,50 | 5,00 | 1,00 |
ALBARICOQUES | 1,10 | 2,00 | 0,90 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,10 | 1,60 | 0,70 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
CEREZAS | 3,00 | 8,00 | 1,00 |
CHIRIMOIA | 1,50 | 2,50 | 1,30 |
CIRUELA | 2,30 | 3,10 | 1,50 |
COCOS | 0,95 | 1,40 | 0,55 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 6,00 | 13,00 | 4,00 |
FRESÓN | 1,40 | 3,00 | 0,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,95 | 2,20 | 1,50 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,70 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 2,90 | 1,80 | 2,20 |
KIWIS | 2,00 | 3,40 | 1,00 |
LICHIS | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,50 | 3,50 | 1,30 |
LIMÓN | 1,30 | 1,70 | 0,55 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,70 | 2,40 | 0,50 |
MANDARINA SATSUMA | 1,00 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,30 | 1,70 | 0,60 |
MANGOS | 2,50 | 4,00 | 1,00 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,70 | 1,05 | 0,40 |
MANZANA BICOLOR | 0,80 | 1,40 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,75 | 1,80 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,70 | 1,50 | 0,45 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 2,15 | 3,40 | 1,00 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 2,05 | 3,40 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 2,10 | 3,20 | 1,00 |
MELÓN AMARILLO | 0,70 | 1,40 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 1,20 | 1,60 | 0,80 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,05 | 1,50 | 0,60 |
MEMBRILLO | 1,00 | 1,20 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,30 | 1,95 | 0,40 |
NASHIS | 0,80 | 1,60 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 2,10 | 3,00 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 2,20 | 3,00 | 1,00 |
NUECES | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 2,75 | 4,50 | 2,50 |
PAPAYAS | 2,80 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,15 | 1,50 | 0,70 |
PERA DE INVIERNO | 1,30 | 1,65 | 0,70 |
PERA DE VERANO | 1,01 | 1,80 | 0,75 |
PERA TEMPRANA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,15 | 1,60 | 0,80 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,90 | 1,10 | 0,80 |
POMELO | 1,00 | 1,30 | 0,70 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 1,00 | 1,60 | 0,80 |
SANDÍA SIN GRANA | 1,15 | 1,50 | 0,80 |
UVA BLANCA | 2,15 | 3,00 | 2,00 |
UVA NEGRA | 2,30 | 2,80 | 2,00 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 18 de Mayo de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,70 | 1,00 | 0,45 |
AJOS SECOS | 2,80 | 3,20 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 0,60 | 0,80 | 0,30 |
ALCACHOFA | 0,90 | 1,20 | 0,80 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,45 |
BATATA | 0,85 | 1,50 | 0,80 |
BATATA MONIATO | 0,85 | 1,50 | 0,80 |
BERENJENA LARGA | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 1,60 | 1,90 | 0,80 |
BRÓCULI | 1,05 | 1,50 | 0,90 |
CALABACÍN | 0,70 | 0,85 | 0,40 |
CALABAZA | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
