Alcachofa 1ª |
0.80 0.75 0.70 |
Brócoli Pellas |
2.14 2.00 1.80 1.50 1.30 1.00 0.90 0.75 0.60 0.12 |
Archivos de la etiqueta: ca
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 22 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,24 | 1,21 | 1,09 | 1,05 | 1,00 | 0,92 |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,10 | 1,05 | 1,00 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,58 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,12 |
Subasta hortofruticola Agrimesa el mirador 22 de Mayo de 2020
Subasta hortofruticola Mercagrisa 22 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,43 | 1,32 | 1,23 | 1,12 | 1,07 | 1,03 | 1,00 | 97,00 | 0,88 | 0,84 | 0,70 |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,50 | |||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,11 | 1,07 | 1,05 | 0,95 | |||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,67 | 0,60 | |||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,11 | 1,08 | 1,05 | ||||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,25 | 1,22 | |||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,58 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 22 de Mayo de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,90 | 1,10 | 0,45 |
AJOS SECOS | 2,90 | 3,20 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 0,70 | 0,80 | 0,30 |
ALCACHOFA | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,45 |
BATATA | 0,85 | 1,50 | 0,80 |
BATATA MONIATO | 0,85 | 1,50 | 0,80 |
BERENJENA LARGA | 0,95 | 1,20 | 0,80 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 1,65 | 1,90 | 0,80 |
BRÓCULI | 1,10 | 1,50 | 0,90 |
CALABACÍN | 0,55 | 0,85 | 0,40 |
CALABAZA | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
CALÇOTS | 0,07 | 0,11 | 0,05 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,40 | 0,55 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,00 | 1,40 | 0,50 |
CEBOLLA TIERNA | 0,60 | 0,90 | 0,55 |
CHIRIVÍA | 1,50 | 1,80 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,40 | 1,00 |
COLES | 0,55 | 1,10 | 0,40 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,45 | 0,80 | 0,35 |
COLIFLOR | 1,20 | 1,75 | 0,80 |
ENDÍBIAS | 0,90 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
ESPINACAS | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 0,95 | 2,00 | 0,60 |
GUISANTE | 2,00 | 2,90 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 1,60 | 3,50 | 1,00 |
JUDÍA FINA | 3,50 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 3,00 | 5,00 | 1,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 3,00 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,45 | 0,70 | 0,30 |
LECHUGA LARGA | 0,50 | 0,70 | 0,40 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,55 | 0,65 | 0,36 |
PATATA ROJA | 0,45 | 0,60 | 0,30 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,65 | 1,10 | 0,40 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
PIMIENTO ROJO | 1,50 | 2,20 | 1,00 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 0,80 | 1,15 | 0,60 |
PUERROS | 1,15 | 1,30 | 0,40 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,60 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,50 | 0,80 | 0,30 |
TOMATE VERDE | 0,80 | 1,20 | 0,70 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,45 | 0,80 | 0,35 |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 22 de Mayo de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,20 | 5,00 | 1,00 |
ALBARICOQUES | 1,00 | 2,00 | 0,90 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 1,10 | 1,60 | 0,70 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
CEREZAS | 2,50 | 8,00 | 1,00 |
CHIRIMOIA | 1,50 | 2,50 | 1,30 |
CIRUELA | 2,30 | 3,10 | 1,50 |
COCOS | 0,95 | 1,40 | 0,55 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 6,00 | 13,00 | 4,00 |
FRESÓN | 1,30 | 4,00 | 0,80 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,70 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 5,00 | 1,80 | 2,20 |
KIWIS | 2,00 | 3,40 | 1,00 |
LICHIS | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,50 | 3,50 | 1,30 |
LIMÓN | 1,30 | 1,70 | 0,55 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,70 | 2,40 | 0,50 |
MANDARINA SATSUMA | 1,00 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,30 | 1,70 | 0,60 |
MANGOS | 2,50 | 5,00 | 1,00 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,65 | 1,05 | 0,40 |
MANZANA BICOLOR | 0,85 | 1,40 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,70 | 1,80 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,70 | 1,50 | 0,45 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 2,15 | 3,40 | 1,00 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 2,40 | 3,40 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 2,20 | 3,20 | 1,00 |
MELÓN AMARILLO | 0,70 | 1,40 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 1,20 | 1,60 | 0,80 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,05 | 1,50 | 0,60 |
MEMBRILLO | 1,00 | 1,20 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,15 | 1,80 | 0,40 |
NASHIS | 0,80 | 1,60 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 2,10 | 3,00 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 2,20 | 3,00 | 1,00 |
NUECES | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 2,75 | 4,50 | 2,50 |
PAPAYAS | 2,80 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,25 | 1,60 | 0,70 |
PERA DE INVIERNO | 1,50 | 1,80 | 0,70 |
PERA DE VERANO | 1,01 | 1,80 | 0,75 |
PERA TEMPRANA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,20 | 1,60 | 0,80 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,85 | 1,10 | 0,80 |
POMELO | 1,10 | 1,30 | 0,70 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,60 | 1,60 | 0,50 |
SANDÍA SIN GRANA | 1,00 | 1,50 | 0,50 |
UVA BLANCA | 2,40 | 3,00 | 2,00 |
UVA NEGRA | 2,60 | 2,80 | 2,00 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 22 de Mayo de 2020
VIERNES 22 MAYO 2020
Plaza |
Industria |
|
Alcachofa Pequeña |
0.80 / 0.75 |
1.29 / 1.20 / 0.93 / 0.85 / 0.82 / 0.72 / 0.70 / 0.66 / 0.60 / 0.40 / 0.30 / 0.25 |
Alcachofa Recia |
0.30 |
|
Brócoli |
EXPORTACIÓN 2.00 / 1.50 / 1.37 / 1.17 / 0.99 / 0.92 / 0.86 / 0.71 / 0.67 / 0.60 / 0.50 / 0.45 / 0.36 / 0.30 |
CONGELADO 0.12 |
Pimiento Rojo Lamuyo |
1.48 / 1.43 / 1.35 / 1.23 / 1.19 / 1.17 / 1.13 / 1.05 / 1.00 2ª 0.60 / 0.55 / 0.50 / 0.44 / 0.40 |
0.21 / 0.12 |
Pimiento Verde Lamuyo |
1.12 / 1.05 / 1.00 / 0.87 / 0.72 2ª 0.50 / 0.40 / 0.27 |
0.12 / 0.10 |
Pimiento Amarillo California |
EXPORTACIÓN 0.55 |
|
Pimiento Italiano |
0.80 |
|
Pimiento de Padrón |
2.40 2ª 1.25 |
|
Pepino |
0.95 / 0.75 |
|
Calabacín |
0.51 / 0.34 / 0.24 |
|
Alficoz |
2.20 2ª 1.25 / 0.95 |
|
Judías Finas |
2.40 |
|
Berenjena Rayada |
0.80 |
|
Apio |
0.40 |
|
Espinacas |
1.15 |
|
Cebolla |
0.30 |
|
Col Lisa |
0.35 |
|
Coliflor |
1.50 / 1.25 / 1.15 |
|
Tomate Raf |
2.29 / 1.80 / 1.61 / 1.45 / 0.88 / 0.77 / 0.64 |
|
Tomate Liso |
0.59 / 0.35 |
|
Patata Spunta |
0.25 |
|
Boniato Rojo |
0.80 / 0.77 |
|
Boniato Blanco |
1.00 |
|
Limón |
0.30 |
|
Calabaza |
0.90 |