Archivos de la etiqueta: ca
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa 21 de agosto 2020
Subasta hortofrutícola AgroEjido El Ejido 21 de agosto 2020
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 20 de Agosto de 2020
Pimiento Rojo I | 0.700.620.53 |
Pimiento Verde I | 0.870.820.450.35 |
Pimiento Italiano | 0.820.750.550.48 |
Pimiento padrón | 2.422.262.02 |
Berenjena rayada | 0.750.620.50 |
Boniato Blanco | 0.600.55 |
Boniato Rojo | 0.680.600.55 |
Higo | 1.550.70 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.27 |
Uva | 0.75 |
Limón | 0.560.40 |
Tomate Liso | 0.80 |
Tomate de Pera | 0.400.37 |
Melón | 0.600.35 |
Sandia negra sin pepita | 0.420.370.350.33 |
Sandia blanca | 0.500.40 |
Patata (del terreno) | 0.430.350.250.22 |
Calabaza | 0.400.30 |
Cebolla seca | 0.400.350.32 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Mercado mayorista Frutas y Hortalizas MercaTenerife 20 de Agosto de 2020
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Fecha 20/8/2020
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 1,80 | 2,25 | 2,10 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
10102 | Aguacates fuertes | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
20200 | Ajos pais | LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
10200 | Albaricoques | NO LOCAL | 2,80 | 2,85 | 2,85 |
20500 | Apio | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
24800 | Arvejas | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
23803 | Batatas blancas | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
13313 | Batatas otras | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
23800 | Batatas otras | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
26100 | Brecol | LOCAL | 3,00 | 3,20 | 3,20 |
10300 | Brevas | LOCAL | 3,00 | 3,80 | 3,50 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
16001 | Carambola | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,45 | 0,55 | 0,55 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
21211 | Cebollas moradas | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
10600 | Cerezas | NO LOCAL | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 1,90 | 2,10 | 1,95 |
25100 | Chayote | LOCAL | 2,80 | 3,20 | 3,20 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10708 | Ciruelas moradas | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
10711 | Ciruelas amarillas | NO LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 1,10 | 1,15 | 1,15 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,10 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
14402 | Duraznos grandes | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,75 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
19900 | Frambuesas | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
11200 | Fresones | LOCAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
11200 | Fresones | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
11300 | Granadas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
11312 | Guanábana | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
22200 | Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
11404 | Higo negro | LOCAL | 2,40 | 2,60 | 2,50 |
11400 | Higos blancos | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
14700 | Higos picos | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
14301 | Kiwano | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 1,90 | 4,95 | 2,50 |
24400 | Laurel | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,80 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,65 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
12801 | Lima | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,30 |
12801 | Lima | NO LOCAL | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
11502 | Limon verna | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
15101 | Litchis | LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
11602 | Mandarinas clementinas | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
11600 | Mandarinas otras | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
11600 | Mandarinas otras | NO LOCAL | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
14201 | Mangas | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
14201 | Mangas | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
14200 | Mangos | LOCAL | 1,00 | 1,40 | 1,20 |
11701 | Manzana golden | NO LOCAL | 0,80 | 1,60 | 1,30 |
11710 | Manzana red chief | NO LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
11711 | Manzana royal gala | NO LOCAL | 1,00 | 1,80 | 1,50 |
11713 | Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,70 | 1,90 | 1,90 |
11700 | Manzanas otras | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
11700 | Manzanas otras | NO LOCAL | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
11703 | Manzanas reineta | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
11802 | Melocotones rojo | NO LOCAL | 1,25 | 1,40 | 1,40 |
11807 | Melocotones amarillos | NO LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
11902 | Melones amarillos | NO LOCAL | 0,60 | 0,90 | 0,70 |
11905 | Melones galia | LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
11905 | Melones galia | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
11900 | Melones otros | NO LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,60 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,65 | 0,95 | 0,95 |
15200 | Moras | LOCAL | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
15200 | Moras | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12103 | Narajnas valencia late | NO LOCAL | 1,30 | 1,55 | 1,40 |
12116 | Naranja extra(grande) | LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
12200 | Nectarinas | NO LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
25400 | Pantanas | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 3,00 | 3,80 | 3,50 |
30115 | Papa king edward | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 4,80 | 5,00 | 5,00 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,65 | 0,70 | 0,70 |
30129 | Papa slaney | LOCAL | 0,85 | 1,00 | 0,90 |
30114 | Papa up to date | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
30135 | Papas galactica | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,75 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
30136 | Papas rooster | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
30120 | Papas rosada | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,60 |
13900 | Papaya otras | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
12500 | Paraguayos | NO LOCAL | 1,40 | 1,80 | 1,70 |
14900 | Parchita | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
22800 | Pepino | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
12616 | Peras conference | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
12602 | Peras ercoline | NO LOCAL | 1,35 | 1,60 | 1,60 |
12604 | Peras limoneras | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
12600 | Peras otras | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
12614 | Peras san juan | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 23,00 |
23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
23003 | Pimiento rojo | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23002 | Pimiento verde | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
23008 | Pimientos amarillo | NO LOCAL | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
23000 | Pimientos otros | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,20 | 2,40 | 2,40 |
23007 | Pimientos tipo padron | NO LOCAL | 1,80 | 2,40 | 2,40 |
25201 | Piña millo dulce | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 1,80 | 4,00 | 2,00 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 1,20 | 1,80 | 1,50 |
15203 | Pitaya roja | LOCAL | 3,40 | 4,00 | 3,80 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,00 | 1,15 | 1,10 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
23100 | Puerros | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
23412 | Romero | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 4,80 | 4,80 |
13201 | Sandia sin pepitas | LOCAL | 0,65 | 0,70 | 0,70 |
13200 | Sandias | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
13200 | Sandias | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
23500 | Setas | LOCAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
23500 | Setas | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
23618 | Tamarillo | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
23614 | Tomate ensalada | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
23603 | Tomate pera | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
23605 | Tomate salsa | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
23632 | Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
13312 | Uva blanca | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
13312 | Uva blanca | NO LOCAL | 1,30 | 1,90 | 1,90 |
13318 | Uvas red globe | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
23701 | Zanahorias de primera | LOCAL | 1,80 | 1,90 | 1,90 |
23617 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
23700 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 0,95 |
23700 | Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Subasta hortofruticola Mercagrisa 20 de Agosto de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 0,58 | 0,50 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,29 |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,18 | |||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,55 | 0,42 | 0,20 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,32 | 0,27 | 0,23 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,40 | 0,20 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,32 | 0,27 |
Subasta hortofruticola Soltir 20 de Agosto de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,68 | 0,46 | 0,42 | 0,39 |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,18 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,47 | 0,44 | ||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,20 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,28 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,36 | 0,32 | ||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,34 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 20 de Agosto de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,68 | 0,60 | 0,58 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,31 | 0,29 |
Pto. Lam. Rojo 2 ª | 0,19 | |||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,77 | 0,66 | 0,55 | 0,38 | 0,29 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,46 | 0,28 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,35 |
Mercado mayorista Hortalizas MercaBarna 20 de Agosto de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,50 | 0,70 | 0,40 |
AJOS SECOS | 2,60 | 3,40 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 0,75 | 0,85 | 0,30 |
ALCACHOFA | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,45 |
BATATA | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
BATATA MONIATO | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
BERENJENA LARGA | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 1,00 | 2,20 | 0,90 |
BRÓCULI | 1,70 | 1,90 | 1,20 |
CALABACÍN | 0,55 | 1,00 | 0,45 |
CALABAZA | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
CALÇOTS | 0,07 | 0,11 | 0,05 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,45 | 0,80 | 0,40 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
CEBOLLA TIERNA | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
CHIRIVÍA | 1,50 | 1,80 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,40 | 1,00 |
COLES | 0,70 | 1,00 | 0,60 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,40 | 0,70 | 0,27 |
COLIFLOR | 1,40 | 1,50 | 1,00 |
ENDÍBIAS | 0,90 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,75 | 1,00 | 0,40 |
ESPINACAS | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,25 | 2,00 | 0,70 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,50 | 3,50 | 1,50 |
JUDÍA FINA | 3,50 | 4,00 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 4,50 | 5,00 | 2,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,60 | 0,65 | 0,50 |
LECHUGA LARGA | 0,55 | 0,70 | 0,50 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,32 | 0,45 | 0,30 |
PATATA ROJA | 0,47 | 0,70 | 0,45 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,55 | 1,60 | 0,45 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,00 | 1,10 | 0,75 |
PIMIENTO ROJO | 0,85 | 1,30 | 0,65 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,10 | 1,20 | 0,60 |
PUERROS | 1,15 | 1,20 | 0,80 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,60 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,60 | 1,50 | 0,45 |
TOMATE VERDE | 0,90 | 1,00 | 0,85 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,80 | 0,35 |
Mercado mayorista Frutas MercaBarna 20 de Agosto de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,50 | 4,50 | 1,00 |
ALBARICOQUES | 1,90 | 2,20 | 1,80 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 2,50 | 3,00 | 1,50 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
CEREZAS | 8,00 | 12,00 | 5,00 |
CHIRIMOIA | 1,50 | 2,50 | 1,30 |
CIRUELA | 0,90 | 2,50 | 0,60 |
COCOS | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 7,00 | 8,00 | 5,50 |
FRESA | 6,00 | 13,00 | 4,00 |
FRESÓN | 2,80 | 4,50 | 2,50 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
HIGOS | 2,80 | 1,80 | 2,00 |
KIWIS | 3,00 | 3,40 | 2,80 |
LICHIS | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 8,00 | 11,00 | 1,50 |
LIMÓN | 1,00 | 1,40 | 0,75 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,80 | 2,60 | 0,50 |
MANDARINA SATSUMA | 1,50 | 1,70 | 1,00 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,30 | 1,70 | 0,60 |
MANGOS | 3,50 | 7,00 | 0,90 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,75 | 1,50 | 0,70 |
MANZANA BICOLOR | 1,00 | 1,60 | 0,70 |
MANZANA ROJA | 0,85 | 1,50 | 0,65 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,90 | 1,50 | 0,80 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 0,95 | 1,40 | 0,85 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,10 | 1,40 | 0,90 |
MELÓN AMARILLO | 0,45 | 1,00 | 0,40 |
MELÓN GALIA | 0,95 | 1,00 | 0,55 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 3,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 0,45 | 1,30 | 0,40 |
MEMBRILLO | 2,50 | 3,40 | 1,00 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
NASHIS | 0,80 | 1,60 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,00 | 1,60 | 0,85 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,00 | 1,60 | 0,85 |
NUECES | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 3,20 | 1,50 |
PAPAYAS | 3,50 | 4,50 | 2,20 |
PERA BLANQUILLA | 1,30 | 2,50 | 0,80 |
PERA DE INVIERNO | 1,50 | 2,00 | 0,60 |
PERA DE VERANO | 1,15 | 1,90 | 1,00 |
PERA TEMPRANA | 1,90 | 2,90 | 1,70 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 1,00 | 1,80 | 0,80 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,10 | 1,40 | 0,75 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,80 | 1,10 | 0,70 |
POMELO | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,45 | 0,80 | 0,35 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,60 | 1,20 | 0,50 |
UVA BLANCA | 1,40 | 1,50 | 1,20 |
UVA NEGRA | 1,20 | 1,60 | 1,00 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 20 de Agosto de 2020
Plaza | Industria | |
Brócoli | 0.65 / 0.50 | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.85 / 0.67 / 0.58 / 0.54 / 0.44 / 0.41 / 0.35 / 0.30 / 0.25 | 0.20 / 0.14 / 0.13 / 0.11 / 0.10 / 0.06 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.95 / 0.85 / 0.75 / 0.65 / 0.57 / 0.53 / 0.47 / 0.37 | 0.20 / 0.18 / 0.12 / 0.06 |
Pimiento Amarillo California | 0.75 | |
Pimiento Italiano | 0.70 / 0.59 / 0.45
2ª 0.25 |
|
Pimiento de Padrón | 2.77 / 1.70
2ª 0.45 |
|
Ñoras Rojas | 1.10 | |
Ñoras Verdes | 0.75
2ª 0.55 |
|
Pepino | 1.10 / 0.95 / 0.75
2ª 0.55 / 0.45 |
|
Calabacín | 0.75 | |
Alficoz | 3.00
2ª 1.00 |
|
Berenjena Rayada | 0.80 / 0.75 / 0.55 / 0.33 | |
Cebolla | 0.30 / 0.25 | |
Col Lisa | 0.37 | |
Coliflor | 0.80 / 0.72 | |
Tomate Raf | 1.92 / 1.60 / 1.29 / 1.20 / 1.05 / 0.95 / 0.80 / 0.70
2ª 0.45 / 0.35 / 0.25 |
|
Tomate Daniela | 0.55 / 0.53 / 0.30 | |
Tomate Liso | 0.64 / 0.55 / 0.35 / 0.30 | |
Tomate Pera | 0.60 | |
Tomate Choco | 0.65 | |
Tomate Cherry | 0.83 | |
Patata Spunta | 0.35 | |
Boniato Rojo | 0.60 | |
Limón | 0.41 / 0.38 / 0.36 / 0.31 / 0.27 | CITRICA
0.05 |
Uva Blanca | 0.40 | |
Melón | 0.60 / 0.40 / 0.33 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.27 | |
Calabaza | 0.30 |