PTO. CAL. ROJO 1: 1.34.
PTO. LAM. AMARILLO 1: 1.45.
PTO. LAM. ROJO 1: 1.28, 1.23, 0.90, 0.84, 0.74.
PTO. LAM. VERDE 1: 1.06, 1.01, 0.95, 0.90.
La mayor web de subastas hortícolas del mundo
PTO. CAL. ROJO 1: 1.34.
PTO. LAM. AMARILLO 1: 1.45.
PTO. LAM. ROJO 1: 1.28, 1.23, 0.90, 0.84, 0.74.
PTO. LAM. VERDE 1: 1.06, 1.01, 0.95, 0.90.
PTO. LAM. VERDE 1: 1.00, 0.94.
PTO. LAM. ROJO 1: 0.85, 0.78, 0.72, 0.69.
PTO. CAL. VERDE 1: 0.95, 0.90, 0.60, 0.40.
PTO. CAL. ROJO 1: 1.15, 1.06.
PTO. LAM. AMARILLO 1: 1.40.
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 0,75 | 0,90 | 0,90 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
20200 | Ajos pais | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
10200 | Albaricoques | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
10200 | Albaricoques | NO LOCAL | 1,90 | 2,30 | 1,95 |
20500 | Apio | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
20500 | Apio | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
19900 | Arandanos | NO LOCAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
24800 | Arvejas | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
23801 | Batatas lanzarote | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,10 |
24900 | Beterrada | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
26100 | Brecol | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
10300 | Brevas | NO LOCAL | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
20900 | Calabazas | NO LOCAL | 0,85 | 0,90 | 0,90 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,60 | 1,25 | 0,65 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
21211 | Cebollas moradas | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
10600 | Cerezas | NO LOCAL | 3,50 | 3,95 | 3,95 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
25100 | Chayote | LOCAL | 3,20 | 4,00 | 4,00 |
10900 | Chirimoyas | NO LOCAL | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10708 | Ciruelas moradas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
10708 | Ciruelas moradas | NO LOCAL | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
14402 | Duraznos grandes | LOCAL | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
14403 | Duraznos pequeños | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
21700 | Endivias | NO LOCAL | 2,30 | 2,50 | 2,50 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
21901 | Esparragos blancos | NO LOCAL | 7,00 | 8,00 | 8,00 |
21904 | Esparragos trigueros | NO LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
14600 | Frambuesas | NO LOCAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
11200 | Fresones | LOCAL | 4,00 | 4,20 | 4,20 |
11200 | Fresones | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
11300 | Granadas | NO LOCAL | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
22200 | Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,20 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,00 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
11404 | Higo negro | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 1,40 | 4,60 | 2,70 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,80 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,65 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
12801 | Lima | LOCAL | 1,60 | 2,00 | 1,80 |
12801 | Lima | NO LOCAL | 1,60 | 2,25 | 2,25 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 0,95 | 1,10 | 1,00 |
11502 | Limon verna | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
25200 | Maiz cocido | NO LOCAL | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
11600 | Mandarinas otras | NO LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,70 |
14201 | Mangas | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
11708 | Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
11710 | Manzana red chief | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
11713 | Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,30 | 2,00 | 2,00 |
11701 | Manzanas golden | NO LOCAL | 0,90 | 1,50 | 1,00 |
11700 | Manzanas otras | NO LOCAL | 1,20 | 2,50 | 1,90 |
11711 | Manzanas royal gala | NO LOCAL | 1,00 | 1,55 | 1,50 |
11802 | Melocotones rojo | NO LOCAL | 1,30 | 2,10 | 2,00 |
11807 | Melocotones amarillos | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
11902 | Melones amarillos | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
11905 | Melones galia | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,90 | 1,60 | 1,20 |
15200 | Moras | NO LOCAL | 10,00 | 12,50 | 12,50 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12116 | Naranjas extra(grande) | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
12101 | Naranjas navel | NO LOCAL | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
12100 | Naranjas otras | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
12103 | Naranjas valencia late | NO LOCAL | 0,90 | 1,20 | 1,00 |
12107 | Naranjas zumo(pequeña) | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,85 |
12200 | Nectarinas | LOCAL | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
12200 | Nectarinas | NO LOCAL | 1,95 | 2,30 | 2,30 |
12300 | Nisperos | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,20 |
12300 | Nisperos | NO LOCAL | 2,10 | 2,40 | 2,40 |
25400 | Pantanas | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
30121 | Papa bonita | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
30116 | Papa cara | NO LOCAL | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
30115 | Papa king edward | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,65 | 0,70 | 0,70 |
30130 | Papa red-cara/druid | NO LOCAL | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
30129 | Papa slaney | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
30114 | Papa up to date | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
30135 | Papas galactica | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
30100 | Papas otras blancas | NO LOCAL | 0,58 | 0,70 | 0,60 |
30136 | Papas rooster | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
30120 | Papas rosada | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
12500 | Paraguayos | NO LOCAL | 2,20 | 2,60 | 2,60 |
22800 | Pepino | LOCAL | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
12616 | Peras conference | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
12615 | Peras devoe | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
12602 | Peras ercoline | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 23,00 | 27,00 | 25,00 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
23002 | Pimiento verde | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
23003 | Pimientos amarillo | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
23003 | Pimientos amarillo | NO LOCAL | 0,90 | 1,20 | 1,20 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
23007 | Pimientos tipo padron | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
25201 | Piña de millo dulce | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,35 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 2,80 | 4,50 | 2,90 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
25800 | Piñas de millo | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,15 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
13100 | Pomelos | NO LOCAL | 1,40 | 1,80 | 1,50 |
23100 | Puerros | LOCAL | 1,60 | 2,00 | 1,80 |
23100 | Puerros | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
23300 | Rabanos | NO LOCAL | 14,00 | 17,60 | 16,00 |
23412 | Romero | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 5,60 | 4,80 |
13201 | Sandia sin pepitas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
13200 | Sandias | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
13200 | Sandias | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
23500 | Setas | NO LOCAL | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
23617 | Tomate cherry | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
23617 | Tomate cherry | NO LOCAL | 3,20 | 3,60 | 3,60 |
23614 | Tomate ensalada | LOCAL | 0,85 | 1,00 | 0,90 |
23614 | Tomate ensalada | NO LOCAL | 0,80 | 2,90 | 2,70 |
23603 | Tomate pera | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
23603 | Tomate pera | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
23605 | Tomate salsa | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
23605 | Tomate salsa | NO LOCAL | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
23632 | Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
13312 | Uva otras blanca | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
13318 | Uvas red globe | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
25301 | Yuca | NO LOCAL | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
23701 | Zanahorias de primera | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
23700 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
23700 | Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,60 | 0,62 | 0,62 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Productos | 09/06/2021 | 08/05/2021 |
---|---|---|
Sandia Negra sin pepitas | 24-20-16 | 18-15-12 |
Sandia Blanca | 18-15-13 | 14-12-10 |
Sandia Mini | 14-10 | 10-8-6 |
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.000.94 |
Brócoli | 0.350.28 |
Pimiento Rojo I | 1.041.020.850.830.70 |
Pimiento Rojo II | 0.460.450.440.18 |
Pimiento Verde I | 1.10 |
Pimiento Verde II | 0.620.60 |
Pimiento Italiano | 0.60 |
Pimiento padrón | 1.501.45 |
Calabacín | 0.380.300.250.22 |
Boniato Blanco | 0.700.65 |
Boniato Rojo | 0.700.65 |
Breva | 3.052.852.00 |
Cereza | 2.202.001.80 |
Calabaza Cacahuete | 0.300.280.270.21 |
Col | 0.40 |
Coliflor | 0.600.31 |
Limón | 0.400.300.20 |
Naranja | 0.650.40 |
Pepino | 0.500.35 |
Judia fina | 2.452.30 |
Tomate Liso | 0.60 |
Tomate Rizado | 1.100.90 |
Melón | 0.530.440.40 |
Sandia blanca | 0.450.400.35 |
Patata (del terreno) | 0.400.380.37 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-09 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 3.00 | 3.10 | 3.05 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | BERRO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 2.70 | 2.80 | 2.75 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | CARDO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 3.25 | 3.35 | 3.30 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | NABO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | PUERRO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-06-09 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2021-06-09 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-06-09 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-06-09 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-06-09 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.50 | 0.60 | 0.55 |