Archivos de la etiqueta: ca
Subasta hortofrutícola Vegacañada 15 de octubre 2020
Subasta hortofrutícola CASI 15 de octubre 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaAdra 15 de octubre 2020
Mercado mayorista Frutas y Hortalizas MercaTenerife 14 de Octubre de 2020
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Fecha 14/10/2020
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 1,80 | 2,25 | 2,10 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 6,00 | 6,50 | 6,50 |
10102 | Aguacates fuertes | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 2,90 | 3,20 | 3,20 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
20300 | Alcachofas | NO LOCAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
20500 | Apio | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
20500 | Apio | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
24800 | Arvejas | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
23801 | Batatas lanzarote | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,70 | 1,90 | 1,80 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
26100 | Brecol | LOCAL | 3,00 | 3,25 | 3,25 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 1,90 | 2,20 | 2,00 |
20801 | Calabacines | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 2,20 | 2,30 | 2,30 |
20805 | Calabacines zucchini | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,35 | 0,45 | 0,40 |
10400 | Caquis | NO LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,60 |
16001 | Carambola | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
10500 | Castañas | LOCAL | 3,50 | 3,70 | 3,70 |
10500 | Castañas | NO LOCAL | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,48 | 0,55 | 0,55 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
21211 | Cebollas moradas | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 1,90 | 2,10 | 2,10 |
25100 | Chayote | LOCAL | 2,80 | 3,60 | 3,20 |
10900 | Chirimoyas | NO LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10708 | Ciruelas moradas | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,15 |
10711 | Ciruelas amarillas | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
11000 | Datiles | NO LOCAL | 3,70 | 3,80 | 3,80 |
21700 | Endivias | NO LOCAL | 2,40 | 2,60 | 2,60 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
21904 | Esparragos trigueros | NO LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
14600 | Frambuesas | NO LOCAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
11200 | Fresones | LOCAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
11300 | Granadas | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
11300 | Granadas | NO LOCAL | 1,60 | 2,00 | 2,00 |
14100 | Guayabos | LOCAL | 2,25 | 2,50 | 2,50 |
14100 | Guayabos | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
22200 | Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 3,20 | 3,60 | 3,30 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
14700 | Higos picos | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 1,70 |
14301 | Kiwano | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 1,70 | 4,80 | 2,30 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,80 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,65 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
12801 | Lima | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
12801 | Lima | NO LOCAL | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 1,05 | 1,10 | 1,10 |
11502 | Limon verna | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
25200 | Maiz cocido | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
11603 | Mandarinas clemenulle | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
11604 | Mandarinas ortanique | NO LOCAL | 1,20 | 1,70 | 1,70 |
11600 | Mandarinas otras | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 1,80 |
11600 | Mandarinas otras | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
11601 | Mandarinas satsumas | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
14201 | Mangas | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
14201 | Mangas | NO LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
14200 | Mangos | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
14200 | Mangos | NO LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
11701 | Manzana golden | NO LOCAL | 0,90 | 1,60 | 1,50 |
11708 | Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,40 | 1,70 | 1,45 |
11710 | Manzana red chief | NO LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
11711 | Manzana royal gala | NO LOCAL | 0,95 | 1,60 | 1,00 |
11713 | Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,30 | 2,10 | 1,85 |
11802 | Melocotones rojo | NO LOCAL | 2,00 | 2,25 | 2,20 |
11905 | Melones galia | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
11905 | Melones galia | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,80 | 0,95 | 0,90 |
15200 | Moras | LOCAL | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
15200 | Moras | NO LOCAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12103 | Narajnas valencia late | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
12116 | Naranja extra(grande) | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
12107 | Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
12200 | Nectarinas | NO LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
25400 | Pantanas | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
30121 | Papa bonita | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
30115 | Papa king edward | NO LOCAL | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 7,50 | 8,00 | 8,00 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,65 | 0,75 | 0,70 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
30100 | Papas otras blancas | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
30120 | Papas rosada | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
13903 | Papaya cubana | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,60 |
13900 | Papaya otras | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,30 |
14900 | Parchita | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
22800 | Pepino | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
22800 | Pepino | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
12616 | Peras conference | NO LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
12615 | Peras devoe | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 23,00 | 27,00 | 25,00 |
23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
23003 | Pimiento rojo | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
23002 | Pimiento verde | NO LOCAL | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
23007 | Pimientos tipo padron | NO LOCAL | 3,10 | 3,40 | 3,40 |
25201 | Piña de millo dulce | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,75 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 3,70 | 4,00 | 3,75 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 2,40 | 2,70 | 2,70 |
15203 | Pitaya roja | LOCAL | 3,20 | 3,30 | 3,30 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,00 | 1,15 | 1,10 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
13100 | Pomelos | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
23100 | Puerros | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
23100 | Puerros | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
23300 | Rabanos | NO LOCAL | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
23412 | Romero | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 4,80 | 4,80 |
13200 | Sandia sin pepitas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
13201 | Sandia sin pepitas | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
13200 | Sandia sin pepitas | NO LOCAL | 0,85 | 0,90 | 0,90 |
23500 | Setas | NO LOCAL | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
23618 | Tamarillo | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
23617 | Tomate cherry | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
23617 | Tomate cherry | NO LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
23614 | Tomate ensalada | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
23614 | Tomate ensalada | NO LOCAL | 1,30 | 3,20 | 3,20 |
23603 | Tomate pera | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
23605 | Tomate salsa | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
23632 | Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
13307 | Uva tempranilla | NO LOCAL | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
13318 | Uvas red globe | NO LOCAL | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
25301 | Yuca | NO LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
23701 | Zanahorias de primera | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
23700 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 0,95 |
23700 | Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Mercado mayorista Hortalizas MercaBarna 14 de Octubre de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
AJOS SECOS | 2,70 | 3,50 | 2,50 |
AJOS TIERNOS | 0,75 | 0,85 | 0,30 |
ALCACHOFA | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,45 |
BATATA | 1,00 | 1,20 | 0,95 |
BATATA MONIATO | 1,00 | 1,20 | 0,95 |
BERENJENA LARGA | 1,20 | 1,60 | 0,70 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 0,95 | 1,20 | 0,85 |
BRÓCULI | 1,70 | 1,90 | 1,20 |
CALABACÍN | 0,90 | 1,40 | 0,60 |
CALABAZA | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
CALÇOTS | 0,07 | 0,11 | 0,05 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,35 | 0,50 | 0,30 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,95 | 1,20 | 0,80 |
CEBOLLA TIERNA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
CHIRIVÍA | 1,50 | 1,80 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,40 | 1,00 |
COLES | 0,70 | 1,00 | 0,60 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,40 | 0,70 | 0,27 |
COLIFLOR | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
ENDÍBIAS | 0,90 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,75 | 1,00 | 0,40 |
ESPINACAS | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,25 | 2,00 | 0,70 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 4,30 | 4,50 | 4,20 |
JUDÍA FINA | 3,50 | 4,00 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 5,50 | 7,50 | 5,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
LECHUGA LARGA | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,38 | 0,45 | 0,36 |
PATATA ROJA | 0,48 | 0,60 | 0,45 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,80 | 1,30 | 0,75 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,10 | 1,20 | 0,75 |
PIMIENTO ROJO | 1,60 | 1,80 | 0,90 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
PUERROS | 1,15 | 1,20 | 0,90 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,60 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,90 | 1,20 | 0,75 |
TOMATE VERDE | 0,90 | 1,10 | 0,80 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,80 | 0,35 |
Mercado mayorista Frutas MercaBarna 14 de Octubre de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,00 | 3,00 | 1,80 |
ALBARICOQUES | 1,90 | 2,20 | 1,80 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 1,50 | 2,00 | 1,10 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 5,50 | 6,00 | 2,00 |
CEREZAS | 8,00 | 12,00 | 5,00 |
CHIRIMOIA | 2,70 | 3,00 | 2,50 |
CIRUELA | 1,20 | 2,30 | 0,90 |
COCOS | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 7,00 | 8,00 | 5,50 |
FRESA | 6,00 | 13,00 | 4,00 |
FRESÓN | 4,75 | 5,50 | 4,50 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,50 | 2,50 | 1,30 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
HIGOS | 3,00 | 1,80 | 1,70 |
KIWIS | 3,00 | 3,40 | 2,80 |
LICHIS | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 8,00 | 11,00 | 1,50 |
LIMÓN | 0,90 | 1,10 | 0,75 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,50 | 2,60 | 0,80 |
MANDARINA SATSUMA | 1,50 | 1,70 | 1,00 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,35 | 1,50 | 0,80 |
MANGOS | 2,00 | 5,00 | 1,00 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
MANZANA BICOLOR | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
MANZANA ROJA | 0,85 | 1,50 | 0,65 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,30 | 1,60 | 0,85 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,50 | 2,00 | 1,30 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,40 | 2,50 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,10 | 1,70 | 0,90 |
MELÓN AMARILLO | 0,50 | 0,90 | 0,45 |
MELÓN GALIA | 0,95 | 1,00 | 0,55 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 3,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 0,70 | 1,10 | 0,65 |
MEMBRILLO | 2,50 | 3,40 | 1,00 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,15 | 1,20 | 1,00 |
NASHIS | 0,80 | 1,60 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NUECES | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 3,20 | 1,50 |
PAPAYAS | 3,50 | 4,50 | 2,20 |
PERA BLANQUILLA | 1,30 | 2,50 | 0,80 |
PERA DE INVIERNO | 2,10 | 2,50 | 0,90 |
PERA DE VERANO | 1,15 | 1,90 | 1,00 |
PERA TEMPRANA | 1,90 | 2,90 | 1,70 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 1,30 | 1,50 | 1,00 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,50 | 1,70 | 1,40 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
POMELO | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,55 | 1,00 | 0,45 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,85 | 1,20 | 0,75 |
UVA BLANCA | 1,10 | 1,40 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,05 | 1,20 | 0,95 |