Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,90 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,30 | |
Calabacin | 1,00 | 0,80 |
Archivos de la etiqueta: ca
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 27 de Octubre de 2020
Producto | 1 |
---|---|
Calabacín 1ª | 1,03 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 27 de Octubre de 2020
Subasta hortofruticola Soltir 27 de Octubre de 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 27 de Octubre de 2020
Mercado mayorista Hortalizas MercaBarna 27 de Octubre de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
AJOS SECOS | 2,70 | 3,50 | 2,50 |
AJOS TIERNOS | 0,75 | 0,85 | 0,30 |
ALCACHOFA | 2,35 | 2,50 | 2,20 |
APIOS | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
BATATA | 1,00 | 1,20 | 0,95 |
BATATA MONIATO | 1,00 | 1,20 | 0,95 |
BERENJENA LARGA | 1,00 | 1,35 | 0,80 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 2,00 | 3,00 | 0,85 |
BRÓCULI | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
CALABACÍN | 1,70 | 1,80 | 1,60 |
CALABAZA | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
CALÇOTS | 0,07 | 0,11 | 0,05 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,00 | 1,20 | 0,90 |
CEBOLLA TIERNA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
CHIRIVÍA | 1,50 | 1,80 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,40 | 1,00 |
COLES | 0,70 | 1,00 | 0,60 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,40 | 0,70 | 0,27 |
COLIFLOR | 1,25 | 1,30 | 1,20 |
ENDÍBIAS | 0,95 | 1,10 | 0,70 |
ESCAROLA | 0,75 | 1,00 | 0,40 |
ESPINACAS | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,25 | 2,00 | 0,70 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 4,30 | 4,50 | 4,20 |
JUDÍA FINA | 3,50 | 4,00 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 4,00 | 6,00 | 0,80 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,65 | 0,75 | 0,50 |
LECHUGA LARGA | 0,55 | 0,60 | 0,50 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
PATATA ROJA | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,80 | 1,30 | 0,75 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 0,90 | 1,40 | 0,60 |
PIMIENTO ROJO | 1,30 | 1,60 | 0,80 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 0,90 | 1,00 | 0,85 |
PUERROS | 1,15 | 1,10 | 0,90 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
TOMATE MADURO | 1,10 | 1,60 | 0,75 |
TOMATE VERDE | 1,50 | 1,80 | 1,00 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
Mercado mayorista Frutas MercaBarna 27 de Octubre de 2002
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,50 | 4,50 | 2,00 |
ALBARICOQUES | 1,90 | 2,20 | 1,80 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 1,50 | 2,00 | 1,10 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 3,50 | 4,50 | 2,50 |
CEREZAS | 8,00 | 12,00 | 5,00 |
CHIRIMOIA | 2,70 | 3,00 | 2,50 |
CIRUELA | 1,15 | 1,30 | 1,00 |
COCOS | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 7,00 | 8,00 | 5,50 |
FRESA | 6,00 | 13,00 | 4,00 |
FRESÓN | 4,75 | 5,50 | 4,50 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,80 | 2,30 | 1,30 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
HIGOS | 2,70 | 1,80 | 2,30 |
KIWIS | 3,00 | 3,40 | 2,80 |
LICHIS | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 8,00 | 11,00 | 1,50 |
LIMÓN | 0,90 | 1,30 | 0,75 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,80 | 2,20 | 0,60 |
MANDARINA SATSUMA | 1,50 | 1,70 | 1,00 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,35 | 1,50 | 0,80 |
MANGOS | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
MANZANA BICOLOR | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
MANZANA ROJA | 0,90 | 1,30 | 0,65 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,50 | 2,00 | 1,30 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,25 | 1,50 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,10 | 1,70 | 0,90 |
MELÓN AMARILLO | 0,50 | 0,90 | 0,45 |
MELÓN GALIA | 0,95 | 1,00 | 0,55 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 3,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,00 | 1,75 | 0,50 |
MEMBRILLO | 2,50 | 3,40 | 1,00 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 2,50 | 2,70 | 2,30 |
NASHIS | 0,80 | 1,60 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NUECES | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 3,20 | 1,50 |
PAPAYAS | 3,50 | 4,50 | 2,20 |
PERA BLANQUILLA | 1,10 | 2,50 | 0,60 |
PERA DE INVIERNO | 1,45 | 1,70 | 1,00 |
PERA DE VERANO | 1,15 | 1,90 | 1,00 |
PERA TEMPRANA | 1,90 | 2,90 | 1,70 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 1,30 | 1,50 | 1,00 |
PLÁTANOS CANARIOS | 2,00 | 2,10 | 1,80 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,90 | 1,00 | 0,70 |
POMELO | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,55 | 1,00 | 0,45 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,85 | 1,20 | 0,75 |
UVA BLANCA | 2,00 | 2,50 | 1,80 |
UVA NEGRA | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 27 de Octubre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.06 / 2.95 / 2.81 / 2.48 / 2.29 / 2.21 / 2.16 / 2.00 / 1.67
2ª 0.90 / 0.70 / 0.67 / 0.60 |
0.35 |
Alcachofa Recia | 1.05 / 0.80 / 0.55 | |
Brócoli | 0.65
EXPORTACIÓN 0.36 |
|
Pimiento de Padrón | 2.75 | |
Pepino | 0.40 / 0.27 / 0.20 | |
Calabacín | 1.05 / 0.95 / 0.90
2ª 0.38 / 0.15 |
|
Berenjena Rayada | 0.80 | |
Judías Finas | 2.65 | |
Cebolla | 0.35 / 0.30 | |
Ajos | 1.60 | |
Coliflor | 1.10 / 0.95 / 0.82 / 0.77 / 0.66
7 PIEZAS 0.47 |
|
Col Lisa | 0.51 / 0.40 | |
Tomate Raf | 1.55 / 1.40 | |
Tomate Muchamiel | 0.75 | |
Patata Spunta | 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.40 | |
Boniato Blanco | 0.45 / 0.40 | |
Limón | 0.39 / 0.33 / 0.23 | |
Mandarina | 0.40 | CITRICA
0.08 |
Granada | 0.67 / 0.61 / 0.44 / 0.35 / 0.32 / 0.28 / 0.18 | CITRICA
0.12 |
Calabaza | 0.35 / 0.25 |