Archivos de la etiqueta: ca
Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas 22 de Enero de 2021
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Fecha 22/1/2021
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 1,80 | 2,25 | 2,10 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
10102 | Aguacates fuertes | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 3,20 | 3,30 | 3,30 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
20500 | Apio | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
20500 | Apio | NO LOCAL | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
23803 | Batatas blancas | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
23801 | Batatas lanzarote | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
23800 | Batatas otras | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,40 | 1,80 | 1,50 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
26100 | Brecol | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 2,30 | 2,50 | 2,40 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 2,60 | 2,70 | 2,70 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 2,20 | 2,50 | 2,50 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
20900 | Calabazas | NO LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
10400 | Caquis | NO LOCAL | 1,50 | 1,75 | 1,75 |
16001 | Carambola | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 2,20 | 2,40 | 2,40 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,60 | 1,10 | 1,10 |
21211 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
10600 | Cerezas | NO LOCAL | 9,60 | 10,00 | 10,00 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 1,95 | 2,10 | 2,00 |
25100 | Chayote | LOCAL | 2,40 | 2,80 | 2,80 |
10900 | Chirimoyas | NO LOCAL | 0,50 | 3,10 | 3,10 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 1,10 | 1,25 | 1,25 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,60 | 2,00 | 1,80 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
21904 | Esparragos trigueros | NO LOCAL | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 2,30 | 2,50 | 2,50 |
14600 | Frambuesas | NO LOCAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
11200 | Fresones | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
11200 | Fresones | NO LOCAL | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
11300 | Granadas | NO LOCAL | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
14100 | Guayabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
22310 | Habichuelas redondas boby | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
14700 | Higos picos | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
14301 | Kiwano | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 1,60 | 4,10 | 1,70 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,80 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,65 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
12801 | Lima | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
12801 | Lima | NO LOCAL | 2,30 | 2,45 | 2,45 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,90 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
11501 | Limones otros | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
25200 | Maiz cocido | NO LOCAL | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
11602 | Mandarinas clementinas | NO LOCAL | 1,15 | 1,30 | 1,20 |
11603 | Mandarinas clemenulle | NO LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
11600 | Mandarinas otras | LOCAL | 1,20 | 1,80 | 1,50 |
14201 | Mangas | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
14201 | Mangas | NO LOCAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
14200 | Mangos | LOCAL | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
11708 | Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,55 |
11713 | Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,30 | 1,90 | 1,60 |
11701 | Manzanas golden | NO LOCAL | 0,85 | 1,50 | 0,99 |
11700 | Manzanas otras | NO LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
11711 | Manzanas royal gala | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,80 | 1,85 | 1,85 |
12000 | Membrillos | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12116 | Naranja extra(grande) | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,10 |
12106 | Naranja navelina | NO LOCAL | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
12100 | Naranja salustiana | NO LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
12107 | Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
12101 | Naranjas navel | NO LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,55 |
25400 | Pantanas | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
30121 | Papa bonita | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
30116 | Papa cara | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
30115 | Papa king edward | NO LOCAL | 0,58 | 0,65 | 0,60 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
30129 | Papa slaney | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
30135 | Papas galactica | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
30100 | Papas otras blancas | NO LOCAL | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
30136 | Papas rooster | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
30120 | Papas rosada | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
13903 | Papaya cubana | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
14900 | Parchita | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
22800 | Pepino | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
12616 | Peras conference | NO LOCAL | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
12615 | Peras devoe | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 23,00 | 27,00 | 25,00 |
23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
23003 | Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
23002 | Pimiento verde | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
23008 | Pimientos amarillo | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
23007 | Pimientos tipo padron | NO LOCAL | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
25201 | Piña de millo dulce | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 3,60 | 4,00 | 3,70 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 3,60 | 3,90 | 3,90 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,00 | 1,15 | 1,10 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
13100 | Pomelos | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
23100 | Puerros | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
23100 | Puerros | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
23412 | Romero | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 5,60 | 4,80 |
23500 | Setas | LOCAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
23500 | Setas | NO LOCAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
23618 | Tamarillo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
23617 | Tomate cherry | LOCAL | 2,50 | 2,70 | 2,70 |
23617 | Tomate cherry | NO LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
23614 | Tomate ensalada | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
23614 | Tomate ensalada | NO LOCAL | 1,30 | 2,90 | 1,50 |
23603 | Tomate pera | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
23603 | Tomate pera | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
23605 | Tomate salsa | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
23605 | Tomate salsa | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
23632 | Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
13318 | Uvas red globe | NO LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
13305 | Uvas aledo | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
25301 | Yuca | NO LOCAL | 1,80 | 1,85 | 1,85 |
23701 | Zanahorias de primera | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
23700 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
23700 | Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,50 | 0,80 | 0,55 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 22 de Enero de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 2.952.502.101.501.201.081.00 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.910.900.880.850.750.700.650.350.30 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.100.60 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.420.30 |
Brócoli | 1.160.900.890.850.80 |
Habas | 2.101.901.85 |
Ajo Tierno | 1.351.201.101.051.00 |
Apio | 0.350.30 |
Boniato Blanco | 0.500.480.45 |
Boniato Rojo | 0.450.400.330.300.27 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.25 |
Col | 0.400.32 |
Coliflor | 1.341.251.191.000.50 |
Limón | 0.430.400.30 |
Naranja | 0.420.400.35 |
Col Rizada | 0.450.35 |
Romanesco | 0.550.500.450.40 |
Patata (del terreno) | 0.480.430.32 |
Cebolla seca | 0.400.350.30 |
Mandarina | 0.40 |
Acelgas | 0.400.35 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agromerca 22 de Enero de 2021
Brócoli Pellas |
1.00 0.90 0.83 0.80 0.70 0.60 |
Brócoli Tallos |
0.50 0.40 0.30 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaLasPalmas 22 de Enero de 2021
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-22 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | BERRO | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | CARDO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 3.25 | 3.35 | 3.30 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | NABO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.70 | 2.80 | 2.75 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | PUERRO | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-01-22 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-22 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-22 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-01-22 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-22 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 22 de Enero de 2021
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-22 | FRUTAS | ACEITUNA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
2021-01-22 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 5.40 | 5.50 | 5.45 |
2021-01-22 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2021-01-22 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2021-01-22 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2021-01-22 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2021-01-22 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2021-01-22 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-01-22 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2021-01-22 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-01-22 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-01-22 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | CASTAÑA | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-01-22 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 12.90 | 13.00 | 12.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2021-01-22 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-01-22 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2021-01-22 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-01-22 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-01-22 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2021-01-22 | FRUTAS | FRESA | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 11.90 | 12.00 | 11.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2021-01-22 | FRUTAS | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-01-22 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | HIGO SECO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-01-22 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-01-22 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 3.80 | 3.90 | 3.85 |
2021-01-22 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-01-22 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-01-22 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-01-22 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-01-22 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-01-22 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-01-22 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-01-22 | FRUTAS | MANGA KENT | 5.90 | 6.00 | 5.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-01-22 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-01-22 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2021-01-22 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-01-22 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-01-22 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2021-01-22 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2021-01-22 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2021-01-22 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2021-01-22 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-01-22 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2021-01-22 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2021-01-22 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2021-01-22 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-22 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
