Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
AJOS SECOS | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
AJOS TIERNOS | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
ALCACHOFA | 1,20 | 2,20 | 1,00 |
APIOS | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
BATATA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BERENJENA LARGA | 1,30 | 1,50 | 1,10 |
BERENJENA REDONDA | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
BRÓCULI | 1,10 | 1,30 | 0,90 |
CALABACÍN | 0,95 | 1,10 | 0,80 |
CALABAZA | 0,55 | 0,60 | 0,50 |
CALÇOTS | 0,11 | 0,12 | 0,10 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,85 | 1,00 | 0,70 |
CEBOLLA TIERNA | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
CHIRIVÍA | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
COL BRUSELAS | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
COLES | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,30 | 0,50 | 0,20 |
COLIFLOR | 1,50 | 1,75 | 1,25 |
ENDÍBIAS | 1,05 | 1,15 | 0,90 |
ESCAROLA | 0,70 | 0,75 | 0,65 |
ESPINACAS | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 5,00 | 5,40 | 4,80 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
HINOJO | 0,90 | 1,10 | 0,70 |
JUDÍA BOBI | 1,50 | 1,90 | 1,10 |
JUDÍA FINA | 3,75 | 4,00 | 3,50 |
JUDÍA PERONA | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
LECHUGA LARGA | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
NABO | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
PATATA ROJA | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 1,25 | 1,50 | 1,00 |
PEREJIL | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,30 | 1,50 | 1,10 |
PIMIENTO ROJO | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,70 | 1,80 | 1,60 |
PUERROS | 1,15 | 1,20 | 1,00 |
REMOLACHA | 0,55 | 0,65 | 0,45 |
RÁBANOS | 0,55 | 0,60 | 0,50 |
TOMATE MADURO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
TOMATE VERDE | 1,45 | 1,50 | 1,40 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
Archivos de la etiqueta: ca
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 2 de Febrero de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,80 | 3,00 | 2,60 |
ALBARICOQUES | 1,65 | 1,80 | 1,50 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 1,50 | 1,70 | 1,20 |
CARAMBOLA | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
CASTAÑAS | 4,80 | 5,00 | 4,60 |
CEREZAS | 10,00 | 12,00 | 8,00 |
CHIRIMOIA | 3,25 | 4,00 | 2,50 |
CIRUELA | 2,90 | 3,00 | 2,75 |
COCOS | 0,85 | 1,00 | 0,70 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 13,00 | 16,00 | 10,00 |
FRESA | 2,50 | 3,50 | 2,00 |
FRESÓN | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,25 | 1,50 | 1,00 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
HIGOS | 1,95 | 1,80 | 1,90 |
KIWIS | 2,40 | 3,00 | 1,70 |
LICHIS | 3,10 | 3,20 | 3,00 |
LIMA | 3,50 | 3,60 | 3,40 |
LIMÓN | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,75 | 2,50 | 1,00 |
MANDARINA SATSUMA | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
MANDARINAS SIN DETER. | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
MANGOS | 1,80 | 2,00 | 1,60 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
MANZANA BICOLOR | 1,50 | 1,75 | 1,25 |
MANZANA ROJA | 2,25 | 2,40 | 2,10 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,60 | 1,80 | 1,40 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
MARACUYÁ | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,50 | 2,00 | 1,30 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,25 | 1,50 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,10 | 1,70 | 0,90 |
MELÓN AMARILLO | 0,85 | 0,95 | 0,75 |
MELÓN GALIA | 0,95 | 1,00 | 0,55 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
MEMBRILLO | 1,30 | 1,50 | 1,10 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,10 | 1,50 | 0,60 |
NASHIS | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NUECES | 3,80 | 4,00 | 3,60 |
NÍSPERO | 1,70 | 3,20 | 1,50 |
PAPAYAS | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
PERA BLANQUILLA | 1,45 | 1,70 | 1,10 |
PERA DE INVIERNO | 1,15 | 1,30 | 1,10 |
PERA DE VERANO | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
PERA TEMPRANA | 0,90 | 0,95 | 0,70 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 1,85 | 2,00 | 1,70 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,35 | 1,50 | 1,20 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
POMELO | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,50 | 0,70 | 0,30 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,85 | 1,20 | 0,75 |
UVA BLANCA | 3,50 | 3,70 | 3,30 |
UVA NEGRA | 4,25 | 4,40 | 4,10 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 2 de Febrero de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.31 / 1.22 / 1.03 / 0.95 / 0.89 / 0.84 / 0.80 / 0.70 / 0.65 / 0.60 | 0.90 / 0.86 / 0.77 / 0.62 / 0.51 / 0.46 / 0.41 / 0.40 / 0.30 / 0.24 / 0.20
PEROLAS 0.15 / 0.10 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.03 | |
Alcachofa Recia | 0.65 / 0.57 / 0.47 / 0.35 / 0.30 | PEROLAS
0.10 |
Brócoli | 0.45
EXPORTACIÓN 0.24 |
CONGELADO
0.13 |
Calabacín | 0.54 | |
Guisantes | 3.65 | |
Habas | 1.43 / 1.39 / 1.28 / 1.09 / 1.00 / 0.75 / 0.63 / 0.50 | |
Escarola | 0.40 | |
Acelgas | 0.38 | |
Espinacas | 1.00 | |
Apio | 0.39 | |
Ajos | 1.39 | |
Coliflor | 0.40 / 0.35 / 0.25 / 0.20 | 0.15 / 0.10 |
Col Lisa | 0.40 | |
Col Rizada | 0.40 | |
Romanesco | 0.50 | |
Tomate Raf | 0.55 / 0.44 | |
Tomate Daniela | 0.55 | |
Tomate Liso | 0.44 | |
Patata Spunta | 0.47 / 0.43 / 0.40 / 0.37 / 0.20
2ª 0.15 |
|
Boniato Rojo | 0.50 | |
Boniato Blanco | 0.50 / 0.40 | |
Limón | 0.26 / 0.18 | |
Naranja | 0.20 |