Mercado mayorista Frutas MercaLasPalmas 16 de Septiembre de 2020

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2020-09-16 FRUTAS ACEITUNA 3.90 4.00 3.95
2020-09-16 FRUTAS AGUACATE FUERTE 3.40 3.50 3.45
2020-09-16 FRUTAS AGUACATE HASS 6.90 7.00 6.95
2020-09-16 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2020-09-16 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 2.40 2.50 2.45
2020-09-16 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2020-09-16 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2020-09-16 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2020-09-16 FRUTAS BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
2020-09-16 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2020-09-16 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2020-09-16 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2020-09-16 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.40 2.50 2.45
2020-09-16 FRUTAS CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
2020-09-16 FRUTAS CASTAÑA 2.40 2.50 2.45
2020-09-16 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2020-09-16 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2020-09-16 FRUTAS CEREZA PICOTA 6.90 7.00 6.95
2020-09-16 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
2020-09-16 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.25 1.35 1.30
2020-09-16 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.10 1.20 1.15
2020-09-16 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.00 1.10 1.05
2020-09-16 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.10 1.20 1.15
2020-09-16 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2020-09-16 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 14.40 14.50 14.45
2020-09-16 FRUTAS FRESA 7.40 7.50 7.45
2020-09-16 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 11.90 12.00 11.95
2020-09-16 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2020-09-16 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.40
2020-09-16 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2020-09-16 FRUTAS HIGO CHUMBO 1.10 1.20 1.15
2020-09-16 FRUTAS HIGO SECO 2.15 2.25 2.20
2020-09-16 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 2.90 3.00 2.95
2020-09-16 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 5.65 5.75 5.70
2020-09-16 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.15 4.25 4.20
2020-09-16 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2020-09-16 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0.90 1.00 0.95
2020-09-16 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2020-09-16 FRUTAS LIMÓN VERNA 0.90 1.00 0.95
2020-09-16 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 0.90 1.00 0.95
2020-09-16 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 2.00 2.10 2.05
2020-09-16 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 2.00 2.10 2.05
2020-09-16 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 2.00 2.10 2.05
2020-09-16 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 2.00 2.10 2.05
2020-09-16 FRUTAS MANGA KENT 1.70 1.80 1.75
2020-09-16 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.40 1.50 1.45
2020-09-16 FRUTAS MANZANA FUJI 1.10 1.20 1.15
2020-09-16 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.55 1.65 1.60
2020-09-16 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.80 1.90 1.85
2020-09-16 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2020-09-16 FRUTAS MANZANA REINETA 1.80 1.90 1.85
2020-09-16 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.70 1.80 1.75
2020-09-16 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.70 1.80 1.75
2020-09-16 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.80 1.90 1.85
2020-09-16 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.80 1.90 1.85
2020-09-16 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 1.80 1.90 1.85
2020-09-16 FRUTAS MELÓN AMARILLO 0.90 1.00 0.95
2020-09-16 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.50 1.60 1.55
2020-09-16 FRUTAS MELÓN GALIA 1.50 1.60 1.55
2020-09-16 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.85 1.95 1.90
2020-09-16 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.10 1.20 1.15
2020-09-16 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.65 1.75 1.70
2020-09-16 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.80 1.90 1.85
2020-09-16 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.80 1.90 1.85
2020-09-16 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.80 1.90 1.85
2020-09-16 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.80 1.90 1.85
2020-09-16 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.80 1.90 1.85
2020-09-16 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.80 1.90 1.85
2020-09-16 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.85 1.95 1.90
2020-09-16 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 1.85 1.95 1.90
2020-09-16 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2.40 2.50 2.45
2020-09-16 FRUTAS NUEZ 4.90 5.00 4.95
2020-09-16 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 3.15 3.25 3.20
2020-09-16 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 3.15 3.25 3.20
2020-09-16 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2020-09-16 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.30 1.40 1.35
2020-09-16 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.30 1.40 1.35
2020-09-16 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.70 1.80 1.75
2020-09-16 FRUTAS PERA LIMONERA 1.40 1.50 1.45
2020-09-16 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2020-09-16 FRUTAS PERA PACKAMS 1.20 1.30 1.25
2020-09-16 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2020-09-16 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 3.90 4.00 3.95
2020-09-16 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2020-09-16 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.10 1.20 1.15
2020-09-16 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.90 1.00 0.95
2020-09-16 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.20 1.30 1.25
2020-09-16 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.55 1.65 1.60
2020-09-16 FRUTAS POMELO ROJO 1.55 1.65 1.60
2020-09-16 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
2020-09-16 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.80 0.90 0.85
2020-09-16 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 0.80 0.90 0.85
2020-09-16 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.60 2.70 2.65
2020-09-16 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.50 1.60 1.55
2020-09-16 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.90 2.00 1.95
2020-09-16 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.00 2.10 2.05
2020-09-16 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 1.70 1.80 1.75
2020-09-16 FRUTAS ZAPOTE 2.40 2.50 2.45
2020-09-16 HORTALIZAS ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
2020-09-16 HORTALIZAS AJO BLANCO 2.30 2.40 2.35

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 16 de Septiembre de 2020

Estadístiques de preus del dia 16-09-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,00 3,00 1,80
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 5,50 6,00 5,00
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 2,70 3,00 2,50
CIRUELA 1,20 2,30 0,90
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 4,75 5,50 4,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,50 2,50 1,30
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 2,80 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 8,00 11,00 1,50
LIMÓN 1,10 1,30 0,90
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 2,00 5,00 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,20 1,50 0,80
MANZANA BICOLOR 1,20 1,50 0,80
MANZANA ROJA 0,85 1,50 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,30 1,60 0,85
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,50 2,00 1,30
MELOCOTÓN AMARILLO 1,40 2,50 1,20
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,50 0,90 0,45
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,70 1,10 0,65
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,35 1,70 1,00
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 1,80 1,00
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 1,80 1,00
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 1,70 2,10 1,00
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,30 1,50 1,00
PLÁTANOS CANARIOS 1,50 1,70 1,40
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 0,90 0,75
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,55 1,00 0,45
SANDÍA SIN GRANA 0,85 1,20 0,75
UVA BLANCA 1,10 1,40 1,00
UVA NEGRA 1,05 1,20 0,95

Mercado mayorista Frutas MercaAlicante 14 de Septiembre de 2020

Producto Variedad Máximo Mínimo Frecuente
ACEITUNA ACEITUNA 2,20€ 0,71€ 0,90€
AGUACATE AGUACATE HASS 3,37€ 3,29€ 3,36€
AGUACATE AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2,58€ 0,85€ 1,30€
CEREZA Y PICOTA CEREZA PICOTA 5,00€ 5,00€ 5,00€
CIRUELA CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (amarilla) 1,62€ 1,40€ 1,59€
CIRUELA CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (roja) 1,53€ 0,70€ 1,22€
CIRUELA CIRUELA OTRAS VARIEDADES 2,00€ 1,01€ 1,06€
DÁTIL DÁTIL OTRAS VARIEDADES 3,75€ 3,58€ 3,62€
GRANADA GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1,00€ 0,50€ 1,00€
GRANADA GRANADA MOLLAR DE JÁTIVA O MOLLAR DE VALENCIA 0,91€ 0,78€ 0,78€
GRANADA GRANADA OTRAS VARIEDADES 1,00€ 0,57€ 1,00€
HIGO Y BREVA HIGO VERDAL (el más comercializado) 2,62€ 1,44€ 1,52€
HIGO Y BREVA HIGO Y BREVA OTRAS VARIEDADES 2,50€ 0,50€ 0,50€
KIWI KIWI KIWIGOLD 7,80€ 7,16€ 7,16€
KIWI KIWI OTRAS VARIEDADES 4,46€ 4,46€ 4,46€
KIWI KIWI PULPA VERDE 3,56€ 2,40€ 2,40€
LIMA LIMA MEJICANA (ácida) 3,25€ 3,25€ 3,25€
LIMA LIMA OTRAS VARIEDADES 1,14€ 0,45€ 1,14€
LIMÓN LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1,01€ 0,25€ 0,50€
LIMÓN LIMÓN VERNA 2,04€ 0,57€ 0,60€
MANZANA MANZANA GOLDEN 2,10€ 1,00€ 1,46€
MANZANA MANZANA OTRAS VARIEDADES 2,41€ 1,86€ 1,86€
MANZANA MANZANA PINK LADY 2,38€ 2,23€ 2,38€
MANZANA MANZANA ROYAL GALA 1,21€ 0,90€ 1,21€
MELOCOTÓN MELOCOTÓN ANDROSS (amarillo) 0,42€ 0,41€ 0,41€
MELOCOTÓN MELOCOTÓN BABY GOLD (amarillo) 1,55€ 1,49€ 1,55€
MELOCOTÓN MELOCOTÓN OTRAS variedades 1,66€ 1,66€ 1,66€
MELÓN MELÓN OTRAS VARIEDADES 0,81€ 0,78€ 0,79€
MELÓN MELÓN PIEL DE SAPO (y similares) 0,82€ 0,42€ 0,82€
NARANJA NARANJA NAVEL 1,50€ 1,38€ 1,45€
NARANJA NARANJA NAVELINA 1,22€ 1,22€ 1,22€
NARANJA NARANJA OTRAS VARIEDADES 1,54€ 1,49€ 1,52€
NARANJA NARANJA VALENCIA LATE 0,64€ 0,64€ 0,64€
NECTARINA NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1,70€ 1,66€ 1,68€
PAPAYA PAPAYA OTRAS VARIEDADES 19,00€ 4,75€ 4,75€
PARAGUAYO PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1,85€ 1,84€ 1,85€
PERA PERA AGUA O BLANQUILLA 1,26€ 1,26€ 1,26€
PERA PERA CONFERENCIA 1,22€ 1,19€ 1,19€
PERA PERA ERCOLINI/MORETTINI 2,00€ 0,30€ 1,75€
PERA PERA OTRAS VARIEDADES 1,40€ 1,25€ 1,25€
PIÑA PIÑA GOLDEN SWEET 1,51€ 1,46€ 1,46€
PIÑA PIÑA OTRAS VARIEDADES 1,22€ 1,22€ 1,22€
PITAHAYA O PITAYA PITAHAYA O PITAYA AMARILLA 8,00€ 8,00€ 8,00€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO AMERICANO O BANANA 0,69€ 0,67€ 0,68€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO AMERICANO O BANANA OTRAS VARIEDADES 1,75€ 1,50€ 1,50€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1,43€ 0,60€ 0,60€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1,74€ 1,73€ 1,74€
POMELO POMELO AMARILLO 0,75€ 0,71€ 0,75€
POMELO POMELO OTRAS VARIEDADES 1,98€ 1,98€ 1,98€
POMELO POMELO ROJO 1,21€ 1,19€ 1,20€
SANDÍA SANDÍA CON SEMILLA 0,40€ 0,40€ 0,40€
SANDÍA SANDÍA OTRAS VARIEDADES 0,91€ 0,50€ 0,80€
SANDÍA SANDÍA SIN SEMILLA 0,94€ 0,30€ 0,94€
UVA UVA ALEDO (blanca) 0,84€ 0,74€ 0,84€
UVA UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 3,00€ 1,10€ 3,00€
UVA UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (blanca) 1,10€ 0,98€ 0,98€
UVA UVA RED GLOBE (roja) 1,24€ 0,87€ 0,90€
UVA UVA SIN SEMILLA BLANCA 1,73€ 1,73€ 1,73€
UVA UVA SIN SEMILLA NEGRA 2,25€ 1,42€ 2,25€
UVA UVA VICTORIA (blanca) 1,38€ 1,32€ 1,32€

Mercado mayorista Frutas MercaLasPalmas 14 de Septiembre de 2020

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2020-09-14 FRUTAS ACEITUNA 3.90 4.00 3.95
2020-09-14 FRUTAS AGUACATE FUERTE 3.40 3.50 3.45
2020-09-14 FRUTAS AGUACATE HASS 6.90 7.00 6.95
2020-09-14 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2020-09-14 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 2.40 2.50 2.45
2020-09-14 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2020-09-14 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2020-09-14 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2020-09-14 FRUTAS BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
2020-09-14 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2020-09-14 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2020-09-14 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 1.50 1.60 1.55
2020-09-14 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 1.70 1.80 1.75
2020-09-14 FRUTAS CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
2020-09-14 FRUTAS CASTAÑA 2.40 2.50 2.45
2020-09-14 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2020-09-14 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2020-09-14 FRUTAS CEREZA PICOTA 6.90 7.00 6.95
2020-09-14 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.10 4.20 4.15
2020-09-14 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.25 1.35 1.30
2020-09-14 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.00 1.10 1.05
2020-09-14 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.00 1.10 1.05
2020-09-14 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 0.90 1.00 0.95
2020-09-14 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2020-09-14 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 14.40 14.50 14.45
2020-09-14 FRUTAS FRESA 7.90 8.00 7.95
2020-09-14 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 11.90 12.00 11.95
2020-09-14 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2020-09-14 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2020-09-14 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2020-09-14 FRUTAS HIGO CHUMBO 1.10 1.20 1.15
2020-09-14 FRUTAS HIGO SECO 2.15 2.25 2.20
2020-09-14 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 2.90 3.00 2.95
2020-09-14 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 5.65 5.75 5.70
2020-09-14 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.15 4.25 4.20
2020-09-14 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2020-09-14 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.10 1.20 1.15
2020-09-14 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2020-09-14 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.10 1.20 1.15
2020-09-14 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 0.90 1.00 0.95
2020-09-14 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 2.00 2.10 2.05
2020-09-14 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 2.00 2.10 2.05
2020-09-14 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 2.00 2.10 2.05
2020-09-14 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 2.00 2.10 2.05
2020-09-14 FRUTAS MANGA KENT 1.90 2.00 1.95
2020-09-14 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.40 1.50 1.45
2020-09-14 FRUTAS MANZANA FUJI 1.10 1.20 1.15
2020-09-14 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.70 1.80 1.75
2020-09-14 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.80 1.90 1.85
2020-09-14 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2020-09-14 FRUTAS MANZANA REINETA 1.80 1.90 1.85
2020-09-14 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.50 1.60 1.55
2020-09-14 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.70 1.80 1.75
2020-09-14 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.90 2.00 1.95
2020-09-14 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.70 1.80 1.75
2020-09-14 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2020-09-14 FRUTAS MELÓN AMARILLO 0.85 0.95 0.90
2020-09-14 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.50 1.60 1.55
2020-09-14 FRUTAS MELÓN GALIA 1.50 1.60 1.55
2020-09-14 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.85 1.95 1.90
2020-09-14 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.10 1.20 1.15
2020-09-14 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.65 1.75 1.70
2020-09-14 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.90 2.00 1.95
2020-09-14 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.90 2.00 1.95
2020-09-14 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.90 2.00 1.95
2020-09-14 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.90 2.00 1.95
2020-09-14 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
2020-09-14 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.90 2.00 1.95
2020-09-14 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.80 1.90 1.85
2020-09-14 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 1.80 1.90 1.85
2020-09-14 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2.40 2.50 2.45
2020-09-14 FRUTAS NUEZ 3.40 3.50 3.45
2020-09-14 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.90 3.00 2.95
2020-09-14 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 2.90 3.00 2.95
2020-09-14 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.10 2.20 2.15
2020-09-14 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.30 1.40 1.35
2020-09-14 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.50 1.60 1.55
2020-09-14 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.70 1.80 1.75
2020-09-14 FRUTAS PERA LIMONERA 1.20 1.30 1.25
2020-09-14 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2020-09-14 FRUTAS PERA PACKAMS 1.20 1.30 1.25
2020-09-14 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2020-09-14 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 3.90 4.00 3.95
2020-09-14 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2020-09-14 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.10 1.20 1.15
2020-09-14 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.90 1.00 0.95
2020-09-14 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.25 1.35 1.30
2020-09-14 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.55 1.65 1.60
2020-09-14 FRUTAS POMELO ROJO 1.55 1.65 1.60
2020-09-14 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
2020-09-14 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.85 0.95 0.90
2020-09-14 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 0.85 0.95 0.90
2020-09-14 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.60 2.70 2.65
2020-09-14 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.60 1.70 1.65
2020-09-14 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.90 2.00 1.95
2020-09-14 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.15 2.25 2.20
2020-09-14 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 2.00 2.10 2.05
2020-09-14 FRUTAS ZAPOTE 2.40 2.50 2.45
2020-09-14 HORTALIZAS ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
2020-09-14 HORTALIZAS AJO BLANCO 2.30 2.40 2.35

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 14 de Septiembre de 2020

Estadístiques de preus del dia 14-09-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,00 3,00 1,80
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 2,50 3,00 1,50
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 5,50 6,00 5,00
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 2,70 3,00 2,50
CIRUELA 1,20 2,30 0,90
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 4,75 5,50 4,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,50 2,50 1,30
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 2,80 1,80 2,00
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 8,00 11,00 1,50
LIMÓN 1,10 1,30 0,90
MANDARINA CLEMENTINA 1,80 2,60 0,50
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 2,00 5,00 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,20 1,50 0,80
MANZANA BICOLOR 1,20 1,50 0,80
MANZANA ROJA 0,85 1,50 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,30 1,60 0,85
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,10 1,70 0,90
MELOCOTÓN AMARILLO 2,00 2,70 1,30
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,50 0,90 0,45
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,70 1,10 0,65
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,30 1,40 1,00
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 1,70 0,95
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 1,70 0,95
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
