FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-16 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-11-16 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-11-16 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2020-11-16 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2020-11-16 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-11-16 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2020-11-16 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-11-16 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-11-16 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | CASTAÑA | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2020-11-16 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 3.80 | 3.90 | 3.85 |
2020-11-16 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-11-16 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-11-16 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-11-16 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-16 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
2020-11-16 | FRUTAS | FRESA | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 11.90 | 12.00 | 11.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2020-11-16 | FRUTAS | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 1.05 | 1.15 | 1.10 |
2020-11-16 | FRUTAS | HIGO SECO | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
2020-11-16 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 5.70 | 5.80 | 5.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-11-16 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-11-16 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-11-16 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANGA KENT | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2020-11-16 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-11-16 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 2.05 | 2.15 | 2.10 |
2020-11-16 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-11-16 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2020-11-16 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-16 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2020-11-16 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-11-16 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-11-16 | FRUTAS | NUEZ | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-11-16 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2020-11-16 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-11-16 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-11-16 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-11-16 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-11-16 | FRUTAS | PERA PACKAMS | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-11-16 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-11-16 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2020-11-16 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-11-16 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-16 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-11-16 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-11-16 | FRUTAS | POMELO ROJO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-11-16 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-11-16 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2020-11-16 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-11-16 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
Archivos de la etiqueta: amarilla
Mercado mayorista Frutas MercaAlicante 16 de Noviembre de 2020
Producto | Variedad | Máximo | Mínimo | Frecuente |
---|---|---|---|---|
ACEITUNA | ACEITUNA | 1,89€ | 0,49€ | 1,09€ |
AGUACATE | AGUACATE HASS | 4,38€ | 1,40€ | 2,00€ |
AGUACATE | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 1,80€ | 1,80€ | 1,80€ |
CAQUI/KAKI | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 0,70€ | 0,38€ | 0,64€ |
CAQUI/KAKI | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 1,13€ | 0,51€ | 0,70€ |
CASTAÑA | CASTAÑA | 4,10€ | 3,01€ | 3,25€ |
CIRUELA | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (roja) | 1,51€ | 1,51€ | 1,51€ |
DÁTIL | DÁTIL DEGLET NOUR | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ |
GRANADA | GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 1,02€ | 0,30€ | 0,69€ |
HIGO Y BREVA | HIGO VERDAL (el más comercializado) | 1,49€ | 1,49€ | 1,49€ |
HIGO Y BREVA | HIGO Y BREVA OTRAS VARIEDADES | 2,70€ | 2,62€ | 2,62€ |
KIWI | KIWI KIWIGOLD | 5,30€ | 4,78€ | 5,30€ |
KIWI | KIWI PULPA VERDE | 3,66€ | 1,40€ | 3,20€ |
LIMA | LIMA MEJICANA (ácida) | 2,90€ | 0,36€ | 2,36€ |
LIMA | LIMA OTRAS VARIEDADES | 0,72€ | 0,44€ | 0,44€ |
LIMA | LIMA PERSIAN (ácida) | 1,84€ | 1,72€ | 1,72€ |
LIMÓN | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0,47€ | 0,26€ | 0,47€ |
LIMÓN | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0,50€ | 0,44€ | 0,50€ |
LIMÓN | LIMÓN VERNA | 1,00€ | 0,59€ | 0,80€ |
MANDARINA | MANDARINA CLEMEN-LATE | 0,50€ | 0,46€ | 0,50€ |
MANDARINA | MANDARINA CLEMENULE | 1,11€ | 0,55€ | 0,93€ |
MANDARINA | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1,00€ | 0,80€ | 0,80€ |
MANDARINA | MANDARINA FORTUNA | 0,35€ | 0,32€ | 0,35€ |
MANDARINA | MANDARINA MARISOL | 0,84€ | 0,80€ | 0,84€ |
MANDARINA | MANDARINA ORONULES | 0,96€ | 0,89€ | 0,89€ |
MANDARINA | MANDARINA OROVAL | 0,65€ | 0,65€ | 0,65€ |
MANDARINA | MANDARINA OTRAS VARIEDADES | 1,01€ | 0,50€ | 0,50€ |
MANGO | MANGO TOMMY ATKINS | 2,90€ | 2,90€ | 2,90€ |
MANZANA | MANZANA FUJI | 1,25€ | 0,80€ | 1,00€ |
MANZANA | MANZANA GOLDEN | 1,57€ | 0,53€ | 1,00€ |
MANZANA | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 2,48€ | 1,85€ | 1,95€ |
MANZANA | MANZANA PINK LADY | 2,50€ | 1,10€ | 2,50€ |
MANZANA | MANZANA REINETA | 1,73€ | 1,66€ | 1,67€ |
MANZANA | MANZANA ROYAL GALA | 1,88€ | 0,90€ | 1,38€ |
MELOCOTÓN | MELOCOTÓN BABY GOLD (amarillo) | 1,73€ | 1,49€ | 1,49€ |
MELOCOTÓN | MELOCOTÓN OTRAS variedades | 1,70€ | 1,70€ | 1,70€ |
MELÓN | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ |
MELÓN | MELÓN PIEL DE SAPO (y similares) | 1,45€ | 0,66€ | 1,45€ |
NARANJA | NARANJA LANE LATE | 1,00€ | 0,80€ | 1,00€ |
NARANJA | NARANJA NAVEL | 0,67€ | 0,40€ | 0,65€ |
NARANJA | NARANJA NAVELINA | 0,69€ | 0,36€ | 0,54€ |
NARANJA | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0,92€ | 0,49€ | 0,92€ |
NISPERO | NISPERO OTRAS VARIEDADES | 2,10€ | 2,10€ | 2,10€ |
NUEZ | NUEZ | 4,03€ | 3,99€ | 4,00€ |
PAPAYA | PAPAYA GRUPO SOLO y SUNRISE (300-500gr/ud) | 3,08€ | 3,08€ | 3,08€ |
PAPAYA | PAPAYA OTRAS VARIEDADES | 3,08€ | 3,03€ | 3,03€ |
PERA | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1,62€ | 1,58€ | 1,58€ |
PERA | PERA CONFERENCIA | 1,46€ | 1,14€ | 1,29€ |
PERA | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1,68€ | 0,49€ | 1,66€ |
PERA | PERA OTRAS VARIEDADES | 1,98€ | 1,26€ | 1,26€ |
PIÑA | PIÑA GOLDEN SWEET | 1,60€ | 1,00€ | 1,00€ |
PITAHAYA O PITAYA | PITAHAYA O PITAYA AMARILLA | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO AMERICANO O BANANA | 0,56€ | 0,52€ | 0,55€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 1,37€ | 1,29€ | 1,31€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 2,29€ | 1,82€ | 2,00€ |
POMELO | POMELO AMARILLO | 1,08€ | 0,30€ | 1,08€ |
POMELO | POMELO OTRAS VARIEDADES | 0,99€ | 0,99€ | 0,99€ |
POMELO | POMELO ROJO | 1,40€ | 1,10€ | 1,40€ |
UVA | UVA ALEDO (blanca) | 1,25€ | 1,05€ | 1,05€ |
UVA | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2,50€ | 0,93€ | 2,50€ |
UVA | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (blanca) | 1,07€ | 0,80€ | 0,80€ |
UVA | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 1,80€ | 1,79€ | 1,80€ |
UVA | UVA RED GLOBE (roja) | 1,75€ | 0,75€ | 1,30€ |
UVA | UVA SIN SEMILLA NEGRA | 2,50€ | 1,75€ | 2,50€ |
UVA | UVA VICTORIA (blanca) | 1,50€ | 0,77€ | 1,50€ |
Mercados mayoristas frutas mercaLasPalmas 12 de noviembre de 2020
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-12 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-11-12 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-11-12 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-11-12 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-11-12 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2020-11-12 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2020-11-12 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-11-12 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-11-12 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2020-11-12 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-11-12 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-11-12 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | CASTAÑA | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2020-11-12 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 3.80 | 3.90 | 3.85 |
2020-11-12 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-11-12 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-11-12 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-11-12 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-12 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
2020-11-12 | FRUTAS | FRESA | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 11.90 | 12.00 | 11.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2020-11-12 | FRUTAS | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-12 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-12 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 1.05 | 1.15 | 1.10 |
2020-11-12 | FRUTAS | HIGO SECO | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
2020-11-12 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 5.70 | 5.80 | 5.75 |
2020-11-12 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-11-12 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-11-12 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-11-12 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-12 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-12 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-12 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-12 | FRUTAS | MANGA KENT | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
2020-11-12 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-12 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-12 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2020-11-12 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-12 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-11-12 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-11-12 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-11-12 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-12 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2020-11-12 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-11-12 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 2.05 | 2.15 | 2.10 |
2020-11-12 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-11-12 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2020-11-12 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-12 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-12 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-12 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-12 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-12 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-12 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-12 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-12 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2020-11-12 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-11-12 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-11-12 | FRUTAS | NUEZ | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
2020-11-12 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-11-12 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2020-11-12 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-11-12 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-11-12 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-11-12 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-12 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-11-12 | FRUTAS | PERA PACKAMS | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-11-12 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-12 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-11-12 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2020-11-12 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-11-12 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-12 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-11-12 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-11-12 | FRUTAS | POMELO ROJO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-11-12 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-11-12 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2020-11-12 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-11-12 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-11-12 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-11-12 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-12 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-11-12 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-11-12 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-11-12 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
Mercados mayoristas frutas mercabarna 12 de noviembre de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 4,50 | 5,00 | 4,00 |
ALBARICOQUES | 1,90 | 2,20 | 1,80 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 1,20 | 1,80 | 0,80 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
CEREZAS | 8,00 | 12,00 | 5,00 |
CHIRIMOIA | 1,50 | 2,00 | 1,10 |
CIRUELA | 1,15 | 1,30 | 1,00 |
COCOS | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 7,00 | 8,00 | 5,50 |
FRESA | 6,00 | 13,00 | 4,00 |
FRESÓN | 5,40 | 6,00 | 5,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,60 | 1,70 | 1,50 |
