Mercado mayorista Frutas MercaAlicante 23 de Noviembre de 2020

Producto Variedad Máximo Mínimo Frecuente
ACEITUNA ACEITUNA 2,02€ 0,50€ 1,10€
AGUACATE AGUACATE FUERTE 2,80€ 1,50€ 2,80€
AGUACATE AGUACATE HASS 3,38€ 1,50€ 2,00€
AGUACATE AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2,60€ 2,60€ 2,60€
CAQUI/KAKI CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2,23€ 1,13€ 1,13€
CAQUI/KAKI CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 1,08€ 0,56€ 0,73€
CASTAÑA CASTAÑA 3,25€ 2,25€ 3,25€
CHIRIMOYA CHIRIMOYA CAMPAS 2,20€ 2,20€ 2,20€
CHIRIMOYA CHIRIMOYA FINA DE JETE 1,90€ 1,58€ 1,87€
DÁTIL DÁTIL DEGLET NOUR 4,10€ 3,10€ 3,10€
GRANADA GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1,03€ 0,43€ 1,00€
KIWI KIWI KIWIGOLD 5,54€ 4,66€ 5,00€
KIWI KIWI PULPA VERDE 3,46€ 1,43€ 3,20€
LIMA LIMA MEJICANA (ácida) 2,20€ 2,18€ 2,20€
LIMA LIMA OTRAS VARIEDADES 0,48€ 0,48€ 0,48€
LIMÓN LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0,44€ 0,34€ 0,34€
LIMÓN LIMÓN OTRAS VARIEDADES 0,88€ 0,88€ 0,88€
LIMÓN LIMÓN VERNA 0,87€ 0,36€ 0,80€
MANDARINA MANDARINA CLEMENULE 0,99€ 0,40€ 0,99€
MANDARINA MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 0,80€ 0,80€ 0,80€
MANDARINA MANDARINA FORTUNA 0,35€ 0,30€ 0,35€
MANDARINA MANDARINA MARISOL 0,82€ 0,61€ 0,61€
MANDARINA MANDARINA OROVAL 0,70€ 0,70€ 0,70€
MANDARINA MANDARINA OTRAS VARIEDADES 0,62€ 0,45€ 0,45€
MANGO MANGO TOMMY ATKINS 2,23€ 2,23€ 2,23€
MANZANA MANZANA FUJI 1,39€ 1,00€ 1,00€
MANZANA MANZANA GOLDEN 1,88€ 0,80€ 0,80€
MANZANA MANZANA GRANNY SMITH 1,88€ 1,71€ 1,88€
MANZANA MANZANA OTRAS VARIEDADES 2,08€ 1,94€ 1,99€
MANZANA MANZANA PINK LADY 2,51€ 1,14€ 1,14€
MANZANA MANZANA REINETA 1,74€ 1,59€ 1,74€
MANZANA MANZANA ROYAL GALA 1,98€ 1,08€ 1,24€
MELOCOTÓN MELOCOTÓN BABY GOLD (amarillo) 1,57€ 1,54€ 1,54€
MELÓN MELÓN OTRAS VARIEDADES 1,48€ 1,46€ 1,46€
MELÓN MELÓN PIEL DE SAPO (y similares) 1,84€ 0,80€ 1,84€
NARANJA NARANJA LANE LATE 0,80€ 0,80€ 0,80€
NARANJA NARANJA NAVEL 0,72€ 0,51€ 0,52€
NARANJA NARANJA NAVELINA 0,80€ 0,33€ 0,51€
NARANJA NARANJA OTRAS VARIEDADES 0,86€ 0,32€ 0,35€
NISPERO NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2,37€ 2,37€ 2,37€
NUEZ NUEZ 4,12€ 4,05€ 4,05€
PAPAYA PAPAYA GRUPO SOLO y SUNRISE (300-500gr/ud) 3,00€ 3,00€ 3,00€
PAPAYA PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 Kg/ud) 2,58€ 2,58€ 2,58€
PERA PERA AGUA O BLANQUILLA 1,53€ 1,53€ 1,53€
PERA PERA CONFERENCIA 1,31€ 1,14€ 1,14€
PERA PERA ERCOLINI/MORETTINI 1,69€ 1,19€ 1,68€
PERA PERA OTRAS VARIEDADES 2,31€ 0,99€ 1,34€
PIÑA PIÑA GOLDEN SWEET 1,50€ 0,70€ 1,00€
PITAHAYA O PITAYA PITAHAYA O PITAYA AMARILLA 8,00€ 8,00€ 8,00€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO AMERICANO O BANANA 0,60€ 0,57€ 0,60€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1,75€ 1,54€ 1,54€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1,08€ 0,51€ 0,65€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 2,00€ 1,78€ 2,00€
POMELO POMELO AMARILLO 1,29€ 0,49€ 1,00€
POMELO POMELO OTRAS VARIEDADES 1,02€ 0,70€ 0,70€
POMELO POMELO ROJO 1,23€ 1,05€ 1,23€
UVA UVA ALEDO (blanca) 0,91€ 0,71€ 0,71€
UVA UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 2,50€ 1,05€ 1,10€
UVA UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (blanca) 1,53€ 1,43€ 1,53€
UVA UVA NAPOLEÓN (negra) 1,40€ 1,33€ 1,40€
UVA UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 1,77€ 1,77€ 1,77€
UVA UVA RED GLOBE (roja) 1,75€ 0,88€ 0,88€
UVA UVA SIN SEMILLA NEGRA 2,50€ 2,00€ 2,00€
UVA UVA VICTORIA (blanca) 0,80€ 0,80€ 0,80€

Mercado mayoristas Frutas MercaLasPalmas23 de Noviembre de 2020

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2020-11-23 FRUTAS ACEITUNA 3.90 4.00 3.95
2020-11-23 FRUTAS AGUACATE FUERTE 4.10 4.20 4.15
2020-11-23 FRUTAS AGUACATE HASS 4.15 4.25 4.20
2020-11-23 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2020-11-23 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 2.40 2.50 2.45
2020-11-23 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2020-11-23 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2020-11-23 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2020-11-23 FRUTAS BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
2020-11-23 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2020-11-23 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2020-11-23 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
2020-11-23 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 1.40 1.50 1.45
2020-11-23 FRUTAS CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
2020-11-23 FRUTAS CASTAÑA 3.65 3.75 3.70
2020-11-23 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2020-11-23 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2020-11-23 FRUTAS CEREZA PICOTA 6.90 7.00 6.95
2020-11-23 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2.50 2.60 2.55
2020-11-23 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.25 1.35 1.30
2020-11-23 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.45 1.55 1.50
2020-11-23 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.00 1.10 1.05
2020-11-23 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.10 1.20 1.15
2020-11-23 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2020-11-23 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 14.40 14.50 14.45
2020-11-23 FRUTAS FRESA 9.90 10.00 9.95
2020-11-23 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 11.90 12.00 11.95
2020-11-23 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2020-11-23 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2020-11-23 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2020-11-23 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.70 2.80 2.75
2020-11-23 FRUTAS HIGO SECO 3.65 3.75 3.70
2020-11-23 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 3.40 3.50 3.45
2020-11-23 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 4.70 4.80 4.75
2020-11-23 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.15 4.25 4.20
2020-11-23 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2020-11-23 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0.70 0.80 0.75
2020-11-23 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 0.70 0.80 0.75
2020-11-23 FRUTAS LIMÓN VERNA 0.70 0.80 0.75
2020-11-23 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 0.90 1.00 0.95
2020-11-23 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.20 1.30 1.25
2020-11-23 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.20 1.30 1.25
2020-11-23 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.20 1.30 1.25
2020-11-23 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.20 1.30 1.25
2020-11-23 FRUTAS MANGA KENT 3.80 3.90 3.85
2020-11-23 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.70 1.80 1.75
2020-11-23 FRUTAS MANZANA FUJI 1.10 1.20 1.15
2020-11-23 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.70 1.80 1.75
2020-11-23 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.40 1.50 1.45
2020-11-23 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2020-11-23 FRUTAS MANZANA REINETA 1.70 1.80 1.75
2020-11-23 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.55 1.65 1.60
2020-11-23 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.55 1.65 1.60
2020-11-23 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 2.80 2.90 2.85
2020-11-23 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 2.30 2.40 2.35
2020-11-23 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 2.05 2.15 2.10
2020-11-23 FRUTAS MELÓN AMARILLO 0.90 1.00 0.95
2020-11-23 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.90 2.00 1.95
2020-11-23 FRUTAS MELÓN GALIA 1.90 2.00 1.95
2020-11-23 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.85 1.95 1.90
2020-11-23 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.10 1.20 1.15
2020-11-23 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.70 1.80 1.75
2020-11-23 FRUTAS NARANJA LANE LATE 0.90 1.00 0.95
2020-11-23 FRUTAS NARANJA NAVEL 0.90 1.00 0.95
2020-11-23 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 0.90 1.00 0.95
2020-11-23 FRUTAS NARANJA NAVELINA 0.90 1.00 0.95
2020-11-23 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2020-11-23 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 0.90 1.00 0.95
2020-11-23 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.80 1.90 1.85
2020-11-23 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 2.60 2.70 2.65
2020-11-23 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2.60 2.70 2.65
2020-11-23 FRUTAS NUEZ 4.90 5.00 4.95
2020-11-23 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 3.15 3.25 3.20
2020-11-23 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 0.90 1.00 0.95
2020-11-23 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.00 2.10 2.05
2020-11-23 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.40 1.50 1.45
2020-11-23 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.50 1.60 1.55
2020-11-23 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.40 1.50 1.45
2020-11-23 FRUTAS PERA LIMONERA 1.70 1.80 1.75
2020-11-23 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.20 1.30 1.25
2020-11-23 FRUTAS PERA PACKAMS 1.20 1.30 1.25
2020-11-23 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2020-11-23 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 4.40 4.50 4.45
2020-11-23 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2020-11-23 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.45 1.55 1.50
2020-11-23 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1.25 1.35 1.30
2020-11-23 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.55 1.65 1.60
2020-11-23 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.25 1.35 1.30
2020-11-23 FRUTAS POMELO ROJO 1.25 1.35 1.30
2020-11-23 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
2020-11-23 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.75 0.85 0.80
2020-11-23 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 0.80 0.90 0.85
2020-11-23 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.60 2.70 2.65
2020-11-23 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.70 1.80 1.75
2020-11-23 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.90 2.00 1.95
2020-11-23 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.15 2.25 2.20
2020-11-23 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 1.80 1.90 1.85
2020-11-23 FRUTAS ZAPOTE 2.40 2.50 2.45
2020-11-23 HORTALIZAS ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
2020-11-23 HORTALIZAS AJO BLANCO 2.30 2.40 2.35

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 23 de Noviembre de 2020

Estadístiques de preus del dia 23-11-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,00 4,50 2,50
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 1,10 1,30 0,90
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 2,50 4,20 1,80
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 1,60 2,00 1,20
CIRUELA 1,15 1,30 1,00
COCOS 0,90 1,10 0,70
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 5,40 6,00 5,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,30 1,80 1,10
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 1,80 1,80 1,20
KIWIS 1,90 3,50 1,40
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 2,50 4,50 1,50
LIMÓN 0,50 0,60 0,40
MANDARINA CLEMENTINA 0,60 0,80 0,40
MANDARINA SATSUMA 3,00 3,20 2,80
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 2,50 4,00 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,90 1,20 0,70
MANZANA BICOLOR 0,80 1,00 0,50
MANZANA ROJA 0,90 1,10 0,60
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,90 1,10 0,60
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,50 2,00 1,30
MELOCOTÓN AMARILLO 1,25 1,50 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,85 0,95 0,75
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,80 2,30 0,50
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,65 0,85 0,40
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 1,80 1,00
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 1,80 1,00
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,25 4,00 2,50
PERA BLANQUILLA 0,90 1,20 0,60
PERA DE INVIERNO 1,20 1,40 1,00
PERA DE VERANO 1,15 1,50 0,80
PERA TEMPRANA 0,70 1,00 0,50
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,30 1,50 1,00
PLÁTANOS CANARIOS 1,70 2,00 1,40
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 0,90 0,70
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,55 1,00 0,45
SANDÍA SIN GRANA 0,85 1,20 0,75
UVA BLANCA 1,50 1,80 1,10
UVA NEGRA 1,60 1,80 1,20

Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 20 de Noviembre de 2020

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2020-11-20 FRUTAS ACEITUNA 3.90 4.00 3.95
2020-11-20 FRUTAS AGUACATE FUERTE 4.10 4.20 4.15
2020-11-20 FRUTAS AGUACATE HASS 4.15 4.25 4.20
2020-11-20 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2020-11-20 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 2.40 2.50 2.45
2020-11-20 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2020-11-20 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2020-11-20 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2020-11-20 FRUTAS BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
2020-11-20 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2020-11-20 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2020-11-20 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
2020-11-20 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 1.40 1.50 1.45
2020-11-20 FRUTAS CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
2020-11-20 FRUTAS CASTAÑA 3.65 3.75 3.70
2020-11-20 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2020-11-20 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2020-11-20 FRUTAS CEREZA PICOTA 6.90 7.00 6.95
2020-11-20 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2.50 2.60 2.55
2020-11-20 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.25 1.35 1.30
2020-11-20 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.45 1.55 1.50
2020-11-20 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.00 1.10 1.05
2020-11-20 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.10 1.20 1.15
2020-11-20 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2020-11-20 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 14.40 14.50 14.45
2020-11-20 FRUTAS FRESA 9.90 10.00 9.95
2020-11-20 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 11.90 12.00 11.95
2020-11-20 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2020-11-20 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2020-11-20 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2020-11-20 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.70 2.80 2.75
2020-11-20 FRUTAS HIGO SECO 3.65 3.75 3.70
2020-11-20 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 3.40 3.50 3.45
2020-11-20 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 4.70 4.80 4.75
2020-11-20 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.15 4.25 4.20
2020-11-20 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2020-11-20 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0.70 0.80 0.75
2020-11-20 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 0.70 0.80 0.75
2020-11-20 FRUTAS LIMÓN VERNA 0.70 0.80 0.75
2020-11-20 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 0.90 1.00 0.95
2020-11-20 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.20 1.30 1.25
2020-11-20 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.20 1.30 1.25
2020-11-20 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.20 1.30 1.25
2020-11-20 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.20 1.30 1.25
2020-11-20 FRUTAS MANGA KENT 3.80 3.90 3.85
2020-11-20 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.70 1.80 1.75
2020-11-20 FRUTAS MANZANA FUJI 1.10 1.20 1.15
2020-11-20 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.70 1.80 1.75
2020-11-20 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.40 1.50 1.45
2020-11-20 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2020-11-20 FRUTAS MANZANA REINETA 1.70 1.80 1.75
2020-11-20 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.55 1.65 1.60
2020-11-20 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.55 1.65 1.60
2020-11-20 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 2.80 2.90 2.85
2020-11-20 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 2.30 2.40 2.35
2020-11-20 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 2.05 2.15 2.10
2020-11-20 FRUTAS MELÓN AMARILLO 0.90 1.00 0.95
2020-11-20 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.90 2.00 1.95
2020-11-20 FRUTAS MELÓN GALIA 1.90 2.00 1.95
2020-11-20 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.85 1.95 1.90
2020-11-20 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.10 1.20 1.15
2020-11-20 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.70 1.80 1.75
2020-11-20 FRUTAS NARANJA LANE LATE 0.90 1.00 0.95
2020-11-20 FRUTAS NARANJA NAVEL 0.90 1.00 0.95
2020-11-20 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 0.90 1.00 0.95
2020-11-20 FRUTAS NARANJA NAVELINA 0.90 1.00 0.95
2020-11-20 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2020-11-20 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 0.90 1.00 0.95
2020-11-20 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.80 1.90 1.85
2020-11-20 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 2.60 2.70 2.65
2020-11-20 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2.60 2.70 2.65
2020-11-20 FRUTAS NUEZ 4.90 5.00 4.95
2020-11-20 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 3.15 3.25 3.20
2020-11-20 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 0.90 1.00 0.95
2020-11-20 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.00 2.10 2.05
2020-11-20 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.40 1.50 1.45
2020-11-20 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.50 1.60 1.55
2020-11-20 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.40 1.50 1.45
2020-11-20 FRUTAS PERA LIMONERA 1.70 1.80 1.75
2020-11-20 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.20 1.30 1.25
2020-11-20 FRUTAS PERA PACKAMS 1.20 1.30 1.25
2020-11-20 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2020-11-20 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 4.40 4.50 4.45
2020-11-20 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2020-11-20 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.45 1.55 1.50
2020-11-20 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1.25 1.35 1.30
2020-11-20 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.55 1.65 1.60
2020-11-20 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.25 1.35 1.30
2020-11-20 FRUTAS POMELO ROJO 1.25 1.35 1.30
2020-11-20 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
2020-11-20 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.75 0.85 0.80
2020-11-20 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 0.80 0.90 0.85
2020-11-20 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.60 2.70 2.65
2020-11-20 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.70 1.80 1.75
2020-11-20 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.90 2.00 1.95
2020-11-20 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.15 2.25 2.20
2020-11-20 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 1.80 1.90 1.85
2020-11-20 FRUTAS ZAPOTE 2.40 2.50 2.45
2020-11-20 HORTALIZAS ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
2020-11-20 HORTALIZAS AJO BLANCO 2.30 2.40 2.35

Mercados mayorista Frutas MercaBarna 20 de Noviembre de 2020

Estadístiques de preus del dia 20-11-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,80 4,10 3,40
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 1,10 1,30 0,90
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 2,00 3,50 1,20
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 0,70 0,90 0,50
CIRUELA 1,15 1,30 1,00
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 5,40 6,00 5,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,30 1,80 1,10
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 1,80 1,80 1,20
KIWIS 1,90 3,50 1,40
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 1,20 1,40 1,00
LIMÓN 0,80 1,00 0,60
MANDARINA CLEMENTINA 0,60 0,80 0,40
MANDARINA SATSUMA 3,00 3,20 2,80
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 2,50 4,00 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,80 0,90 0,70
MANZANA BICOLOR 1,40 1,60 1,20
MANZANA ROJA 1,40 1,70 1,10
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,00 1,50 0,70
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,50 2,00 1,30
MELOCOTÓN AMARILLO 1,25 1,50 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,85 0,95 0,75
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,80 2,30 0,50
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,65 0,85 0,40
NASHIS 0,75 0,90 0,60
