FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-11 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 8.60 | 8.70 | 8.65 |
2018-09-11 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-11 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-11 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2018-09-11 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2018-09-11 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2018-09-11 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-09-11 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2018-09-11 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2018-09-11 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2018-09-11 | FRUTAS | CARAMBOLA | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
2018-09-11 | FRUTAS | CASTAÑA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 6.40 | 6.50 | 6.45 |
2018-09-11 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-11 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2018-09-11 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-09-11 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
2018-09-11 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2018-09-11 | FRUTAS | FRESA | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2018-09-11 | FRUTAS | GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2018-09-11 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-09-11 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-09-11 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-09-11 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 2.85 | 2.95 | 2.90 |
2018-09-11 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-09-11 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-09-11 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2018-09-11 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2018-09-11 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2018-09-11 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-09-11 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2018-09-11 | FRUTAS | MANGA KENT | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-09-11 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-11 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2018-09-11 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-09-11 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-09-11 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-09-11 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-09-11 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-09-11 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-11 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2018-09-11 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 1.05 | 1.15 | 1.10 |
2018-09-11 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2018-09-11 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-11 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2018-09-11 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-09-11 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-09-11 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2018-09-11 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-11 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-11 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-11 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-11 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-11 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-11 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2018-09-11 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-09-11 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | NUEZ | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-09-11 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2018-09-11 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2018-09-11 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2018-09-11 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-09-11 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2018-09-11 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-11 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-11 | FRUTAS | PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2018-09-11 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-09-11 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2018-09-11 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2018-09-11 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-09-11 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-09-11 | FRUTAS | POMELO ROJO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-09-11 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-09-11 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-09-11 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-09-11 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-09-11 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-09-11 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-09-11 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-09-11 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-09-11 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-09-11 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
Archivos de la etiqueta: amarilla
Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 10 de Septiembre
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-10 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 8.70 | 8.80 | 8.75 |
2018-09-10 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-10 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-10 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2018-09-10 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2018-09-10 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2018-09-10 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-09-10 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2018-09-10 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2018-09-10 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2018-09-10 | FRUTAS | CARAMBOLA | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
2018-09-10 | FRUTAS | CASTAÑA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 6.40 | 6.50 | 6.45 |
2018-09-10 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2018-09-10 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-10 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-09-10 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
2018-09-10 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2018-09-10 | FRUTAS | FRESA | 8.90 | 9.00 | 8.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2018-09-10 | FRUTAS | GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2018-09-10 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-09-10 | FRUTAS | HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-09-10 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-09-10 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-09-10 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2018-09-10 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-09-10 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-09-10 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-09-10 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2018-09-10 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2018-09-10 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2018-09-10 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2018-09-10 | FRUTAS | MANGA KENT | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2018-09-10 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2018-09-10 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.05 | 1.15 | 1.10 |
2018-09-10 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-09-10 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-09-10 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-09-10 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-10 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2018-09-10 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-09-10 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-10 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 1.05 | 1.15 | 1.10 |
2018-09-10 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-09-10 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2018-09-10 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-10 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-10 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-10 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-10 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.05 | 1.15 | 1.10 |
2018-09-10 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-10 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-09-10 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2018-09-10 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | NUEZ | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-09-10 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2018-09-10 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2018-09-10 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-09-10 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2018-09-10 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2018-09-10 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.05 | 1.15 | 1.10 |
2018-09-10 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2018-09-10 | FRUTAS | PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2018-09-10 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-09-10 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2018-09-10 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2018-09-10 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-09-10 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-09-10 | FRUTAS | POMELO ROJO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-09-10 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2018-09-10 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2018-09-10 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-09-10 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2018-09-10 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-09-10 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2018-09-10 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2018-09-10 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-09-10 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-09-10 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
Mercados mayoristas Frutas MercaAlicante 10 de Septiembre
Producto | Variedad | Máximo | Mínimo | Frecuente |
---|---|---|---|---|
ACEITUNA | ACEITUNA | 1,14€ | 0,61€ | 0,61€ |
AGUACATE | AGUACATE FUERTE | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ |
AGUACATE | AGUACATE HASS | 4,08€ | 2,60€ | 2,80€ |
AGUACATE | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 4,00€ | 1,50€ | 2,40€ |
CEREZA Y PICOTA | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ |
CIRUELA | CIRUELA ANGELENO (roja) | 1,17€ | 0,85€ | 0,95€ |
CIRUELA | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (amarilla) | 1,53€ | 0,67€ | 1,00€ |
CIRUELA | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (roja) | 1,43€ | 0,72€ | 0,90€ |
CIRUELA | CIRUELA OTRAS VARIEDADES | 2,32€ | 0,51€ | 1,00€ |
CIRUELA | CIRUELA RED BEAUTY (roja) | 1,20€ | 0,96€ | 1,20€ |
COCO | COCO EN SECO (caja 10-14 pzas) | 0,95€ | 0,70€ | 0,95€ |
DÁTIL | DÁTIL DEGLET NOUR | 3,80€ | 3,64€ | 3,80€ |
DÁTIL | DÁTIL MEDJOUL | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ |
DÁTIL | DÁTIL OTRAS VARIEDADES | 3,70€ | 3,70€ | 3,70€ |
FRESÓN | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ |
GRANADA | GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 1,48€ | 1,31€ | 1,37€ |
GRANADA | GRANADA MOLLAR DE JÁTIVA O MOLLAR DE VALENCIA | 1,12€ | 0,77€ | 0,77€ |
GRANADA | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 0,67€ | 0,67€ | 0,67€ |
HIGO CHUMBO | HIGO CHUMBO | 1,80€ | 1,80€ | 1,80€ |
HIGO Y BREVA | HIGO SECO | 0,93€ | 0,93€ | 0,93€ |
HIGO Y BREVA | HIGO VERDAL (el más comercializado) | 3,07€ | 0,51€ | 2,14€ |
HIGO Y BREVA | HIGO Y BREVA OTRAS VARIEDADES | 3,62€ | 1,48€ | 3,62€ |
KIWI | KIWI KIWIGOLD | 4,25€ | 4,00€ | 4,25€ |
KIWI | KIWI PULPA VERDE | 2,66€ | 1,77€ | 2,33€ |
LIMA | LIMA MEJICANA (ácida) | 2,80€ | 2,00€ | 2,50€ |
LIMA | LIMA OTRAS VARIEDADES | 1,74€ | 0,60€ | 0,96€ |
LIMA | LIMA PERSIAN (ácida) | 2,10€ | 2,10€ | 2,10€ |
LIMÓN | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 1,21€ | 1,21€ | 1,21€ |
LIMÓN | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 2,29€ | 0,60€ | 0,60€ |
LIMÓN | LIMÓN VERNA | 2,20€ | 1,00€ | 1,20€ |
MANDARINA | MANDARINA OTRAS VARIEDADES | 0,80€ | 0,79€ | 0,79€ |
MANGO | MANGO HADEN | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ |
MANGO | MANGO OTRAS VARIEDADES | 4,37€ | 1,50€ | 1,50€ |
MANGO | MANGO TOMMY ATKINS | 2,49€ | 2,49€ | 2,49€ |
MANZANA | MANZANA FUJI | 1,30€ | 1,30€ | 1,30€ |
MANZANA | MANZANA GOLDEN | 1,95€ | 0,70€ | 1,89€ |
MANZANA | MANZANA GRANNY SMITH | 2,00€ | 1,14€ | 1,14€ |
MANZANA | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1,86€ | 1,78€ | 1,82€ |
MANZANA | MANZANA PINK LADY | 2,42€ | 2,36€ | 2,37€ |
MANZANA | MANZANA ROYAL GALA | 1,54€ | 0,58€ | 0,77€ |
MELOCOTÓN | MELOCOTÓN BABY GOLD (amarillo) | 1,19€ | 0,72€ | 1,08€ |
MELOCOTÓN | MELOCOTÓN CALANDA (amarillo) | 1,40€ | 1,40€ | 1,40€ |
MELOCOTÓN | MELOCOTÓN OTRAS variedades | 1,80€ | 0,40€ | 0,40€ |
MELÓN | MELÓN AMARILLO | 0,50€ | 0,35€ | 0,35€ |
MELÓN | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1,21€ | 0,35€ | 0,49€ |
MELÓN | MELÓN PIEL DE SAPO (y similares) | 0,65€ | 0,22€ | 0,50€ |
MEMBRILLO | MEMBRILLO COMÚN (pomo redondeado o esferoidal) | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ |
NARANJA | NARANJA LANE LATE | 0,95€ | 0,86€ | 0,86€ |
NARANJA | NARANJA NAVEL | 1,04€ | 0,62€ | 0,63€ |
NARANJA | NARANJA NAVELINA | 0,75€ | 0,75€ | 0,75€ |
NARANJA | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1,50€ | 0,90€ | 0,97€ |
NECTARINA | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1,27€ | 1,10€ | 1,25€ |
NECTARINA | NECTARINA OTRAS VARIEDADES | 1,10€ | 0,55€ | 0,55€ |
NUEZ | NUEZ | 4,00€ | 3,60€ | 4,00€ |
PAPAYA | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 Kg/ud) | 2,80€ | 2,60€ | 2,60€ |
PAPAYA | PAPAYA OTRAS VARIEDADES | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ |
PARAGUAYO | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1,21€ | 0,90€ | 0,90€ |
PARAGUAYO | PARAGUAYO UFO 4 | 1,39€ | 1,20€ | 1,39€ |
PERA | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1,10€ | 0,59€ | 0,82€ |
PERA | PERA CONFERENCIA | 1,59€ | 1,06€ | 1,20€ |
PERA | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1,90€ | 1,00€ | 1,55€ |
PERA | PERA OTRAS VARIEDADES | 1,63€ | 0,78€ | 0,78€ |
PIÑA | PIÑA GOLDEN SWEET | 2,47€ | 0,70€ | 0,70€ |
PIÑA | PIÑA OTRAS VARIEDADES | 1,31€ | 1,31€ | 1,31€ |
PITAHAYA O PITAYA | PITAHAYA O PITAYA ROJA | 7,13€ | 2,03€ | 2,03€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO AMERICANO O BANANA | 0,80€ | 0,70€ | 0,70€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO AMERICANO O BANANA OTRAS VARIEDADES | 0,65€ | 0,65€ | 0,65€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1,51€ | 1,30€ | 1,30€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 1,10€ | 0,67€ | 0,81€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1,89€ | 1,63€ | 1,85€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO MACHO | 1,07€ | 1,07€ | 1,07€ |
POMELO | POMELO AMARILLO | 0,90€ | 0,59€ | 0,59€ |
POMELO | POMELO ROJO | 1,10€ | 0,65€ | 1,10€ |
RESTO DE FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ |
SANDÍA | SANDÍA CON SEMILLA | 0,50€ | 0,48€ | 0,48€ |
SANDÍA | SANDÍA OTRAS VARIEDADES | 0,75€ | 0,59€ | 0,59€ |
