Alcachofa pequeña (plaza) | 1,030,890,780,720,630,610,54 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1,030,890,780,720,630,610,540,270,150,12 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0,170,08 |
Brócoli | 1,300,25 |
Habas | 0,65 |
Ajo Tierno | 1,20 |
Apio | 0,40 |
Boniato Rojo | 0,61 |
Col | 0,37 |
Coliflor | 1,348p 0,65 |
Escarola | 0,26 |
Lombarda | 0,350,33 |
Limón | 0,42 |
Naranja | 0,350,310,30 |
Romanesco | 0,790,68 |
Tomate Liso | 0,51 |
Patata (del terreno) | 0,59 |
Cebolla tierna | 3,002,50 |
Cebolla seca | 0,45 |
Hinojo | 0,47 |
Lechuga | 0,15 |
Archivos de la etiqueta: agroverduras
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 25 de marzo de 2020
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,040,940,900,830,790,720,620,560,530,50 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1,040,940,900,830,790,720,620,560,530,500,270,200,170,150,12 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0,150,08 |
Brócoli | 1,25 |
Habas | 0,65 |
Ajo Tierno | 1,25 |
Apio | 0,40 |
Boniato Rojo | 0,61 |
Col | 0,37 |
Coliflor | 1,251,158p 0,65 |
Escarola | 0,26 |
Lombarda | 0,350,33 |
Limón | 0,42 |
Naranja | 0,350,310,30 |
Romanesco | 0,790,68 |
Tomate Liso | 0,51 |
Patata (del terreno) | 0,59 |
Cebolla tierna | 3,002,50 |
Cebolla seca | 0,45 |
Hinojo | 0,47 |
Lechuga | 0,25 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 24 de marzo
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,050,960,850,750,65 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1,050,960,850,750,650,550,460,400,17 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0,150,08 |
Brócoli | 1,01 |
Habas | 0,65 |
Ajo Tierno | 1,24 |
Apio | 0,34 |
Boniato Rojo | 0,60 |
Col | 0,37 |
Coliflor | 1,050,58 |
Escarola | 0,26 |
Limón | 0,42 |
Naranja | 0,350,310,30 |
Romanesco | 0,790,68 |
Patata (del terreno) | 0,52 |
Cebolla tierna | 3,002,50 |
Cebolla seca | 0,45 |
Hinojo | 0,50 |
Nabo | 0,40 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 23 de marzo
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,081,030,950,890,810,800,730,66 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1,081,030,950,890,810,800,760,730,670,660,270,20 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0,15 |
Brócoli | 1,01 |
Habas | 0,65 |
Ajo Tierno | 1,30 |
Apio | 0,34 |
Boniato Rojo | 0,60 |
Col | 0,30 |
Coliflor | 1,050,58 |
Escarola | 0,26 |
Limón | 0,42 |
Naranja | 0,350,310,30 |
Romanesco | 0,790,68 |
Patata (del terreno) | 0,52 |
Cebolla tierna | 3,002,50 |
Cebolla seca | 0,45 |
Hinojo | 0,50 |
Nabo | 0,40 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 18 de marzo de 2020
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,271,131,060,890,770,670,61 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1,271,131,060,890,770,670,610,580,550,450,410,27 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0,250,12 |
Brócoli | 0,740,50 |
Habas | 0,63 |
Ajo Tierno | 1,25 |
Apio | 0,34 |
Boniato Rojo | 0,60 |
Col | 0,30 |
Coliflor | 0,730,630,352ª 0,08 |
Escarola | 0,26 |
Limón | 0,40 |
Naranja | 0,350,310,30 |
Patata (del terreno) | 0,52 |
Cebolla tierna | 3,002,50 |
Cebolla seca | 0,45 |
Lechuga | 0,140,09 |
Nabo | 0,40 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 11 de marzo
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,251,151,030,980,890,810,75 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1,251,151,030,980,890,810,750,670,570,540,520,470,400,300,18 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0,250,200,10 |
Brócoli | 0,500,47 |
Habas | 0,770,720,650,600,520,400,350,30 |
Ajo Tierno | 1,301,00 |
Apio | 0,39 |
Col | 0,35 |
Coliflor | 0,600,500,470,28 |
Escarola | 0,400,35 |
Limón | 0,420,40 |
Naranja | 0,350,310,30 |
Patata (del terreno) | 0,500,48 |
Cebolla tierna | 3,002,50 |
Cebolla seca | 0,45 |
Acelgas | 0,300,25 |
Nabo | 0,450,30 |
Espinacas | 0,60 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 9 de marzo
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,221,201,030,970,900,820,780,73 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1,221,201,030,970,900,820,780,730,530,450,350,30 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0,580,520,440,340,300,250,18 |
Brócoli | 0,520,430,400,350,300,11 |
Habas | 0,630,590,40 |
Ajo Tierno | 1,301,00 |
Apio | 0,39 |
Col | 0,400,37 |
Coliflor | 0,700,550,450,40 |
Escarola | 0,400,35 |
Limón | 0,36 |
Naranja | 0,350,310,30 |
Patata (del terreno) | 0,500,48 |
Cebolla tierna | 3,002,50 |
Cebolla seca | 0,45 |
Acelgas | 0,300,25 |
Espinacas | 0,60 |
Perejil | 0,12 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 5 de marzo
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,211,140,870,810,790,750,700,680,660,63 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1,211,140,870,810,790,750,700,680,660,630,550,520,450,400,350,300,25 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0,560,360,30 |
Brócoli | 0,500,450,40 |
Habas | 0,850,800,700,690,530,50 |
Ajo Tierno | 1,301,10 |
Apio | 0,30 |
Col | 0,400,38 |
Coliflor | 0,600,500,40 |
Escarola | 0,45 |
Limón | 0,450,40 |
Naranja | 0,350,30 |
Patata (del terreno) | 0,500,48 |
Cebolla tierna | 3,002,50 |
Cebolla seca | 0,45 |
Acelgas | 0,35 |
Nabo | 0,50 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 4 de marzo
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,211,161,050,900,830,800,790,730,720,700,680,670,640,600,56 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1,211,161,050,900,830,800,790,730,720,700,680,670,640,600,560,35 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0,550,400,360,30 |
Brócoli | 0,500,35 |
Habas | 1,030,930,800,40 |
Ajo Tierno | 1,30 |
Apio | 0,35 |
Col | 0,400,38 |
Coliflor | 0,830,720,650,450,30 |
Escarola | 0,45 |
Limón | 0,450,44 |
Naranja | 0,32 |
Patata (del terreno) | 0,500,48 |
Cebolla tierna | 3,002,50 |
Cebolla seca | 0,45 |
Acelgas | 0,35 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 3 de marzo
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,191,131,041,020,970,930,910,860,810,770,730,710,61 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1,191,131,041,020,970,930,910,860,810,770,730,710,610,550,440,35 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0,600,550,470,360,30 |
Brócoli | 0,650,610,35 |
Habas | 1,150,950,700,600,500,40 |
Ajo Tierno | 1,30 |
Apio | 0,35 |
Col | 0,40 |
Coliflor | 0,780,600,440,38 |
Escarola | 0,40 |
Limón | 0,45 |
Naranja | 0,32 |
Romanesco | 0,800,70 |
Patata (del terreno) | 0,500,48 |
Cebolla tierna | 3,002,50 |
Cebolla seca | 0,45 |
Hinojo | 0,450,40 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 27 de febrero
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,191,161,141,121,050,970,950,900,870,850,83 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1,191,161,141,121,050,970,950,900,870,850,830,790,770,720,690,650,35 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0,510,360,31 |
Brócoli | 0,760,75 |
Habas | 1,050,900,750,65 |
Ajo Tierno | 1,30 |
Apio | 0,450,30 |
Col | 0,45 |
Coliflor | 0,63 |
Escarola | 0,400,30 |
Lombarda | 0,35 |
Limón | 0,45 |
Romanesco | 0,600,580,56 |
Patata (del terreno) | 0,500,48 |
Cebolla tierna | 3,00 |
Cebolla seca | 0,45 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 25 de febrero
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,251,140,980,890,800,750,710,690,660,60 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1,251,140,980,890,800,750,710,690,660,600,530,380,370,340,30 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0,450,30 |
Brócoli | 0,600,540,500,390,350,30 |
Habas | 0,900,65 |
Ajo Tierno | 1,30 |
Apio | 0,450,30 |
Col | 0,40 |
Coliflor | 0,750,50 |
Escarola | 0,400,30 |
Limón | 0,47 |
Naranja | 0,270,17 |
Romanesco | 0,600,580,56 |
Patata (del terreno) | 0,600,550,52 |
Cebolla tierna | 3,502,80 |
Cebolla seca | 0,45 |