Alcachofa pequeña (industria) | 0.300.20 |
Brócoli | 1.631.401.27 |
Pimiento Rojo I | 1.301.25 |
Pimiento Rojo II | 0.870.750.68 |
Pimiento Verde I | 1.221.181.15 |
Pimiento Verde II | 0.670.54 |
Calabacín | 0.37 |
Boniato Blanco | 1.20 |
Boniato Rojo | 0.84 |
Breva | 4.002.00 |
Cereza | 3.603.25 |
Calabaza Cacahuete | 0.80 |
Col | 0.400.25 |
Col Rizada | 0.270.25 |
Tomate Liso | 0.68 |
Melón | 1.101.000.87 |
Patata (del terreno) | 0.280.25 |
Pimiento padrón | 1.55 |
Cebolla seca | 0.25 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Archivos de la etiqueta: agroverduras
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 3 de Junio de 2020
Alcachofa pequeña (plaza) | 0.900.820.71 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.900.820.710.430.35 |
Brócoli | 1.20 |
Pimiento Rojo I | 1.30 |
Pimiento Rojo II | 0.85 |
Pimiento Verde I | 1.20 |
Pimiento Verde II | 0.550.50 |
Calabacín | 0.40 |
Berenjena rayada | 0.80 |
Boniato Blanco | 1.20 |
Boniato Rojo | 0.84 |
Breva | 4.684.504.381.921.85 |
Cereza | 4.003.50 |
Calabaza Cacahuete | 0.80 |
Col | 0.400.25 |
Escarola | 0.40 |
Pepino | 0.37 |
Col Rizada | 0.270.25 |
Tomate Liso | 0.68 |
Melón | 1.10 |
Patata (del terreno) | 0.280.270.25 |
Pimiento padrón | 1.80 |
Cebolla seca | 0.25 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 2 de Junio de 2020
Alcachofa pequeña (plaza) | 0.90 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.90 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.25 |
Brócoli | 1.20 |
Pimiento Rojo I | 1.301.261.10 |
Pimiento Rojo II | 0.69 |
Pimiento Verde I | 1.21 |
Pimiento Verde II | 0.620.52 |
Calabacín | 0.43 |
Berenjena rayada | 0.80 |
Boniato Blanco | 1.20 |
Boniato Rojo | 0.84 |
Breva | 4.834.493.74 |
Cereza | 3.253.002.961.49 |
Calabaza Cacahuete | 0.800.74 |
Col | 0.400.25 |
Escarola | 0.40 |
Col Rizada | 0.34 |
Tomate Liso | 0.68 |
Melón | 1.10 |
Patata (del terreno) | 0.300.20 |
Pimiento padrón | 1.80 |
Cebolla seca | 0.270.25 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 1 de Junio de 2020
Alcachofa pequeña (plaza) | 0.920.64 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.920.640.390.250.20 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.25 |
Brócoli | 1.20 |
Pimiento Rojo I | 1.301.251.101.000.25 |
Pimiento Rojo II | 0.750.25 |
Pimiento Verde I | 1.05 |
Pimiento Verde II | 0.620.52 |
Calabacín | 0.43 |
Berenjena rayada | 0.80 |
Boniato Blanco | 1.20 |
Boniato Rojo | 0.84 |
Breva | 5.105.002.00 |
Cereza | 3.503.00 |
Calabaza Cacahuete | 0.800.74 |
Col | 0.400.25 |
Escarola | 0.40 |
Limón | 0.40 |
Naranja | 0.60 |
Col Rizada | 0.30 |
Tomate Liso | 0.68 |
Melón | 1.121.101.02 |
Patata (del terreno) | 0.300.270.260.25 |
Pimiento padrón | 1.951.750.30 |
Cebolla seca | 0.270.25 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 28 de Mayo de 2020
Alcachofa pequeña (plaza) | 0.90 0.63 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.90 0.63 |
Pimiento Rojo I | 1.32 1.10 |
Pimiento Rojo II | 0.62 |
Pimiento Verde I | 1.05 |
Pimiento Verde II | 0.50 |
Calabacín | 0.40 |
Apio | 0.44 |
Berenjena rayada | 0.85 |
Boniato Blanco | 1.20 |
Boniato Rojo | 0.84 |
Cereza | 4.25 |
Calabaza Cacahuete | 0.80 |
Col | 0.35 |
Coliflor | 1.35 |
Escarola | 0.40 |
Limón | 0.40 |
Naranja | 0.60 |
Col Rizada | 0.32 |
Tomate Liso | 0.65 0.40 |
Melón | 1.10 1.05 |
Patata (del terreno) | 0.30 0.28 0.27 |
Pimiento padrón | 1.95 1.45 |
Cebolla seca | 0.25 |
Lechuga | 0.25 0.10 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 27 de Mayo de 2020
Alcachofa pequeña (plaza) | 0.98 0.77 0.60 0.50 0.28 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.98 0.77 0.60 0.50 0.28 |
Pimiento Rojo I | 1.25 1.20 0.85 |
Pimiento Rojo II | 0.60 0.50 0.43 |
Pimiento Verde I | 1.05 1.03 |
Pimiento Verde II | 0.45 |
Calabacín | 0.40 |
Apio | 0.44 |
Berenjena rayada | 0.85 |
Boniato Blanco | 1.20 |
Boniato Rojo | 0.84 |
Cereza | 4.20 |
Calabaza Cacahuete | 0.74 |
Col | 0.35 |
Coliflor | 1.35 |
Escarola | 0.40 |
Limón | 0.50 |
Naranja | 0.60 |
Col Rizada | 0.32 |
Tomate Liso | 0.63 |
Melón | 1.10 |
Patata (del terreno) | 0.30 0.28 0.27 |
Pimiento padrón | 2.45 |
Cebolla seca | 0.30 |
Lechuga | 0.25 0.10 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 26 de Mayo de 2020
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.13 1.04 0.92 0.85 0.55 0.40 0.30 0.25 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.13 1.04 0.92 0.85 0.55 0.40 0.30 0.25 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.25 |
Brócoli | 1.20 |
Pimiento Rojo I | 1.20 1.00 |
Pimiento Rojo II | 0.62 0.50 0.25 |
Pimiento Verde I | 1.05 0.83 0.78 |
Pimiento Verde II | 0.45 |
Calabacín | 0.44 0.40 |
Apio | 0.44 |
Berenjena rayada | 1.10 |
Boniato Blanco | 1.20 |
Boniato Rojo | 0.90 |
Calabaza Cacahuete | 0.84 |
Col | 0.35 |
Coliflor | 1.35 |
Escarola | 0.40 |
Limón | 0.50 |
Col Rizada | 0.40 0.32 |
Tomate Liso | 0.60 0.50 0.40 0.30 |
Patata (del terreno) | 0.30 0.29 0.27 |
Pimiento padrón | 2.45 |
Cebolla seca | 0.27 |
Lechuga | 0.25 0.10 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 25 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,25 | 1,07 | 0,80 | 0,77 | |||||||
Alcachofa pequeña (industria) | 1,25 | 1,07 | 0,80 | 0,77 | 0,57 | 0,47 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,20 |
Alcachofa gorda (industria) | 0,10 | ||||||||||
Brócoli | 2,10 | 1,92 | 1,78 | 1,62 | |||||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,20 | 1,13 | 0,92 | ||||||||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,50 | 0,48 | 0,42 | ||||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,05 | 0,95 | 0,82 | ||||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,60 | 0,58 | 0,45 | ||||||||
Calabacín | 0,40 | 0,30 | |||||||||
Ajo tierno | 0,75 | ||||||||||
Apio | 0,48 | 0,42 | |||||||||
Berenjena rayada | 1,40 | ||||||||||
Boniato Rojo | 1,15 | ||||||||||
Col | 0,40 | ||||||||||
Coliflor | |||||||||||
Escarola | 0,40 | ||||||||||
Limón | 0,70 | 0,55 | 0,50 | ||||||||
Naranja | 0,88 | 0,65 | |||||||||
Col Rizada | |||||||||||
Tomate liso | 0,45 | 0,25 | |||||||||
Patata (del terreno) | 0,32 | 0,27 | |||||||||
Pimiento padrón | 1,30 | ||||||||||
Lechuga | 0,20 | 0,10 | |||||||||
Tomate rizado | 0,78 | 0,50 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 22 de Mayo de 2020
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.15 0.90 0.82 0.73 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.15 0.90 0.82 0.73 0.25 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.25 |
Brócoli | 1.70 1.00 2ª 0.12 |
Pimiento Rojo I | 1.37 1.35 1.10 1.05 1.00 |
Pimiento Rojo II | 0.60 0.52 0.43 |
Pimiento Verde I | 1.05 0.83 0.78 |
Calabacín | 0.30 |
Apio | 0.46 |
Berenjena rayada | 1.36 |
Boniato Blanco | 1.20 |
Boniato Rojo | 1.25 |
Col | 0.40 |
Coliflor | 1.30 |
Escarola | 0.40 |
Limón | 0.70 0.55 0.50 |
Naranja | 0.88 0.65 |
Col Rizada | 0.20 |
Tomate Liso | 0.40 |
Patata (del terreno) | 0.30 0.27 |
Pimiento padrón | 1.55 |
Cebolla seca | 0.35 |
Lechuga | 0.25 0.10 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 21 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,25 | 1,07 | 0,80 | 0,77 | |||||||
Alcachofa pequeña (industria) | 1,25 | 1,07 | 0,80 | 0,77 | 0,57 | 0,47 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,20 |
Alcachofa gorda (industria) | 0,10 | ||||||||||
Brócoli | 2,10 | 1,92 | 1,78 | 1,62 | |||||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,20 | 1,13 | 0,92 | ||||||||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,50 | 0,48 | 0,42 | ||||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,05 | 0,95 | 0,82 | ||||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,60 | 0,58 | 0,45 | ||||||||
Calabacín | 0,40 | 0,30 | |||||||||
Ajo tierno | 0,75 | ||||||||||
Apio | 0,48 | 0,42 | |||||||||
Berenjena rayada | 1,40 | ||||||||||
Boniato Rojo | 1,15 | ||||||||||
Col | 0,40 | ||||||||||
Coliflor | |||||||||||
Escarola | 0,40 | ||||||||||
Limón | 0,70 | 0,55 | 0,50 | ||||||||
Naranja | 0,88 | 0,65 | |||||||||
Col Rizada | |||||||||||
Tomate liso | 0,45 | 0,25 | |||||||||
Patata (del terreno) | 0,32 | 0,27 | |||||||||
Pimiento padrón | 1,30 | ||||||||||
Lechuga | 0,20 | 0,10 | |||||||||
Tomate rizado | 0,78 | 0,50 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 20 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa pequeña (plaza) | 1,25 | 1,07 | 0,80 | 0,77 | |||||||
Alcachofa pequeña (industria) | 1,25 | 1,07 | 0,80 | 0,77 | 0,57 | 0,47 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,20 |
Alcachofa gorda (industria) | 0,10 | ||||||||||
Brócoli | 2,10 | 1,92 | 1,78 | 1,62 | |||||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,20 | 1,13 | 0,92 | ||||||||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,50 | 0,48 | 0,42 | ||||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,05 | 0,95 | 0,82 | ||||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,60 | 0,58 | 0,45 | ||||||||
Calabacín | 0,40 | 0,30 | |||||||||
Ajo tierno | 0,75 | ||||||||||
Apio | 0,48 | 0,42 | |||||||||
Berenjena rayada | 1,40 | ||||||||||
Boniato Rojo | 1,15 | ||||||||||
Col | 0,40 | ||||||||||
Coliflor | |||||||||||
Escarola | 0,40 | ||||||||||
Limón | 0,70 | 0,55 | 0,50 | ||||||||
Naranja | 0,88 | 0,65 | |||||||||
Col Rizada | |||||||||||
Tomate liso | 0,45 | 0,25 | |||||||||
Patata (del terreno) | 0,32 | 0,27 | |||||||||
Pimiento padrón | 1,30 | ||||||||||
Lechuga | 0,20 | 0,10 | |||||||||
Tomate rizado | 0,78 | 0,50 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 19 de Mayo de 2020
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.23 1.12 1.10 1.01 0.90 0.71 0.63 0.59 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.23 1.12 1.10 1.01 0.90 0.71 0.63 0.59 0.40 0.35 0.33 0.28 0.20 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.10 |
Brócoli | 1.82 1.65 1.59 1.47 |
Pimiento Rojo I | 1.65 1.59 1.48 |
Pimiento Rojo II | 0.85 0.78 0.69 |
Pimiento Verde I | 1.28 1.15 1.00 |
Pimiento Verde II | 0.75 0.69 0.55 |
Calabacín | 0.40 0.30 |
Ajo Tierno | 0.75 |
Apio | 0.30 |
Boniato Rojo | 1.15 |
Col | 0.58 0.42 0.35 |
Coliflor | 1.35 |
Escarola | 0.40 |
Limón | 0.70 0.55 0.50 |
Naranja | 0.88 0.65 |
Tomate Liso | 0.60 2ª 0.25 |
Patata (del terreno) | 0.35 0.32 |
Cebolla seca | 0.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |