Archivos de la etiqueta: agrodolores
Subasta AgroDolores Dolores 11 de julio
Agrodolores el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,70 | 0,64 | 0,59 | 0,56 | ||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,02 | 0,95 | 0,93 | 0,86 | 0,77 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,60 | 0,59 | 0,57 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,94 | 0,85 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,83 | 0,72 | 0,57 | 0,50 |
Agrodolores Dolores
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,84 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,73 | ||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,62 | 0,54 | |||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,32 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,82 | 0,74 | 0,69 | 0,62 | |
Ptp. Lam. Rojo 2ª | 0,30 |
AgroDolores Dolores
Agrodolores el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,82 | 0,80 | 0,76 | 0,70 | ||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,04 | 0,95 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,64 | 0,56 | 0,53 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,90 | 0,81 |
Agrodolores
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,59 | 0,57 | 0,54 | 0,53 | |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,60 | 0,54 | |||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,30 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,92 | 0,80 | 0,73 | ||
Ptp. Lam. Rojo 2ª | 0,30 |
Agrodolores Dolores
AgroDolores el mirador
AgroDolores el mirador
AgroDolores Dolores
Agrodolores el mirador
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,57 | 1,44 | 1,28 | 1,14 | 1,05 | 1,00 | 0,93 | 0,89 | 0,79 | 0,76 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,63 | 0,60 | 0,56 | 0,51 | 0,45 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,90 | 0,83 | |||||||||
Calabacín 1ª | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,79 | 0,69 |