Archivos de la etiqueta: agro san Isidro
Subasta hortofruticola Agro san Isidro 13 de mayo de 2020
Calabacin | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
CALABACIN FINO | 37.5 | 49 | 45 | 42 | 39 | 36 | 32 | 30 | 27 | ||||||||||||
Judias | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
JUDIA HELDA | 85 | 85 | |||||||||||||||||||
Pimiento | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
PTO. ITALIANO VERDE | 37 | 37 |
Subasta hortofruticola Agro san isidro 12 de Mayo de 2020
Calabacin | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
CALABACIN FINO | 35.6 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | |||||||||||||
CALABACIN GORDO | 12 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
Berenjena | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
BERENJENA LARGA | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
Judias | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
JUDIA XERA | 245 | 245 | |||||||||||||||||||
Pimiento | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
PTO. ITALIANO VERDE | 38 | 38 |
Subasta hortofruticola Agro san Isidro 11 de mayo de 2020
Subasta hortofruticola Agro san Isidro 9 de Mayo de 2020
Subasta hortofruticola Agro san Isidro 7 de mayo de 2020
Subasta Hortofruticola Agro San Isidro 6 de mayo de 2020
Subasta hortofrutícola Agro San Isidro 5 de mayo 2020
Subasta hortofruticola Agro San Isidro 4 de Mayo de 2020
Subasta hortofrutícola Agro San Isidro 2 de mayo 2020
Subasta hortofruticola Agro san Isidro 1 de Mayo de 2020
Subasta hortofruticola Agro san isidro 29 de Abril de 2020
Tom. sin Normalizar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
T. LISO 1ª | 40 | ||||||||||||||||||||
T. LISO MADURO | 23 | 15 | |||||||||||||||||||
Calabacin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
CALABACIN FINO | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | |||||||||||||
Judias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
JUDIA XERA | 220 | ||||||||||||||||||||
JUDIA EMERITE | 180 | 100 | |||||||||||||||||||
JUDIA HELDA | 50 |