Archivos de la etiqueta: agrimesa
Agrimesa el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,74 | ||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,54 | 0,51 | 0,47 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,15 | 1,09 | 1,04 | 0,99 | 0,91 | 0,87 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,49 | 0,41 | 0,38 | 0,34 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,00 | 0,94 |
Agrimesa el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,82 | 0,68 | 0,50 | ||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,55 | 0,50 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,23 | 1,17 | 1,11 | 1,06 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,50 | 0,44 | 0,40 | ||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,04 |
Agrimesa el mirador
Agrimesa el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,82 | 0,68 | 0,50 | ||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,60 | ||||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,29 | 1,22 | 1,18 | 1,10 | 1,05 | 1,03 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,60 | 0,52 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,80 |
Agrimesa el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª 0,780,66 0,58 0,57 0,50 0,49
Pto. Cal. Rojo 1ª 0,81 0,75
Pto. Lam. Rojo 1ª 1,25 1,22 1,20
Pto. Lam. Rojo 2ª 0,68 0,61 0,54
Agrimesa el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,71 | 0,58 | 0,45 | 0,40 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,70 | 0,68 | 0,55 | |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,23 | 1,20 | 1,17 | 1,15 | 1,13 | ||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,80 | 0,71 | 0,62 | ||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,08 |
Agrimesa el mirador
Agrimesa el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,90 | 0,82 | ||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,52 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,30 | 1,19 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,60 | 1,55 | 1,45 | 1,42 | 1,39 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,90 | 0,81 | 0,74 | 0,71 | ||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,75 | 0,60 | 0,50 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,90 |
Agrimesa el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,40 | 1,34 | 1,05 | 1,04 | |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,75 | 1,69 | 1,65 | 1,53 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 1,51 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,10 | 0,94 | 0,86 | 0,74 | |
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,16 | 1,07 |
Agrimesa el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,40 | ||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,42 | ||||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,75 | 1,68 | 1,65 | 1,60 | 1,58 | 1,55 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 1,12 | 1,04 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | ||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,20 | 1,14 |
Agrimesa el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,30 | 1,22 | 1,04 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,82 | 1,77 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,78 | 1,69 | 1,60 | 1,57 | 1,50 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 1,04 | 0,95 | 0,90 | 0,84 | 0,80 | |
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,10 | 1,02 | ||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,34 | 1,25 |