ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACEITUNA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
AGUACATE FUERTE | 4.65 | 4.75 | 4.70 |
AGUACATE HASS | 5.15 | 5.25 | 5.20 |
AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ALBARICOQUE MONIQUI | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
BREVA COLAR | 5.90 | 6.00 | 5.95 |
CA?A DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIM?N | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CASTA?A | 3.75 | 3.85 | 3.80 |
CEREZA BURLAT | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
CEREZA OTRAS VARIEDADES | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
CEREZA PICOTA | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
D?TIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
FRES?N OTRAS VARIEDADES | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
FRESA | 5.10 | 5.20 | 5.15 |
FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
HIGO CHUMBO | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HIGO VERDAL (EL M?S COMERCIALIZADO) | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
KIWI KIWIGOLD | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
KIWI PULPA VERDE | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
LIM?N FINO O PRIMAFIORI | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LIM?N OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LIM?N VERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MANDARINA CLEMENULE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MANDARINA ORTANIQUE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MANGA KENT | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
MANGO TOMMY ATKINS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA FUJI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
MANZANA GOLDEN | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA REINETA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MEL?N AMARILLO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MEL?N FUTURO | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
MEL?N GALIA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
MEL?N OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MEL?N PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
MELOCOT?N BABY GOLD (AMARILLO) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
MELOCOT?N MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
MELOCOT?N OTRAS VARIEDADES | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
MEMBRILLO COM?N (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
NARANJA LANE LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA NAVEL | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA NAVEL LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA NAVELINA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA VALENCIA LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
NECTARINA DE CARNE BLANCA | 1.10 | 1.90 | 1.15 |
NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.70 | 2.80 | 2.75 |
NUEZ | 4.60 | 4.70 | 4.65 |
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PAPAYA O PAPAY?N (2-3 KG/UD) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PERA CONFERENCIA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA LIMONERA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
PERA OTRAS VARIEDADES | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PI?A GOLDEN SWEET | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
PL?TANO DE CANARIAS (1?) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
PL?TANO DE CANARIAS (2?) | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
PL?TANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
POMELO AMARILLO | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
POMELO ROJO | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
SAND?A CON SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
SAND?A SIN SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
UVA ALEDO (BLANCA) | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 3.50 | 3.60 | 3.55 |
UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
Archivos de la etiqueta: agosto
Mercado mayorista hortalizas MercaMadrid 2 de Agosto 2019
Variedad | Precio minimo _/Kg | Precio maximo _/Kg | Precio m_s frecuente _/Kg |
ACELGAS | 0,4 | 1 | 0,5 |
AJO TIERNO | 4 | 7 | 4,25 |
AJOS SECOS | 1,1 | 2,1 | 2 |
ALCACHOFAS DE LEVANTE | 1 | 2,1 | 1,6 |
ALCACHOFAS DEL TERRENO | 1,6 | 2,5 | 1,7 |
APIO VERDE | 0,7 | 1 | 0,85 |
APIONABO | 1 | 1,3 | 1,2 |
BERENJENAS MORADAS | 1 | 1,6 | 1,4 |
BROCOLI | 2,5 | 3,15 | 2,9 |
CALABACIN VERDE | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 0,75 | 0,9 | 0,85 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 0,75 | 3,5 | 2 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0,42 | 0,62 | 0,45 |
CEBOLLA MORADA | 0,45 | 0,7 | 0,6 |
CEBOLLA TIERNA | 0,55 | 0,8 | 0,6 |
CHAMPI_ON | 1,65 | 2,25 | 1,75 |
COL CHINA | 0,7 | 1 | 0,9 |
COLES-REPOLLO | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
COLIFLOR | 1,5 | 2 | 1,75 |
CONGELADOS VEGEALES | 0 | 0 | 0 |
CONSERVAS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ESPARRAGO VERDE | 4,5 | 7 | 5,6 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 9 | 12 | 12 |
JENGIBRE | 1,5 | 3 | 2 |
JUDIA VERDE BOBY | 1,2 | 2,4 | 2 |
JUDIA VERDE HELDA | 1,2 | 2,5 | 1,8 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 2 | 4,5 | 2,5 |
LECHUGA BATAVIA | 0,27 | 0,29 | 0,29 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0,41 | 0,52 | 0,45 |
LECHUGA LOLLO ROSSO | 0,41 | 0,52 | 0,41 |
LECHUGA TROCADERO | 0,45 | 0,88 | 0,52 |
LECHUGAS ICEBERG | 0,29 | 0,55 | 0,47 |
LECHUGAS ROMANAS | 0,35 | 0,44 | 0,38 |
COL LOMBARDA | 0,4 | 0,85 | 0,45 |
MAIZ | 8 | 10 | 8,75 |
NABOS | 0,6 | 0,8 | 0,75 |
PEPINO CORTO TIPO ESPA_OL | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
PEREJIL | 0,75 | 0,85 | 0,8 |
PIMIENTO DE PADRON | 2,5 | 3,5 | 2,8 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 0,75 | 1,6 | 0,9 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 0,7 | 1,4 | 0,9 |
PIMIENTOS ROJOS | 0,75 | 2 | 1,25 |
PUERROS | 0,8 | 1,1 | 1 |
QUINTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
RABANOS | 0,32 | 0,68 | 0,62 |
REMOLACHA | 1,5 | 2 | 1,5 |
SETA SHII-TAKE | 5 | 5 | 5 |
SETAS DE CULTIVO | 1,5 | 4 | 3 |
TOMATE CHERRY | 1,3 | 3 | 2 |
TOMATE DANIELA | 0,8 | 2 | 1,5 |
TOMATE EN RAMA | 1,2 | 2,5 | 1,6 |
TOMATE KUMATO | 0,8 | 1,5 | 1 |
TOMATE MAZARRON | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
TOMATE PERA | 0,5 | 1,5 | 1,2 |
TOMATE RAF | 1,8 | 3,5 | 3 |
YUCA | 1 | 1,3 | 1,1 |
ZANAHORIA EN RAMA | 0,89 | 1 | 0,92 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0,5 | 0,6 | 0,55 |
PATATA AGRIA GRANEL | 0,45 | 0,6 | 0,55 |
PATATA BLANCA | 0,4 | 0,6 | 0,58 |
PATATA MONA LISA CONFECCI | 0,6 | 0,75 | 0,7 |
PATATA NUEVA | 0,38 | 0,45 | 0,4 |
PATATA ROJA | 0,43 | 0,5 | 0,46 |
Mercado mayorista frutas MercaMadrid 2 de Agosto 2019
Variedad | Precio minimo _/Kg | Precio maximo _/Kg | Precio m_s frecuente _/Kg |
AGUACATE HASS | 3,1 | 5 | 4,5 |
ALBARICOQUE COMUN | 0,6 | 1,4 | 1 |
CEREZAS O.V. | 4 | 11 | 7 |
CEREZAS PICOTAS | 1 | 5 | 4 |
CIRUELA OTRA FAMILIA BLAC | 0,5 | 1 | 0,8 |
CIRUELA RED BEAUTY | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
CIRUELAS CLAUDIA FRANCESA | 0,5 | 1,6 | 1,4 |
CIRUELAS JAPAN | 0,85 | 1,4 | 1 |
CIRUELAS MORADAS | 0,3 | 1 | 0,5 |
CIRUELAS REINA CLAUDIA | 0,8 | 2 | 1,8 |
COCO EN SECO | 1,33 | 1,56 | 1,33 |
CUARTA GAMA FRUTAS | 0 | 0 | 0 |
FRAMBUESAS | 6,4 | 12 | 10 |
FRESON | 1 | 4,5 | 1,5 |
ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 8,95 | 11 | 9 |
CACAHUETE CON SAL | 2 | 2,5 | 2,35 |
CACAHUETE SIN SAL | 2,1 | 2,55 | 2,4 |
PANCHITO CON PIEL | 1,95 | 2,55 | 2,1 |
PANCHITO SIN PIEL | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
PISTACHO IRANI | 10,5 | 13 | 12 |
HIGOS NEGROS | 1,8 | 6,5 | 3 |
HIGOS SECOS NACIONALES | 3,5 | 5 | 4 |
HIGOS VERDES | 2,5 | 5,5 | 4 |
KIWI KIWIGOLD | 3,7 | 4,25 | 4 |
KIWI PULPA VERDE | 1,5 | 3,6 | 3,2 |
LIMON EUREKA | 0,8 | 1,4 | 1,2 |
LIMONES VERNA | 0,5 | 1,25 | 0,65 |
MANDARINA NADORCOTT | 2 | 2,6 | 2,4 |
MANDARINAS CLEMENVILLES | 1,4 | 1,5 | 1,45 |
MANGOS | 0,8 | 3 | 3 |
MANZANA FUJI | 0,6 | 2,3 | 1,8 |
MANZANA GRANNY SMITH | 0,65 | 1,75 | 1,4 |
MANZANA PINK LADY | 1,1 | 2,7 | 2,4 |
MANZANA ROYAL GALA | 1,35 | 1,9 | 1,6 |
MANZANAS GOLDEN | 0,55 | 1,6 | 1 |
MANZANAS REINETA | 0,8 | 2 | 1,5 |
MANZANAS STARKING | 1 | 1,5 | 1,1 |
MELOCOTON ROJO | 0,75 | 1,2 | 1 |
MELOCOTONES AMARILLO | 0,5 | 1,8 | 1 |
MELONES CANTALOUP | 0,5 | 1,15 | 0,9 |
MELONES GALIA | 0,6 | 0,85 | 0,8 |
MELONES PIEL DE SAPO | 0,4 | 1,3 | 0,75 |
NARANJA NAVEL LATE | 0,3 | 0,9 | 0,5 |
NARANJA NAVEL POWEL | 0,45 | 1,9 | 0,85 |
NARANJA VALENCIA LATE | 0,4 | 1 | 0,6 |
NARANJAS NAVEL | 0,85 | 0,95 | 0,9 |
NECTARINA CARNE AMARILLA | 0,8 | 1,2 | 1 |
PAPAYA O.V. | 2,56 | 3,25 | 2,89 |
PARAGUAYAS | 1 | 1,6 | 1 |
PERAS BLANQUILLAS | 0,7 | 1,5 | 0,7 |
PERAS CONFERENCE | 0,75 | 1,6 | 1,1 |
PERAS ERCOLINI | 0,9 | 2,5 | 1,2 |
PERAS LIMONERAS | 0,7 | 1,2 | 0,9 |
PI_A GOLDEN SWEET | 0,8 | 1,6 | 1 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0,5 | 1 | 0,7 |
PLATANO MACHO | 0,8 | 1,2 | 1 |
PLATANOS EXTRA | 0,8 | 1,2 | 1 |
POMELO ROJO | 1,25 | 1,85 | 1,5 |
SANDIA CON SEMILLA | 0,28 | 0,4 | 0,35 |
SANDIA SIN SEMILLA | 0,35 | 0,7 | 0,48 |
UVA CARDINALE | 0,9 | 1,7 | 1,6 |
UVA MICHELLE PARLIER | 0,8 | 1,6 | 1,2 |
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADE | 1 | 1,8 | 1,3 |
UVA RED GLOBER | 1,4 | 2 | 1,9 |
UVA SIN SEMILLA BLANCA | 1,7 | 2 | 2 |
UVA SIN SEMILLA NEGRA | 1,4 | 2,75 | 2 |
UVA VICTORIA | 1,4 | 2,25 | 1,8 |
Subasta Hortofrutícola 3 Puentes 2 de Agosto 2019
Plaza |
Industria |
|
Pimiento Rojo |
0.70 / 0.63 / 0.53 / 0.50 / 0.47 / 0.41 / 0.34 / 0.30 2ª 0.27 |
0.17 / 0.10 / 0.08 / 0.07 |
Pimiento Verde |
0.61 / 0.55 / 0.50 / 0.44 / 0.40 2ª 0.25 / 0.23 |
0.10 |
Pimiento Italiano |
0.67 / 0.50 / 0.40 / 0.30 / 0.26 / 0.16 |
|
Pimiento de Padrón |
1.48 / 1.34 / 1.20 / 0.87 / 0.70 |
|
Pimiento Rojo California |
0.23 |
0.07 |
Pimiento Verde California |
0.60 |
0.25 |
Ñoras Verdes |
1.15 |
|
Pepino |
0.70 / 0.39 / 0.35 / 0.25 |
|
Alficoz |
4.40 / 1.70 / 1.35 / 1.15 2ª 0.62 |
|
Calabacín |
0.35 / 0.30 / 0.24 / 0.23 |
0.08 |
Berenjena Rayada |
0.90 / 0.60 / 0.30 / 0.20 |
|
Coliflor |
1.00 / 0.65 |
|
Tomate Raf |
1.00 / 0.90 / 0.80 2ª 0.70 / 0.58 / 0.54 / 0.48 / 0.20 |
|
Tomate Liso |
1.10 / 0.95 / 0.63 / 0.60 / 0.49 2ª 0.32 / 0.20 / 0.15 |
|
Tomate Daniela |
1.03 / 0.93 / 0.82 / 0.76 / 0.23 2ª 0.54 / 0.15 |
|
Tomate Muchamiel |
0.75 / 0.63 2ª 0.54 / 0.50 / 0.32 / 0.23 |
|
Tomate Pera |
0.70 / 0.46 / 0.35 / 0.32 / 0.31 / 0.25 / 0.20 |
|
Tomate Choc |
0.95 |
|
Patata Spunta |
0.52 / 0.48 |
|
Boniato Rojo |
0.80 |
|
Cebolla |
0.30 / 0.22 / 0.16 |
|
Limón |
0.39 / 0.33 / 0.28 / 0.18 |
|
Sandía Negra Sin Pepita |
0.26 / 0.25 |
|
Melón |
0.28 / 0.22 / 0.17 |
|
Brevas |
1.25 |
|
Higos |
2.35 / 2.00 / 1.40 / 1.25 / 0.75 / 0.55 |
|
Uva Blanca |
0.60 / 0.40 |
|
Calabaza |
0.32 / 0.27 |