Subasta hortofrutícola Agroverduras 2000 5 de Agosto 2019

Pimiento Rojo I 0,50 0,45 0,40
Pimiento Rojo II 0,25
Pimiento Verde I 0,45
Pimiento Verde II 0,30
Higo 2,00 1,40 1,00
Limón 0,40
Pimiento Italiano 0,70 0,40
Tomate Maduro 0,50 0,40
Tomate de Pera 1,30 1,00
Melón 0,30 0,25
Sandia 0,25 0,13
Sandia blanca 0,30
Patata (del terreno) 0,45 0,40

Subasta Hortofrutícola 3 Puentes 5 de Agosto 2019

Plaza

Industria

Pimiento Rojo

0.86 / 0.80 / 0.72 / 0.67 / 0.61 / 0.60 / 0.52 / 0.50 / 0.46

0.40 / 0.38 / 0.35 / 0.30 / 0.27

0.17 / 0.10

Pimiento Verde

0.76 / 0.70 / 0.58 / 0.55

0.38 / 0.30

Pimiento Amarillo

0.50 / 0.41

Pimiento Rojo California

0.29

Pimiento Verde California

0.61

0.37

Pimiento Italiano

0.82 / 0.77 / 0.69 / 0.56 / 0.36

Pimiento de Padrón

1.57 / 1.30 / 1.05

0.80 / 0.47 / 0.38

Ñoras Verdes

0.87 / 0.80 / 0.38

Pepino

0.70 / 0.65 / 0.60 / 0.50 / 0.45 / 0.39 / 0.20

Alficoz

4.45 / 1.55 / 1.05

0.60

Calabacín

0.36 / 0.30 / 0.26 / 0.20

0.16 / 0.08

Berenjena Rayada

0.98 / 0.67 / 0.58 / 0.35 / 0.29

Coliflor

0.90 / 0.50

Tomate Raf

1.26 / 1.19 / 1.05 / 1.00 / 0.84 / 0.81

0.80 / 0.72 / 0.66 / 0.65 / 0.62 / 0.50 / 0.48 / 0.46 / 0.28

Tomate Liso

1.05 / 0.93 / 0.90 / 0.85 / 0.66 / 0.60

0.48 / 0.47 / 0.40 / 0.30 / 0.28 / 0.20

Tomate Daniela

0.90 / 0.86 / 0.81 / 0.55

0.37 / 0.28

Tomate Muchamiel

0.80 / 0.72 / 0.66

0.48 / 0.32

Tomate Pera

0.87 / 0.46 / 0.41 / 0.38 / 0.34 / 0.31 / 0.24 / 0.20

Tomate Choc

0.85

Patata Spunta

0.52

Boniato Rojo

0.75

Cebolla

0.28 / 0.25 / 0.17

Limón

0.35 / 0.27 / 0.22 / 0.15

Sandía Blanca Sin Pepita

0.29

0.10

Sandía Negra Sin Pepita

0.27 / 0.23 / 0.17

Melón

0.27 / 0.25 / 0.19 / 0.18 / 0.15 / 0.12

Uva Blanca

0.79

Higos

1.60 / 1.55 / 1.33 / 1.10 / 1.05 / 1.00

0.94 / 0.81 / 0.76 / 0.70 / 0.63 / 0.60 / 0.30 / 0.20

Calabaza

0.32 / 0.29

VIERNES 02 AGOSTO 2019

Mercado mayorista hortalizas MercaLasPalmas 5 de Agosto 2019

ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
?AME O YAME 2.10 2.20 2.15
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
AJO BLANCO 2.00 2.10 2.05
AJO MORADO 2.50 2.60 2.55
AJO TIERNO O AJETE 5.00 6.00 5.50
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.90 2.00 1.95
APIO AMARILLENTO 1.00 1.10 1.05
APIO VERDE 1.90 2.00 1.95
APIONABO 2.90 3.00 2.95
BERENJENA MORADA 0.85 0.95 0.90
BERRO 1.10 1.20 1.15
BONIATO O BATATA 1.60 1.70 1.65
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 1.70 1.80 1.75
CALABAC?N VERDE 0.20 0.30 0.25
CALABACIN BLANCO 0.90 1.00 0.95
CALABAZA DE INVIERNO 0.90 1.00 0.95
CALABAZA DE VERANO 0.90 1.00 0.95
CARDO 0.70 0.80 0.75
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 0.50 0.60 0.55
CEBOLLA MORADA 0.80 0.90 0.85
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 0.30 0.40 0.35
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 0.90 1.00 0.95
COL CHINA O PEKINENSIS 0.90 1.00 0.95
COL DE BRUSELAS 3.90 4.00 3.95
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 0.50 0.60 0.55
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 0.30 0.40 0.35
COLIFLOR 1.70 1.80 1.75
ENDIVIA 0.70 0.80 0.75
ESCAROLA RIZADA O FRIS?E 0.80 0.90 0.85
ESPARRAGO BLANCO 3.40 3.50 3.45
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 2.30 2.40 2.35
ESPINACA 0.15 0.20 0.18
GUINDILLA ROJA 2.45 2.55 2.50
GUINDILLA VERDE 3.45 3.55 3.50
GUISANTE 3.40 3.50 3.45
HABA VERDE O HABICHUELA 2.95 3.05 3.00
HINOJO 2.40 2.50 2.45
HORTALIZAS CUARTA GAMA 5.25 6.00 5.50
HORTALIZAS QUINTA GAMA 7.25 7.80 7.50
JENGIBRE 1.70 1.80 1.75
JUD?A VERDE BOBY 2.40 2.50 2.45
JUD?A VERDE ELDA 3.70 3.80 3.75
JUD?A VERDE OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
LAUREL 9.00 10.00 9.50
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 0.20 0.30 0.25
LECHUGA ROMANA 0.20 0.30 0.25
MAIZ O MILLO 0.50 0.60 0.55
NABO 0.70 0.80 0.75
PEPINO CORTO O TIPO ESPA?OL 0.40 0.50 0.45
PEPINO LARGO O TIPO HOLAND?S 0.75 0.85 0.80
PEREJIL 0.75 0.85 0.80
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.35 1.45 1.40
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.00 1.10 1.05
PIMIENTO ROJO LAMUYO 1.00 1.10 1.05
PIMIENTO VERDE ITALIANO 2.65 2.75 2.70
PIMIENTO VERDE PADR?N 1.90 2.00 1.95
PUERRO 1.70 1.80 1.75
RABANO Y RABANILLA 4.70 4.80 4.75
REMOLACHA COM?N O ROJA 0.70 0.80 0.75
RESTO DE HORTALIZAS 0.60 1.00 0.80
SETA CARDO 1.90 2.00 1.95
SETA CHAMPI??N 1.90 2.00 1.95
SETA GIRGOLA O CHOPO 2.10 2.30 2.20
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 2.20 2.30 2.25
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
SETA/HONGO SHII-TAKE 2.10 2.30 2.20
TOMATE CHERRY 1.70 1.80 1.75
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 1.40 1.50 1.45
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 1.05 1.15 1.10
TOMATE OTRAS VARIEDADES 0.30 0.40 0.35
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.50 1.60 1.55
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 0.90 1.00 0.95

Mercado mayorista frutas MercaLasPalmas 5 de Agosto 2019

ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
ACEITUNA 2.40 2.50 2.45
AGUACATE FUERTE 4.65 4.75 4.70
AGUACATE HASS 5.15 5.25 5.20
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
ALBARICOQUE MONIQUI 1.70 1.80 1.75
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
AVELLANA 4.00 4.50 4.25
BREVA COLAR 5.90 6.00 5.95
CA?A DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIM?N 2.15 2.25 2.20
CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
CASTA?A 3.75 3.85 3.80
CEREZA BURLAT 4.90 5.00 4.95
CEREZA OTRAS VARIEDADES 4.90 5.00 4.95
CEREZA PICOTA 4.90 5.00 4.95
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.15 4.25 4.20
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.65 1.75 1.70
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.15 1.25 1.20
CIRUELA REINA CLAUDIA 1.10 1.20 1.15
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.15 1.25 1.20
COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
D?TIL DEGLET NOUR 14.40 14.50 14.45
FRES?N OTRAS VARIEDADES 7.90 8.00 7.95
FRESA 5.10 5.20 5.15
FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 2.65 2.75 2.70
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
HIGO CHUMBO 1.60 1.70 1.65
HIGO SECO 2.40 2.50 2.45
HIGO VERDAL (EL M?S COMERCIALIZADO) 4.40 4.50 4.45
KIWI KIWIGOLD 4.90 5.00 4.95
KIWI PULPA VERDE 3.65 3.75 3.70
KIWUANO 9.90 10.00 9.95
LIM?N FINO O PRIMAFIORI 0.90 1.00 0.95
LIM?N OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
LIM?N VERNA 0.90 1.00 0.95
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 0.90 1.00 0.95
MANDARINA CLEMEN-LATE 1.70 1.80 1.75
MANDARINA CLEMENULE 1.70 1.80 1.75
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.70 1.80 1.75
MANDARINA ORTANIQUE 1.70 1.80 1.75
MANGA KENT 1.90 2.00 1.95
MANGO TOMMY ATKINS 1.40 1.50 1.45
MANZANA FUJI 1.10 1.20 1.15
MANZANA GOLDEN 1.40 1.50 1.45
MANZANA GRANNY SMITH 1.40 1.50 1.45
MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
MANZANA REINETA 1.90 2.00 1.95
MANZANA ROYAL GALA 1.70 1.80 1.75
MANZANA STARKING O SIMILARES 1.50 1.60 1.55
MEL?N AMARILLO 0.90 1.00 0.95
MEL?N FUTURO 1.65 1.75 1.70
MEL?N GALIA 1.65 1.75 1.70
MEL?N OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
MEL?N PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.50 1.60 1.55
MELOCOT?N BABY GOLD (AMARILLO) 1.90 2.00 1.95
MELOCOT?N MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.20 1.30 1.25
MELOCOT?N OTRAS VARIEDADES 1.20 1.30 1.25
MEMBRILLO COM?N (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.35 1.45 1.40
NARANJA LANE LATE 0.90 1.00 0.95
NARANJA NAVEL 0.90 1.00 0.95
NARANJA NAVEL LATE 0.90 1.00 0.95
NARANJA NAVELINA 0.90 1.00 0.95
NARANJA OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
NARANJA VALENCIA LATE 0.90 1.00 0.95
NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.10 1.20 1.15
NECTARINA DE CARNE BLANCA 1.10 1.90 1.15
NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2.70 2.80 2.75
NUEZ 4.60 4.70 4.65
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 1.70 1.80 1.75
PAPAYA O PAPAY?N (2-3 KG/UD) 1.70 1.80 1.75
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
PERA AGUA O BLANQUILLA 1.70 1.80 1.75
PERA CONFERENCIA 1.30 1.40 1.35
PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.40 1.50 1.45
PERA LIMONERA 1.30 1.40 1.35
PERA OTRAS VARIEDADES 1.20 1.30 1.25
PERA PACKAM’S 1.20 1.30 1.25
PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
PI?A GOLDEN SWEET 3.40 3.50 3.45
PISTACHO 9.00 9.50 9.25
PL?TANO DE CANARIAS (1?) 0.90 1.00 0.95
PL?TANO DE CANARIAS (2?) 0.80 0.90 0.85
PL?TANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.00 1.10 1.05
POMELO AMARILLO 2.15 2.25 2.20
POMELO ROJO 2.15 2.25 2.20
RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
SAND?A CON SEMILLA 0.75 0.85 0.80
SAND?A SIN SEMILLA 0.75 0.85 0.80
UVA ALEDO (BLANCA) 2.60 2.70 2.65
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 3.15 3.25 3.20
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.90 2.00 1.95
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 3.50 3.60 3.55
UVA RED GLOBE (ROJA) 2.90 3.00 2.95
ZAPOTE 2.40 2.50 2.45

Mercado mayorista MercaTenerife 5 de Agosto 2019

PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
Acelgas LOCAL 0,54 0,66 0,60
Aguacate hass LOCAL 4,80 5,40 5,00
Aguacates fuertes LOCAL 4,00 4,50 4,20
Ajos NO LOCAL 2,50 2,50 2,50
Albahaca LOCAL 0,50 0,50 0,50
Albaricoques NO LOCAL 1,35 1,45 1,40
Apio LOCAL 1,50 1,80 1,60
Apio NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
Batatas blancas LOCAL 1,00 1,20 1,10
Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
Batatas otras LOCAL 1,10 1,20 1,20
Batatas yema huevo LOCAL 1,50 2,00 2,00
Berenjenas moradas LOCAL 0,60 0,75 0,65
Berros LOCAL 1,70 2,00 1,80
Beterrada LOCAL 1,20 1,30 1,30
Brecol LOCAL 2,00 2,20 2,10
Brevas LOCAL 4,00 4,20 4,20
Bubangos LOCAL 0,90 1,10 1,00
Calabacines LOCAL 1,00 1,20 1,10
Calabacines NO LOCAL 0,80 0,80 0,80
Calabacines redondos LOCAL 1,00 1,30 1,20
Calabacines zucchini LOCAL 0,90 1,20 1,00
Calabazas LOCAL 0,40 0,60 0,50
Cebollas blancas LOCAL 0,70 0,80 0,80
Cebollas blancas NO LOCAL 0,60 0,70 0,70
Cebollas cebolletas LOCAL 1,20 1,40 1,40
Cebollas moradas LOCAL 1,00 1,20 1,10
Cebollas moradas NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
Cerezas NO LOCAL 4,00 4,00 4,00
Champiñon NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
Chayote LOCAL 2,80 3,20 3,20
Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
Ciruelas moradas LOCAL 0,90 1,10 1,00
Ciruelas moradas NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Ciruelas amarillas LOCAL 0,70 0,90 0,80
Ciruelas reina claudia LOCAL 1,00 1,30 1,10
Cocos NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
Col china LOCAL 0,80 0,80 0,80
Coles lombardas LOCAL 0,50 0,60 0,60
Coles repollo LOCAL 0,30 0,40 0,35
Coliflor LOCAL 1,10 1,30 1,20
Colinabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
Duraznos grandes LOCAL 1,40 1,50 1,50
Escarolas LOCAL 0,60 0,60 0,60
Esparragos blancos NO LOCAL 7,00 7,00 7,00
Esparragos trigueros NO LOCAL 0,50 0,50 0,50
Espinacas LOCAL 1,80 2,40 2,00
Frambuesas NO LOCAL 11,00 12,00 12,00
Fresones LOCAL 8,00 8,00 8,00
Fresones NO LOCAL 6,60 7,00 7,00
Habas verdes LOCAL 1,50 1,80 1,60
Habichuela redonda LOCAL 2,90 3,20 3,00
Habichuelas coco planas LOCAL 2,50 2,90 2,80
Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
Higo negro LOCAL 3,50 4,00 3,80
Higos blancos LOCAL 3,00 3,50 3,50
Higos picos LOCAL 0,80 1,00 1,00
Kiwano LOCAL 1,20 1,50 1,50
Kiwi NO LOCAL 2,10 3,10 3,10
Laurel LOCAL 7,00 7,00 7,00
Lechuga hoja de roble LOCAL 1,80 1,95 1,95
Lechuga iceberg LOCAL 1,80 2,00 1,90
Lechuga lollo rosso LOCAL 1,65 1,80 1,80
Lechugas batavia LOCAL 1,40 1,60 1,50
Lechugas romanas (alargada) LOCAL 0,60 0,60 0,60
Lima NO LOCAL 2,40 2,50 2,50
Limon primofiori NO LOCAL 0,90 0,95 0,95
Limones otros LOCAL 1,00 1,20 1,20
Litchis LOCAL 7,00 7,50 7,50
Maiz dulce NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
Mandarinas clemenulle NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
Mandarinas otras LOCAL 1,20 1,20 1,20
Mangas LOCAL 1,20 1,50 1,40
Mangas NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Mangos LOCAL 0,90 1,10 1,00
Manzana golden NO LOCAL 0,80 0,80 0,80
Manzana granny smith NO LOCAL 1,50 1,70 1,70
Manzana royal gala NO LOCAL 1,40 1,60 1,50
Manzanas fuji NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
Manzanas otras LOCAL 1,30 1,40 1,40
Melocotones rojo NO LOCAL 1,40 1,50 1,50
Melocotones amarillos NO LOCAL 0,95 1,00 1,00
Melocotones otros LOCAL 1,80 1,80 1,80
Melones galia LOCAL 1,10 1,20 1,20
Melones piel de sapo LOCAL 0,75 0,90 0,80
Melones piel de sapo NO LOCAL 0,80 1,20 0,90
Moras LOCAL 10,00 10,00 10,00
Moras NO LOCAL 10,00 11,00 11,00
Nabos LOCAL 1,50 1,70 1,60
ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
Narajnas valencia late NO LOCAL 0,55 0,80 0,60
Naranja extra(grande) LOCAL 0,60 0,70 0,65
Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,50 0,60 0,60
Nectarinas NO LOCAL 1,00 1,60 1,50
Pantanas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Papa azucena LOCAL 2,50 3,00 3,00
Papa bonita LOCAL 2,00 2,00 2,00
Papa cara LOCAL 0,50 0,60 0,55
Papa colorada baga LOCAL 2,90 3,00 3,00
Papa king edward LOCAL 0,85 0,90 0,90
Papa negra LOCAL 2,50 3,50 3,00
Papa red-cara/druid LOCAL 0,60 0,70 0,65
Papa red-cara/druid NO LOCAL 0,70 0,70 0,70
Papa slaney LOCAL 0,70 0,80 0,80
Papa up to date LOCAL 0,90 1,00 1,00
Papas galactica LOCAL 0,70 0,80 0,80
Papas otras blancas LOCAL 2,80 3,00 3,00
Papas otras blancas NO LOCAL 0,65 0,65 0,65
Papas rooster LOCAL 0,90 0,90 0,90
Papas rosada LOCAL 0,80 1,00 1,00
Papas spunta LOCAL 0,60 0,60 0,60
Papaya cubana LOCAL 1,40 1,60 1,60
Papaya cubana NO LOCAL 0,70 0,70 0,70
Papaya hawaiana LOCAL 1,40 1,60 1,60
Paraguayos NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
Parchita LOCAL 2,50 3,00 3,00
Pepino LOCAL 0,60 0,80 0,70
Peras conference NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
Peras devoe NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Peras ercoline NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
Peras limoneras NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
Peras otras LOCAL 1,00 1,10 1,10
Peras san juan LOCAL 1,20 1,50 1,50
Perejil LOCAL 2,34 2,60 2,60
Pimienta palmera LOCAL 2,50 3,00 2,80
Pimientas otras LOCAL 3,50 4,00 3,80
Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
Pimiento rojo LOCAL 1,30 1,50 1,40
Pimiento rojo NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Pimiento verde LOCAL 0,80 1,00 0,90
Pimientos amarillo LOCAL 1,60 1,70 1,70
Pimientos amarillo NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
Pimientos tipo padron LOCAL 2,00 2,30 2,30
Pimientos tipo padron NO LOCAL 3,10 3,10 3,10
Piña tropical LOCAL 2,10 2,20 2,20
Piñas de millo LOCAL 1,20 1,65 1,50
Platanos extra LOCAL 1,00 1,20 1,20
Platanos primera LOCAL 0,70 0,80 0,75
Platanos segunda LOCAL 0,55 0,60 0,60
Pomelos NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Puerros LOCAL 1,80 2,00 1,90
Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
Rúcula LOCAL 4,00 4,80 4,80
Sandias LOCAL 0,60 0,75 0,65
Sandias NO LOCAL 0,55 0,60 0,60
Setas NO LOCAL 4,50 5,00 5,00
Tomate cherry LOCAL 2,30 2,50 2,40
Tomate cherry NO LOCAL 3,00 3,50 3,50
Tomate ensalada LOCAL 1,35 1,50 1,40
Tomate ensalada NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Tomate pera LOCAL 1,10 1,30 1,20
Tomate pera NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Tomate salsa LOCAL 0,80 0,90 0,90
Tomillo LOCAL 0,40 0,50 0,50
Uvas red globe NO LOCAL 2,70 2,80 2,80
Uvas blancas LOCAL 1,80 2,00 2,00
Uvas blancas NO LOCAL 2,00 2,10 2,10
Uvas negras LOCAL 1,80 2,00 2,00
Yuca NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
Zanahorias de primera LOCAL 0,90 1,10 1,00
Zanahorias de segunda LOCAL 0,50 0,70 0,60
Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,60 0,60 0,60

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.