
Subasta hortofrutícola AgrupaAdra 27 de Abril 2019

La mayor web de subastas hortícolas del mundo
Productos | 26/04/2019 | 25/04/2019 |
---|---|---|
Sandia Negra sin pepitas | 45-40 | 45-40 |
Sandia Blanca | 40-35 | 40-35 |
Sandia Mini | 35-30 | 35-30 |
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACHILLEA | 2 | 2,5 | 2 |
ADIANTUM | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
AECHMEA (BILBERGIA) | 7 | 6 | 6 |
AGAPHANTUS | 3 | 3,5 | 2 |
AGERATUM | 2,5 | 2,5 | 2 |
AGLAONEMA | 6 | 7 | 6 |
ALBAHACA (OCIMUM) | 1 | 1 | 1 |
ALSTROEMERIA | 4,5 | 5,5 | 2,5 |
ANEMONE | 3 | 3 | 3 |
ANTHURIUM (FL) | 1,8 | 2 | 1,6 |
ANTHURIUM (PL) | 1 | 1 | 1 |
ANTIRRHINUM | 3,2 | 3,9 | 2,4 |
ARECA | 15 | 15 | 15 |
ASPLENIUM | 3 | 4 | 2,75 |
ASTER | 2,3 | 2,6 | 2 |
AUCUBA | 3 | 3,5 | 2,5 |
BEAUCARNEA | 8 | 10 | 8 |
BEGONIA | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
BONSAI | 15 | 15 | 15 |
BOUGAINVILLEA | 6 | 7 | 5,5 |
BOUVARDIA | 5 | 7,5 | 5 |
CACTUS | 0,3 | 2,2 | 0,3 |
CALATHEA | 9 | 9,5 | 9 |
CALCEOLARIA | 1 | 1 | 1 |
CALLISTEPHUS (CORONADO) | 3 | 3,5 | 3 |
CALÉNDULA | 1,8 | 2 | 1,8 |
CAMELLIA | 9,5 | 10 | 9 |
CAPSICUM | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
CELOSIA (FL) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
CELOSIA (PL) | |||
CHAMAECYPARIS | 1 | 1 | 1 |
CHAMAEDOREA | 6 | 6 | 6 |
CHRYSANTHEMUM (PL) | 1 | 1 | 1 |
CHYYSANTHEMUM (FL) | 3,5 | 3,75 | 3,25 |
CISSUS | 3,25 | 3,5 | 3,25 |
CLAVEL | 4,5 | 5 | 4 |
CLAVEL COLOMBIANO | 6 | 6 | 4,5 |
CLAVEL MINI | 6 | 7 | 5,5 |
CLAVEL PICOLINO | 1 | 1,5 | 0,9 |
CLAVEL POETA | 2,5 | 3,5 | 1,5 |
COCOS | 6 | 7 | 6 |
CODIAEUM (CROTON) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
COLEUS | 1 | 1 | 1 |
COLUMNEA | 6 | 7 | 6 |
CORDYLINE | 4 | 4 | 4 |
CYCLAMEN | 1 | 1 | 1 |
CYMBIDIUM (PL) | 10 | 14 | 10 |
CYMBIDIUM – (FL PAK) | 2 | 3 | 1,8 |
CYMBIDIUM – (FL RAMA) | 9 | 11 | 8 |
DELPHINIUM | 4,5 | 6,5 | 4,2 |
DENDROBIUM | 13 | 16 | 11 |
DHALIA | 1 | 1 | 1 |
DIANTHUS (CLAVELLINA) | 1 | 1,5 | 1 |
DIEFFENBACHIA | 2,75 | 3 | 2,75 |
DIMERPHOTECA | 1,5 | 1,75 | 1,35 |
DRACAENA | 8 | 11,5 | 6,9 |
EPIPREMNUM (POTHOS) | 2,5 | 3 | 2,5 |
EUPHORBIA (POINSETTIA) | 1 | 1 | 1 |
EUSTOMA (LISIANTUM) | 7 | 11 | 7 |
FATSIA (ARALIA) | 1 | 1,5 | 1 |
FICUS (OTRAS VARIEDADES) | 1 | 1 | 1 |
FICUS BENJAMINA | 6 | 6 | 6 |
FICUS ELASTICA | 6 | 6 | 6 |
FITTONIA | 0,75 | 0,8 | 0,75 |
FLOR DE CERA | 2,8 | 3 | 2,5 |
FREESIA | 5 | 5,5 | 4 |
FUCHSIA | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
GARDENIA (FL) | 0 | 0 | 0 |
GARDENIA (PL) | 1 | 1 | 1 |
GERBERA (FL) | 4 | 4,5 | 3,5 |
GERBERA (PL) | 1 | 1 | 1 |
GERMINI | 2,5 | 3 | 2 |
GIRASOL | 3,5 | 5 | 3 |
GLADIOLO | 6,5 | 8,5 | 4,5 |
GUZMANIA | 6 | 7,5 | 6 |
HEBE (VERONICA) | 1 | 1 | 1 |
HEDERA | 0,8 | 1,5 | 0,8 |
HELICONIA | 6 | 7 | 5,5 |
HIBISCUS | 3 | 3,5 | 3 |
HIPPEASTRUM (AMARILIS) | 1,8 | 2,4 | 0,95 |
HOWEIA (KENTIA) | 22 | 25 | 15 |
HYACINTHUS (FL) | 3,2 | 4,7 | 3,2 |
HYACINTHUS (PL) | 1 | 1 | 1 |
HYDRANGEA (HORTENSIA) | 1 | 1 | 1 |
HYPOESTES | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
IMPATIENS (ALEGRIAS) | 1 | 1 | 1 |
IRIS | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
JAZMINIUM | 1 | 1 | 1 |
KALANCHOE | 1 | 1,5 | 0,8 |
LANTANA | 1 | 1 | 1 |
LIATRIS | 4,5 | 4,9 | 4 |
LILIUM | 7 | 13,5 | 4,9 |
LIMONIUM (STATICE) | 2,8 | 3,5 | 2,5 |
MARANTA | 8 | 8,5 | 8 |
MATTHIOLA (VIOLE) | 3 | 3,5 | 2,5 |
MENTA | 1 | 1 | 1 |
MIMOSA | 2,5 | 3 | 2 |
MONSTERA | 15 | 15 | 15 |
NARCISO (FL) | 2,5 | 3 | 2,2 |
NARCISOS (PL) | 2,5 | 3 | 1,5 |
NEOREGELIA | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
NEPHROLEPIS (PL) | 3 | 3,5 | 3 |
NIDULARIUM | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
ORNITHOGALUM | 6,5 | 8,5 | 2,7 |
OTRAS AROMÁTICAS | 1 | 1 | 1 |
OTRAS FLORES DE TEMPORADA | 2,1 | 2,25 | 1,2 |
OTRAS FLORES DE TODO EL AÑO | 0 | 0 | 0 |
OTRAS PLANTAS DE TEMPORADA | 1 | 1 | 1 |
OTRAS PLANTAS DE TODO EL AÑO | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
PAENOLIA | 10 | 15 | 8 |
PANICULATA | 3 | 3,5 | 1,65 |
PELERGONIUM (GERANIO) | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
PEPEROMIA | 1 | 1 | 1 |
PETUNIA | 1 | 1 | 1 |
PHALAENOPSIS (FL) | 1,2 | 1,5 | 1,05 |
PHALAENOPSIS (PL) | 1 | 1 | 1 |
PHILODENDRON | 12 | 12 | 12 |
PLATYCERIUM | 6 | 6 | 6 |
PLECTRANTHUS | 1,5 | 1,75 | 1,5 |
PRIMULA | 1 | 1 | 1 |
RADERMACHERA | 2 | 2,25 | 2 |
RAMOS CONFECCIONADOS (BOUQUETS) | 5 | 6,5 | 4 |
RANUNCULUS (FL) | 3,5 | 7 | 3 |
RANUNCULUS (PL FRANCESILLA) | |||
RHODODENDRON (AZALEA) | 1 | 1 | 1 |
ROSA COLOMBIA | 20 | 24 | 16 |
ROSA ECUADOR | 20 | 24 | 16 |
ROSA HOLANDA OTROS COLORES | 22 | 29 | 17 |
ROSA HOLANDA ROJA | 20 | 24 | 16 |
ROSA MULTIFLORA | 12 | 14 | 8 |
ROSA NACIONAL | 18 | 20 | 12 |
ROSA OTROS ORÍGENES | 10 | 12 | 8 |
ROSAL | 3 | 4,5 | 3 |
SAINTPAULIA | 1,25 | 1,5 | 1,25 |
SALVIA | 1 | 1 | 1 |
SANSEVIERIA | 3,5 | 4,5 | 3,5 |
SCHEFFLERA | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
SELAGINELLA | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
SENECCIO (CINERARIA) | 1 | 1 | 1 |
SOLANIUM | 1 | 1 | 1 |
SOLIDASTER | 2,5 | 3 | 2 |
SPATHIPHYLLUM | 3,5 | 4 | 3,5 |
STRELITZIA | 7,5 | 8,5 | 6 |
SYNGONIUM | 1,5 | 3,25 | 1,5 |
TAGETES ( FL CLAVEL MORO) | 4 | 4,5 | 3,5 |
TAGETES (PL CLAVEL MORO) | 1,2 | 1,5 | 0,75 |
TILLANDSIA | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
TRADESCANTIA | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
TULIPA (PL) | |||
TULIPÁN (FL) | 3,5 | 4 | 3,25 |
VERBENA | 1 | 1 | 1 |
VINCA | 1 | 1 | 1 |
VIOLA (PENSAMIENTO) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
VIOLETAS | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
VRIESEA | 3 | 1 | |
YUCCA | 6 | 6 | 6 |
ZANTEDESCHIA (FL CALA) | 5 | 7 | 3 |
ZANTEDESCHIA (PL CALA) | 5 | 7 | 3 |
ZINNIA | 2 | 2,5 | 2 |
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,65 | 0,90 | 0,30 |
AJOS SECOS | 1,50 | 2,80 | 1,20 |
AJOS TIERNOS | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
ALCACHOFA | 0,90 | 2,00 | 0,70 |
APIOS | 0,70 | 0,85 | 0,40 |
BATATA | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 1,10 | 0,40 |
BERENJENA LARGA | 0,65 | 1,00 | 0,40 |
BERENJENA REDONDA | 0,60 | 1,00 | 0,45 |
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
BRÉCOL | 0,90 | 1,30 | 0,60 |
BRÓCULI | 0,70 | 1,00 | 0,50 |
CALABACÍN | 0,60 | 1,20 | 0,45 |
CALABAZA | 0,50 | 0,57 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,13 | 0,18 | 0,10 |
CARDOS | 0,65 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,54 | 0,65 | 0,40 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,35 | 1,70 | 1,00 |
CEBOLLA TIERNA | 0,80 | 1,20 | 0,50 |
CHIRIVÍA | 1,10 | 1,25 | 0,65 |
COL BRUSELAS | 1,00 | 1,20 | 0,40 |
COLES | 0,60 | 0,90 | 0,45 |
COLES CHINA | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
COLES LOMBARDA | 0,50 | 1,00 | 0,40 |
COLIFLOR | 0,85 | 1,00 | 0,60 |
ENDÍBIAS | 1,00 | 1,20 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,55 | 1,00 | 0,35 |
ESPINACAS | 0,65 | 1,00 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 2,50 | 5,00 | 1,30 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,60 | 2,20 | 0,50 |
GUISANTE | 2,50 | 3,50 | 1,60 |
HABAS | 1,20 | 2,00 | 1,00 |
HINOJO | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
JUDÍA FINA | 3,60 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 2,00 | 4,00 | 1,20 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 3,50 | 6,00 | 2,00 |
LECHUGA ICEBERG | 0,60 | 0,80 | 0,40 |
LECHUGA LARGA | 0,45 | 0,70 | 0,30 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,70 | 0,90 | 0,45 |
NABO | 1,00 | 1,20 | 0,70 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,55 | 0,60 | 0,50 |
PATATA ROJA | 0,50 | 0,52 | 0,48 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,55 | 1,00 | 0,40 |
PEREJIL | 0,60 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 0,90 | 1,40 | 0,70 |
PIMIENTO ROJO | 1,10 | 1,40 | 0,70 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,50 | 2,00 | 1,10 |
PUERROS | 1,15 | 1,40 | 0,60 |
REMOLACHA | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,35 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,80 | 1,50 | 0,50 |
TOMATE VERDE | 1,20 | 1,60 | 0,90 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,60 | 0,85 | 0,35 |
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,90 | 3,60 | 1,70 |
ALBARICOQUES | 1,50 | 2,00 | 0,70 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,10 | 1,80 | 0,60 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 3,00 | 5,00 | 1,80 |
CEREZAS | 10,00 | 15,00 | 4,00 |
CHIRIMOIA | 1,70 | 2,70 | 1,00 |
CIRUELA | 1,20 | 2,60 | 0,70 |
COCOS | 1,05 | 1,40 | 0,30 |
DÁTILES | 1,80 | 4,00 | 1,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 15,00 | 20,00 | 10,00 |
FRESÓN | 1,70 | 3,00 | 1,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,00 | 2,50 | 0,60 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,85 | 2,30 | 1,20 |
HIGOS | 2,80 | 1,80 | 1,20 |
KIWIS | 1,60 | 2,90 | 0,80 |
LICHIS | 2,45 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,10 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 0,85 | 1,70 | 0,45 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,90 | 2,00 | 0,60 |
MANDARINA SATSUMA | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 0,80 | 1,50 | 0,50 |
MANGOS | 2,40 | 6,00 | 1,30 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,75 | 1,65 | 0,50 |
MANZANA BICOLOR | 0,85 | 1,60 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,90 | 1,85 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,75 | 1,90 | 0,65 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 0,90 | 2,05 | 0,60 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,80 | 2,50 | 0,70 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 4,00 | 6,00 | 2,50 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,70 | 2,50 | 0,70 |
MELÓN AMARILLO | 0,80 | 1,40 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 0,70 | 1,10 | 0,35 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 1,00 | 1,40 | 0,75 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,40 | 2,10 | 0,80 |
MEMBRILLO | 0,85 | 1,00 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,70 | 2,05 | 0,35 |
NASHIS | 1,10 | 2,00 | 0,95 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 2,00 | 4,00 | 1,50 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 2,30 | 4,00 | 1,40 |
NUECES | 3,50 | 4,70 | 2,00 |
NÍSPERO | 2,30 | 4,50 | 1,40 |
PAPAYAS | 2,60 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 0,85 | 1,30 | 0,50 |
PERA DE INVIERNO | 0,80 | 1,40 | 0,45 |
PERA DE VERANO | 1,10 | 1,95 | 0,40 |
PERA TEMPRANA | 1,00 | 2,00 | 0,60 |
PITAHAYA | 2,70 | 4,00 | 2,40 |
PIÑA TROPICAL | 1,10 | 2,80 | 0,50 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,15 | 1,60 | 0,70 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,95 | 1,15 | 0,85 |
POMELO | 1,00 | 1,90 | 0,80 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 1,30 | 1,80 | 0,70 |
SANDÍA SIN GRANA | 1,10 | 2,00 | 0,60 |
UVA BLANCA | 2,40 | 3,50 | 1,00 |
UVA NEGRA | 2,10 | 3,00 | 1,00 |
Alcachofa pequeña (plaza) 0,75
Alcachofa pequeña (industria) 0,84 0,80 0,70 0,64 0,57 0,50 0,45 0,40 0,30
Alcachofa gorda (exportación) 0,33
Alcachofa gorda (industria) 0,20 0,15
Brócoli 0,40 0,29 0,20
Ajo Tierno 1,00 0,90
Apio 0,35 0,30
Col 0,50 0,40
Coliflor 0,45 0,35 0,20
Limón 0,30
Naranja 0,20
Patata (del terreno) 0,50
Plaza |
Corazones |
Industria |
|
Alcachofa Pequeña |
0.81 / 0.77 |
0.85 / 0.79 / 0.73 |
0.67 / 0.62 / 0.60 / 0.53 / 0.45 / 0.34 / 0.25 |
Alcachofa Recia |
0.43 / 0.37 / 0.30 / 0.28 |
0.22 / 0.13 |
|
Brócoli |
0.40 / 0.35 EXPORTACIÓN 0.32 / 0.20 |
CONGELADO 0.12 |
|
Pimiento Rojo |
1.65 / 1.27 2ª 0.85 / 0.70 |
0.20 |
|
Pimiento Verde |
1.18 / 1.14 / 1.12 / 1.08 / 0.95 / 0.80 2ª 0.48 / 0.42 / 0.40 / 0.37 |
0.15 |
|
Pimiento Verde California |
0.90 |
||
Pimiento Amarillo |
1.75 / 1.70 2ª 0.85 |
||
Pimiento Italiano |
1.18 / 1.07 |
||
Pimiento de Padrón |
1.50 |
||
Alficoz |
2.54 2ª 0.85 |
||
Calabacín |
0.45 2ª 0.38 |
||
Berenjena Rayada |
0.60 2ª 0.22 |
||
Guisantes |
1.10 |
||
Habas |
0.65 2ª 0.25 |
||
Acelgas |
0.25 |
||
Cebolla |
0.43 |
||
Coliflor |
0.53 / 0.49 / 0.43 / 0.41 / 0.36 / 0.30 / 0.25 / 0.17 |
CONGELADO 0.10 |
|
Col Lisa |
0.65 / 0.58 |
||
Tomate Raf |
1.40 / 1.30 / 1.25 / 0.80 |
||
Patata Spunta |
0.69 |
||
Boniato Rojo |
0.68 / 0.65 / 0.63 |
||
Boniato Blanco |
0.75 / 0.73 |
||
Limón |
0.42 |
||
Naranja |
0.29 / 0.18 |
||
Calabaza |
0.35 |