Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.57 / 2.47 / 2.35 / 2.25 / 2.20 / 2.17 / 2.12 / 2.07 / 2.02 / 1.97 / 1.87 / 1.70 / 1.60 / 1.46
2ª 1.15 / 1.05 / 0.89 / 0.85 |
0.77 / 0.75 / 0.67 / 0.60 / 0.53 / 0.50 / 0.32 |
Alcahofa Híbrida Pequeña | 1.85
2ª 0.75 / 0.70 |
|
Alcachofa Recia | 1.52 / 1.49 / 1.27 / 1.00 / 0.75 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.37 / 1.20
2ª 0.53 |
|
Brócoli | 0.50 / 0.40
EXPORTACIÓN 0.38 |
CONGELADO
0.16 / 0.12 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.00 | |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.58 | |
Ñoras Rojas | 0.43 | |
Ñoras Verdes | 0.40 | |
Calabacín | 0.47 / 0.41 / 0.39 / 0.34 | 0.09 |
Habas | 1.80 / 1.45
2ª 0.60 / 0.30 |
|
Escarola | 0.50 / 0.45 | |
Acelgas | 0.36 | |
Espinacas | 1.00 | |
Cardos | 0.42 | |
Apio | 0.44 / 0.40 | |
Cebolla | 0.30 | |
Ajos | 1.48 | |
Coliflor | 0.55 / 0.43 / 0.38 / 0.20 | |
Col Lisa | 0.40 / 0.20 | |
Romanesco | 0.55 | |
Tomate Raf | 0.85 | |
Tomate Daniela | 0.53 | |
Tomate Liso | 2ª
0.18 |
|
Patata Spunta | 0.60 / 0.55 | |
Boniato Rojo | 0.46 / 0.26 | |
Boniato Blanco | 0.55 / 0.45 / 0.40 | |
Limón | 0.52 / 0.43 | CITRICA
0.08 |
Naranja | 0.27 / 0.18 | |
Pomelo | 0.45 | |
Granada | 0.98 / 0.95
2ª 0.60 / 0.25 |
|
Calabaza | 0.30 |
Archivos de la etiqueta: 3 puente
Subasta hortofruticola 3 puentes 4 de Diciembre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.52 / 2.44 / 2.06 / 2.00 / 1.92 / 1.90 / 1.80 / 1.75 / 1.71 / 1.64 / 1.56 / 1.35 / 1.00
2ª 0.90 |
0.80 / 0.76 / 0.69 / 0.58 / 0.32 |
Alcachofa Recia | 1.54 / 1.25 / 1.10 / 0.85 | |
Brócoli | 0.50
EXPORTACIÓN 0.30 |
CONGELADO
0.16 / 0.12 |
Pimiento Lamuyo Rojo | 0.40 | |
Pepino | 0.60 | |
Calabacín | 0.50 / 0.44 | |
Berenjena Negra | 0.25 | |
Habas | 1.85 / 1.65 | |
Escarola | 0.40 | |
Acelgas | 0.40 | |
Cardos | 0.40 | |
Apio | 0.40 | |
Ajos | 1.50 | |
Coliflor | 0.49 / 0.45 / 0.42 / 0.40 / 0.37 / 0.31 | CONGELADO
0.12 / 0.10 |
Col Lisa | 0.40 | |
Romanesco | 0.50 | |
Tomate Raf | 0.60
2ª 0.28 |
|
Tomate Daniela | 0.50 | |
Patata Spunta | 0.61 / 0.57 / 0.55 | |
Boniato Rojo | 0.45 | |
Boniato Blanco | 0.58 / 0.48 | |
Limón | 0.42 | |
Naranja | 0.22 | |
Granada | 1.00 / 0.93
2ª 0.55 / 0.28 |
|
Calabaza | 0.35 / 0.30 / 0.25 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 3 de Diciembre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.37 / 2.33 / 2.26 / 2.11 / 2.04 / 1.97 / 1.89 / 1.80 / 1.70 / 1.56
2ª 1.05 / 0.96 |
0.77 / 0.73 / 0.65 / 0.60 / 0.56 / 0.52 / 0.46 / 0.32 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.90 | |
Alcachofa Recia | 1.56 / 1.50 / 1.39 / 1.31 / 1.24 / 0.87 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.10 | |
Brócoli | 0.50
EXPORTACIÓN 0.35 |
CONGELADO
0.15 |
Pimiento Lamuyo Rojo | 0.95 | |
Pimiento Lamuyo Verde | 0.55 | |
Pepino | 0.54 | |
Calabacín | 0.53 / 0.40 | |
Berenjena Rayada | 0.30 | |
Habas | 1.65 | |
Escarola | 0.45 | |
Acelgas | 0.37 | |
Espinacas | 0.90 | |
Cardos | 0.35 | |
Perejil | 0.15 | |
Apio | 0.40 | |
Cebolla | 0.30 | |
Ajos | 1.37 | |
Coliflor | 0.44 / 0.42 / 0.37 / 0.34 / 0.30 / 0.25 | |
Col Lisa | 0.40 | |
Col Rizada | 0.40 | |
Romanesco | 0.50 | |
Tomate Raf | 0.69 | |
Tomate Daniela | 0.50 | |
Boniato Blanco | 0.54 | |
Limón | 0.37 / 0.20 / 0.15 | |
Naranja | 0.25 / 0.20 | CITRICA
0.08 |
Granada | 1.04 / 0.98 / 0.95
2ª 0.65 / 0.31 |
CITRICA
0.11 |
Calabaza | 0.30 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 2 de Diciembre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.22 / 2.17 / 2.11 / 2.00 / 1.95 / 1.88 / 1.80 / 1.49 / 1.16
2ª 0.90 |
0.84 / 0.77 / 0.70 / 0.64 / 0.54 / 0.47 / 0.46 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.95 | |
Alcachofa Recia | 1.49 / 1.44 / 1.38 / 1.32 / 1.27 / 1.09 | |
Brócoli | 0.50
EXPORTACIÓN 0.25 |
CONGELADO
0.16 / 0.11 |
Pimiento Lamuyo Rojo | 1.00 | |
Pimiento Lamuyo Verde | 0.60 | |
Pimiento de Padrón | 1.60
2ª 0.90 |
|
Ñoras Rojas | 0.30 | |
Pepino | 0.64
2ª 0.20 |
|
Calabacín | 0.47 / 0.41 / 0.35 | |
Judías Finas | 1.00 | |
Habas | 1.90 | |
Escarola | 0.46 | |
Espinacas | 0.96 | |
Acelgas | 0.38 | |
Cardos | 0.39 | |
Apio | 0.38 / 0.20 | |
Cebolla | 0.33 | |
Ajos | 1.49 | |
Coliflor | 0.47 / 0.38 / 0.33 / 0.26 | 0.12 / 0.10 / 0.07 |
Col Lisa | 0.46 / 0.44 / 0.40 | |
Col Rizada | 0.40 | |
Romanesco | 0.50 | |
Tomate Raf | 0.63 / 0.47 / 0.44 | |
Tomate Daniela | 0.50 | |
Tomate Liso | 0.30 | |
Tomate Cherry | 1.20 | |
Patata Spunta | 0.42 | |
Boniato Rojo | 0.50 / 0.46 | |
Boniato Blanco | 0.58 | |
Limón | 0.43 / 0.35 / 0.15 | CITRICA
0.09 |
Naranja | 0.20 / 0.15 | |
Granada | 1.05 / 0.95
2ª 0.60 |
|
Calabaza | 0.30 / 0.25 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 1 de Diciembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 2,19 | 2,11 | 2,06 | 1,97 | 1,92 | 1,90 | 1,82 | 1,74 | 0,14 | 1,25 | 1,12 |
Alcachofa Recia | 1,54 | 1,56 | 1,37 | 1,31 | 1,26 | ||||||
Híbrida | 1,25 | 1,00 | 0,97 | 0,90 | |||||||
Brócoli | 0,33 | 0,27 | |||||||||
Fábrica | 0,83 | 0,73 | 0,70 | 0,67 | 0,62 | 0,49 | 0,41 | 0,32 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 30 de Noviembre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.20 / 2.14 / 2.06 / 2.00 / 1.93 / 1.79 / 1.70 / 1.66 / 1.62 / 1.40 / 1.30 / 1.14 / 1.00 / 0.96
2ª 0.91 / 0.85 |
0.77 / 0.65 / 0.60 / 0.54 / 0.50 / 0.43 |
Alcachofa Recia | 1.44 / 1.30 / 1.20 / 0.98 / 0.90 / 0.80
|
0.50 / 0.43 |
Alcachofa Híbrida Recia | EXPORTACIÓN
1.45 |
|
Brócoli | 0.50
EXPORTACIÓN 0.32 2ª 0.34 |
CONGELADO
0.17 / 0.15 |
Pimiento Lamuyo Verde | 0.60 | |
Pimiento Italiano | 0.50 / 0.48 | |
Pimiento de Padrón | 1.00 | |
Ñoras Rojas | 0.35 | |
Ñoras Verdes | 0.35 | |
Pepino | 0.62
2ª 0.15 |
|
Calabacín | 0.62 / 0.50 | |
Berenjena Rayada | 0.52
2ª 0.19 / 0.18 |
0.07 |
Judías Finas | 1.85 / 1.50 | |
Habas | 1.65 / 1.56 / 1.55 | |
Lechuga Baby | 0.10 | |
Hoja Roble Roja | 0.40 / 0.23 | |
Escarola | 0.43 | |
Acelgas | 0.31 | |
Espinacas | 0.98 | |
Cardos | 0.39 / 0.32 | |
Perejil | 0.15 | |
Apio | 0.40 / 0.35 | |
Ajos | 1.40 | |
Coliflor | 0.58 / 0.50 / 0.46 / 0.41 / 0.36 / 0.31 / 0.24 | |
Col Lisa | 0.47 / 0.39 | |
Romanesco | 0.55 / 0.40 | |
Tomate Raf | 0.80 / 0.58 / 0.53 / 0.50 | |
Tomate Daniela | 0.45 / 0.36 | |
Patata Spunta | 0.42 | |
Boniato Rojo | 0.52 / 0.40 / 0.35 / 0.20 | |
Boniato Blanco | 0.52 | |
Limón | 0.49
2ª 0.15 |
|
Naranja | 0.23 / 0.19 | |
Granada | 1.02 | |
Calabaza | 0.30 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 27 de Noviembre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.38 / 2.28 / 2.24 / 2.05 / 1.95 / 1.80 / 1.49 / 1.25
2ª 0.90 / 0.80 / 0.76 / 0.73 |
0.68 / 0.60 / 0.58 / 0.46 |
Alcachofa Recia | 1.52 | |
Brócoli | 0.50 / 0.37
EXPORTACIÓN 0.31 |
CONGELADO
0.16 / 0.13 |
Pimiento Italiano | 0.50 | |
Pimiento de Padrón | 1.50 | |
Pepino | 0.50 | |
Calabacín | 0.62 / 0.50 | 0.08 |
Berenjena Rayada | 0.30 | |
Escarola | 0.30 | |
Acelgas | 0.25 | |
Habas | 1.63 | |
Apio | 0.35 | |
Ajos | 1.32 | |
Coliflor | 0.60 / 0.56 / 0.47 | |
Col Lisa | 0.42 / 0.40 | |
Romanesco | 0.50 | |
Tomate Raf | 0.62 / 0.33 | |
Tomate Daniela | 0.45 | |
Patata Spunta | 0.42 | |
Boniato Rojo | 0.45 / 0.40 | |
Limón | 0.34 / 0.22 | |
Naranja | 0.30 | CITRICA
0.08 |
Granada | 1.00 / 0.90
2ª 0.65 |
|
Calabaza | 0.25 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 26 de Noviembre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.16 / 2.05 / 2.00 / 1.90 / 1.80 / 1.50 / 0.88 / 0.80 / 0.79 | 0.69 / 0.56 / 0.54 / 0.45 |
Alcachofa Recia | 1.65 / 1.50 / 1.45 / 1.30 / 1.13 / 0.99 / 0.80 / 0.65 / 0.60 | 0.46 / 0.45 / 0.30 |
Brócoli | 0.50
EXPORTACIÓN 0.35 / 0.32 / 0.30 / 0.21 |
CONGELADO
0.16 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.55 | |
Pimiento Italiano | 0.50 | |
Pepino | 0.57 | |
Calabacín | 0.76 / 0.41 / 0.40 | |
Judías Finas | 1.70 / 1.50 | |
Lechuga Trocadero | 0.35 | |
Hoja Roble Roja | 0.35 | |
Escarola | 0.35 | |
Acelgas | 0.30 | |
Espinacas | 0.80 | |
Cardos | 0.38 | |
Apio | 0.42 | |
Ajos | 1.30 | |
Habas | 1.70 / 1.40 | |
Hinojo | 0.80 | |
Perejil | 0.15 | |
Coliflor | 0.60 / 0.49 / 0.44 / 0.38 / 0.24 / 0.22 | |
Col Lisa | 0.42 / 0.35 | |
Romanesco | 0.50 | |
Tomate Raf | 0.69 / 0.38 / 0.25 | |
Tomate Daniela | 0.45 | |
Patata Spunta | 0.56 | |
Boniato Rojo | 0.40 / 0.36 / 0.20 | |
Boniato Blanco | 0.50 | |
Limón | 0.37 / 0.32 | CITRICA
0.10 / 0.05 |
Naranja | 0.23 | |
Mandarina | 0.38 | |
Granada | 0.87 / 0.60 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 25 de Noviembre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.08 / 2.00 / 1.92 / 1.80 / 1.76 / 1.68 / 1.62 / 1.35 / 0.98 / 0.85 / 0.75 | 0.69 / 0.64 / 0.54 / 0.49 / 0.42 / 0.25 |
Alcachofa Recia | 1.47 / 1.30 / 1.00 / 0.75 | |
Brócoli | 0.50 / 0.45 / 0.40
EXPORTACIÓN 0.36 |
|
Pimiento Italiano | 0.50 | |
Pimiento de Padrón | 1.50
2ª 0.70 |
|
Pepino | 0.54 | |
Calabacín | 0.60 | |
Berenjena Rayada | 0.34 | |
Lechuga Trocadero | 0.34 | |
Escarola | 0.34 | |
Acelgas | 0.30 | |
Espinacas | 0.87 | |
Habas | 1.70 / 1.50 / 1.15 | |
Cardos | 0.35 | |
Apio | 0.42 | |
Cebolla | 0.20 | |
Ajos | 1.40 | |
Coliflor | 0.51 / 0.42 / 0.39 / 0.33 / 0.32 / 0.29 | 0.12 |
Col Lisa | 0.40 | |
Romanesco | 0.50 | 0.12 |
Tomate Raf | 0.54
2ª 0.37 / 0.23 |
|
Tomate Daniela | 0.47 / 0.40 | |
Patata Spunta | 0.42 | |
Boniato Rojo | 0.40 | |
Boniato Blanco | 0.50 | |
Limón | 0.40 / 0.33 / 0.22
2ª 0.12 |
|
Mandarina | 0.40 | |
Granada | 0.85
2ª 0.65 |
|
Calabaza | 0.25 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 24 de Noviembre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.19 / 2.09 / 1.97 / 1.85 / 1.77 / 1.70 / 1.60 / 1.55 / 1.35 / 1.30 / 0.90 / 0.80 | 0.69 / 0.55 / 0.50 / 0.43 / 0.40 / 0.33 |
Alcachofa Recia | 1.40 / 1.30 | |
Brócoli | 0.45
EXPORTACIÓN 0.25 |
CONGELADO
0.14 |
Pimiento Italiano | 0.50 | |
Ñoras Verdes | 0.35 | |
Pepino | 0.25 | |
Berenjena Rayada | 0.40 | 0.07 |
Judías Finas | 1.90 / 1.78 / 1.67 / 1.65 | |
Lechuga Trocadero | 0.35 | |
Escarola | 0.35 | |
Acelgas | 0.30 | |
Espinacas | 0.90 | |
Ajos | 1.38 | |
Cardos | 0.40 | |
Perejil | 0.10 | |
Apio | 0.38 | |
Coliflor | 0.50 / 0.40 / 0.33 / 0.30 | |
Col Lisa | 0.46 / 0.39 | |
Col Rizada | 0.46 | |
Romanesco | 0.50 | |
Tomate Raf | 0.54 | |
Tomate Liso | 0.27 / 0.22 / 0.17 | |
Tomate Daniela | 0.44 | |
Tomate Choco | 0.33 | |
Patata Spunta | 0.42 | |
Boniato Rojo | 0.34 / 0.30 | |
Boniato Blanco | 0.45 | |
Limón | 0.40 / 0.30 / 0.23 | |
Naranja | 0.20 | CITRICA
0.08 |
Mandarina | 0.40 / 0.30 | CITRICA
0.06 |
Granada | 0.83
2ª 0.60 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 23 de Noviembre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.15 / 2.05 / 2.00 / 1.91 / 1.80 / 1.69 / 1.67 / 1.61 / 1.54 / 1.42 / 1.33 / 1.24
2ª 0.85 |
0.71 / 0.65 / 0.60 / 0.54 / 0.42 / 0.37 / 0.35 |
Alcachofa Recia | 1.69 / 1.37 / 1.24 / 1.00 / 0.75 / 0.68 | |
Brócoli | 0.48 / 0.36 / 0.25
EXPORTACIÓN 0.18 |
CONGELADO
0.14 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.53 | |
Pimiento Italiano | 0.50 | |
Ñoras Rojas | 0.46 | |
Pepino | 0.29 | |
Calabacín | 0.50 / 0.30 / 0.25
2ª 0.18 |
|
Berenjena Rayada | 0.60 | |
Judías Finas | 2.05 / 1.80 / 1.70 | |
Lechuga Trocadero | 0.38 | |
Hoja Roble Roja | 0.38 | |
Escarola | 0.50 | |
Ajos | 1.49 | |
Cardos | 0.40 / 0.30 | |
Apio | 0.40 | |
Hinojo | 0.95 | |
Habas | 1.90 | |
Acelgas | 0.30 | |
Espinacas | 1.00 | |
Coliflor | 0.52 / 0.46 / 0.38 / 0.29 | |
Col Lisa | 0.43 / 0.42 | |
Romanesco | 0.60 / 0.50 | |
Tomate Raf | 0.76 / 0.52 / 0.49 / 0.42 | |
Tomate Liso | 0.29 | |
Tomate Daniela | 0.50 | |
Tomate Choco | 0.54 | |
Patata Spunta | 0.42 / 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.40 / 0.24 / 0.20 | |
Boniato Blanco | 0.45 | |
Limón | 0.48 / 0.42 / 0.32 / 0.17 | |
Mandarina | 0.44 | |
Granada | 0.86 / 0.65 | |
Dátiles | 0.40 | |
Calabaza | 0.35 / 0.30 / 0.25 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 20 de Noviembre de 2020
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.12 / 2.06 / 2.00 / 1.90 / 1.72 / 1.65 / 1.57 / 1.53 / 1.50 / 1.44 / 1.42 / 1.04 / 0.82 |
0.70 / 0.59 / 0.53 / 0.45 / 0.43 |
Alcachofa Recia | 1.40 / 1.21 / 1.08 / 0.65 | |
Brócoli | 0.45
EXPORTACIÓN 0.22 |
CONGELADO
0.14 |
Pimiento Italiano | 0.50 / 0.40 | |
Pepino | 0.40 / 0.28 / 0.20 | |
Calabacín | 0.35 / 0.25 | |
Berenjena Rayada | 0.73 / 0.55 / 0.48
2ª 0.20 |
|
Judías Finas | 1.65 | |
Escarola | 0.33 | |
Ajos | 1.48 | |
Apio | 0.39 | |
Acelgas | 0.33 / 0.30 | |
Habas | 1.70 | |
Coliflor | 0.49 / 0.45 / 0.41 | |
Col Lisa | 0.44 | |
Romanesco | 0.70 / 0.60 | |
Tomate Raf | 0.60 | |
Tomate Liso | 0.30 / 0.24 | |
Tomate Daniela | 0.50 / 0.44 | |
Tomate Choco | 0.30 | |
Patata Spunta | 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.40 | |
Boniato Blanco | 0.45 | |
Limón | 0.34 | |
Naranja | 0.30 | |
Mandarina | 0.37 | |
Granada | 0.80
2ª 0.50 |