Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Calabacín fino | 0,37 | |
Pto. Lamuyo Rojo 1ª | 0,91 | |
Brócoli | 0,32 | |
Híbrida gorda | 1,60 | 1,48 |
Alcachofa gorda | 1,79 | |
Alcachofa B.P. | 2,12 | 1,90 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 2,10 | |
Habas | 1,09 |
Archivos de la categoría: Subasur Torre Pacheco
Subasta hortofruticola Subasur 2 de Diciembre de 2020
Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Calabacín fino | 0,37 | |
Pto. Lamuyo Rojo 1ª | 0,91 | |
Brócoli | 0,32 | |
Híbrida gorda | 1,60 | 1,48 |
Alcachofa gorda | 1,79 | |
Alcachofa B.P. | 2,12 | 1,90 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 2,10 | |
Habas | 1,09 |
Subasta hortofruticola Subasur 1 de Diciembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Calabacín | 0,42 | 0,33 | |||
Perolas | 0,56 | 0,33 | |||
Guisantes | 3,60 | 2,50 | |||
Brócoli | 0,33 | 0,25 | 0,23 | ||
Híbrida Pequ. | 1,60 | ||||
Alcachofa B.P. | 1,63 | 1,42 | 1,32 | 0,90 | 0,76 |
Alcachofa B.G. | 1,88 | ||||
Green Queen | 1,58 |
Subasta hortofruticola Subasur 27 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Calabacín fino | 0,58 | 0,51 | 0,46 | 0,40 |
Brócoli | 0,26 | 0,20 | 0,16 | |
Alcachofa B.P. | 1,69 | 1,05 | ||
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1,79 | |||
Habas | 1,40 |
Subasta hortofruticola Subasur 25 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Calabacín fino | 0,32 | 0,15 | |
Pto. Lamuyo Rojo 1ª | 0,90 | ||
Brócoli | 0,22 | ||
Alcachofa B.P. | 2,10 | 1,76 | 1,18 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1,62 | ||
Alcachofa Gorda | 1,64 |
Subasta hortofruticola Subasur 19 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Calabacín fino | 0,32 | 0,15 | |
Pto. Lamuyo Rojo 1ª | 0,90 | ||
Brócoli | 0,22 | ||
Alcachofa B.P. | 2,10 | 1,76 | 1,18 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1,62 | ||
Alcachofa Gorda | 1,64 |
Subasta hortofruticola Subasur 27 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,90 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,30 | |
Calabacin | 1,00 | 0,80 |
Subasta hortofruticola Subasur 23 de Octubre de 2020
Subasta hortofruticola Subasur 28 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,79 | ||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,10 | ||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 3,29 | ||
Brócoli | 1,10 | 1,04 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 2,66 | ||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,54 |
Subasta hortofruticola Subasur 27 de Abril de 2020
Subasta hortofruticola Subasur 23 de Abril de 2020
Producto | 1 | |
---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,79 | |
Alcachofa Híbrida P. | 0,62 | |
Alcachofa B.G. | 0,23 | |
Brócoli | 0,69 | |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,34 |
Subasta hortofruticola Subasur 22 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,75 | ||
Alcachofa B.G. | 0,24 | ||
Brócoli | 0,70 | ||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,99 | 0,80 |