Pto. Lam. Verde 1ª | 1,33 | 1,19 | 1,18 | |||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,84 | 1,80 | 1,72 | 1,65 | 1,62 | 1,59 | 1,58 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,81 | 1,80 | 1,77 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,14 | 1,04 |
Archivos de la categoría: MURCIA
Agrimesa el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,30 | 1,22 | 1,04 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,82 | 1,77 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,78 | 1,69 | 1,60 | 1,57 | 1,50 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 1,04 | 0,95 | 0,90 | 0,84 | 0,80 | |
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,10 | 1,02 | ||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,34 | 1,25 |
Mercagrisa
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,91 | 1,83 | 1,77 | 1,74 | 1,70 | 1,67 | 1,65 | 1,62 | 1,56 | |
Pto. Lam Rojo 2ª | 1,14 | 1,10 | 1,03 | 0,92 | 0,82 | |||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,33 | 1,28 | 1,22 | |||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,80 | 0,79 | ||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,82 | 1,80 | ||||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,15 | |||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,25 | 1,20 | 1,16 | |||||||
Pared | 0,30 |
Soltir
Agrodolores Dolores
Centramirsa
CENTRAMIRSA 05/06/18
PTO. CAL. VERDE 1: 1.30 pancho, 1.00 Emilio perez.
PTO. CAL. ROJO 1: 1.75 Nico oliva, 1.74 Rafi.
PTO. CAL. AMARILLO 1: 1.69 pancho.
PTO. LAM. VERDE 2: 0.71 chari.
PTO. LAM. VERDE 1: 1.40 inda, 1.25 Bernardo.
PTO. LAM. ROJO 2: 1.08 salva.
PTO. LAM. ROJO 1: 1.86 serra, 1.82 moreno, 1.78 serra, 1.77 chari, 1.74 gil (-2), 1.72 gil (-2), 1.68 moreno, 1.64 pedro tortas (-2).
Agromerca
Brócoli Pellas |
0.32 0.31 0.30 0.25 0.20 0.10 |