Archivos de la categoría: MURCIA
Soltir
Imagen
Centramirsa
Imagen
CENTRAMIRSA 22/05/18
PTO. CAL. VERDE 1:1.50 pancho, 1.35 julio.
PTO. CAL. ROJO 1: 1.49 pancho, 1.47 Rafi.
PTO. CAL. AMARILLO 1: 1.24 casa, 1.07 Rafi.
PTO. LAM. VERDE 2: 0.60 chari.
PTO. LAM. VERDE 1: 1.07 fuster.
PTO. LAM. ROJO 2: 0.78 ramon ole.
PTO. LAM. ROJO 1: 1.50 moreno, 1.45 chari.
Agrodolores Dolores
Calabacín 1ª | 0,40 | ||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,33 | 1,26 | 1,23 | 0,82 | |
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,22 | 1,17 | 1,15 | 1,00 | |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,48 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,17 | ||||
Ptp. Lam. Rojo 2ª | 0,54 |
Agrodolores el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,16 | 1,10 | 1 | 0,93 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,47 | 1,44 | 1,40 | 1,38 | 1,35 | 1,31 | ||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,44 | 1,40 | 1,35 | 0,90 | 0,85 | 0,76 | ||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,34 | 1,32 | 1,19 |
Agrimesa el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,20 | 0,99 | 0,88 | 0,82 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,50 | 0,48 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,54 | 1,40 | 1,34 | 1,29 | ||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 1,43 | 1,42 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,28 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,39 | 1,24 |
Mercagrisa
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,42 | 1,40 | 1,38 | |||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,01 | 0,95 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,58 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,40 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,35 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,35 | 1,27 | 1,35 | |||
Pared | 0,28 |
Centramirsa
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,15 | 1,07 | 1,06 | ||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,58 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,23 | 1,21 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,59 | 1,24 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,32 | ||||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,54 | 1,45 | 1,41 | 1,39 | 1,36 | 1,35 |
Agromerca
Alcachofa 1ª 0.41 0.37 0.31
Brócoli Pellas 0.20 0.17 0.15 0.07 0.05
Soltir
Imagen
Centramirsa
Imagen
CENTRAMIRSA 21/05/18
PTO. CAL. VERDE 1: 1.59 pancho, 1.24 Bernardo.
PTO. CAL. ROJO 1: 1.32
PTO. CAL. AMARILLO 1: 1.23 cele, 1.21 Nico.
PTO. LAM. VERDE 2: 0.58
PTO. LAM. VERDE 1: 1.15 inda, 1.07 , 1.06 Bernardo.
PTO. LAM. ROJO 2: 0.72 salvador, 0.71 .
PTO. LAM. ROJO 1: 1.54 torres, 1.45 inda, 1.41, 1.39 chari, 1.36 costafruit, 1.35 Bernardí.
Centramirsa
Imagen
CENTRAMIRSA 18/05/18
PTO. CAL. VERDE 1: 1.17 antonio perez.
PTO. CAL. ROJO 1: 1.16 Nico.
PTO. CAL. AMARILLO 1: 1.16 Manolo costafruit, 1.10 Nico oliva.
PTO. LAM. VERDE 2: 0.69 pancho.
PTO. LAM. VERDE 1: 1.16 inda.
PTO. LAM. ROJO 2: 0.67 Mariano zapata, 0.60 chari, 0.56 pancho, 0.55 Bernardo.
PTO. LAM. ROJO 1: 1.33 pancho.