Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,57 | 1,44 | 1,28 | 1,14 | 1,05 | 1,00 | 0,93 | 0,89 | 0,79 | 0,76 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,63 | 0,60 | 0,56 | 0,51 | 0,45 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,90 | 0,83 | |||||||||
Calabacín 1ª | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,79 | 0,69 |
Archivos de la categoría: MURCIA
Agrimesa el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,74 | ||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,54 | 0,51 | 0,47 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,15 | 1,09 | 1,04 | 0,99 | 0,91 | 0,87 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,49 | 0,41 | 0,38 | 0,34 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,00 | 0,94 |
Agrodolores Dolores
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,05 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,60 | 0,55 | 0,53 | |||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,63 | 0,58 | 0,49 | |||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,33 | |||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,12 | 1,03 | 0,92 | 0,86 | 0,81 | |
Ptp. Lam. Rojo 2ª | 0,35 |
Agromerca
Brócoli Pellas |
0.36 0.35 0.30 0.27 0.25 0.22 0.20 0.15 |
Centramirsa
cemtramirsa
cali verdes:0,78
cali rojos:0,58-0,56-0,55
cali amarillo: 0,95-0,92-0,86
verdes 2: 0,47-0,44-0,40-0,38
verdes 1: 1,29-1,16-0,94-0,87-0,77-0,73
rojos 2: 0,56-0,51-0,47
rojos 1: 1,41-1,34-1,30-1,14-2-1,09-1,06-1,04-1,02-1,01-1-0,97-0,94-0,91-1-0,88-1-0,86
Mercagrisa
Soltir
Agrodolores Dolores
Agrodolores el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,88 | 0,82 | 0,76 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,17 | 1,12 | 1,02 | 0,97 | 0,91 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,65 | 0,57 | 0,06 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,67 | 0,57 | 0,41 |
Agrimesa el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,82 | 0,68 | 0,50 | ||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,55 | 0,50 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,23 | 1,17 | 1,11 | 1,06 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,50 | 0,44 | 0,40 | ||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,04 |
Mercagrisa
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,60 | 1,53 | 1,28 | 1,22 | 1,18 | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,00 | |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,37 | |||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,92 | 0,75 | 0,69 | 0,53 | 0,50 | ||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,28 | 0,21 | |||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,60 | 0,58 | 0,56 | ||||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,75 | ||||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,11 | 1,06 | |||||||||
Pared | 0,21 |
Soltir
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,77 | 0,62 | 0,50 | |||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,29 | 0,25 | 0,22 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,58 | 1,48 | 1,33 | 1,06 | 1,02 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,45 | 0,26 | ||||
Pto. Lam. Amarillo 1ª | 0,95 | |||||
Pto. Lam. Amarillo 2ª | 0,34 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,61 | 0,55 | ||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,04 | |||||
Pto. Italiano 1ª | 0,53 | |||||
Pto. Italiano 2ª | 0,28 |