
Subasta hortofrutícola Mercagrisa 31 de Octubre

La mayor web de subastas hortícolas del mundo
PRECIO | PRECIO | ||
MAXIMO | MINIMO | ||
P.PADRON | 2,66 | 2,40 | |
CALABACINES | 1,04 | 0,99 | |
PTOS BOLA VERDE | 0,64 | 0,60 | |
GUISANTES | 2,80 | 2,70 | |
GRANADAS | 0,30 | 0,27 | |
LIMONES | 0,37 | 0,28 | |
MANDARINAS | 0,20 | 0,17 | |
BATATAS | 0,50 | 0,50 | |
CALABAZA TOTANERA | 0,50 | 0,50 | |
CALABAZA CACAHUETE | 0,33 | 0,30 | |
PTOS VERDES 1ª | 0,40 | 0,30 | |
PTOS ROJOS 1ª | 0,55 | 0,52 |
Calabacín: 1,19
Brócoli: 0,45
Pimiento lamuyo Verde 1ª | 0,32 | ||
Pimiento lamuyo Verde 2ª | 0,22 | ||
Pimiento lamuyo Rojo 1ª | 0,44 | ||
Pimiento lamuyo Rojo 2ª | 0,19 | ||
Alcachofa B.P. | 2,86 | 0,69 | 0,64 |
Alcachofa B.G. | 0,90 | ||
Brócoli | 0,53 | ||
Calabacín 1ª | 1,23 | 1,12 | 0,80 |
Calabacín 2ª | 0,30 |
Calabacín 1ª | 1,12 | 1,07 | 0,93 |
Alcachofa B.P. | 2,73 |
PRECIO | PRECIO | ||
MAXIMO | MINIMO | ||
P.PADRON | 2,81 | 2,63 | |
CALABACINES | 0,90 | 0,70 | |
BERENJENAS BLANCAS | 0,54 | 0,34 | |
PTOS BOLA VERDE | 0,80 | 0,80 | |
GUISANTES | 2,54 | 2,54 | |
CAQUIS | 0,48 | 0,45 | |
DATILES | 0,52 | 0,50 | |
GRANADAS | 0,29 | 0,26 | |
LIMONES | 0,37 | 0,20 | |
MANDARINAS | 0,18 | 0,15 | |
BATATAS | 0,50 | 0,50 | |
CALABAZA TOTANERA | 0,50 | 0,50 | |
CALABAZA CACAHUETE | 0,33 | 0,30 | |
PTOS VERDES 1ª | 0,40 | 0,40 | |
PTOS ROJOS 1ª | 0,59 | 0,55 |
Alcachofa B.P. | 2,67 | 2,47 |
Calle Huertas | 0,61 | |
Alcachofa B.G. | 1,19 | 1,00 |
Alcachofa 1ª |
2.62 2.11 2.00 |
Brócoli Pellas |
0.50 0.47 0.45 0.40 0.35 0.32 0.30 0.10 |
Calabacín: 0,98
Calabacin: 0,97 0,88
Brócoli: 0,50
Pimiento lamuyo Verde 1ª | 0,33 | ||
Judías Finas | 3,00 | ||
Alcachofa B.P. | 2,86 | ||
Calabacín | 0,97 | 0,93 | 0,88 |
Brócoli | 0,50 |