[pdf-embedder url=»https://www.preciosdesubasta.com/wp-content/uploads/2020/07/1911_001.pdf»]
Archivos de la categoría: MURCIA
Subasta hortofruticola Soltir 15 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,21 | |||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,17 | 1,12 | 1,09 | 0,72 | 0,63 | 0,59 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,35 | 0,32 | 0,30 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,44 | 0,39 | 0,36 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,46 | 0,40 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,05 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 15 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,69 | 0,65 | 0,63 | 0,55 |
Pto. Lam. Rojo 2 ª | 0,33 | ||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,60 | ||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,26 | ||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,58 | ||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,57 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,50 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 13 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,03 | 0,79 | 0,73 | 0,68 | 0,64 | 0,60 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,50 | 0,46 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 13 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,49 | 0,45 | 0,39 | 0,35 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,28 | 0,24 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,12 | 1,07 | 1,06 | 1,02 | 0,82 | 0,68 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,34 | 0,33 | ||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,51 | 0,46 | ||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,46 | 0,40 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,85 |
Subasta hortofruticola Soltir 13 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,49 | 0,45 | 0,39 | 0,35 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,28 | 0,24 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,12 | 1,07 | 1,06 | 1,02 | 0,82 | 0,68 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,34 | 0,33 | ||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,51 | 0,46 | ||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,46 | 0,40 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,85 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 13 de Julio de 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 13 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,95 | 0,83 | 0,73 | 0,66 |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,52 | 0,48 | 0,43 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,50 | 0,47 | 0,44 | |
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,50 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 10 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,54 | 0,48 | 0,44 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,43 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,82 | 0,80 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,54 | 0,52 | 0,48 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,49 |
Subasta hortofruticola Agrimesa el mirador 10 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,83 | 0,79 | 0,72 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,36 | 0,34 | 0,30 | |||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,60 | |||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,25 | |||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,60 | 0,50 | 0,44 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,41 | 0,37 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 10 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,31 | 1,18 | 1,13 | 0,96 | 0,86 | 0,82 | 0,79 | 0,75 | 0,72 |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,35 | 0,31 | |||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,90 | 0,63 | 0,54 | 0,43 | |||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,23 | ||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,55 | 0,52 | 0,50 | ||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,54 | ||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,49 | ||||||||
Pared | 0,18 |
Subasta hortofruticola Soltir 10 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,67 | 0,62 | 0,57 | 0,54 | 0,49 | |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,28 | 0,24 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,46 | 1,41 | 1,35 | 1,32 | 1,25 | 1,12 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,37 | 0,34 | 0,32 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,52 | 0,47 | ||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,48 | 0,46 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,54 | |||||
Pto. Lam. Amarillo 1ª | 0,49 |