Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Alc. Hib. G. | 1,66 | ||
Brócoli | 0,36 | ||
Alcachofa B.P. | 1,95 | 1,83 | 1,73 |
Alcachofa B.G. | 1,94 | ||
Haba Tierna | 1,30 | 1,24 | |
Calabacín 1ª | 0,40 | 0,37 | |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,74 |
Archivos de la categoría: MURCIA
Subasta hortofruticola Centramirsa 1 de Diciembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Padrón 1ª | 1,73 | |||||
Calabacín 1ª | 0,40 | 0,31 | 0,29 | |||
Brócoli | 0,36 | 0,30 | ||||
Guisantes | 4,15 | 3,75 | 3,54 | 3,14 | 2,81 | |
HABAS | 1,64 | |||||
Judias finas | 2,23 | |||||
Judía ancha | 1,58 | 1,19 | 1,00 | |||
Berenjena BL | 0,44 | |||||
Alcachofa BP | 1,64 | 1,14 | ||||
Coliflor | 0,51 |
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 1 de Diciembre de 2020
Subasta hortofruticola Soltir 30 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Brócoli | 0,37 | |||
Alcachofa B.P. | 1,84 | 1,62 | 0,94 | 0,60 |
Alcachofa B.G. | 1,94 | 0,174 | ||
Haba Tierna | 1,32 | |||
Calabacín 1ª | 0,47 | 0,44 | 0,37 | |
ABP Híbrida | 1,90 |
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 30 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Calabacín 1ª | 0,51 | 0,47 | 0,42 |
Brócoli | 0,38 | 0,32 | |
Alcachofa BP. | 1,78 | 1,65 | 1,57 |
Alcachofa BG. | 1,82 | ||
ABG.Híbrida | 1,91 |
Subasta hortofruticola Agromerca ciudad del sol 27 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Brócoli Pella | 0,36 | 0,30 | 0,25 | 0,17 |
Subasta hortofruticola Subasur 27 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Calabacín fino | 0,58 | 0,51 | 0,46 | 0,40 |
Brócoli | 0,26 | 0,20 | 0,16 | |
Alcachofa B.P. | 1,69 | 1,05 | ||
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1,79 | |||
Habas | 1,40 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 27 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Calabacín 1ª | 0,60 | 0,55 | 0,51 | 0,40 |
Brócoli | 0,33 | 0,17 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 27 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Calabacín | 0,63 | 0,57 | 0,53 | 0,48 |
Brócoli | 0,36 | 0,31 | 0,26 | 0,20 |
Green Queen | 1,40 |
Subasta hortofruticola Soltir 27 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Brócoli | 0,37 | ||
Alcachofa B.P. | 1,63 | 1,30 | 1,27 |
Alcachofa B.G. | 1,67 | ||
Haba Tierna | 1,29 | ||
Calabacín 1ª | 0,65 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 27 de Noviembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín 1ª | 0,61 | 0,56 | ||||
Brócoli | 0,39 | |||||
Guisantes | 4,08 | 3,90 | 3,75 | 3,61 | 3,38 | 3,19 |
Judias finas | 1,90 | |||||
Judía ancha | 1,29 | |||||
Alcachofa BP | 1,30 | 1,25 | ||||
Alcachofa BG | 1,75 |