Archivos de la categoría: Alhondigas y Mercados Fuente Alamo
Subasta hortofrutícola Almerca 9 de noviembre 2021
Subasta hortofruticola Alhondigas y mercados 8 de Marzo de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Alcachofa de 1ª | 1,90 | 0,85 | 0,76 | 0,68 | 0,50 |
Brócoli Pella | 0,40 | 0,37 | 0,35 | 0,30 |
Subasta hortofruticola Alhondigas y mercados 18 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 1,05 | 0,96 | 0,85 | 0,79 | 0,75 | 0,70 | 0,67 | 0,66 | 0,59 | 0,53 |
Habas | 0,68 | 0,60 | 0,54 | |||||||
Alcachofa B.G. | 0,24 | |||||||||
ABG Híbrida | 0,98 | |||||||||
Habas Valencianas | 0,96 |
Subasta hortofruticola Alhondigas y mercados 17 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,81 | 0,79 | 0,75 | 0,72 | 0,47 |
Habas | 0,64 | ||||
Alcachofa B.G. | 0,40 | ||||
ABG Híbrida | 0,97 | ||||
Gorda Híbrida | 1,00 | ||||
Habas Valencianas | 0,93 |
Subasta hortofruticola Alhondigas y mercados 16 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,81 | 0,79 | 0,75 | 0,72 | 0,47 |
Habas | 0,64 | ||||
Alcachofa B.G. | 0,40 | ||||
ABG Híbrida | 0,97 | ||||
Gorda Híbrida | 1,00 | ||||
Habas Valencianas | 0,93 |
Subasta hortofruticola Alhondigas y mercados 12 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 1,02 | 0,90 | 0,84 | 0,74 | 0,67 | 0,60 | 0,43 |
Habas | 0,63 | ||||||
Alcachofa B.G. | 0,40 | ||||||
Habas Valencianas | 1,04 |
Subasta hortofruticola Alhondigas y mercados 22 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 2,69 | 2,32 | 2,16 | 2,00 | 1,81 | 1,76 | 1,70 | 1,43 | 1,21 | 1,02 |
Habas | 1,00 | |||||||||
Alcachofa B.G. | 0,53 | |||||||||
ABG Híbrida | 2,40 | 2,27 | 2,09 | 1,28 | 1,00 | 0,60 | ||||
Brócoli | 0,93 |
Subasta hortofruticola Alhondigas y mercados 12 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 2,32 | 2,22 | 2,12 | 2,00 | 1,81 | 1,72 | 1,66 | 1,57 | 1,13 | 1,02 |
Habas | 1,68 | |||||||||
Alcachofa B.G. | 0,75 | |||||||||
ABG Híbrida | 1,55 | 0,53 | 0,43 | |||||||
Gorda Híbrida | 1,54 |
Subasta hortofruticola Alhondigas y mercados 5 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 2,32 | 2,22 | 2,12 | 2,00 | 1,81 | 1,72 | 1,66 | 1,57 | 1,13 | 1,02 |
Habas | 1,68 | |||||||||
Alcachofa B.G. | 0,75 | |||||||||
ABG Híbrida | 1,55 | 0,53 | 0,43 | |||||||
Gorda Híbrida | 1,54 |
Subasta hortofruticola Alhondigas y Mercados 29 de Diciembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 1,22 | 1,12 | 1,02 | 0,92 | 0,82 | 0,72 | 0,69 | 0,65 | 0,53 |
Habas | 2,04 | 1,92 | |||||||
Alcachofa B.G. | 1,03 | ||||||||
ABG Híbrida | 1,20 | 1,06 |
Subasta hortofruticola Alhondigas y mercados 3 de Diciembre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Alcachofa de 1ª | 1,75 | 1,67 | 1,58 | |
Brócoli Pella | 0,32 | 0,30 | 0,25 | 0,20 |
Alcachofa recia | 1,01 | |||
Brócoli Tallos | 0,15 |