Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,82 | 0,73 | 0,66 | 0,56 | 0,52 | 0,50 | 0,48 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,37 | ||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,70 | 0,58 | 0,52 | ||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,63 | 0,58 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,60 | 0,45 |
Archivos de la categoría: Agrodolores Dolores
Subasta hortofrutícola Agrodolores Dolores 15 de junio 2020
Subasta hortofrutícola Agrodolores Dolores 12 de junio 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 11 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,90 | 0,79 | 0,72 | 0,69 | 0,66 | 0,64 |
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,05 | 0,92 | 0,85 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,65 | 0,61 | ||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,60 | 0,55 | ||||
Calabacín | 0,28 |
Subasta hortofrutícola Agrodolores Dolores 10 de junio 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 9 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,21 | 1,15 | 1,09 | 1,07 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,75 | 0,65 | ||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,28 | 1,10 | 1,02 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,04 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,91 | 0,83 | 0,69 | |
Indosmia | 0,61 |
Subasta hortofrutícola Agrodolores Dolores 9 de junio 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 8 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,48 | 1,36 | 1,25 | 1,20 | 1,16 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,79 | ||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,23 | 1,16 | 1,07 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,48 | 0,40 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,17 | 1,14 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,95 | 0,85 | 0,75 |
Subasta hortofrutícola Agrodolores Dolores 2 de junio 2020
Subasta hortofrutícola Agrodolores Dolores 1 de junio 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 27 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,25 | 1,18 | 1,14 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,70 | 0,64 | |
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,08 | 0,94 | 0,89 |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,68 | 0,61 | |
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,56 | ||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,84 |
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 26 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,22 | 1,17 | 1,11 | 1,04 | 0,95 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,66 | 0,62 | |||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,10 | 0,95 | 0,91 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,64 | ||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,44 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,65 |