Variedad | Precio minimo _/Kg | Precio maximo _/Kg | Precio mas frecuente _/Kg |
AGUACATE HASS | 1,6 | 3,88 | 3,33 |
ARANDANOS | 7,2 | 10,4 | 10,4 |
CAQUI ROJO BRILLANTE | 0,65 | 2,5 | 1,75 |
CAQUI SHARON | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
CAQUIS | 1,25 | 2,2 | 1,9 |
CASTA_A NACIONAL | 1,25 | 4,8 | 3,3 |
CHIRIMOYAS | 0,75 | 3,75 | 2,6 |
CIRUELA ANGELENO | 0,5 | 1,5 | 1 |
CIRUELA SUN GOLD | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
CIRUELAS MORADAS | 1 | 2,7 | 1,3 |
CIRUELAS TOLOSA | 1,5 | 3 | 3 |
FRAMBUESAS | 10 | 12 | 10 |
FRESON | 1,5 | 7,8 | 5 |
ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 9 | 12,5 | 9 |
CACAHUETE CON SAL | 3,1 | 3,5 | 3,4 |
PANCHITO CON PIEL | 3 | 3,35 | 3 |
PANCHITO SIN PIEL | 3 | 3,5 | 3,35 |
PISTACHO IRANI | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
GRANADAS | 0,6 | 1,8 | 1,3 |
GROSELLA ROJA | 16 | 20 | 18 |
KIWI KIWIGOLD | 2,5 | 6 | 5,1 |
KIWI PULPA VERDE | 1 | 3,7 | 2,2 |
LIMA | 1,45 | 3,33 | 3 |
LIMON PRIMAFIORI | 0,7 | 1,35 | 0,9 |
MANDARINA ORONULES | 0,5 | 2 | 1,3 |
MANDARINAS CLEMENULES | 0,6 | 1,8 | 1,5 |
MANDARINAS MARISOL | 0,5 | 1,5 | 0,75 |
MANGOS | 1,35 | 7 | 3 |
MANZANA FUJI | 1 | 2,5 | 1,6 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
MANZANA PINK LADY | 1,2 | 1,85 | 1,7 |
MANZANA ROYAL GALA | 0,6 | 1,65 | 1,25 |
MANZANAS GOLDEN | 0,8 | 2 | 1,3 |
MANZANAS REINETA | 0,6 | 1,75 | 1,7 |
MANZANAS STARKING | 0,8 | 1,5 | 1,15 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 1,2 | 3 | 1,9 |
MELOCOTONES AMARILLO | 1,5 | 4 | 3 |
MELOCOTONES CALANDA | 3 | 4 | 3 |
MELONES CANTALOUP | 1,8 | 2,25 | 2 |
MELONES GALIA | 1,7 | 2,25 | 2,25 |
MELONES PIEL DE SAPO | 0,5 | 2,25 | 1,4 |
MORAS | 12,8 | 16 | 16 |
NARANJA NAVEL LATE | 0,75 | 1,8 | 1,3 |
NARANJA NAVELINA | 0,5 | 1,4 | 1,2 |
NARANJA VALENCIA LATE | 0,6 | 1,7 | 1 |
NUECES | 2,5 | 4,5 | 3,5 |
PAPAYA GIGANTE | 4 | 4,5 | 4 |
PAPAYA O.V. | 1,1 | 3,56 | 3,44 |
PERAS BLANQUILLAS | 0,8 | 2,4 | 1,5 |
PERAS CONFERENCE | 1,3 | 2,25 | 1,4 |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1,7 | 1,8 | 1,75 |
PERAS ERCOLINI | 0,8 | 2,5 | 1,7 |
PERAS LIMONERAS | 0,9 | 1,3 | 1,15 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 0,5 | 3,75 | 0,9 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0,7 | 1,2 | 1 |
PLATANO MACHO | 2 | 3 | 2,2 |
PLATANOS EXTRA | 1,5 | 2 | 1,8 |
POMELO ROJO | 0,75 | 1,7 | 1,4 |
SANDIA CON SEMILLA | 1,3 | 1,6 | 1,5 |
SANDIA SIN SEMILLA | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
UVA IDEAL | 1,1 | 2,1 | 1,4 |
UVA MOSCATEL ESPAÑOLA | 1 | 1,2 | 1,2 |
UVA RED GLOBER | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
UVA SIN SEMILLA BLANCA | 1,3 | 3 | 2 |
UVA SIN SEMILLA NEGRA | 1,8 | 2,25 | 2 |
UVA VICTORIA | 1 | 1,8 | 1,3 |
UVA VILLANUEVA | 0,7 | 1,1 | 0,9 |
Archivos de la categoría: Frutas
Mercado mayorista Frutas MercaLasPalmas 7 de Octubre de 2020
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-07 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2020-10-07 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-10-07 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-10-07 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2020-10-07 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2020-10-07 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-10-07 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-10-07 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2020-10-07 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-10-07 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-10-07 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | CASTAÑA | 5.30 | 5.40 | 5.35 |
2020-10-07 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-10-07 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-10-07 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-10-07 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-10-07 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-10-07 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
2020-10-07 | FRUTAS | FRESA | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 11.90 | 12.00 | 11.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2020-10-07 | FRUTAS | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2020-10-07 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-10-07 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-10-07 | FRUTAS | HIGO SECO | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-10-07 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2020-10-07 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-10-07 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 5.65 | 5.75 | 5.70 |
2020-10-07 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-10-07 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-10-07 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-10-07 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-10-07 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-10-07 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-10-07 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-10-07 | FRUTAS | MANGA KENT | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2020-10-07 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-10-07 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-10-07 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-10-07 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-10-07 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-10-07 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2020-10-07 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-10-07 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2020-10-07 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2020-10-07 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-10-07 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 2.05 | 2.15 | 2.10 |
2020-10-07 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2020-10-07 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-10-07 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-10-07 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-10-07 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-10-07 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-10-07 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-10-07 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-10-07 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-10-07 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
2020-10-07 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
2020-10-07 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-10-07 | FRUTAS | NUEZ | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
2020-10-07 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2020-10-07 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2020-10-07 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-10-07 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-10-07 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-10-07 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-10-07 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-10-07 | FRUTAS | PERA PACKAMS | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-10-07 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-10-07 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 4.65 | 4.75 | 4.70 |
2020-10-07 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2020-10-07 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-10-07 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-10-07 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2020-10-07 | FRUTAS | POMELO ROJO | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2020-10-07 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-10-07 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-10-07 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-10-07 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-10-07 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-10-07 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2020-10-07 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2020-10-07 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-10-07 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-10-07 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 4 de Mayo de 2020
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-04 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2020-05-04 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-05-04 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2020-05-04 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2020-05-04 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2020-05-04 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2020-05-04 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-05-04 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-05-04 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2020-05-04 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-05-04 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-04 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | CASTAÑA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-04 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 21.90 | 22.00 | 21.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 21.90 | 22.00 | 21.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 21.90 | 22.00 | 21.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 4.10 | 4.20 | 4.15 |
2020-05-04 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-05-04 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-04 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2020-05-04 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
2020-05-04 | FRUTAS | FRESA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2020-05-04 | FRUTAS | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-04 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-05-04 | FRUTAS | HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-04 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 3.80 | 3.90 | 3.85 |
2020-05-04 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-04 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-04 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-04 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-04 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-04 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-04 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-04 | FRUTAS | MANGA KENT | 8.90 | 9.00 | 8.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-04 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-04 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-04 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2020-05-04 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-04 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2020-05-04 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-04 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2020-05-04 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 3.50 | 3.60 | 3.55 |
2020-05-04 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 3.50 | 3.60 | 3.55 |
2020-05-04 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 3.50 | 3.60 | 3.55 |
2020-05-04 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-05-04 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-04 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-04 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2020-05-04 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-05-04 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-05-04 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 1.05 | 1.15 | 1.10 |
2020-05-04 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-04 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-04 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-04 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-04 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-04 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-05-04 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 3.50 | 3.60 | 3.55 |
2020-05-04 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-04 | FRUTAS | NUEZ | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-05-04 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2020-05-04 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 1.50 | 1.60 | 1.50 |
2020-05-04 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-04 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-04 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-05-04 | FRUTAS | PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-05-04 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-04 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2020-05-04 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-04 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-04 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-04 | FRUTAS | POMELO ROJO | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-05-04 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-04 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2020-05-04 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-05-04 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-04 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 3.00 | 3.10 | 3.05 |
2020-05-04 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-04 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-04 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-04 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
Mercados mayoristas Frutas mercados nacionesl 31 de marzo de 2020
Mercado mayorista frutas MercaMadrid 16 de diciembre 2019
Variedad | Precio min | Precio max | Precio mas frecuente |
AGUACATE HASS | 1,5 | 4,5 | 3 |
CAQUI ROJO BRILLANTE | 0,5 | 1,4 | 1 |
CAQUIS | 0,5 | 1,2 | 1 |
CASTA_A NACIONAL | 2,5 | 3,8 | 3 |
CEREZAS O.V. | 9 | 14 | 10 |
CHIRIMOYAS | 0,6 | 2,6 | 2,2 |
CIRUELA ANGELENO | 0,6 | 1 | 0,6 |
FRAMBUESAS | 6,67 | 11 | 10 |
FRESON | 2,5 | 7 | 6 |
KIWI KIWIGOLD | 2,5 | 4,4 | 4 |
KIWI PULPA VERDE | 0,7 | 3 | 2 |
LIMA | 1,78 | 2,5 | 2,44 |
LIMON PRIMAFIORI | 0,55 | 1,3 | 1 |
MANDARINAS CLEMENULES | 0,48 | 2 | 1,4 |
MANGOS | 0,67 | 4 | 1,75 |
MANZANA FUJI | 1 | 2 | 1,5 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1 | 1,5 | 1,25 |
MANZANA PINK LADY | 1,8 | 2,1 | 2 |
MANZANA ROYAL GALA | 1 | 1,6 | 1,25 |
MANZANAS GOLDEN | 0,4 | 1,6 | 1,25 |
MANZANAS REINETA | 1 | 1,8 | 1,3 |
MANZANAS STARKING | 1 | 1,5 | 1,2 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 2 | 2,8 | 2,2 |
MELONES CANTALOUP | 1 | 1,4 | 1,3 |
MELONES GALIA | 1 | 1,5 | 1,2 |
MELONES PIEL DE SAPO | 0,5 | 1,75 | 1,7 |
NARANJA NAVELINA | 0,35 | 1,4 | 1 |
PAPAYA O.V. | 2,56 | 3,25 | 2,89 |
PERAS BLANQUILLAS | 0,65 | 1,8 | 1,5 |
PERAS CONFERENCE | 0,65 | 1,6 | 1,35 |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1,1 | 1,6 | 1,2 |
PI_A GOLDEN SWEET | 0,6 | 3 | 1 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0,65 | 1 | 0,75 |
PLATANO MACHO | 0,8 | 0,85 | 0,85 |
PLATANOS EXTRA | 1 | 1,6 | 1,4 |
POMELO ROJO | 0,6 | 1,25 | 1 |
SANDIA SIN SEMILLA | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
UVA ALEDO | 1 | 1,8 | 1,2 |
UVA DOMINGA | 0,5 | 1,5 | 0,8 |
UVA MOSCATEL ESPA_OLA | 1 | 2 | 1,8 |
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADE | 1,5 | 2,2 | 1,5 |
