Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 15 de Septiembre de 2021

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2021-09-15 FRUTAS ACEITUNA 2.90 3.00 2.95
2021-09-15 FRUTAS AGUACATE FUERTE 6.90 7.00 6.95
2021-09-15 FRUTAS AGUACATE HASS 8.40 8.50 8.45
2021-09-15 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2021-09-15 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 1.90 2.00 1.95
2021-09-15 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
2021-09-15 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2021-09-15 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2021-09-15 FRUTAS BREVA COLAR 5.15 5.25 5.20
2021-09-15 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2021-09-15 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2021-09-15 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.60 2.70 2.65
2021-09-15 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.60 2.70 2.65
2021-09-15 FRUTAS CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
2021-09-15 FRUTAS CASTAÑA 3.40 3.50 3.45
2021-09-15 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2021-09-15 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2021-09-15 FRUTAS CEREZA PICOTA 5.65 5.75 5.70
2021-09-15 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.00 4.10 4.05
2021-09-15 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.20 1.30 1.25
2021-09-15 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.10 1.20 1.15
2021-09-15 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.25 1.35 1.30
2021-09-15 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.10 1.20 1.15
2021-09-15 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2021-09-15 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 2.30 2.40 2.35
2021-09-15 FRUTAS FRESA 9.90 10.00 9.95
2021-09-15 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 11.90 12.00 11.95
2021-09-15 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2021-09-15 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2021-09-15 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
2021-09-15 FRUTAS HIGO CHUMBO 1.10 1.20 1.15
2021-09-15 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2021-09-15 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 2.90 3.00 2.95
2021-09-15 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 5.00 5.10 5.05
2021-09-15 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.40 4.50 4.45
2021-09-15 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2021-09-15 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.30 1.40 1.35
2021-09-15 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2021-09-15 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.30 1.40 1.35
2021-09-15 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 4.40 4.50 4.45
2021-09-15 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.70 1.80 1.75
2021-09-15 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.70 1.80 1.75
2021-09-15 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.70 1.80 1.75
2021-09-15 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.70 1.80 1.75
2021-09-15 FRUTAS MANGA KENT 2.30 2.40 2.35
2021-09-15 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.90 2.00 1.95
2021-09-15 FRUTAS MANZANA FUJI 1.65 1.75 1.70
2021-09-15 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.70 1.80 1.75
2021-09-15 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.50 1.60 1.55
2021-09-15 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2021-09-15 FRUTAS MANZANA REINETA 1.80 1.90 1.85
2021-09-15 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.70 1.80 1.75
2021-09-15 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.70 1.80 1.75
2021-09-15 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.80 1.90 1.85
2021-09-15 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.80 1.90 1.85
2021-09-15 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 1.80 1.90 1.85
2021-09-15 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.05 1.15 1.10
2021-09-15 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.80 1.90 1.85
2021-09-15 FRUTAS MELÓN GALIA 1.90 2.00 1.95
2021-09-15 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.85 1.95 1.90
2021-09-15 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.00 1.10 1.05
2021-09-15 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 2.40 2.50 2.45
2021-09-15 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.20 1.30 1.25
2021-09-15 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.20 1.30 1.25
2021-09-15 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.20 1.30 1.25
2021-09-15 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.20 1.30 1.25
2021-09-15 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.20 1.30 1.25
2021-09-15 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.20 1.30 1.25
2021-09-15 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.80 1.90 1.85
2021-09-15 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 2.00 2.10 2.05
2021-09-15 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 1.70 1.80 1.75
2021-09-15 FRUTAS NUEZ 4.90 5.00 4.95
2021-09-15 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.40 2.50 2.45
2021-09-15 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 1.90 2.00 1.95
2021-09-15 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.00 2.10 2.05
2021-09-15 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.20 1.30 1.25
2021-09-15 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.55 1.65 1.60
2021-09-15 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.50 1.60 1.55
2021-09-15 FRUTAS PERA LIMONERA 1.50 1.60 1.55
2021-09-15 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.20 1.30 1.25
2021-09-15 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2021-09-15 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2021-09-15 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 4.70 5.00 4.75
2021-09-15 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2021-09-15 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 0.90 1.00 0.95
2021-09-15 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.70 0.80 0.75
2021-09-15 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.10 1.20 1.15
2021-09-15 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.50 1.60 1.55
2021-09-15 FRUTAS POMELO ROJO 1.50 1.60 1.55
2021-09-15 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
2021-09-15 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.55 0.65 0.60
2021-09-15 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 0.55 0.65 0.60
2021-09-15 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.45 2.55 2.50
2021-09-15 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.70 1.80 1.75
2021-09-15 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.90 2.00 1.95
2021-09-15 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.30 2.40 2.35
2021-09-15 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 1.70 1.80 1.75
2021-09-15 FRUTAS ZAPOTE 2.40 2.50 2.45
2021-09-15 HORTALIZAS ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
2021-09-15 HORTALIZAS AJO BLANCO 2.40 2.50 2.45

Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 14 de Septiembre de 2021

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2021-09-14 FRUTAS ACEITUNA 2.90 3.00 2.95
2021-09-14 FRUTAS AGUACATE FUERTE 6.90 7.00 6.95
2021-09-14 FRUTAS AGUACATE HASS 8.40 8.50 8.45
2021-09-14 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2021-09-14 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 1.90 2.00 1.95
2021-09-14 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
2021-09-14 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2021-09-14 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2021-09-14 FRUTAS BREVA COLAR 5.15 5.25 5.20
2021-09-14 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2021-09-14 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2021-09-14 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.60 2.70 2.65
2021-09-14 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.60 2.70 2.65
2021-09-14 FRUTAS CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
2021-09-14 FRUTAS CASTAÑA 3.40 3.50 3.45
2021-09-14 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2021-09-14 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2021-09-14 FRUTAS CEREZA PICOTA 5.65 5.75 5.70
2021-09-14 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.00 4.10 4.05
2021-09-14 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.20 1.30 1.25
2021-09-14 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.10 1.20 1.15
2021-09-14 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.25 1.35 1.30
2021-09-14 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.10 1.20 1.15
2021-09-14 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2021-09-14 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 2.30 2.40 2.35
2021-09-14 FRUTAS FRESA 9.90 10.00 9.95
2021-09-14 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 11.90 12.00 11.95
2021-09-14 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2021-09-14 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2021-09-14 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
2021-09-14 FRUTAS HIGO CHUMBO 1.10 1.20 1.15
2021-09-14 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2021-09-14 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 2.90 3.00 2.95
2021-09-14 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 5.00 5.10 5.05
2021-09-14 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.40 4.50 4.45
2021-09-14 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2021-09-14 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.30 1.40 1.35
2021-09-14 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2021-09-14 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.30 1.40 1.35
2021-09-14 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 4.40 4.50 4.45
2021-09-14 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.70 1.80 1.75
2021-09-14 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.70 1.80 1.75
2021-09-14 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.70 1.80 1.75
2021-09-14 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.70 1.80 1.75
2021-09-14 FRUTAS MANGA KENT 2.30 2.40 2.35
2021-09-14 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.90 2.00 1.95
2021-09-14 FRUTAS MANZANA FUJI 1.65 1.75 1.70
2021-09-14 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.70 1.80 1.75
2021-09-14 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.50 1.60 1.55
2021-09-14 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2021-09-14 FRUTAS MANZANA REINETA 1.80 1.90 1.85
2021-09-14 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.70 1.80 1.75
2021-09-14 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.70 1.80 1.75
2021-09-14 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.80 1.90 1.85
2021-09-14 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.80 1.90 1.85
2021-09-14 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 1.80 1.90 1.85
2021-09-14 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.05 1.15 1.10
2021-09-14 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.80 1.90 1.85
2021-09-14 FRUTAS MELÓN GALIA 1.90 2.00 1.95
2021-09-14 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.85 1.95 1.90
2021-09-14 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.00 1.10 1.05
2021-09-14 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 2.40 2.50 2.45
2021-09-14 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.20 1.30 1.25
2021-09-14 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.20 1.30 1.25
2021-09-14 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.20 1.30 1.25
2021-09-14 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.20 1.30 1.25
2021-09-14 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.20 1.30 1.25
2021-09-14 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.20 1.30 1.25
2021-09-14 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.80 1.90 1.85
2021-09-14 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 2.00 2.10 2.05
2021-09-14 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 1.70 1.80 1.75
2021-09-14 FRUTAS NUEZ 4.90 5.00 4.95
2021-09-14 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.40 2.50 2.45
2021-09-14 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 1.90 2.00 1.95
2021-09-14 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.00 2.10 2.05
2021-09-14 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.20 1.30 1.25
2021-09-14 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.55 1.65 1.60
2021-09-14 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.50 1.60 1.55
2021-09-14 FRUTAS PERA LIMONERA 1.50 1.60 1.55
2021-09-14 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.20 1.30 1.25
2021-09-14 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2021-09-14 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2021-09-14 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 4.70 5.00 4.75
2021-09-14 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2021-09-14 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 0.90 1.00 0.95
2021-09-14 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.70 0.80 0.75
2021-09-14 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.10 1.20 1.15
2021-09-14 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.50 1.60 1.55
2021-09-14 FRUTAS POMELO ROJO 1.50 1.60 1.55
2021-09-14 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
2021-09-14 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.55 0.65 0.60
2021-09-14 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 0.55 0.65 0.60
2021-09-14 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.45 2.55 2.50
2021-09-14 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.70 1.80 1.75
2021-09-14 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.90 2.00 1.95
2021-09-14 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.30 2.40 2.35
2021-09-14 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 1.70 1.80 1.75
2021-09-14 FRUTAS ZAPOTE 2.40 2.50 2.45
2021-09-14 HORTALIZAS ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
2021-09-14 HORTALIZAS AJO BLANCO 2.40 2.50 2.45

Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 13 de Septiembre de 2021

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2021-09-13 FRUTAS ACEITUNA 2.90 3.00 2.95
2021-09-13 FRUTAS AGUACATE FUERTE 7.90 8.00 7.95
2021-09-13 FRUTAS AGUACATE HASS 9.90 10.00 9.95
2021-09-13 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2021-09-13 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 1.90 2.00 1.95
2021-09-13 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
2021-09-13 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2021-09-13 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2021-09-13 FRUTAS BREVA COLAR 5.15 5.25 5.20
2021-09-13 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2021-09-13 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2021-09-13 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.60 2.70 2.65
2021-09-13 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.60 2.70 2.65
2021-09-13 FRUTAS CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
2021-09-13 FRUTAS CASTAÑA 3.40 3.50 3.45
2021-09-13 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2021-09-13 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2021-09-13 FRUTAS CEREZA PICOTA 5.65 5.75 5.70
2021-09-13 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2021-09-13 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.25 1.35 1.30
2021-09-13 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.15 1.25 1.20
2021-09-13 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.25 1.35 1.30
2021-09-13 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.10 1.20 1.15
2021-09-13 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2021-09-13 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 2.30 2.40 2.35
2021-09-13 FRUTAS FRESA 8.90 9.00 8.95
2021-09-13 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 11.90 12.00 11.95
2021-09-13 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2021-09-13 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2021-09-13 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
2021-09-13 FRUTAS HIGO CHUMBO 1.05 1.15 1.10
2021-09-13 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2021-09-13 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 3.90 4.00 3.95
2021-09-13 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 4.90 5.00 4.95
2021-09-13 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.40 4.50 4.45
2021-09-13 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2021-09-13 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.15 1.25 1.20
2021-09-13 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.15 1.25 1.20
2021-09-13 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.15 1.25 1.20
2021-09-13 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 4.40 4.50 4.45
2021-09-13 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.10 1.20 1.15
2021-09-13 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.10 1.20 1.15
2021-09-13 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.10 1.20 1.15
2021-09-13 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.10 1.20 1.15
2021-09-13 FRUTAS MANGA KENT 1.90 2.00 1.95
2021-09-13 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.90 2.00 1.95
2021-09-13 FRUTAS MANZANA FUJI 1.65 1.75 1.70
2021-09-13 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.70 1.80 1.75
2021-09-13 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.40 1.50 1.45
2021-09-13 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2021-09-13 FRUTAS MANZANA REINETA 1.80 1.90 1.85
2021-09-13 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.70 1.80 1.75
2021-09-13 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.70 1.80 1.75
2021-09-13 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.75 1.85 1.80
2021-09-13 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.75 1.85 1.80
2021-09-13 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 1.75 1.85 1.80
2021-09-13 FRUTAS MELÓN AMARILLO 0.95 1.05 1.00
2021-09-13 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.80 1.90 1.85
2021-09-13 FRUTAS MELÓN GALIA 1.90 2.00 1.95
2021-09-13 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.85 1.95 1.90
2021-09-13 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.00 1.10 1.05
2021-09-13 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 2.40 2.50 2.45
2021-09-13 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.25 1.35 1.30
2021-09-13 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.25 1.35 1.30
2021-09-13 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.25 1.35 1.30
2021-09-13 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.25 1.35 1.30
2021-09-13 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.25 1.35 1.30
2021-09-13 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.25 1.35 1.30
2021-09-13 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.70 1.80 1.75
2021-09-13 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 2.00 2.10 2.05
2021-09-13 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 1.70 1.80 1.75
2021-09-13 FRUTAS NUEZ 4.90 5.00 4.95
2021-09-13 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.40 2.50 2.45
2021-09-13 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 1.40 1.50 1.45
2021-09-13 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.15 2.25 2.20
2021-09-13 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.30 1.40 1.35
2021-09-13 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.40 1.50 1.45
2021-09-13 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.20 1.30 1.25
2021-09-13 FRUTAS PERA LIMONERA 1.40 1.50 1.45
2021-09-13 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.20 1.30 1.25
2021-09-13 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2021-09-13 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2021-09-13 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 3.40 3.50 3.45
2021-09-13 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2021-09-13 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.00 1.10 1.05
2021-09-13 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.85 0.95 0.90
2021-09-13 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.20 1.30 1.25
2021-09-13 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.50 1.60 1.55
2021-09-13 FRUTAS POMELO ROJO 1.50 1.60 1.55
2021-09-13 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
2021-09-13 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.60 0.70 0.65
2021-09-13 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 0.60 0.70 0.65
2021-09-13 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.45 2.55 2.50
2021-09-13 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 2.30 2.40 2.35
2021-09-13 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.90 2.00 1.95
2021-09-13 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.30 2.40 2.35
2021-09-13 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 1.70 1.80 1.75
2021-09-13 FRUTAS ZAPOTE 2.40 2.50 2.45
2021-09-13 HORTALIZAS ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
2021-09-13 HORTALIZAS AJO BLANCO 2.40 2.50 2.45

Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 10 de Septiembre de 2021

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2021-09-10 FRUTAS ACEITUNA 2.90 3.00 2.95
2021-09-10 FRUTAS AGUACATE FUERTE 7.90 8.00 7.95
2021-09-10 FRUTAS AGUACATE HASS 9.90 10.00 9.95
2021-09-10 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2021-09-10 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 1.90 2.00 1.95
2021-09-10 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
2021-09-10 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2021-09-10 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2021-09-10 FRUTAS BREVA COLAR 5.15 5.25 5.20
2021-09-10 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2021-09-10 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2021-09-10 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.60 2.70 2.65
2021-09-10 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.60 2.70 2.65
2021-09-10 FRUTAS CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
2021-09-10 FRUTAS CASTAÑA 3.40 3.50 3.45
2021-09-10 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2021-09-10 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2021-09-10 FRUTAS CEREZA PICOTA 5.65 5.75 5.70
2021-09-10 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2021-09-10 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.25 1.35 1.30
2021-09-10 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.15 1.25 1.20
2021-09-10 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.25 1.35 1.30
2021-09-10 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.10 1.20 1.15
2021-09-10 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2021-09-10 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 2.30 2.40 2.35
2021-09-10 FRUTAS FRESA 8.90 9.00 8.95
2021-09-10 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 11.90 12.00 11.95
2021-09-10 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
