Mercados mayoristas Frutas MercaBilbao 7 de Septiembre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aguacates 9.052 3,00 2,20 1,80
Cacahuet 540 3,50 2,90 1,80
Ciruela tolosana 11.307 1,10 1,00 0,90
Ciruelas golden japon 16.618 1,40 1,20 0,70
Ciruelas reina claudia 39.308 2,40 2,00 1,20
Ciruelas santa rosa 28.464 1,40 0,90 0,60
Cocos 448 1,20 1,10 1,00
Granadas 11.753 1,30 1,20 1,00
Higos frescos 19.306 4,00 2,40 1,20
Kiwis 60.000 2,50 1,90 1,30
Lima 1.422 1,60 1,45 1,20
Limon importacion 39.241 2,40 2,10 1,90
Limones verna 24.381 1,90 1,70 0,90
Mandarina clementina 94.584 2,90 2,20 2,10
Mandarina okitsu 7.833 1,40 1,30 0,90
Mango 13.293 2,30 1,60 1,30
Manzana grand smith 10.955 1,30 1,20 1,10
Manzanas de importacion 34.561 2,90 1,70 0,90
Manzanas golden delicias 194.704 1,80 1,25 0,90
Manzanas kim davis 6.622 1,20 1,10 0,80
Manzanas reineta 25.681 1,80 1,40 0,80
Manzanas royal gala 59.970 1,70 1,15 0,80
Melocoton rojo 202.444 1,30 0,70 0,30
Melocotones amarillo 214.146 3,50 1,50 0,80
Melon piel de sapo 193.511 1,10 0,45 0,30
Naranjas importacion 391.535 1,90 1,00 0,90
Naranjas valencia-late 31.700 1,20 0,90 0,50
Nectarinas 192.635 1,30 0,70 0,30
Nueces 4.094 7,50 4,50 3,50
Papaya 3.229 3,20 3,00 2,50
Paraguayos 34.930 1,50 1,10 0,50
Pera barlet 26.056 1,20 0,90 0,60
Pera conferencia 71.895 1,60 1,10 0,50
Peras de agua blanquilla 22.417 1,60 1,10 0,60
Peras ercolina 17.837 1,20 1,10 1,00
Peras limonera 53.506 1,20 0,90 0,60
Pomelos 21.593 1,40 1,20 1,00
Sandias 116.539 0,60 0,40 0,30
Uva morada 8.969 1,60 1,30 1,15
Uva moscatel italiano 98.016 1,40 1,20 0,80
Uva negra corriente 2.218 1,25 1,20 1,15
Uvas a. lavalles 11.560 0,80 0,70 0,60
Uvas chelva 10.700 0,70 0,65 0,60
Uvas moscatel valencia 36.620 2,00 1,70 1,30
Origen Kilos %
Lerida 491.074 19,34 %
Africa Otros 414.883 16,34 %
Ciudad Real 251.884 9,92 %
Zaragoza 238.953 9,41 %
La Rioja 142.114 5,60 %
Valencia 107.217 4,22 %
Gerona 98.134 3,86 %
Alicante 96.445 3,80 %
Huesca 78.950 3,11 %
Brasil 73.323 2,89 %
Costa Rica 63.000 2,48 %
Argentina 54.648 2,15 %
Teruel 52.662 2,07 %
Murcia 45.435 1,79 %
Tarragona 43.503 1,71 %
Madrid 43.193 1,70 %
Nueva Zelanda 35.472 1,40 %
Chile 34.555 1,36 %
Navarra 32.700 1,29 %
Sevilla 26.978 1,06 %
Badajoz 18.752 0,74 %
Avila 15.921 0,63 %
Malaga 14.339 0,56 %
Francia 14.094 0,55 %
Burgos 13.232 0,52 %
Italia 10.000 0,39 %
Marruecos 7.000 0,28 %
Peru 5.984 0,24 %
Soria 4.870 0,19 %
Castellon 3.693 0,15 %
Granada 2.787 0,11 %
Mejico 1.422 0,06 %
Huelva 700 0,03 %
E.e.u.u. 540 0,02 %
Toledo 526 0,02 %
Republica Dominicana 448 0,02 %
Segovia 122 0,00 %

Subasta de hortalizas mercado mayorista MercaBilbao 27 de julio

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Acelgas 6.378 1,00 0,90 0,80
Acelgas del pais 7.743 1,35 1,25 1,15
Ajos secos 6.890 2,20 2,00 1,80
Ajos tiernos 420 8,50 8,00 7,50
Alubias 905 4,26 4,15 4,05
Apio 230 0,70 0,65 0,60
Berenjenas 7.106 0,79 0,60 0,40
Borrajas 484 1,30 1,20 1,10
Brocoli 5.281 1,30 0,92 0,70
Calabacines 50.816 0,50 0,38 0,25
Calabazas 10.469 1,34 0,91 0,77
Cebolla roja 10.218 1,14 1,00 0,74
Cebollas grano de oro 65.090 0,50 0,44 0,38
Cebolletas 35.538 0,80 0,60 0,50
Coliflor 43.650 0,79 0,70 0,62
Endives 600 2,30 1,80 1,40
Escarolas 3.068 1,08 1,00 0,90
Esparrago triguero 1.106 1,40 1,28 1,18
Espinacas 669 1,80 1,70 1,60
Guindillas 1.158 8,00 5,00 2,00
Judia verde del pais 2.134 1,81 1,62 1,46
Judias otras variedades 4.732 1,75 1,35 1,01
Judias verdes peronas 44.242 1,34 1,03 0,80
Lechuga (cogollos) 560 0,40 0,33 0,24
Lechuga del pais 27.823 0,83 0,75 0,66
Lechuga hoja de roble 4.687 0,71 0,66 0,61
Lechuga iceberg 6.710 0,88 0,83 0,77
Lechugas arrepolladas 42.113 0,83 0,75 0,66
Patatas spunta 250.502 0,44 0,41 0,38
Pepinos 26.179 0,79 0,69 0,46
Perejil 2.097 0,60 0,55 0,50
Pimiento del pais 7.027 4,80 4,00 1,00
Pimientos asar rojo 18.445 1,70 1,40 0,60
Pimientos asar verde 3.546 0,90 0,80 0,70
Pimientos freir verde 38.350 1,20 1,00 0,50
Puerros 25.380 1,35 1,20 0,71
Repollos 22.692 0,45 0,40 0,33
Seta shii take 506 7,50 6,60 6,50
Setas 1.884 3,40 2,90 2,60
Setas champignon 11.490 2,60 1,80 1,50
Tomate del pais 127.498 2,44 1,83 0,70
Tomate sherry 1.807 2,29 1,85 1,27
Tomates de la costa 86.049 1,62 0,91 0,46
Tomates importacion 39.238 1,12 0,92 0,63
Tomates mazarron 15.359 1,11 0,98 0,49
Tomates pera 19.330 0,88 0,70 0,60
Yuca 1.822 1,25 1,20 1,15
Zanahorias 34.063 0,70 0,50 0,40
Origen Kilos %
La Rioja 243.627 21,67 %
Valladolid 216.502 19,26 %
Granada 152.150 13,54 %
Vizcaya 102.717 9,14 %
Valencia 96.994 8,63 %
Burgos 68.995 6,14 %
Murcia 48.997 4,36 %
Malaga 34.539 3,07 %
Almeria 33.902 3,02 %
Holanda 32.918 2,93 %
Navarra 27.068 2,41 %
Zaragoza 20.240 1,80 %
Caceres 10.000 0,89 %
Belgica 9.730 0,87 %
Alicante 5.916 0,53 %
Marruecos 5.705 0,51 %
Huesca 5.500 0,49 %
Castellon 2.074 0,18 %
Costa Rica 1.822 0,16 %
Segovia 1.500 0,13 %
Peru 1.106 0,10 %
Cuenca 1.100 0,10 %
Santander 982 0,09 %

Subasta Frutas mercado mayorista MercaBilbao 27 de julio

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aguacates 14.301 3,00 1,60 1,20
Albaricoques moniquies 13.952 1,81 1,45 1,17
Brevas 12.291 2,87 2,50 2,13
Cereza burlat 35.801 5,01 2,23 1,24
Cerezas ambrune 5.642 1,67 1,40 1,20
Cerezas mollar 2.551 2,11 1,44 1,27
Cerezas picotas 28.354 2,50 1,97 1,07
Ciruela tolosana 34.426 1,60 1,50 1,40
Ciruelas golden japon 20.345 1,19 0,76 0,43
Ciruelas reina claudia 14.738 3,85 3,25 2,04
Ciruelas santa rosa 33.246 1,18 0,60 0,30
Cocos 492 1,30 1,20 1,10
Kiwis 48.803 2,67 1,97 1,30
Lima 3.795 1,80 1,60 1,50
Limon importacion 15.680 1,91 1,77 1,65
Limones verna 47.427 2,00 1,70 0,90
Mandarina clementina 17.903 2,40 1,80 1,31
Mango 4.223 5,50 2,50 1,50
Manzanas cardinal 5.424 1,50 1,30 1,00
Manzanas de importacion 68.478 2,85 1,70 0,90
Manzanas golden delicias 132.756 1,80 1,35 0,90
Manzanas royal gala 2.565 1,80 1,50 1,20
Melocoton rojo 265.923 1,40 0,78 0,30
Melocotones amarillo 175.582 2,50 1,20 0,68
Melon amarillo 3.216 0,60 0,50 0,40
Melon piel de sapo 213.139 1,50 0,93 0,61
Naranjas importacion 167.478 1,30 0,77 0,60
Naranjas valencia-late 194.838 1,15 0,81 0,40
Nectarinas 273.691 1,50 0,82 0,30
Nueces 3.800 7,39 4,50 3,50
Papaya 4.193 3,20 3,00 2,80
Paraguayos 115.601 1,86 1,16 0,58
Pera conferencia 8.510 1,60 1,20 0,65
Pera importacion 8.336 1,30 1,20 1,10
Peras canella 11.328 1,14 0,94 0,60
Peras ercolina 73.153 2,25 1,51 0,90
Peras limonera 70.269 1,50 1,17 0,60
Pomelos 7.824 1,31 1,00 0,80
Sandias 159.908 0,70 0,48 0,40
Uva morada 33.230 1,50 1,20 0,97
Uva otras variedades 11.494 1,99 1,67 1,30
Uvas moscatel valencia 1.424 2,10 2,00 1,90
Origen Kilos %
Lerida 421.033 17,39 %
Murcia 302.944 12,52 %
Zaragoza 254.637 10,52 %
Valencia 243.577 10,06 %
La Rioja 147.322 6,09 %
Huesca 142.792 5,90 %
Marruecos 117.597 4,86 %
Madrid 85.389 3,53 %
Africa Otros 84.876 3,51 %
Ciudad Real 81.673 3,37 %
Castellon 81.450 3,37 %
Costa Rica 52.086 2,15 %
Alicante 49.285 2,04 %
Chile 44.863 1,85 %
Sevilla 42.148 1,74 %
Nueva Zelanda 36.692 1,52 %
Tarragona 36.211 1,50 %
Navarra 27.810 1,15 %
Teruel 24.470 1,01 %
Italia 19.000 0,78 %
Argentina 15.680 0,65 %
Gerona 15.200 0,63 %
Badajoz 14.932 0,62 %
Peru 12.907 0,53 %
Brasil 9.877 0,41 %
Francia 8.800 0,36 %
Mejico 8.018 0,33 %
Caceres 7.596 0,31 %
Burgos 6.961 0,29 %
Belgica 5.134 0,21 %
Polonia 5.042 0,21 %
Holanda 3.920 0,16 %
Huelva 3.844 0,16 %
Malaga 2.532 0,10 %
Segovia 1.518 0,06 %
Granada 1.144 0,05 %
Portugal 1.000 0,04 %
Costa Marfil 492 0,02 %

Mercado mayorista hortalizas mercabilbao 23 de julio

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Acelgas 8.100 1,01 0,91 0,77
Acelgas del pais 9.155 1,20 1,10 0,97
Ajos secos 13.440 2,20 2,00 1,80
Ajos tiernos 383 8,50 8,00 7,50
Alubias 142 4,00 3,50 2,50
Apio 230 0,70 0,65 0,60
Berenjenas 8.041 0,88 0,66 0,43
Brocoli 4.890 1,35 1,17 1,01
Calabacines 47.175 0,50 0,40 0,28
Calabazas 13.851 1,00 0,85 0,72
Cebolla roja 11.867 1,10 0,85 0,70
Cebollas grano de oro 98.040 0,50 0,44 0,38
Cebolletas 39.198 0,80 0,60 0,50
Col china 894 0,90 0,80 0,70
Coliflor 51.568 0,84 0,77 0,68
Endives 600 2,30 1,80 1,40
Escarolas 2.472 1,08 1,00 0,90
Esparrago triguero 1.395 1,47 1,38 1,26
Espinacas 638 1,80 1,65 1,51
Guindillas 2.385 8,43 6,00 1,83
Judia verde del pais 870 1,86 1,76 1,66
Judias otras variedades 6.494 1,80 1,20 0,88
Judias verdes peronas 32.541 1,53 1,41 1,05
Lechuga (cogollos) 600 0,40 0,33 0,24
Lechuga del pais 35.061 0,65 0,58 0,49
Lechuga hoja de roble 6.895 0,55 0,50 0,45
Lechuga iceberg 6.404 0,88 0,83 0,77
Lechugas arrepolladas 53.182 0,65 0,58 0,49
Patatas spunta 319.742 0,44 0,41 0,38
Pepinos 24.334 0,80 0,69 0,57
Perejil 1.921 0,60 0,55 0,50
Pimiento del pais 9.602 4,98 4,00 1,20
Pimientos asar rojo 16.767 1,90 1,47 0,60
Pimientos freir verde 36.482 1,19 0,97 0,50
Puerros 27.056 1,35 1,20 0,72
Repollos 16.399 0,45 0,40 0,32
Seta shii take 910 7,50 6,60 6,50
Setas 3.789 3,40 2,90 2,60
Setas champignon 15.490 2,51 1,80 1,50
Tomate del pais 128.713 2,52 2,14 1,47
Tomate sherry 1.025 2,25 1,70 1,20
Tomates de la costa 60.283 1,11 0,87 0,50
Tomates importacion 37.928 0,99 0,87 0,71
Tomates mazarron 11.850 1,00 0,82 0,50
Tomates pera 26.026 0,85 0,72 0,45
Yuca 3.300 1,28 1,20 1,12
Zanahorias 30.076 0,74 0,56 0,49
Origen Kilos %
Valladolid 249.152 20,29 %
La Rioja 234.762 19,11 %
Valencia 129.209 10,52 %
Granada 116.369 9,47 %
Vizcaya 115.231 9,38 %
Burgos 70.870 5,77 %
Almeria 44.777 3,65 %
Murcia 38.813 3,16 %
Navarra 37.677 3,07 %
Holanda 30.753 2,50 %
Toledo 29.590 2,41 %
Zaragoza 24.390 1,99 %
Cadiz 23.000 1,87 %
Malaga 19.836 1,62 %
Caceres 15.000 1,22 %
Marruecos 11.079 0,90 %
Belgica 9.211 0,75 %
Huesca 5.484 0,45 %
Alicante 5.042 0,41 %
Ciudad Real 4.000 0,33 %
Castellon 3.640 0,30 %
Costa Rica 3.300 0,27 %
Santander 1.882 0,15 %
Segovia 1.500 0,12 %
Peru 1.395 0,11 %
Alava 1.142 0,09 %
Cuenca 1.100 0,09 %

Mercado mayorista frutas mercabilbao 23 de julio

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aguacates 6.454 3,00 1,70 1,20
Albaricoques moniquies 21.526 1,72 1,40 0,80
Brevas 10.909 2,84 2,58 2,39
Cereza burlat 93.537 3,28 1,99 0,74
Cereza california 4.829 1,41 1,20 1,05
Cerezas ambrune 14.315 1,92 1,52 1,23
Cerezas picotas 57.383 2,64 1,91 1,20
Ciruela tolosana 6.561 1,70 1,64 1,58
Ciruelas golden japon 3.959 1,00 0,78 0,56
Ciruelas santa rosa 33.210 1,23 0,60 0,30
Kiwis 46.390 2,60 1,98 1,35
Limon importacion 9.870 1,84 1,74 1,64
Limones verna 39.245 2,00 1,64 0,83
Mandarina clementina 8.484 1,80 1,75 1,70
Mandarina satsuma 4.094 1,30 1,20 1,10
Mango 4.874 5,50 2,69 1,77
Manzanas de importacion 69.258 2,66 1,70 0,83
Manzanas golden delicias 133.910 1,80 1,35 0,90
Melocoton rojo 282.157 1,44 0,80 0,37
Melocotones amarillo 205.439 2,50 1,33 0,64
Melon amarillo 1.121 0,70 0,65 0,60
Melon piel de sapo 230.755 1,25 0,73 0,49
Naranjas importacion 108.650 1,27 0,74 0,64
Naranjas valencia-late 247.927 1,12 0,83 0,40
Nectarinas 314.036 1,56 0,87 0,30
Nueces 3.800 7,50 4,50 3,50
Papaya 2.564 3,20 2,31 1,74
Paraguayos 145.294 1,89 1,20 0,60
Pera conferencia 20.410 1,60 1,20 0,65
Pera importacion 8.082 1,30 1,25 1,20
Peras canella 10.914 1,18 1,00 0,80
Peras ercolina 62.273 1,90 1,60 1,17
Peras limonera 84.944 1,50 1,21 0,97
Pomelos 22.780 1,50 1,00 0,80
Sandias 224.083 0,59 0,45 0,35
Uva otras variedades 1.188 1,00 0,90 0,80
Origen Kilos %
Lerida 403.363 15,55 %
Murcia 401.841 15,49 %
Zaragoza 341.834 13,18 %
Valencia 273.044 10,53 %
La Rioja 205.902 7,94 %
Africa Otros 123.766 4,77 %
Ciudad Real 113.157 4,36 %
Huesca 86.816 3,35 %
Castellon 71.169 2,74 %
Tarragona 65.702 2,53 %
Madrid 63.592 2,45 %
Chile 53.240 2,05 %
Marruecos 49.532 1,91 %
Costa Rica 47.696 1,84 %
Alicante 36.996 1,43 %
Gerona 29.542 1,14 %
Teruel 27.400 1,06 %
Navarra 23.574 0,91 %
Nueva Zelanda 21.340 0,82 %
Sevilla 18.352 0,71 %
Italia 17.520 0,68 %
Caceres 17.102 0,66 %
Badajoz 16.603 0,64 %
Huelva 11.469 0,44 %
Argentina 10.670 0,41 %
Francia 8.800 0,34 %
Holanda 8.082 0,31 %
Brasil 8.042 0,31 %
Burgos 7.054 0,27 %
Belgica 5.310 0,20 %
Peru 5.124 0,20 %
Portugal 4.500 0,17 %
Avila 4.088 0,16 %
Polonia 4.000 0,15 %
Mejico 3.334 0,13 %
Almeria 2.035 0,08 %
Granada 1.330 0,05 %
Segovia 1.038 0,04 %

Subasta hortofruticola MercaBilbao 13 de julio

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Acelgas 6.699 0,92 0,79 0,60
Acelgas del pais 9.847 0,98 0,85 0,72
Ajos secos 6.840 2,20 2,09 1,90
Ajos tiernos 669 8,50 8,00 7,50
Alubias 1.788 4,00 3,37 2,74
Apio 280 0,70 0,65 0,60
Berenjenas 10.838 0,91 0,72 0,54
Brocoli 6.989 1,40 1,30 1,20
Calabacines 47.011 0,60 0,40 0,25
Calabazas 11.251 1,00 0,90 0,70
Cebolla roja 6.606 1,10 0,85 0,70
Cebollas grano de oro 81.850 0,50 0,46 0,42
Cebolletas 33.878 0,82 0,60 0,50
Coliflor 71.940 0,97 0,86 0,68
Endives 1.534 2,30 1,80 1,40
Escarolas 442 1,08 1,00 0,90
Esparrago triguero 763 1,33 1,25 1,19
Espinacas 540 1,80 1,67 1,52
Guindillas 1.369 8,00 6,25 5,25
Guisantes 1.706 3,15 3,00 2,90
Habas 422 1,85 1,80 1,75
Judia verde del pais 1.134 2,50 2,40 2,30
Judias otras variedades 13.582 1,70 1,26 0,85
Judias verdes peronas 37.581 1,63 1,41 1,09
Lechuga (cogollos) 1.750 0,40 0,33 0,24
Lechuga del pais 34.636 0,56 0,50 0,46
Lechuga hoja de roble 5.365 0,50 0,45 0,40
Lechuga iceberg 10.036 0,84 0,78 0,68
Lechuga lollo rosso 421 0,54 0,50 0,45
Lechugas arrepolladas 54.867 0,56 0,50 0,46
Lechugas romanas 669 0,62 0,60 0,58
Patatas spunta 299.092 0,48 0,44 0,40
Pepinos 25.921 0,93 0,77 0,63
Perejil 1.952 0,60 0,55 0,50
Pimiento del pais 9.638 5,20 4,00 1,49
Pimientos asar rojo 17.668 1,93 1,50 0,64
Pimientos freir verde 43.238 1,20 0,99 0,66
Puerros 20.924 1,39 1,20 0,70
Repollos 23.723 0,45 0,40 0,34
Seta shii take 1.108 7,50 6,60 6,50
Setas 2.175 3,40 2,90 2,60
Setas champignon 12.990 2,30 1,80 1,50
Tomate del pais 137.419 1,48 1,08 0,43
Tomate sherry 2.239 2,42 1,70 1,23
Tomates de la costa 101.058 1,00 0,80 0,35
Tomates importacion 24.560 1,03 0,90 0,76
Tomates mazarron 43.275 1,00 0,80 0,37
Tomates pera 19.957 0,73 0,60 0,35
Zanahorias 35.415 0,80 0,65 0,55
Origen Kilos %
Malaga 225.035 17,50 %
La Rioja 221.338 17,22 %
Granada 176.355 13,72 %
Vizcaya 117.545 9,14 %
Valencia 112.123 8,72 %
Murcia 108.405 8,43 %
Burgos 70.809 5,51 %
Almeria 53.840 4,19 %
Navarra 37.093 2,89 %
Cadiz 30.100 2,34 %
Sevilla 28.747 2,24 %
Zaragoza 16.890 1,31 %
Marruecos 16.644 1,29 %
Holanda 15.306 1,19 %
Salamanca 15.000 1,17 %
Alicante 10.974 0,85 %
Polonia 9.254 0,72 %
Castellon 4.086 0,32 %
Huesca 3.282 0,26 %
Cuenca 2.992 0,23 %
Segovia 2.500 0,19 %
Huelva 2.124 0,17 %
Santander 1.996 0,16 %
Belgica 1.944 0,15 %
Tarragona 752 0,06 %
Peru 521 0,04 %

Subasta hortofruticola de frutas MercaBilbao 13 de Julio

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aguacates 10.874 3,00 1,78 1,20
Albaricoques galtarrocha 6.250 2,00 1,40 1,06
Albaricoques moniquies 30.891 1,87 1,49 1,12
Albaricoques pepitos 11.657 1,30 1,12 0,78
Brevas 2.958 3,47 3,34 3,14
Cereza burlat 172.368 4,21 2,10 0,86
Cereza california 2.300 1,96 1,38 1,00
Cerezas ambrune 18.879 2,26 1,79 1,30
Cerezas picotas 58.964 2,77 2,00 1,20
Ciruelas golden japon 6.571 0,99 0,77 0,50
Ciruelas santa rosa 42.598 1,17 0,62 0,30
Cocos 622 1,30 1,20 1,10
Frambuesa 62 12,80 12,80 12,80
Granadas 1.096 1,80 1,75 1,70
Kiwis 51.842 2,70 1,93 1,37
Lima 2.533 1,80 1,66 1,50
Limon importacion 10.797 1,82 1,77 1,70
Limones verna 52.194 2,00 1,50 0,85
Mandarina clementina 12.846 1,80 1,73 1,65
Mandarina satsuma 13.008 1,38 1,24 1,12
Mango 6.496 5,50 2,00 1,55
Manzanas de importacion 56.341 2,79 1,70 0,84
Manzanas golden delicias 179.072 1,80 1,35 0,90
Melocoton rojo 315.191 1,43 0,80 0,30
Melocotones amarillo 192.376 2,24 1,20 0,55
Melon amarillo 1.128 0,50 0,40 0,30
Melon piel de sapo 241.424 1,29 0,59 0,30
Naranja lane late 13.075 1,80 1,00 0,70
Naranjas importacion 128.354 1,12 0,58 0,50
Naranjas valencia-late 343.324 1,09 0,80 0,39
Nectarinas 313.115 1,54 0,80 0,30
Nueces 8.000 7,00 4,50 3,50
Papaya 3.444 3,20 2,00 1,20
Paraguayos 131.037 1,80 1,16 0,57
Pera conferencia 40.477 1,60 1,20 0,65
Pera importacion 1.122 1,70 1,40 1,20
Peras canella 11.063 1,34 1,05 0,92
Peras ercolina 28.806 1,88 1,63 1,36
Peras limonera 15.993 1,59 1,46 1,28
Pomelos 6.830 1,10 0,95 0,85
Sandias 186.756 0,63 0,47 0,30
Uva otras variedades 5.262 1,80 1,50 1,30
Origen Kilos %
Murcia 446.213 16,05 %
Lerida 437.701 15,74 %
Zaragoza 357.963 12,87 %
Valencia 340.209 12,24 %
La Rioja 195.633 7,04 %
Africa Otros 163.858 5,89 %
Castellon 142.729 5,13 %
Huesca 75.242 2,71 %
Madrid 73.432 2,64 %
Chile 56.383 2,03 %
Ciudad Real 53.921 1,94 %
Gerona 52.080 1,87 %
Marruecos 51.482 1,85 %
Costa Rica 41.716 1,50 %
Tarragona 40.328 1,45 %
Sevilla 31.756 1,14 %
Nueva Zelanda 30.306 1,09 %
Huelva 30.114 1,08 %
Alicante 28.509 1,03 %
Caceres 20.644 0,74 %
Badajoz 16.768 0,60 %
Francia 14.000 0,50 %
Argentina 11.805 0,42 %
Navarra 11.178 0,40 %
Teruel 9.622 0,35 %
Italia 8.184 0,29 %
Brasil 7.522 0,27 %
Mejico 5.651 0,20 %
Peru 5.378 0,19 %
Burgos 4.200 0,15 %
Portugal 3.596 0,13 %
Belgica 3.190 0,11 %
Avila 3.163 0,11 %
Malaga 2.209 0,08 %
Almeria 2.035 0,07 %
Segovia 771 0,03 %
Costa Marfil 622 0,02 %
Granada 370 0,01 %