Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 2 de Febrero de 2022

Estadístiques de preus del dia 02-02-2022
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,00 4,00 2,00
ALBARICOQUES 3,00 3,20 2,80
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 0,70 0,90 0,40
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,50 4,25 3,00
CEREZAS 6,50 7,00 6,00
CHIRIMOIA 2,50 3,00 2,10
CIRUELA 2,30 2,60 2,20
COCOS 0,60 0,70 0,50
DÁTILES 4,00 10,00 3,00
FEIJOA 8,00 11,00 7,00
FRAMBUESA 1,30 1,50 1,10
FRESA 3,25 3,50 3,00
FRESÓN 2,50 3,00 2,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,20 1,60 0,90
GROSELLA 10,00 12,00 8,00
HIGO CHUMBO 2,00 2,20 1,00
HIGOS 1,75 2,50 1,25
KIWIS 2,50 3,25 2,00
LICHIS 7,00 9,00 5,00
LIMA 1,80 2,00 1,60
LIMÓN 0,50 0,75 0,30
MANDARINA CLEMENTINA 0,90 1,10 0,50
MANDARINA SATSUMA 0,80 1,20 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,40 2,25 1,00
MANGOS 1,00 1,25 0,80
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,80 1,40 0,60
MANZANA BICOLOR 0,80 1,40 0,60
MANZANA ROJA 0,80 1,35 0,60
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,10 1,35 1,00
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 2,50 2,70 2,30
MELOCOTÓN AMARILLO 2,25 2,45 2,20
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,60 2,90 1,40
MELÓN AMARILLO 1,40 2,00 0,95
MELÓN GALIA 1,00 1,30 0,80
MELÓN SIN DETERMINAR 1,00 1,20 0,90
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,90 1,10 0,80
MEMBRILLO 1,20 1,60 0,90
MORA 12,00 14,00 10,00
NARANJA 0,60 0,85 0,50
NASHIS 2,10 2,35 1,90
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 2,20 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 3,00 3,20 2,80
NUECES 3,20 4,00 3,00
NÍSPERO 3,40 4,00 2,00
PAPAYAS 3,00 3,50 2,50
PERA BLANQUILLA 0,80 1,40 0,60
PERA DE INVIERNO 1,20 1,50 0,80
PERA DE VERANO 0,40 0,60 0,30
PERA TEMPRANA 0,90 1,10 0,80
PITAHAYA 7,00 8,30 6,00
PIÑA TROPICAL 1,20 1,30 1,10
PLÁTANOS CANARIOS 2,00 2,10 1,90
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,90 1,00 0,80
POMELO 0,90 1,10 0,80
RAMBUTÁN 14,00 17,50 12,00
SANDÍA CON GRANA 1,10 1,40 1,00
SANDÍA SIN GRANA 0,90 1,50 0,50
UVA BLANCA 3,00 3,25 2,80
UVA NEGRA 2,20 2,40 2,00

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 1 de Febrero de 2022

Estadístiques de preus del dia 01-02-2022
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,50 0,55 0,45
AJOS SECOS 3,00 3,50 2,30
AJOS TIERNOS 0,60 0,70 0,50
ALCACHOFA 1,40 1,60 1,20
APIOS 0,50 0,55 0,45
BATATA 0,65 0,75 0,55
BATATA MONIATO 0,65 0,75 0,55
BERENJENA LARGA 1,80 2,00 1,60
BERENJENA REDONDA 1,10 1,40 1,00
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 1,50 1,70 1,30
BRÓCULI 0,70 0,90 0,50
CALABACÍN 1,60 1,80 1,40
CALABAZA 0,30 0,35 0,25
CALÇOTS 0,10 0,12 0,08
CARDOS 0,50 0,60 0,40
CEBOLLA SECA 0,25 0,35 0,20
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,62 0,65 0,60
CEBOLLA TIERNA 0,60 0,70 0,50
CHIRIVÍA 0,95 1,00 0,90
COL BRUSELAS 0,85 0,90 0,80
COLES 0,40 0,50 0,30
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,70 0,75 0,65
COLIFLOR 1,00 1,20 0,80
ENDÍBIAS 1,10 1,20 1,00
ESCAROLA 0,60 0,65 0,55
ESPINACAS 0,60 0,65 0,55
ESPÁRRAGO BLANCO 6,50 7,00 6,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,45 2,00 1,00
GUISANTE 2,00 2,50 1,60
HABAS 1,50 1,80 1,20
HINOJO 1,35 1,60 1,20
JUDÍA BOBI 1,10 2,00 0,80
JUDÍA FINA 2,50 3,50 2,00
JUDÍA PERONA 2,50 3,00 2,20
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,50 2,00 1,00
LECHUGA ICEBERG 0,80 0,90 0,70
LECHUGA LARGA 0,60 0,65 0,55
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,60 0,65 0,55
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,40 0,45 0,38
PATATA ROJA 0,40 0,45 0,38
PATATA TEMPRANA 0,63 0,65 0,60
PEPINO 1,50 1,70 1,30
PEREJIL 0,50 0,55 0,45
PIMIENTO LAMUYO 1,00 1,20 0,80
PIMIENTO ROJO 1,20 1,30 0,80
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,40 1,65 0,80
PUERROS 0,65 0,70 0,60
REMOLACHA 0,75 0,80 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 0,90 1,40 0,40
TOMATE VERDE 1,40 1,80 0,90
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,40 0,45 0,35

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 1 de Febrero de 2022

Estadístiques de preus del dia 01-02-2022
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,00 4,00 2,00
ALBARICOQUES 3,00 3,20 2,80
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 0,70 0,90 0,40
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,50 4,25 3,00
CEREZAS 6,50 7,00 6,00
CHIRIMOIA 2,50 3,00 2,10
CIRUELA 2,30 2,60 2,20
COCOS 0,60 0,70 0,50
DÁTILES 4,00 10,00 3,00
FEIJOA 8,00 11,00 7,00
FRAMBUESA 1,30 1,50 1,10
FRESA 3,25 3,50 3,00
FRESÓN 2,50 3,00 2,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,20 1,60 0,90
GROSELLA 10,00 12,00 8,00
HIGO CHUMBO 2,00 2,20 1,00
HIGOS 1,75 2,50 1,25
KIWIS 2,50 3,25 2,00
LICHIS 7,00 9,00 5,00
LIMA 1,80 2,00 1,60
LIMÓN 0,50 0,75 0,30
MANDARINA CLEMENTINA 0,90 1,10 0,50
MANDARINA SATSUMA 0,80 1,20 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,40 2,25 1,00
MANGOS 1,00 1,25 0,80
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,80 1,40 0,60
MANZANA BICOLOR 0,80 1,40 0,60
MANZANA ROJA 0,80 1,35 0,60
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,10 1,35 1,00
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 2,50 2,70 2,30
MELOCOTÓN AMARILLO 2,25 2,45 2,20
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,60 2,90 1,40
MELÓN AMARILLO 1,40 2,00 0,95
MELÓN GALIA 1,00 1,30 0,80
MELÓN SIN DETERMINAR 1,00 1,20 0,90
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,90 1,10 0,80
MEMBRILLO 1,20 1,60 0,90
MORA 12,00 14,00 10,00
NARANJA 0,60 0,85 0,50
NASHIS 2,10 2,35 1,90
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 2,20 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 3,00 3,20 2,80
NUECES 3,20 4,00 3,00
NÍSPERO 3,40 4,00 2,00
PAPAYAS 3,00 3,50 2,50
PERA BLANQUILLA 0,80 1,40 0,60
PERA DE INVIERNO 1,20 1,50 0,80
PERA DE VERANO 0,40 0,60 0,30
PERA TEMPRANA 0,90 1,10 0,80
PITAHAYA 7,00 8,30 6,00
PIÑA TROPICAL 1,20 1,30 1,10
PLÁTANOS CANARIOS 2,00 2,10 1,90
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,90 1,00 0,80
POMELO 0,90 1,10 0,80
RAMBUTÁN 14,00 17,50 12,00
SANDÍA CON GRANA 1,10 1,40 1,00
SANDÍA SIN GRANA 0,90 1,50 0,50
UVA BLANCA 3,00 3,25 2,80
UVA NEGRA 2,20 2,40 2,00

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 31 de Enero de 2022

Estadístiques de preus del dia 31-01-2022
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,50 0,55 0,45
AJOS SECOS 3,00 3,50 2,30
AJOS TIERNOS 0,60 0,70 0,50
ALCACHOFA 1,40 1,60 1,20
APIOS 0,50 0,55 0,45
BATATA 0,65 0,75 0,55
BATATA MONIATO 0,65 0,75 0,55
BERENJENA LARGA 1,80 2,00 1,60
BERENJENA REDONDA 1,10 1,40 1,00
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 1,50 1,70 1,30
BRÓCULI 0,70 0,90 0,50
CALABACÍN 1,60 1,80 1,40
CALABAZA 0,30 0,35 0,25
CALÇOTS 0,10 0,12 0,08
CARDOS 0,50 0,60 0,40
CEBOLLA SECA 0,25 0,35 0,20
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,62 0,65 0,60
CEBOLLA TIERNA 0,60 0,70 0,50
CHIRIVÍA 0,95 1,00 0,90
COL BRUSELAS 0,85 0,90 0,80
COLES 0,40 0,50 0,30
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,70 0,75 0,65
COLIFLOR 1,00 1,20 0,80
ENDÍBIAS 1,10 1,20 1,00
ESCAROLA 0,60 0,65 0,55
ESPINACAS 0,60 0,65 0,55
ESPÁRRAGO BLANCO 6,50 7,00 6,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,45 2,00 1,00
GUISANTE 2,00 2,50 1,60
HABAS 1,50 1,80 1,20
HINOJO 1,35 1,60 1,20
JUDÍA BOBI 1,10 2,00 0,80
JUDÍA FINA 2,50 3,50 2,00
JUDÍA PERONA 2,50 3,00 2,20
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,50 2,00 1,00
LECHUGA ICEBERG 0,80 0,90 0,70
LECHUGA LARGA 0,60 0,65 0,55
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,60 0,65 0,55
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,40 0,45 0,38
PATATA ROJA 0,40 0,45 0,38
PATATA TEMPRANA 0,63 0,65 0,60
PEPINO 1,50 1,70 1,30
PEREJIL 0,50 0,55 0,45
PIMIENTO LAMUYO 1,00 1,20 0,80
PIMIENTO ROJO 1,20 1,30 0,80
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,40 1,65 0,80
PUERROS 0,65 0,70 0,60
REMOLACHA 0,75 0,80 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 0,90 1,40 0,40
TOMATE VERDE 1,40 1,80 0,90
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,40 0,45 0,35

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 31 de Enero de 2022

Plaza Industria
Alcachofa Pequeña 1.57 / 1.51 / 1.35 / 1.31 / 1.23 / 1.16 / 1.09 / 1.05 FÁBRICA 

1.00 / 0.94 / 0.90 / 0.83 / 0.80 / 0.77 / 0.63 / 0.42

Alcachofa Híbrida Pequeña 0.83 / 0.63
Alcachofa Recia 0.52 / 0.47 / 0.40 / 0.35 / 0.30
Alcachofa Híbrida Recia 0.50
Brócoli Pella PLAZA 

0.80

EXPORTACIÓN

0.63 / 0.53 / 0.49

0.20
Tomate Raf 1.58
Coliflor 0.69 / 0.64 / 0.56 / 0.45 / 0.40 / 0.30 / 0.20
Col Lisa 0.70 / 0.60
Col Rizada 0.50
Habas 1.75 / 1.60 

0.50

Romanesco 0.80 / 0.65
Boniato Rojo 0.48 / 0.30 / 0.25
Boniato Blanco 0.83
Calabacin 1.14
Naranjas 0.29 / 0.24 0.07
Limón 0.33 / 0.30
Pomelo 0.39
Patata Spunta 0.43 / 0.35 / 0.30
Ajos 1.00 / 0.90
Guisantes 2.65
Apio 0.45

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 26 de Enero de 2022

Estadístiques de preus del dia 26-01-2022
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,50 0,60 0,40
AJOS SECOS 3,00 3,50 2,30
AJOS TIERNOS 0,60 0,65 0,55
ALCACHOFA 1,50 2,00 1,00
APIOS 0,50 0,60 0,40
BATATA 0,65 0,70 0,60
BATATA MONIATO 0,65 0,70 0,60
BERENJENA LARGA 1,80 2,00 1,60
BERENJENA REDONDA 1,10 1,40 1,00
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 1,80 2,00 1,60
BRÓCULI 1,00 1,20 0,80
CALABACÍN 2,00 2,20 1,80
CALABAZA 0,30 0,35 0,25
CALÇOTS 0,10 0,12 0,08
CARDOS 0,50 0,55 0,45
CEBOLLA SECA 0,25 0,35 0,20
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,62 0,65 0,60
CEBOLLA TIERNA 0,65 0,70 0,60
CHIRIVÍA 0,95 1,00 0,90
COL BRUSELAS 0,85 0,90 0,80
COLES 0,70 0,80 0,60
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,65 0,70 0,60
COLIFLOR 0,80 1,00 0,60
ENDÍBIAS 1,10 1,20 1,00
ESCAROLA 0,55 0,60 0,50
ESPINACAS 0,60 0,70 0,50
ESPÁRRAGO BLANCO 6,50 7,00 6,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,45 2,00 1,00
GUISANTE 2,00 2,50 1,60
HABAS 1,50 1,80 1,20
HINOJO 1,35 1,60 1,20
JUDÍA BOBI 1,10 2,00 0,80
JUDÍA FINA 2,50 3,50 2,00
JUDÍA PERONA 3,00 4,00 2,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,50 2,00 1,00
LECHUGA ICEBERG 0,90 0,95 0,85
LECHUGA LARGA 0,65 0,70 0,60
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,60 0,65 0,55
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,40 0,45 0,38
PATATA ROJA 0,40 0,45 0,38
PATATA TEMPRANA 0,63 0,65 0,60
PEPINO 1,50 1,70 1,30
PEREJIL 0,50 0,55 0,45
PIMIENTO LAMUYO 1,30 1,50 0,70
PIMIENTO ROJO 1,35 1,60 0,75
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,30 1,50 0,70
PUERROS 0,60 0,65 0,55
REMOLACHA 0,75 0,80 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 0,80 1,40 0,60
TOMATE VERDE 1,10 1,80 0,80
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,45 0,50 0,40

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 26 de Enero de 2022

Estadístiques de preus del dia 26-01-2022
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,00 4,00 2,00
ALBARICOQUES 1,30 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 0,80 1,30 0,60
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,50 4,25 3,00
CEREZAS 9,00 11,00 7,00
CHIRIMOIA 2,50 3,00 2,10
CIRUELA 2,10 2,50 1,80
COCOS 0,60 0,70 0,50
DÁTILES 4,00 10,00 3,00
FEIJOA 8,00 11,00 7,00
FRAMBUESA 8,00 10,00 6,00
FRESA 6,00 7,00 5,00
FRESÓN 2,50 3,00 2,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,20 1,50 0,90
GROSELLA 10,00 12,00 8,00
HIGO CHUMBO 2,00 2,20 1,00
HIGOS 1,75 2,50 1,25
KIWIS 3,00 5,00 1,20
LICHIS 7,00 9,00 5,00
LIMA 4,00 6,00 3,00
LIMÓN 0,65 1,00 0,40
MANDARINA CLEMENTINA 0,90 1,10 0,50
MANDARINA SATSUMA 0,80 1,20 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,50 2,25 1,00
MANGOS 3,00 6,00 2,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,40 0,45
MANZANA BICOLOR 0,65 1,65 0,45
MANZANA ROJA 0,70 1,40 0,45
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,15 1,50 0,70
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,30 1,50 1,20
MELOCOTÓN AMARILLO 2,25 2,45 2,20
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,60 2,90 1,40
MELÓN AMARILLO 1,40 2,00 0,95
MELÓN GALIA 1,00 1,30 0,80
MELÓN SIN DETERMINAR 1,00 1,20 0,90
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,60 1,50 0,45
MEMBRILLO 1,20 1,60 0,90
MORA 12,00 14,00 10,00
NARANJA 0,70 1,40 0,40
NASHIS 2,10 2,35 1,90
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 2,20 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 2,20 0,90
NUECES 3,20 4,00 3,00
NÍSPERO 3,40 4,00 2,00
PAPAYAS 3,00 3,50 2,50
PERA BLANQUILLA 0,95 1,20 0,90
PERA DE INVIERNO 1,30 2,00 0,90
PERA DE VERANO 0,40 0,60 0,30
PERA TEMPRANA 0,90 1,10 0,80
PITAHAYA 7,00 8,30 6,00
PIÑA TROPICAL 0,80 1,00 0,60
PLÁTANOS CANARIOS 2,10 2,20 2,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,90 1,00 0,80
POMELO 0,90 1,30 0,80
RAMBUTÁN 14,00 17,50 12,00
SANDÍA CON GRANA 1,10 1,40 1,00
SANDÍA SIN GRANA 0,90 1,50 0,50
UVA BLANCA 3,20 3,75 2,75
UVA NEGRA 2,50 2,75 2,00

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 25 de Enero de 2022

Estadístiques de preus del dia 25-01-2022
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,50 0,60 0,40
AJOS SECOS 3,00 3,50 2,30
AJOS TIERNOS 0,60 0,65 0,55
ALCACHOFA 1,50 2,00 1,00
APIOS 0,50 0,60 0,40
BATATA 0,65 0,70 0,60
BATATA MONIATO 0,65 0,70 0,60
BERENJENA LARGA 1,80 2,00 1,60
BERENJENA REDONDA 1,10 1,40 1,00
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 1,80 2,00 1,60
BRÓCULI 1,00 1,20 0,80
CALABACÍN 2,00 2,20 1,80
CALABAZA 0,30 0,35 0,25
CALÇOTS 0,10 0,12 0,08
CARDOS 0,50 0,55 0,45
CEBOLLA SECA 0,25 0,35 0,20
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,62 0,65 0,60
CEBOLLA TIERNA 0,65 0,70 0,60
CHIRIVÍA 0,95 1,00 0,90
COL BRUSELAS 0,85 0,90 0,80
COLES 0,70 0,80 0,60
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,65 0,70 0,60
COLIFLOR 0,80 1,00 0,60
ENDÍBIAS 1,10 1,20 1,00
ESCAROLA 0,55 0,60 0,50
ESPINACAS 0,60 0,70 0,50
ESPÁRRAGO BLANCO 6,50 7,00 6,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,45 2,00 1,00
GUISANTE 2,00 2,50 1,60
HABAS 1,50 1,80 1,20
HINOJO 1,35 1,60 1,20
JUDÍA BOBI 1,10 2,00 0,80
JUDÍA FINA 2,50 3,50 2,00
JUDÍA PERONA 3,00 4,00 2,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,50 2,00 1,00
LECHUGA ICEBERG 0,90 0,95 0,85
LECHUGA LARGA 0,65 0,70 0,60
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,60 0,65 0,55
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,40 0,45 0,38
PATATA ROJA 0,40 0,45 0,38
PATATA TEMPRANA 0,63 0,65 0,60
PEPINO 1,50 1,70 1,30
PEREJIL 0,50 0,55 0,45
PIMIENTO LAMUYO 1,30 1,50 0,70
PIMIENTO ROJO 1,35 1,60 0,75
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,30 1,50 0,70
PUERROS 0,60 0,65 0,55
REMOLACHA 0,75 0,80 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 0,80 1,40 0,60
TOMATE VERDE 1,10 1,80 0,80
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,45 0,50 0,40

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 25 de Enero de 2022

Estadístiques de preus del dia 25-01-2022
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,00 4,00 2,00
ALBARICOQUES 1,30 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 0,80 1,30 0,60
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,50 4,25 3,00
CEREZAS 9,00 11,00 7,00
CHIRIMOIA 2,50 3,00 2,10
CIRUELA 2,10 2,50 1,80
COCOS 0,60 0,70 0,50
DÁTILES 4,00 10,00 3,00
FEIJOA 8,00 11,00 7,00
FRAMBUESA 8,00 10,00 6,00
FRESA 6,00 7,00 5,00
FRESÓN 2,50 3,00 2,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,20 1,50 0,90
GROSELLA 10,00 12,00 8,00
HIGO CHUMBO 2,00 2,20 1,00
HIGOS 1,75 2,50 1,25
KIWIS 3,00 5,00 1,20
LICHIS 7,00 9,00 5,00
LIMA 4,00 6,00 3,00
LIMÓN 0,65 1,00 0,40
MANDARINA CLEMENTINA 0,90 1,10 0,50
MANDARINA SATSUMA 0,80 1,20 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,50 2,25 1,00
MANGOS 3,00 6,00 2,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,40 0,45
MANZANA BICOLOR 0,65 1,65 0,45
MANZANA ROJA 0,70 1,40 0,45
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,15 1,50 0,70
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,30 1,50 1,20
MELOCOTÓN AMARILLO 2,25 2,45 2,20
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,60 2,90 1,40
MELÓN AMARILLO 1,40 2,00 0,95
MELÓN GALIA 1,00 1,30 0,80
MELÓN SIN DETERMINAR 1,00 1,20 0,90
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,60 1,50 0,45
MEMBRILLO 1,20 1,60 0,90
MORA 12,00 14,00 10,00
NARANJA 0,70 1,40 0,40
NASHIS 2,10 2,35 1,90
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 2,20 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 2,20 0,90
NUECES 3,20 4,00 3,00
NÍSPERO 3,40 4,00 2,00
PAPAYAS 3,00 3,50 2,50
PERA BLANQUILLA 0,95 1,20 0,90
PERA DE INVIERNO 1,30 2,00 0,90
PERA DE VERANO 0,40 0,60 0,30
PERA TEMPRANA 0,90 1,10 0,80
PITAHAYA 7,00 8,30 6,00
PIÑA TROPICAL 0,80 1,00 0,60
PLÁTANOS CANARIOS 2,10 2,20 2,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,90 1,00 0,80
POMELO 0,90 1,30 0,80
RAMBUTÁN 14,00 17,50 12,00
SANDÍA CON GRANA 1,10 1,40 1,00
SANDÍA SIN GRANA 0,90 1,50 0,50
UVA BLANCA 3,20 3,75 2,75
UVA NEGRA 2,50 2,75 2,00

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 24 de Enero de 2022

Estadístiques de preus del dia 24-01-2022
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,50 0,60 0,40
AJOS SECOS 3,00 3,50 2,30
AJOS TIERNOS 0,60 0,65 0,55
ALCACHOFA 1,50 2,00 1,00
APIOS 0,50 0,60 0,40
BATATA 0,65 0,70 0,60
BATATA MONIATO 0,65 0,70 0,60
BERENJENA LARGA 1,80 2,00 1,60
BERENJENA REDONDA 1,10 1,40 1,00
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 1,80 2,00 1,60
BRÓCULI 1,00 1,20 0,80
CALABACÍN 2,00 2,20 1,80
CALABAZA 0,30 0,35 0,25
CALÇOTS 0,10 0,12 0,08
CARDOS 0,50 0,55 0,45
CEBOLLA SECA 0,25 0,35 0,20
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,62 0,65 0,60
CEBOLLA TIERNA 0,65 0,70 0,60
CHIRIVÍA 0,95 1,00 0,90
COL BRUSELAS 0,85 0,90 0,80
COLES 0,70 0,80 0,60
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,65 0,70 0,60
COLIFLOR 0,80 1,00 0,60
ENDÍBIAS 1,10 1,20 1,00
ESCAROLA 0,55 0,60 0,50
ESPINACAS 0,60 0,70 0,50
ESPÁRRAGO BLANCO 6,50 7,00 6,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,45 2,00 1,00
GUISANTE 2,00 2,50 1,60
HABAS 1,50 1,80 1,20
HINOJO 1,35 1,60 1,20
JUDÍA BOBI 1,10 2,00 0,80
JUDÍA FINA 2,50 3,50 2,00
JUDÍA PERONA 3,00 4,00 2,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,50 2,00 1,00
LECHUGA ICEBERG 0,90 0,95 0,85
LECHUGA LARGA 0,65 0,70 0,60
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,60 0,65 0,55
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,40 0,45 0,38
PATATA ROJA 0,40 0,45 0,38
PATATA TEMPRANA 0,63 0,65 0,60
PEPINO 1,50 1,70 1,30
PEREJIL 0,50 0,55 0,45
PIMIENTO LAMUYO 1,30 1,50 0,70
PIMIENTO ROJO 1,35 1,60 0,75
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,30 1,50 0,70
PUERROS 0,60 0,65 0,55
REMOLACHA 0,75 0,80 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 0,80 1,40 0,60
TOMATE VERDE 1,10 1,80 0,80
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,45 0,50 0,40

 

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 24 de Enero de 2022

 

Estadístiques de preus del dia 24-01-2022
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,00 4,00 2,00
ALBARICOQUES 1,30 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 0,80 1,30 0,60
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,50 4,25 3,00
CEREZAS 9,00 11,00 7,00
CHIRIMOIA 2,50 3,00 2,10
CIRUELA 2,10 2,50 1,80
COCOS 0,60 0,70 0,50
DÁTILES 4,00 10,00 3,00
FEIJOA 8,00 11,00 7,00
FRAMBUESA 8,00 10,00 6,00
FRESA 6,00 7,00 5,00
FRESÓN 2,50 3,00 2,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,20 1,50 0,90
GROSELLA 10,00 12,00 8,00
HIGO CHUMBO 2,00 2,20 1,00
HIGOS 1,75 2,50 1,25
KIWIS 3,00 5,00 1,20
LICHIS 7,00 9,00 5,00
LIMA 4,00 6,00 3,00
LIMÓN 0,65 1,00 0,40
MANDARINA CLEMENTINA 0,90 1,10 0,50
