Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 27 de Enero de 2021

Estadístiques de preus del dia 27-01-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 4,00 4,50 3,50
ALBARICOQUES 1,65 1,80 1,50
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 1,50 1,70 1,20
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,25 3,50 3,00
CEREZAS 10,00 12,00 8,00
CHIRIMOIA 3,25 4,00 2,50
CIRUELA 1,15 1,30 1,00
COCOS 0,85 1,00 0,70
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 13,00 16,00 10,00
FRESA 2,50 3,50 2,00
FRESÓN 5,50 6,00 5,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,25 1,50 1,00
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 1,95 1,80 1,90
KIWIS 1,50 2,00 1,00
LICHIS 3,10 3,20 3,00
LIMA 3,50 3,60 3,40
LIMÓN 1,10 1,20 1,00
MANDARINA CLEMENTINA 1,50 2,00 1,00
MANDARINA SATSUMA 3,00 3,20 2,80
MANDARINAS SIN DETER. 2,50 3,00 2,00
MANGOS 1,50 2,00 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,30 1,50 1,10
MANZANA BICOLOR 1,60 1,80 1,40
MANZANA ROJA 1,40 1,60 1,20
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,40 1,60 1,20
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 6,00 8,00 4,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,50 2,00 1,30
MELOCOTÓN AMARILLO 1,25 1,50 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,85 0,95 0,75
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 3,00 3,50 2,50
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,00 1,20 0,80
MEMBRILLO 1,30 1,50 1,10
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,40 1,60 1,20
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 1,80 1,00
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 1,80 1,00
NUECES 3,80 4,00 3,60
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,00 3,20 2,80
PERA BLANQUILLA 1,25 1,50 1,00
PERA DE INVIERNO 1,00 1,20 0,80
PERA DE VERANO 1,10 1,50 0,80
PERA TEMPRANA 0,90 0,95 0,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,00 1,20 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,20 1,30 1,10
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 0,95 0,75
POMELO 1,35 1,40 1,30
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 0,70 0,30
SANDÍA SIN GRANA 0,85 1,20 0,75
UVA BLANCA 3,20 3,50 2,90
UVA NEGRA 3,50 4,00 3,00

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 26 de Enero de 2021

Estadístiques de preus del dia 26-01-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,50 0,60 0,40
AJOS SECOS 3,50 4,00 3,00
AJOS TIERNOS 0,65 0,70 0,60
ALCACHOFA 2,50 3,00 2,00
APIOS 0,60 0,70 0,50
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 1,80 1,90 1,70
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 1,50 1,60 1,40
BRÓCULI 1,10 1,30 0,90
CALABACÍN 1,60 1,80 1,40
CALABAZA 0,60 0,80 0,40
CALÇOTS 0,11 0,12 0,10
CARDOS 0,65 1,00 0,50
CEBOLLA SECA 0,32 0,34 0,30
CEBOLLA SECA FIGUERAS 1,10 1,20 1,00
CEBOLLA TIERNA 0,60 0,80 0,40
CHIRIVÍA 1,10 1,20 1,00
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,60 0,70 0,50
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,30 0,50 0,20
COLIFLOR 1,50 1,75 1,25
ENDÍBIAS 1,05 1,15 0,90
ESCAROLA 0,90 1,10 0,70
ESPINACAS 0,75 0,85 0,65
ESPÁRRAGO BLANCO 5,00 5,40 4,80
ESPÁRRAGO VERDE 1,50 2,00 1,00
GUISANTE 3,00 4,00 1,50
HABAS 0,90 1,20 0,60
HINOJO 0,90 1,10 0,70
JUDÍA BOBI 1,50 1,90 1,10
JUDÍA FINA 3,75 4,00 3,50
JUDÍA PERONA 3,00 3,50 2,50
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,60 4,50 1,30
LECHUGA ICEBERG 0,65 0,75 0,55
LECHUGA LARGA 0,75 0,85 0,65
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,75 0,90 0,60
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,38 0,43 0,33
PATATA ROJA 0,45 0,50 0,40
PATATA TEMPRANA
PEPINO 1,60 1,80 1,40
PEREJIL 0,40 0,45 0,35
PIMIENTO LAMUYO 1,30 1,50 1,10
PIMIENTO ROJO 1,20 1,30 1,10
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,80 1,90 1,70
PUERROS 1,15 1,10 0,70
REMOLACHA 0,55 0,65 0,45
RÁBANOS 0,55 0,60 0,50
TOMATE MADURO 0,90 1,10 0,70
TOMATE VERDE 1,20 1,40 1,00
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,40 0,50 0,30

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 26 de Enero de 2021

Estadístiques de preus del dia 26-01-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 4,00 4,50 3,50
ALBARICOQUES 1,65 1,80 1,50
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 1,50 1,70 1,20
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,25 3,50 3,00
CEREZAS 10,00 12,00 8,00
CHIRIMOIA 3,25 4,00 2,50
CIRUELA 1,15 1,30 1,00
COCOS 0,85 1,00 0,70
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 13,00 16,00 10,00
FRESA 2,50 3,50 2,00
FRESÓN 5,50 6,00 5,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,25 1,50 1,00
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 1,95 1,80 1,90
KIWIS 1,50 2,00 1,00
LICHIS 3,10 3,20 3,00
LIMA 3,50 3,60 3,40
LIMÓN 1,10 1,20 1,00
MANDARINA CLEMENTINA 1,50 2,00 1,00
MANDARINA SATSUMA 3,00 3,20 2,80
MANDARINAS SIN DETER. 2,50 3,00 2,00
MANGOS 1,50 2,00 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,30 1,50 1,10
MANZANA BICOLOR 1,60 1,80 1,40
MANZANA ROJA 1,40 1,60 1,20
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,40 1,60 1,20
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 6,00 8,00 4,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,50 2,00 1,30
MELOCOTÓN AMARILLO 1,25 1,50 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,85 0,95 0,75
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 3,00 3,50 2,50
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,00 1,20 0,80
MEMBRILLO 1,30 1,50 1,10
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,40 1,60 1,20
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 1,80 1,00
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 1,80 1,00
NUECES 3,80 4,00 3,60
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,00 3,20 2,80
PERA BLANQUILLA 1,25 1,50 1,00
PERA DE INVIERNO 1,00 1,20 0,80
PERA DE VERANO 1,10 1,50 0,80
PERA TEMPRANA 0,90 0,95 0,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,00 1,20 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,20 1,30 1,10
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 0,95 0,75
POMELO 1,35 1,40 1,30
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 0,70 0,30
SANDÍA SIN GRANA 0,85 1,20 0,75
UVA BLANCA 3,20 3,50 2,90
UVA NEGRA 3,50 4,00 3,00

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 25 de Enero de 2021

Estadístiques de preus del dia 25-01-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,60 0,70 0,50
AJOS SECOS 3,50 4,00 3,00
AJOS TIERNOS 0,60 0,80 0,40
ALCACHOFA 2,00 2,50 1,50
APIOS 0,60 0,70 0,50
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 1,70 2,00 1,40
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,50 0,60 0,40
BRÓCULI 2,50 2,70 2,30
CALABACÍN 1,80 2,00 1,60
CALABAZA 2,00 2,20 1,80
CALÇOTS 0,11 0,12 0,10
CARDOS 0,65 1,00 0,50
CEBOLLA SECA 0,32 0,34 0,30
CEBOLLA SECA FIGUERAS 1,10 1,20 1,00
CEBOLLA TIERNA 0,75 0,95 0,55
CHIRIVÍA 1,00 1,10 0,90
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,70 0,80 0,60
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,30 0,50 0,20
COLIFLOR 1,50 1,75 1,25
ENDÍBIAS 1,05 1,15 0,90
ESCAROLA 0,60 0,80 0,40
ESPINACAS 0,70 0,80 0,60
ESPÁRRAGO BLANCO 5,00 5,40 4,80
ESPÁRRAGO VERDE 1,50 2,00 1,00
GUISANTE 3,00 4,00 1,50
HABAS 0,90 1,20 0,60
HINOJO 0,90 1,10 0,70
JUDÍA BOBI 1,50 1,90 1,10
JUDÍA FINA 3,75 4,00 3,50
JUDÍA PERONA 3,00 3,50 2,50
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,60 4,50 1,30
LECHUGA ICEBERG 0,70 0,80 0,60
LECHUGA LARGA 0,70 0,80 0,60
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,75 0,90 0,60
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,38 0,43 0,33
PATATA ROJA 0,45 0,50 0,40
PATATA TEMPRANA
PEPINO 1,60 1,80 1,40
PEREJIL 0,40 0,45 0,35
PIMIENTO LAMUYO 1,30 1,50 1,10
PIMIENTO ROJO 1,40 1,50 1,30
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,60 1,70 1,50
PUERROS 1,15 1,50 1,00
REMOLACHA 0,55 0,65 0,45
RÁBANOS 0,55 0,60 0,50
TOMATE MADURO 1,00 1,15 0,75
TOMATE VERDE 1,15 1,30 1,00
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,70 0,80 0,50

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 25 de Enero de 2021

Estadístiques de preus del dia 25-01-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 4,00 4,20 3,80
ALBARICOQUES 1,65 1,80 1,50
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 1,50 1,70 1,20
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,25 3,50 3,00
CEREZAS 10,00 12,00 8,00
CHIRIMOIA 3,25 4,00 2,50
CIRUELA 1,15 1,30 1,00
COCOS 0,90 1,10 0,70
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 13,00 16,00 10,00
FRESA 4,00 5,00 2,50
FRESÓN 5,50 6,00 5,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,25 1,50 1,00
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 1,95 1,80 1,90
KIWIS 2,50 3,50 1,50
LICHIS 3,10 3,20 3,00
LIMA 3,50 3,60 3,40
LIMÓN 1,10 1,20 1,00
MANDARINA CLEMENTINA 0,90 1,10 0,80
MANDARINA SATSUMA 3,00 3,20 2,80
MANDARINAS SIN DETER. 2,50 3,00 2,00
MANGOS 1,00 1,20 0,80
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,50 1,70 1,30
MANZANA BICOLOR 1,60 1,70 1,50
MANZANA ROJA 1,50 1,70 1,30
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,50 1,70 1,30
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 6,00 8,00 4,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,50 2,00 1,30
MELOCOTÓN AMARILLO 1,25 1,50 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,85 0,95 0,75
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 3,00 3,50 2,50
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,80 2,00 1,60
MEMBRILLO 1,30 1,50 1,10
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,40 1,60 1,20
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 1,80 1,00
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 1,80 1,00
NUECES 3,80 4,00 3,60
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,00 3,20 2,80
PERA BLANQUILLA 1,25 1,50 1,00
PERA DE INVIERNO 1,30 1,80 0,95
PERA DE VERANO 1,10 1,50 0,80
PERA TEMPRANA 0,90 0,95 0,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,20 1,40 1,00
PLÁTANOS CANARIOS 1,50 1,60 1,40
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 1,00 1,10 0,90
POMELO 1,35 1,40 1,30
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 0,70 0,30
SANDÍA SIN GRANA 0,85 1,20 0,75
UVA BLANCA 3,20 3,50 2,90
UVA NEGRA 3,50 4,00 3,00

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 22 de Enero de 2021

Estadístiques de preus del dia 22-01-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,60 0,70 0,50
AJOS SECOS 3,45 3,90 3,00
AJOS TIERNOS 0,60 0,80 0,40
ALCACHOFA 2,50 3,00 2,00
APIOS 0,60 0,70 0,50
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 3,30 3,60 3,00
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 2,00 2,10 1,90
BRÓCULI 2,50 2,70 2,30
CALABACÍN 2,00 2,20 1,80
CALABAZA 2,00 2,20 1,80
CALÇOTS 0,11 0,12 0,10
CARDOS 0,65 1,00 0,50
CEBOLLA SECA 1,00 1,50 0,50
CEBOLLA SECA FIGUERAS 1,00 1,10 0,90
CEBOLLA TIERNA 0,80 1,00 0,60
CHIRIVÍA 1,00 1,10 0,90
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,65 0,70 0,60
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,30 0,50 0,20
COLIFLOR 1,50 1,75 1,25
ENDÍBIAS 1,05 1,15 0,90
ESCAROLA 0,60 0,80 0,40
ESPINACAS 0,80 0,90 0,70
ESPÁRRAGO BLANCO 5,00 5,40 4,80
ESPÁRRAGO VERDE 1,50 2,00 1,00
GUISANTE 3,00 4,00 1,50
HABAS 0,90 1,20 0,60
HINOJO 0,90 1,10 0,70
JUDÍA BOBI 1,50 1,90 1,10
JUDÍA FINA 3,75 4,00 3,50
JUDÍA PERONA 3,00 3,50 2,50
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,60 4,50 1,30
LECHUGA ICEBERG 0,75 0,85 0,65
LECHUGA LARGA 0,70 0,80 0,60
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,75 0,90 0,60
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,38 0,43 0,33
PATATA ROJA 0,45 0,50 0,40
PATATA TEMPRANA
PEPINO 1,50 1,80 1,30
PEREJIL 0,40 0,45 0,35
PIMIENTO LAMUYO 1,30 1,50 1,10
PIMIENTO ROJO 0,95 1,00 0,90
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,60 1,70 1,50
PUERROS 1,15 1,50 1,00
REMOLACHA 0,55 0,65 0,45
RÁBANOS 0,55 0,60 0,50
TOMATE MADURO 0,90 1,00 0,80
TOMATE VERDE 1,10 1,30 0,90
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,70 0,80 0,55

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 22 de Enero de 2021

Estadístiques de preus del dia 22-01-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 4,00 4,20 3,80
ALBARICOQUES 1,65 1,80 1,50
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 1,50 1,70 1,20
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,25 3,50 3,00
CEREZAS 15,00 16,00 14,00
CHIRIMOIA 3,25 4,00 2,50
CIRUELA 1,15 1,30 1,00
COCOS 0,90 1,10 0,70
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 13,00 16,00 10,00
FRESA 4,50 5,00 4,00
FRESÓN 5,50 6,00 5,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,25 1,50 1,00
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 1,95 1,80 1,90
KIWIS 1,00 1,50 0,50
LICHIS 3,10 3,20 3,00
LIMA 3,50 3,60 3,40
LIMÓN 0,60 0,70 0,50
MANDARINA CLEMENTINA 0,90 1,10 0,80
MANDARINA SATSUMA 3,00 3,20 2,80
MANDARINAS SIN DETER. 1,10 1,60 0,60
MANGOS 1,00 1,20 0,80
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,00 1,20 0,80
MANZANA BICOLOR 1,45 1,60 1,15
MANZANA ROJA 1,00 1,20 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,45 1,75 1,15
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 6,00 8,00 4,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,50 2,00 1,30
MELOCOTÓN AMARILLO 1,25 1,50 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,85 0,95 0,75
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 3,00 3,50 2,50
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,10 1,30 0,90
MEMBRILLO 1,30 1,50 1,10
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,00 1,30 0,70
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 1,80 1,00
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 1,80 1,00
NUECES 3,80 4,00 3,60
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,00 3,20 2,80
PERA BLANQUILLA 1,25 1,50 1,00
PERA DE INVIERNO 0,90 1,10 0,70
PERA DE VERANO 1,10 1,50 0,80
PERA TEMPRANA 0,90 0,95 0,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,20 1,40 1,00
PLÁTANOS CANARIOS 1,30 1,40 1,20
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 1,00 1,10 0,90
POMELO 1,35 1,40 1,30
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 0,70 0,30
SANDÍA SIN GRANA 0,85 1,20 0,75
UVA BLANCA 3,00 3,50 2,50
UVA NEGRA 2,90 3,40 2,40

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 21 de Enero de 2021

Estadístiques de preus del dia 21-01-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,60 0,70 0,50
AJOS SECOS 3,75 4,25 3,25
AJOS TIERNOS 0,60 0,80 0,40
ALCACHOFA 2,50 3,00 2,00
APIOS 0,60 0,70 0,50
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 3,50 3,60 3,40
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,11 0,12 0,10
BRÓCULI 2,50 2,70 2,30
CALABACÍN 3,00 3,50 2,50
CALABAZA 2,00 2,20 1,80
CALÇOTS 0,40 0,45 0,35
CARDOS 0,65 1,00 0,50
CEBOLLA SECA 1,00 1,50 0,50
CEBOLLA SECA FIGUERAS 1,00 1,10 0,90
CEBOLLA TIERNA 0,80 1,00 0,60
CHIRIVÍA 1,00 1,10 0,90
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,70 0,80 0,60
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,30 0,50 0,20
COLIFLOR 1,50 1,75 1,25
ENDÍBIAS 1,05 1,15 0,90
ESCAROLA 0,60 0,80 0,40
ESPINACAS 0,80 0,90 0,70
ESPÁRRAGO BLANCO 5,00 5,40 4,80
ESPÁRRAGO VERDE 1,50 2,00 1,00
GUISANTE 3,00 4,00 1,50
HABAS 0,90 1,20 0,60
HINOJO 0,90 1,10 0,70
JUDÍA BOBI 1,50 1,90 1,10
JUDÍA FINA 3,75 4,00 3,50
JUDÍA PERONA 3,00 3,50 2,50
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,60 4,50 1,30
LECHUGA ICEBERG 0,75 0,85 0,65
LECHUGA LARGA 0,70 0,80 0,60
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,75 0,90 0,60
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,38 0,43 0,33
PATATA ROJA 0,45 0,50 0,40
PATATA TEMPRANA
PEPINO 1,50 1,70 1,30
PEREJIL 0,40 0,45 0,35
PIMIENTO LAMUYO 1,30 1,50 1,10
PIMIENTO ROJO 0,95 1,00 0,90
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,60 1,70 1,50
PUERROS 1,15 1,50 1,00
REMOLACHA 0,55 0,65 0,45
RÁBANOS 0,55 0,60 0,50
TOMATE MADURO 0,80 1,00 0,60
TOMATE VERDE 1,10 1,30 0,90
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,70 0,80 0,55

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 21 de Enero de 2021

Estadístiques de preus del dia 21-01-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 4,00 4,50 3,50
ALBARICOQUES 1,65 1,80 1,50
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 1,50 1,70 1,20
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,25 3,50 3,00
CEREZAS 15,00 16,00 14,00
CHIRIMOIA 3,25 4,00 2,50
CIRUELA 1,15 1,30 1,00
COCOS 0,90 1,10 0,70
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 13,00 16,00 10,00
FRESA 4,50 5,00 4,00
FRESÓN 5,50 6,00 5,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,25 1,50 1,00
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 1,95 1,80 1,90
KIWIS 1,00 1,50 0,50
LICHIS 3,10 3,20 3,00
LIMA 3,50 3,60 3,40
LIMÓN 0,60 0,70 0,50
MANDARINA CLEMENTINA 0,90 1,10 0,80
MANDARINA SATSUMA 3,00 3,20 2,80
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 1,00 1,20 0,80
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,00 1,20 0,80
MANZANA BICOLOR 1,45 1,60 1,15
MANZANA ROJA 1,00 1,20 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,45 1,75 1,15
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 6,00 8,00 4,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,50 2,00 1,30
MELOCOTÓN AMARILLO 1,25 1,50 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,85 0,95 0,75
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 3,00 3,50 2,50
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,10 1,30 0,90
MEMBRILLO 1,30 1,50 1,10
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,60 0,70 0,50
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 1,80 1,00
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 1,80 1,00
NUECES 3,80 4,00 3,60
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,00 3,20 2,80
PERA BLANQUILLA 1,25 1,50 1,00
PERA DE INVIERNO 0,90 1,10 0,70
PERA DE VERANO 1,10 1,50 0,80
PERA TEMPRANA 0,90 0,95 0,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,20 1,40 1,00
PLÁTANOS CANARIOS 1,30 1,40 1,20
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 1,00 1,10 0,90
POMELO 1,35 1,40 1,30
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 0,70 0,30
SANDÍA SIN GRANA 0,85 1,20 0,75
UVA BLANCA 3,00 3,50 2,50
UVA NEGRA 2,90 3,40 2,40

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 20 de Enero de 2021

Estadístiques de preus del dia 20-01-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,60 0,70 0,50
AJOS SECOS 3,50 4,00 3,00
AJOS TIERNOS 0,60 0,80 0,40
ALCACHOFA 3,00 3,25 2,80
APIOS 0,60 0,70 0,50
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 3,50 3,60 3,40
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,11 0,12 0,10
BRÓCULI 2,50 2,70 2,30
CALABACÍN 3,00 3,50 2,50
CALABAZA 2,00 2,20 1,80
CALÇOTS 0,40 0,45 0,35
CARDOS 0,65 1,00 0,50
CEBOLLA SECA 0,35 0,40 0,30
CEBOLLA SECA FIGUERAS 1,00 1,10 0,90
CEBOLLA TIERNA 0,80 1,00 0,60
CHIRIVÍA 1,00 1,10 0,90
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,70 0,80 0,60
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,30 0,50 0,20
COLIFLOR 1,50 1,75 1,25
ENDÍBIAS 1,05 1,15 0,90
ESCAROLA 0,60 0,80 0,40
ESPINACAS 0,80 0,90 0,70
ESPÁRRAGO BLANCO 5,00 5,40 4,80
ESPÁRRAGO VERDE 1,50 2,00 1,00
GUISANTE 3,00 4,00 1,50
HABAS 0,90 1,20 0,60
HINOJO 0,90 1,10 0,70
JUDÍA BOBI 1,50 1,90 1,10
JUDÍA FINA 3,75 4,00 3,50
JUDÍA PERONA 3,00 3,50 2,50
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,60 4,50 1,30
LECHUGA ICEBERG 0,75 0,85 0,65
LECHUGA LARGA 0,70 0,80 0,60
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,75 0,90 0,60
