Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
AJOS SECOS | 2,80 | 3,30 | 2,30 |
AJOS TIERNOS | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
ALCACHOFA | 2,00 | 3,20 | 2,80 |
APIOS | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
BATATA | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
BATATA MONIATO | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
BERENJENA LARGA | 1,20 | 1,40 | 0,90 |
BERENJENA REDONDA | 2,80 | 3,00 | 2,40 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 1,60 | 1,70 | 1,50 |
BRÓCULI | 1,60 | 1,80 | 1,40 |
CALABACÍN | 1,10 | 1,30 | 0,90 |
CALABAZA | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
CALÇOTS | 0,14 | 0,16 | 0,12 |
CARDOS | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
CEBOLLA SECA | 0,90 | 0,95 | 0,85 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
CEBOLLA TIERNA | 1,10 | 1,20 | 0,80 |
CHIRIVÍA | 1,20 | 1,30 | 1,10 |
COL BRUSELAS | 1,60 | 1,80 | 1,50 |
COLES | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
COLES CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
COLIFLOR | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
ENDÍBIAS | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
ESCAROLA | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
ESPINACAS | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 12,00 | 14,00 | 10,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 7,50 | 8,00 | 7,00 |
GUISANTE | 5,00 | 5,50 | 4,00 |
HABAS | 1,70 | 1,80 | 1,50 |
HINOJO | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
JUDÍA BOBI | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
JUDÍA FINA | 1,80 | 2,00 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 3,20 | 3,50 | 3,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
LECHUGA ICEBERG | 1,10 | 1,20 | 0,90 |
LECHUGA LARGA | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,70 | 0,75 | 0,65 |
NABO | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,65 | 0,75 | 0,58 |
PATATA ROJA | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
PATATA TEMPRANA | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
PEPINO | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
PEREJIL | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
PIMIENTO LAMUYO | 2,00 | 2,20 | 1,50 |
PIMIENTO ROJO | 2,90 | 3,00 | 1,80 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2,20 | 2,40 | 1,00 |
PUERROS | 1,70 | 1,90 | 1,50 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
RÁBANOS | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
TOMATE MADURO | 1,40 | 2,25 | 1,20 |
TOMATE VERDE | 1,60 | 1,80 | 1,30 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,90 | 0,95 | 0,85 |
Archivos de la categoría: MercaBarna
Mercado mayorista Mercabarna frutas 14 de marzo 2023
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 1,80 | 2,00 | 1,50 |
AGUACATE | 3,50 | 5,25 | 2,00 |
ALBARICOQUES | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
ALMENDRAS | 7,00 | 10,00 | 6,00 |
AVELLANAS | 6,50 | 8,45 | 4,25 |
CAQUIS | 2,00 | 2,20 | 1,20 |
CARAMBOLA | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
CASTAÑAS | 3,50 | 4,00 | 2,30 |
CEREZAS | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
CHIRIMOIA | 4,00 | 4,50 | 3,25 |
CIRUELA | 2,50 | 3,00 | 1,80 |
COCOS | 1,10 | 1,20 | 0,70 |
DÁTILES | 4,00 | 10,00 | 3,00 |
FEIJOA | 8,00 | 11,00 | 7,00 |
FRAMBUESA | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
FRESA | 2,80 | 3,00 | 2,50 |
FRESÓN | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,60 | 1,70 | 1,50 |
GROSELLA | 10,00 | 12,00 | 8,00 |
HIGO CHUMBO | 2,20 | 2,80 | 1,50 |
HIGOS | 1,70 | 3,00 | 1,20 |
KIWIS | 2,00 | 3,30 | 1,30 |
LICHIS | 4,00 | 4,20 | 3,80 |
LIMA | 0,75 | 2,00 | 1,15 |
LIMÓN | 0,80 | 1,20 | 0,50 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,90 | 1,50 | 0,80 |
MANDARINA SATSUMA | 1,30 | 1,50 | 0,80 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,50 | 2,80 | 0,80 |
MANGOS | 3,50 | 5,50 | 1,50 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,00 | 1,60 | 0,65 |
MANZANA BICOLOR | 0,90 | 1,50 | 0,60 |
MANZANA ROJA | 0,90 | 1,40 | 0,70 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,30 | 1,50 | 1,20 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 1,50 | 0,80 |
MARACUYÁ | 8,00 | 10,00 | 6,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 2,75 | 3,00 | 2,50 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,20 | 1,40 | 1,00 |
MELÓN AMARILLO | 0,80 | 0,90 | 0,60 |
MELÓN GALIA | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,40 | 2,50 | 1,10 |
MEMBRILLO | 1,00 | 1,20 | 0,65 |
MORA | 16,50 | 17,00 | 16,00 |
NARANJA | 0,90 | 1,50 | 0,55 |
NASHIS | 2,10 | 2,35 | 1,90 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 3,00 | 3,25 | 2,75 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 3,00 | 3,25 | 2,75 |
NUECES | 3,70 | 4,00 | 3,50 |
NÍSPERO | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
PAPAYAS | 3,00 | 3,50 | 2,00 |
PERA BLANQUILLA | 1,00 | 1,50 | 0,80 |
PERA DE INVIERNO | 1,20 | 2,40 | 0,80 |
PERA DE VERANO | 2,50 | 3,25 | 1,50 |
PERA TEMPRANA | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
PITAHAYA | 7,00 | 7,50 | 6,50 |
PIÑA TROPICAL | 1,20 | 2,50 | 0,80 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,30 | 1,50 | 0,90 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 1,10 | 1,30 | 0,95 |
POMELO | 1,10 | 1,25 | 0,90 |
RAMBUTÁN | 12,50 | 14,00 | 12,00 |
SANDÍA CON GRANA | 1,60 | 1,90 | 1,50 |
SANDÍA SIN GRANA | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
UVA BLANCA | 3,30 | 3,70 | 3,00 |
UVA NEGRA | 2,60 | 2,80 | 2,40 |
Mercado mayorista flores y plantas Mercabarna 4 de noviembre 2022
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ABONOS | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
ACEBO | 1 | 1 | 1 |
ACHILLEA | 3 | 3,5 | 2,5 |
ADIANTUM | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
AECHMEA (BILBERGIA) | 7 | 6 | 6 |
AGAPHANTUS | 0 | 0 | 0 |
AGERATUM | 2,5 | 2,5 | 2 |
AGLAONEMA | 6 | 7 | 6 |
ALBAHACA (OCIMUM) | 1 | 1 | 1 |
ALSTROEMERIA | 4,5 | 5,5 | 3,75 |
ANEMONE | 3,5 | 3,8 | 3,2 |
ANTHURIUM (FL) | 1,95 | 2,1 | 1 |
ANTHURIUM (PL) | 1 | 1 | 1 |
ANTIRRHINUM | 4 | 4,5 | 3,5 |
ARBOLES DE SOMBRA | 1 | 1 | 1 |
ARECA | 15 | 15 | 15 |
ARMADURAS | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
ASPARRAGUS PLUMOSOS | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
ASPLENIUM | 3 | 4 | 2,75 |
ASTER | 2,3 | 2,6 | 2 |
AUCUBA | 3 | 3,5 | 2,5 |
BEAUCARNEA | 8 | 10 | 8 |
BEGONIA | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
BOJ | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
BONSAI | 15 | 15 | 15 |
BOUGAINVILLEA | 6 | 7 | 5,5 |
BOUVARDIA | 10 | 12,5 | 8 |
BRUC (ROTLLES) | 24,04 | 24,04 | 24,04 |
BRUNIA | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
BULBS | 1 | 1 | 1 |
CACTUS | 0,3 | 2,2 | 0,3 |
CALATHEA | 9 | 9,5 | 9 |
CALCEOLARIA | 1 | 1 | 1 |
CALLISTEPHUS (CORONADO) | 0 | 0 | 0 |
CALÉNDULA | 0 | 0 | 0 |
CAMELLIA | 9,5 | 10 | 9 |
CAPSICUM | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
CAÑA DE BAMBÚ | 8 | 8 | 8 |
CELOFANT (ROLLOS) | 8,26 | 8,26 | 8,26 |
CELOSIA (FL) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
CELOSIA (PL) | |||
CENTROS FLOR ARTIFICIAL | 12 | 12 | 12 |
CENTROS FLOR SECA | 12 | 12 | 12 |
CHAMAECYPARIS | 1 | 1 | 1 |
CHAMAEDOREA | 6 | 6 | 6 |
CHRYSANTHEMUM (PL) | 1 | 1 | 1 |
CHYYSANTHEMUM (FL) | 4,75 | 5 | 4,5 |
CINTAS | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
CIPRESES | 1 | 1 | 1 |
CISSUS | 3,25 | 3,5 | 3,25 |
CLAVEL | 4,9 | 5,5 | 4,8 |
CLAVEL COLOMBIANO | 6,5 | 6,9 | 5,5 |
CLAVEL MINI | 3 | 4 | 2,5 |
CLAVEL PICOLINO | 1 | 1,5 | 0,9 |
CLAVEL POETA | 2,5 | 3 | 2 |
COCOS | 6 | 7 | 6 |
CODIAEUM (CROTON) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
COLEUS | 1 | 1 | 1 |
COLUMNEA | 6 | 7 | 6 |
CONÍFERAS | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
CORDYLINE | 4 | 4 | 4 |
CYCLAMEN | 1 | 1 | 1 |
CYMBIDIUM (PL) | 10 | 14 | 10 |
CYMBIDIUM – (FL PAK) | 2 | 3 | 1,8 |
CYMBIDIUM – (FL RAMA) | 15 | 17,5 | 10 |
CYPERUS | 1 | 1 | 1 |
DELPHINIUM | 4,5 | 6,5 | 4,2 |
DENDROBIUM | 13 | 16 | 11 |
DHALIA | 1 | 1 | 1 |
DIANTHUS (CLAVELLINA) | 1 | 1,5 | 1 |
DIEFFENBACHIA | 2,75 | 3 | 2,75 |
DIMERPHOTECA | 1,5 | 1,75 | 1,35 |
DRACAENA | 8 | 11,5 | 6,9 |
ENVOLTORIOS VARIOS | 12 | 12 | 12 |
EPIPREMNUM (POTHOS) | 2,5 | 3 | 2,5 |
ESPUMA ABSORBENTE (CAIXA) | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
ESPUMA SECA (CAJA) | 14,42 | 14,42 | 14,42 |
EUCALIPTO | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
EUONYMUS | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
EUPHORBIA (POINSETTIA) | 1 | 1 | 1 |
EUSTOMA (LISIANTUM) | 12 | 14 | 9 |
FATSIA (ARALIA) | 1 | 1,5 | 1 |
FICUS (OTRAS VARIEDADES) | 1 | 1 | 1 |
FICUS BENJAMINA | 6 | 6 | 6 |
FICUS ELASTICA | 6 | 6 | 6 |
FITTONIA | 0,75 | 0,8 | 0,75 |
FLOR ARTIFICIAL | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
FLOR DE CERA | 5 | 5,5 | 4,5 |
FLOR SECA | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
FORNIO | 1 | 1 | 1 |
FREESIA | 4,5 | 6 | 4,2 |
FUCHSIA | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
GALAX | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
GARDENIA (FL) | 12 | 15 | 11 |
GARDENIA (PL) | 1 | 1 | 1 |
GERBERA (FL) | 6 | 6,5 | 5,5 |
GERBERA (PL) | 1 | 1 | 1 |
GERMINI | 5 | 5,5 | 4,5 |
GINESTA VERDE | 1 | 1 | 1 |
GIRASOL | 5,5 | 6 | 4,5 |
GLADIOLO | 8,5 | 10 | 8 |
GUI (CAJAS) | 1 | 1 | 1 |
GUZMANIA | 6 | 7,5 | 6 |
HEBE (VERONICA) | 1 | 1 | 1 |
HEDERA | 0,8 | 1,5 | 0,8 |
HELECHO | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
HELECHO DE ARBOL (TREE-FERN) | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
HELECHO DE CUERO (LEATHRLEAF) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
HELECHO DE ESPADA (FLAT-FERN) | 1 | 1 | 1 |
HELECHO DE OSO (BEARGRASS) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
HELICONIA | 6 | 7 | 5,5 |
HERRAMIENTAS DIVERSAS | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
HEURA | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
HIBISCUS | 3 | 3,5 | 3 |
HIPPEASTRUM (AMARILIS) | 3,5 | 5 | 2,75 |
HOJA DE CORDYLINE | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
HOJA DE ASPIDISTRA | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
HOJA DE ANTHURIUM | 1 | 1 | 1 |
HOJA DE ARALIA | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
HOJA DE BUTERFLY | 1 | 1 | 1 |
HOJA DE CYCCA | 1 | 1 | 1 |
HOJA DE PHILODRENDON | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
HOJA DE STRELITZIA | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
HORTENSIAS | 1 | 1 | 1 |
HOWEIA (KENTIA) | 22 | 25 | 15 |
HYACINTHUS (FL) | 3,2 | 4,7 | 3,2 |
HYACINTHUS (PL) | 1 | 1 | 1 |
HYDRANGEA (HORTENSIA) | 1 | 1 | 1 |
HYPOESTES | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
IMPATIENS (ALEGRIAS) | 1 | 1 | 1 |
IRIS | 4 | 4,5 | 3,95 |
JAZMINIUM | 1 | 1 | 1 |
KALANCHOE | 1 | 1,5 | 0,8 |
LANTANA | 1 | 1 | 1 |
LAUREL | 3 | 3 | 3 |
LAUREL | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
LEUCO | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
LIATRIS | 5 | 6,5 | 4 |
LILIUM | 9 | 22 | 6 |
LIMONIUM (STATICE) | 3,5 | 4 | 2,5 |
MADROÑO | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
MAGNOLIA | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
MARANTA | 8 | 8,5 | 8 |
MARGALLO – PALMITO | 1 | 1 | 1 |
MATTHIOLA (VIOLE) | 4 | 4,5 | 3,5 |
MENTA | 1 | 1 | 1 |
MIMOSA | 0 | 0 | 0 |
MIRIOCLADUS | 1 | 1 | 1 |
MONSTERA | 15 | 15 | 15 |
MUSGO (CAJAS) | 4 | 4 | 4 |
NARCISO (FL) | 0 | 0 | 0 |
NARCISOS (PL) | 2,5 | 3 | 1,5 |
NEOREGELIA | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
NEPHROLEPIS | 1 | 1 | 1 |
NEPHROLEPIS (PL) | 3 | 3,5 | 3 |
NERIUM (BALANDRA) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
NERVOSUM | 1 | 1 | 1 |
NIDULARIUM | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
ORNITHOGALUM | 5 | 6,5 | 4 |
OTRAS AROMÁTICAS | 1 | 1 | 1 |
OTRAS FLORES DE TEMPORADA | 2,1 | 2,25 | 1,2 |
OTRAS FLORES DE TODO EL AÑO | 5 | 12 | 3,56 |
OTRAS PLANTAS DE TEMPORADA | 1 | 1 | 1 |
OTRAS PLANTAS DE TODO EL AÑO | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
OTROS ARBOLES | 6 | 6 | 6 |
OTROS ARBUSTOS | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
OTROS COMPLEMENTOS | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
OTROS VERDES | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
OTROS VERDES NAVIDAD | 1 | 1 | 1 |
PAENOLIA | 0 | 0 | 0 |
PALMACEAS | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
PANICULATA | 3,75 | 4,2 | 3,5 |
PAPYRUS | 1 | 1 | 1 |
PELERGONIUM (GERANIO) | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
PEPEROMIA | 1 | 1 | 1 |
PETUNIA | 1 | 1 | 1 |
PHALAENOPSIS (FL) | 1,2 | 1,5 | 1,05 |
PHALAENOPSIS (PL) | 1 | 1 | 1 |
PHILODENDRON | 12 | 12 | 12 |
PLANTAS ARTIFICIALES | 18,03 | 18,03 | 18,03 |
PLATYCERIUM | 6 | 6 | 6 |
PLECTRANTHUS | 1,5 | 1,75 | 1,5 |
PRIMULA | 1 | 1 | 1 |
PRODUCTOS FITOSANITARIOS | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
PROTEA | 1 | 1 | 1 |
RADERMACHERA | 2 | 2,25 | 2 |
RAMA MASJOANIS | 1 | 1 | 1 |
RAMA NOBILIS | 1 | 1 | 1 |
RAMA NORDMANNIANA | 1 | 1 | 1 |
RAMOS CONFECCIONADOS (BOUQUETS) | 6,5 | 12 | 5,5 |
RANUNCULUS (FL) | 3,5 | 4 | 2,5 |
RANUNCULUS (PL FRANCESILLA) | |||
RECIPIENTES CERÁMICA | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
RECIPIENTES FANGO | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
RECIPIENTES METÁLICOS | 15,03 | 15,03 | 15,03 |
RECIPIENTES MIMBRE | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
RECIPIENTES PLASTICO | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
RECIPIENTES VIDRIO | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
RHODODENDRON (AZALEA) | 1 | 1 | 1 |
ROSA COLOMBIA | 22 | 32 | 20 |
ROSA ECUADOR | 22 | 27 | 15 |
ROSA HOLANDA OTROS COLORES | 24 | 26 | 15 |
ROSA HOLANDA ROJA | 28 | 36 | 16 |
ROSA MULTIFLORA | 7,5 | 10 | 6 |
ROSA NACIONAL | 12 | 16 | 8 |
ROSA OTROS ORÍGENES | 22 | 27 | 20 |
ROSAL | 3 | 4,5 | 3 |
RUSCUS | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
SAFARIS VARIADOS (BOUQUETS) | 1 | 1 | 1 |
SAINTPAULIA | 1,25 | 1,5 | 1,25 |
SALVIA | 1 | 1 | 1 |
SANSEVIERIA | 3,5 | 4,5 | 3,5 |
SCHEFFLERA | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
SELAGINELLA | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
SEMILLAS | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
SEMINOLA (OPHIOPOGON) | 2 | 2 | 2 |
SENECCIO (CINERARIA) | 1 | 1 | 1 |
SNAKEGRASS | 1 | 1 | 1 |
SOLANIUM | 1 | 1 | 1 |
SOLIDASTER | 3 | 3,5 | 2,5 |
SPATHIPHYLLUM | 3,5 | 4 | 3,5 |
STELLGRASS | 2 | 2 | 2 |
STRELITZIA | 7,5 | 8,5 | 6 |
SYNGONIUM | 1,5 | 3,25 | 1,5 |
TAGETES ( FL CLAVEL MORO) | 4 | 4,5 | 3,5 |
TAGETES (PL CLAVEL MORO) | 1,2 | 1,5 | 0,75 |
TIERRA (LITROS) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
TILLANDSIA | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
TRADESCANTIA | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
TULIPA (PL) | 2 | 2 | 2 |
TULIPÁN (FL) | 4,5 | 5 | 4 |
TUYA (THUJA) | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
VERBENA | 1 | 1 | 1 |
VERDES AFRICANOS | 1 | 1 | 1 |
VIBURNUM | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
VINCA | 1 | 1 | 1 |
VIOLA (PENSAMIENTO) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
VIOLETAS | 7 | 7 | 7 |
VRIESEA | 3 | 1 | |
YUCCA | 6 | 6 | 6 |
ZANTEDESCHIA (FL CALA) | 6 | 9 | 5 |
ZANTEDESCHIA (PL CALA) | 5 | 7 | 3 |
ZINNIA | 0 | 0 | 0 |
ÁRBOLES FRUTALES | 3 | 3 | 3 |
Mercado mayorista hortalizas Mercabarna 4 de noviembre 2022
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
AJOS SECOS | 2,80 | 3,30 | 2,30 |
AJOS TIERNOS | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
ALCACHOFA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
APIOS | 0,80 | 1,00 | 0,70 |
BATATA | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
BATATA MONIATO | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
BERENJENA LARGA | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
BERENJENA REDONDA | 1,10 | 1,40 | 1,00 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 1,80 | 2,00 | 1,60 |
BRÓCULI | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
CALABACÍN | 1,00 | 1,10 | 0,70 |
CALABAZA | 0,50 | 0,70 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,09 | 0,10 | 0,08 |
CARDOS | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
CEBOLLA SECA | 0,60 | 0,90 | 0,50 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
CEBOLLA TIERNA | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
CHIRIVÍA | 1,40 | 1,50 | 1,30 |
COL BRUSELAS | 1,65 | 1,80 | 1,50 |
COLES | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
COLES CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
COLIFLOR | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
ENDÍBIAS | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
ESCAROLA | 0,70 | 0,75 | 0,65 |
ESPINACAS | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 6,50 | 7,00 | 6,00 |
GUISANTE | 2,90 | 4,00 | 2,00 |
HABAS | 1,40 | 1,50 | 1,20 |
HINOJO | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
JUDÍA BOBI | 2,25 | 2,50 | 2,00 |
JUDÍA FINA | 1,80 | 2,00 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
LECHUGA ICEBERG | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
LECHUGA LARGA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,70 | 0,75 | 0,65 |
NABO | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,65 | 0,75 | 0,58 |
PATATA ROJA | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
PATATA TEMPRANA | 0,50 | 0,80 | 0,30 |
PEPINO | 0,75 | 0,85 | 0,65 |
PEREJIL | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,40 | 1,50 | 1,00 |
PIMIENTO ROJO | 1,50 | 1,60 | 0,80 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,20 | 1,30 | 0,70 |
PUERROS | 0,85 | 0,90 | 0,80 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
RÁBANOS | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
TOMATE MADURO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
TOMATE VERDE | 1,50 | 1,80 | 1,20 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
Mercado mayorista frutas Mercabarna 4 de noviembre 2022
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 1,80 | 2,00 | 1,50 |
AGUACATE | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
ALBARICOQUES | 1,50 | 1,70 | 1,20 |
ALMENDRAS | 7,00 | 10,00 | 6,00 |
AVELLANAS | 6,50 | 8,45 | 4,25 |
CAQUIS | 2,00 | 2,25 | 1,90 |
CARAMBOLA | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
CASTAÑAS | 3,00 | 4,50 | 1,50 |
CEREZAS | 13,00 | 17,00 | 7,00 |
CHIRIMOIA | 1,70 | 2,60 | 1,10 |
CIRUELA | 1,40 | 1,60 | 0,80 |
COCOS | 1,10 | 1,20 | 0,70 |
DÁTILES | 4,00 | 10,00 | 3,00 |
FEIJOA | 8,00 | 11,00 | 7,00 |
FRAMBUESA | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
FRESA | 2,80 | 3,00 | 2,50 |
FRESÓN | 4,50 | 5,00 | 4,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
GROSELLA | 10,00 | 12,00 | 8,00 |
HIGO CHUMBO | 2,20 | 2,80 | 1,50 |
HIGOS | 3,00 | 3,75 | 2,50 |
KIWIS | 2,60 | 3,50 | 1,60 |
LICHIS | 7,00 | 9,00 | 5,00 |
LIMA | 3,20 | 3,50 | 3,00 |
LIMÓN | 1,10 | 1,30 | 0,80 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,00 | 2,00 | 0,60 |
MANDARINA SATSUMA | 1,30 | 1,50 | 0,80 |
MANDARINAS SIN DETER. | 2,20 | 2,50 | 2,00 |
MANGOS | 2,40 | 3,00 | 1,50 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,00 | 1,50 | 0,65 |
MANZANA BICOLOR | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
MANZANA ROJA | 1,30 | 1,50 | 1,00 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,30 | 1,50 | 1,20 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 1,50 | 0,80 |
MARACUYÁ | 8,00 | 10,00 | 6,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,20 | 1,40 | 1,00 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,20 | 1,40 | 1,00 |
MELÓN AMARILLO | 0,80 | 0,90 | 0,60 |
MELÓN GALIA | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,50 | 3,00 | 1,30 |
MEMBRILLO | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
MORA | 16,50 | 17,00 | 16,00 |
NARANJA | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
NASHIS | 2,10 | 2,35 | 1,90 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,80 | 2,00 | 1,60 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,80 | 2,00 | 1,60 |
NUECES | 4,00 | 4,20 | 3,70 |
NÍSPERO | 3,75 | 4,00 | 3,00 |
PAPAYAS | 4,50 | 4,75 | 4,25 |
PERA BLANQUILLA | 1,60 | 2,00 | 1,20 |
PERA DE INVIERNO | 1,20 | 2,40 | 0,80 |
PERA DE VERANO | 0,80 | 1,10 | 0,60 |
PERA TEMPRANA | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
PITAHAYA | 10,00 | 11,00 | 9,00 |
PIÑA TROPICAL | 0,90 | 1,20 | 0,70 |
