Frutas mercado nacional 18 de mayo

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 15/05* 18/05* 15/05 18/05 15/05 18/05 15/05 18/05 15/05 18/05
Albaricoques 1,96 1,96 3,50 3,10 1,70 1,25 2,89 2,62 2,40 2,20
Cerezas 10,00 10,00 5,00 3,50 4,75 3,50 9,14 6,20 10,00 8,00
Fresones 1,59 1,59 1,10 1,15 1,15 1,30 1,62 1,40 2,00 1,80
Limones 1,10 1,10 0,85 0,90 1,30 1,30 0,74 0,79 0,90 1,00
Manzana Golden 1,40 1,40 0,90 0,90 1,20 1,20 1,91 1,80 0,80 0,70
Melón Piel de Sapo 1,52 1,52 1,05 1,00 0,80 0,80 1,71 1,68 1,20 1,20
Naranja Navel 0,98 0,98 0,70 0,70 0,80 0,80 0,60 0,60 1,50 1,30
Nísperos 2,42 2,42 2,80 2,80 2,00 2,00 2,02 1,69 2,00 2,00
Pera Blanquilla 1,40 1,40 1,20 1,20 1,10 1,10 1,18 1,30 1,00 1,10
Sandías 0,65 0,65 1,40 1,50 1,00 0,90 0,67 0,58 1,30 1,40

Frutas mercado nacional 15 de mayo

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 11/05* 15/05* 11/05 15/05 11/05 15/05 11/05 15/05 11/05 15/05
Albaricoques 2,82 1,96 3,50 3,50 2,30 1,70 2,89 2,89 2,40 2,40
Cerezas 9,25 10,00 7,50 5,00 7,00 4,75 9,14 9,14 10,00 10,00
Fresones 2,00 1,59 1,40 1,10 1,40 1,15 1,62 1,62 2,00 2,00
Limones 0,97 1,10 0,85 0,85 1,00 1,30 0,74 0,74 0,90 0,90
Manzana Golden 1,40 1,40 0,85 0,90 1,20 1,20 1,91 1,91 0,80 0,80
Melón Piel de Sapo 1,80 1,52 1,05 1,05 0,70 0,80 1,71 1,71 1,20 1,20
Naranja Navel 1,00 0,98 0,75 0,70 0,80 0,80 0,60 0,60 1,50 1,50
Nísperos 2,28 2,42 2,80 2,80 2,00 2,00 2,02 2,02 2,00 2,00
Pera Blanquilla 1,40 1,40 1,30 1,20 1,10 1,10 1,18 1,18 1,00 1,00
Sandías 0,75 0,65 1,55 1,40 0,95 1,00 0,67 0,67 1,30 1,30

Frutas mercado nacional 11 de Mayo

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 08/05* 11/05* 08/05 11/05 08/05 11/05 08/05 11/05 08/05 11/05
Albaricoques 2,82 2,82 1,30 3,50 2,50 2,30 3,31 2,89 2,50 2,40
Cerezas 9,25 9,25 9,00 7,50 9,50 7,00 9,50 9,14 12,00 10,00
Fresones 2,00 2,00 1,95 1,40 2,50 1,40 1,88 1,62 2,00 2,00
Limones 0,97 0,97 1,00 0,85 1,00 1,00 0,73 0,74 1,00 0,90
Manzana Golden 1,40 1,40 0,80 0,85 1,20 1,20 1,30 1,91 0,90 0,80
Melón Piel de Sapo 1,80 1,80 1,10 1,05 0,70 0,70 2,10 1,71 1,20
Naranja Navel 1,00 1,00 0,70 0,75 0,75 0,80 0,60 0,60 1,40 1,50
Nísperos 2,28 2,28 3,00 2,80 2,00 2,00 1,99 2,02 2,00 2,00
Pera Blanquilla 1,40 1,40 1,10 1,30 1,10 1,10 1,15 1,18 0,90 1,00
Sandías 0,75 0,75 1,20 1,55 0,95 0,95 1,08 0,67 1,25 1,30

Frutas mercado nacional 8 de mayo

Imagen

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 04/05* 08/05* 04/05 08/05 04/05 08/05 04/05 08/05 04/05 08/05
Albaricoques 4,13 2,82 1,30 1,30 3,10 2,50 3,31 3,31 2,50 2,50
Cerezas 20,00 9,25 9,00 9,00 7,50 9,50 9,50 9,50 12,00 12,00
Fresones 1,68 2,00 1,50 1,95 2,25 2,50 1,88 1,88 2,00 2,00
Limones 0,90 0,97 0,90 1,00 1,00 1,00 0,73 0,73 1,00 1,00
Manzana Golden 1,33 1,40 0,85 0,80 1,20 1,20 1,30 1,30 0,90 0,90
Melón Piel de Sapo 1,76 1,80 1,10 1,10 0,70 2,10 2,10
Naranja Navel 0,77 1,00 0,75 0,70 0,70 0,75 0,60 0,60 1,40 1,40
Nísperos 2,47 2,28 2,80 3,00 2,30 2,00 1,99 1,99 2,00 2,00
Pera Blanquilla 1,38 1,40 0,90 1,10 1,10 1,10 1,15 1,15 0,90 0,90
Sandías 0,83 0,75 1,20 1,20 0,95 0,95 1,08 1,08 1,25 1,25

Frutas Mercado nacional 4 de Mayo

Imagen

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 01/05* 04/05* 01/05 04/05 01/05 04/05 01/05 04/05 01/05 04/05
Albaricoques 4,13 4,13 1,30 1,30 3,25 3,10 2,88 3,31 2,50
Cerezas 20,00 20,00 9,00 9,00 7,50 9,50 9,50 12,00
Fresones 1,68 1,68 1,95 1,50 1,70 2,25 2,00 1,88 1,50 2,00
Limones 0,90 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 0,75 0,73 1,00 1,00
Manzana Golden 1,33 1,33 0,80 0,85 1,20 1,20 1,52 1,30 0,90 0,90
Melón Piel de Sapo 1,76 1,76 1,10 1,10 1,69 2,10
Naranja Navel 0,77 0,77 0,70 0,75 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 1,40
Nísperos 2,47 2,47 3,00 2,80 2,30 2,30 2,76 1,99 1,50 2,00
Pera Blanquilla 1,38 1,38 1,10 0,90 1,10 1,10 1,19 1,15 1,00 0,90
Sandías 0,83 0,83 1,20 1,20 1,00 0,95 1,02 1,08 1,25

Frutas mercado nacional 1 de Mayo

Imagen

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 27/04* 01/05* 27/04 01/05 27/04 01/05 27/04 01/05 27/04 01/05
Aguacates 4,63 3,00 2,75 4,24 3,50
Albaricoques 4,13 1,30 3,25 2,88
Cerezas 20,00 9,00 9,50
Fresones 2,00 1,68 1,55 1,95 1,50 1,70 2,00 2,00 1,50 1,50
Limones 1,10 0,90 0,85 1,00 1,50 1,00 0,75 0,75 1,00 1,00
Manzana Golden 1,30 1,33 0,85 0,80 1,15 1,20 1,52 1,52 0,90 0,90
Manzana roja 1,20 1,20 1,32 0,85
Melón Piel de Sapo 1,76 1,10 1,69
Naranja Navel 0,80 0,77 0,75 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50
Nísperos 2,50 2,47 2,70 3,00 2,25 2,30 2,76 2,76 1,50 1,50
Pera Blanquilla 1,35 1,38 0,90 1,10 1,10 1,10 1,19 1,19 1,00 1,00
Pera Passacrasana 1,20 0,85 1,10 1,22
Plátanos 1,30 0,85 1,10 1,24 1,30
Sandías 0,83 1,20 1,00 1,02

Mayoristas Frutas Mercado nacional 20 de Abril

Imagen

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 17/04* 20/04* 17/04 20/04 17/04 20/04 17/04 20/04 17/04 20/04
Aguacates 4,63 4,63 3,60 2,80 2,80 2,90 4,26 4,26 3,50 3,50
Fresones 1,20 1,20 1,95 1,50 1,90 1,90 1,48 1,84 1,25 2,00
Limones 1,10 1,10 1,00 0,85 1,50 1,50 0,71 0,69 0,90 1,00
Manzana Golden 1,60 1,60 0,80 0,80 1,00 1,00 1,55 1,85 0,85 0,85
Manzana roja 1,20 1,20 1,15 1,10 1,30 1,33 0,80 0,75
Naranja Navel 0,80 0,80 0,70 0,75 0,70 0,70 0,50 0,60 0,50 0,50
Nísperos 2,50 2,50 3,00 2,70 2,80 2,60 2,67 2,53 2,00 1,25
Pera Blanquilla 1,40 1,40 1,10 0,95 1,10 1,10 1,12 1,16 0,90 1,00
Pera Passacrasana 1,20 1,20 0,90 0,85 1,10 1,10 1,30 1,30
Plátanos 1,15 1,15 1,00 0,85 1,10 1,10 1,10 1,14 1,25 1,30

Frutas Mercados nacionales

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 13/04* 17/04* 13/04 17/04 13/04 17/04 13/04 17/04 13/04 17/04
Aguacates 4,75 4,63 2,90 3,60 2,50 2,80 4,26 4,26 3,50 3,50
Fresones 1,50 1,20 1,50 1,95 1,40 1,90 1,48 1,48 1,25 1,25
Limones 1,10 1,10 0,95 1,00 1,60 1,50 0,71 0,71 0,90 0,90
Manzana Golden 1,60 1,60 0,80 0,80 1,00 1,00 1,55 1,55 0,85 0,85
Manzana roja 1,20 1,20 1,15 1,15 1,30 1,30 0,80 0,80
Naranja Navel 0,85 0,80 0,75 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50
Nísperos 4,25 2,50 2,80 3,00 2,70 2,80 2,67 2,67 2,00 2,00
Pera Blanquilla 1,40 1,40 1,00 1,10 1,10 1,10 1,12 1,12 0,90 0,90
Pera Passacrasana 1,20 1,20 0,90 0,90 1,10 1,10 1,30 1,30
Plátanos 1,30 1,15 0,90 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,25 1,25