P.Holandés | Chirimoya | Habas | Guisantes | J.Perona | Judía | P.Lamuyo | P.Corto | P.Italiano | Hass | Tomate | T.Cherry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 | Extra | 3.20 | Helda | Rojo | 1.60 | Redondo | |||||
1.00 | 2.70 | ||||||||||
2.20 | |||||||||||
1.90 | Bacon | ||||||||||
1ª | 1.00 | 1.25 | Rama | ||||||||
0.85 | 0.70 | ||||||||||
0.75 | 0.40 | ||||||||||
2ª | Roja | Xera | Pera | Pera | |||||||
0.60 |
Archivos de la categoría: AgroDeire Motril
Subasta hortofrutícola AgroDeire 27 de Septiembre
Chirimoya extra: 1,10 1,00
Chirimoya 1ª: 0,85 0,75
Chirimoya 2ª: 0,60 0,45
Chirimoya bolas: 0,25 0,15
Judía Perona: 1,85 1,10 0,25
Aguacate Hass: 1,65
Aguacate Bacon: 1,25
Subasta hortofruticola Agrodeire 25 de septiembre
Chirimoya | Habas | Guisantes | J.Perona | Judía | P.Lamuyo | P.Corto | P.Italiano | Hass | Tomate | T.Cherry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra | 1.70 | Helda | Rojo | 1.50 | Redondo | ||||||
1.30 | 1.25 | ||||||||||
1.20 | 0.60 | ||||||||||
0.35 | Bacon | ||||||||||
1ª | 0.20 | 1.30 | Rama | ||||||||
1.10 | |||||||||||
1.00 | |||||||||||
2ª | Xera | Pera | Pera | ||||||||
0.90 | |||||||||||
0.80 |
Precios subasta hortofruticola AgroDeire 20 de septiembre
Habas | Tomate | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra | 1.50 | ||||||||||
1.90 | |||||||||||
1.80 | |||||||||||
Bacon | |||||||||||
1ª | 1.45 | ||||||||||
1.50 | |||||||||||
1.40 | |||||||||||
2ª | |||||||||||
1.30 | |||||||||||
1.20 | |||||||||||
1.10 | |||||||||||
Bolas | |||||||||||
0.50 |
Subasta hortofruticola AgroDeire 19 de septiembre
P.Holandés | Chirimoya | Habas | Guisantes | J.Perona | Judía | P.Lamuyo | P.Corto | P.Italiano | Hass | Tomate | T.Cherry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra | Helda | Rojo | 1.25 | Redondo | |||||||
2.00 | |||||||||||
1.90 | |||||||||||
Bacon | |||||||||||
1ª | 1.15 | Rama | |||||||||
1.65 | |||||||||||
1.60 | |||||||||||
2ª | Xera | Pera | Pera | ||||||||
1.40 | |||||||||||
1.35 | |||||||||||
1.20 | |||||||||||
Redonda | Verde | ||||||||||
Bolas | |||||||||||
0.60 | |||||||||||
0.55 | |||||||||||
Subasta horfruticola AgroDeire 17 de septiembre
Pimiento lamuyo rojo: 0,60 0,10
Hass: 1,25
Bacon: 1,15
Precios subasta hortofruticola AgroDeire 3 de Septiembre
P.Holandés | Chirimoya | Habas | Guisantes | J.Perona | Judía | P.Lamuyo | P.Corto | P.Italiano | Hass | Tomate | T.Cherry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra | Helda | Rojo | Redondo | ||||||||
1,00 | |||||||||||
0.80 | |||||||||||
0.70 | |||||||||||
0.60 | Rama | ||||||||||
1ª | 0.40 | ||||||||||
0.20 | |||||||||||
Xera | Pera | Pera | |||||||||
2ª | |||||||||||
Redonda | Verde | ||||||||||
0.30 | |||||||||||
0.05 |
Subastas hortofruticola AgroDeire 23 de julio
P.Holandés | P.Lamuyo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | Rojo | ||||||||||
0.20 | 1,50 | ||||||||||
1,25 | |||||||||||
1.10 | |||||||||||
0.40 | |||||||||||
0.30 |
Precios de subasta AgroDeire 19 de Julio
P.Holandés | J.Perona | P.Lamuyo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 | 2.00 | Rojo | |||||||||
0.25 | 1.50 | 1,50 | |||||||||
0.45 | 1,40 | ||||||||||
0.20 | 1.30 | ||||||||||
0.45 |