
Archivos de la categoría: ALMERÍA
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa 9 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa melones 9 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa Tomates 9 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola Agroponiente El Golfo 9 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola AgroEjido El Ejido 9 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaAdra 9 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola CASI 9 de mayo 2020
Subasta hortofruticola Agroponiente Nijar 8 de Mayo de 2020
Tom. sin Normalizar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
T. PERA 1ª | 52 | ||||||||||||||||||||
T. RAF 1ª | 40 | ||||||||||||||||||||
T. RAF 2ª | 10 | ||||||||||||||||||||
Pepino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
PEPINO ESPAÑOL | 48 | ||||||||||||||||||||
Calabacin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
CALABACIN FINO | 40 | 36 | 32 | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | ||||||||||||
CALABACIN GORDO | 26 | 22 | 20 | 16 | 14 | 10 | |||||||||||||||
Berenjena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
BERENJENA LARGA | 80 | ||||||||||||||||||||
Judias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
JUDIA ROJA | 70 | ||||||||||||||||||||
JUDIA HELDA | 100 | ||||||||||||||||||||
Pimiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
PTO. ITALIANO VERDE | 61 | ||||||||||||||||||||
Extrio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
EXTRIO PTO. ITALIANO | 20 |
Subasta hortofruticola AgrupaEjido Nijar 8 de Mayo de 2020
Calabacin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
CALABACIN FINO | 35 | 32 | 30 |