Archivos de la categoría: ALICANTE
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 9 de Marzo de 2022
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.151.061.031.000.970.940.900.870.86 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.000.970.900.870.860.840.820.750.680.550.300.250.20 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.700.650.510.30 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.250.20 |
Alchachofa hibrida | 0.65 |
Alcachofa Hibrida Gorda | 0.700.51 |
Brócoli | 0.850.820.800.750.700.45 |
Habas | 1.050.900.700.600.550.45 |
Ajo Tierno | 1.000.95 |
Apio | 0.40 |
Boniato Blanco | 0.900.85 |
Boniato Rojo | 0.45 |
Calabaza Cacahuete | 0.200.15 |
Col | 0.600.58 |
Coliflor | 0.660.60 |
Escarola | 0.54 |
Limón | 0.350.26 |
Naranja | 0.250.200.15 |
Patata (del terreno) | 0.500.460.450.34 |
Calabaza | 0.35 |
Cardo | 0.43 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
Subasta hortofrutícola La Redonda de los huertos 9 de marzo 2022
Subasta hortofrutícola 3 Puentes 9 de marzo 2022
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 8 de Marzo de 2022
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.051.031.000.980.950.920.900.870.86 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.051.000.980.950.920.870.860.850.840.810.780.770.740.680.650.520.40 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.710.660.520.50 |
Brócoli | 0.840.810.740.65 |
Habas | 0.900.800.60 |
Ajo Tierno | 0.950.90 |
Apio | 0.40 |
Boniato Blanco | 0.900.85 |
Boniato Rojo | 0.45 |
Calabaza Cacahuete | 0.200.15 |
Col | 0.60 |
Coliflor | 0.800.780.750.660.65 |
Escarola | 0.54 |
Lombarda | 0.350.25 |
Limón | 0.350.26 |
Naranja | 0.250.200.15 |
Patata (del terreno) | 0.500.460.450.34 |
Calabaza | 0.35 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
Subasta hortofrutícola La redonda de los huertos 8 de marzo 2022
Subasta hortofrutícola 3 Puentes 8 de marzo 2022
Subasta hortofruticola 3 puentes 7 de Marzo de 2022
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.08 / 1.05 / 1.01 / 0.95 | FÁBRICA
0.97 / 0.94 / 0.85 / 0.80 / 0.77 / 0.60 / 0.56 / 0.40 / 0.38 / 0.25 / 0.20 |
Alcachofa Hibrida Pequeña | 0.60 | |
Alcachofa Recia | 0.65 / 0.63 / 0.56 / 0.50 / 0.45 / 0.38 | 0.30 |
Alcachofa Híbrida Recia | 0.70 | |
Alcachofa Violeta | 0.21 | |
Brócoli Pella | PLAZA
0.85 EXPORTACIÓN 0.75 / 0.68 / 0.57 |
|
Coliflor | 0.88 / 0.77 / 0.70 / 0.60 / 0.50 / 0.45
2ª 0.27 |
|
Col Lisa | 0.58 | |
Col Rizada | 0.30 | |
Col Lombarda | 0.40 | |
Romanesco | 0.50 | 0.18 |
Habas | 1.25 / 1.18 / 0.80 / 0.65
2ª 0.50 |
|
Tomate Choco | 0.55 | |
Patata Spunta | 0.48 | |
Boniato Blanco | 0.86 | |
Boniato Rojo | 0.45 | |
Calabacin | 0.56 | |
Berenjena Rayada | 0.50 / 0.47 | |
Ajos | 1.03 / 0.75 / 0.65 | |
Guisantes | 2.00 / 1.50 / 1.15 | |
Escarola | 0.56 | |
Hoja de Roble Roja | 0.43 | |
Apio | 0.40 | |
Acelgas | 0.45 | |
Calabaza | 0.30 | |
Pomelo | 0.34 | |
Limón | 0.37 | 0.03 |
Naranja | 0.36 | 0.08 |