Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.29 / 3.26 / 3.22 / 3.12 / 3.04 / 2.64 / 2.50 / 2.45 / 2.37 / 2.33 / 2.24 / 2.02 / 1.86 / 1.63 / 1.50 / 1.42 / 1.32 / 1.10 | 0.93 / 0.86 / 0.82 / 0.75 / 0.63 / 0.55 / 0.50 / 0.47 / 0.42 / 0.37 / 0.25
PEROLAS 0.16 / 0.15 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.92 | |
Alcachofa Recia | 1.40 / 0.80 | 0.38 / 0.35 |
Brócoli | 1.70
EXPORTACIÓN 1.60 / 1.48 / 1.25 / 1.17 / 1.04 |
|
Calabacín | 0.85 | |
Guisantes | 3.60 | |
Habas | 1.80 / 1.74 / 1.65 / 1.60 / 1.53 / 1.33 / 1.09 / 1.00
2ª 0.37 |
|
Acelgas | 0.40 | |
Cardos | 0.35 | |
Apio | 0.35 | |
Ajos | 1.30 | |
Hinojo | 0.95 | |
Coliflor | 1.59 / 1.55 / 1.47 / 1.42 / 1.40 / 1.28 / 1.19 / 1.14 / 0.98 / 0.96 / 0.49 / 0.40 / 0.30 | |
Col Lisa | 0.40 | |
Romanesco | 0.55 | |
Patata Spunta | 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.45 | |
Boniato Blanco | 0.55 | |
Limón | 0.15 | |
Naranja | 0.25 / 0.20 |
Archivos de la categoría: ALICANTE
Subasta hortofruticola 3 puentes 11 de Enero de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.20 / 3.13 / 3.04 / 2.98 / 2.47 / 2.39 / 2.37 / 2.29 / 2.20 / 2.12 / 2.05 / 1.95 / 1.94 / 1.80 / 1.70 / 1.57 / 1.50 / 1.36 / 1.30 / 1.20 / 1.12 | 0.90 / 0.87 / 0.81 / 0.77 / 0.69 / 0.63 / 0.56 / 0.41 / 0.37 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.43 | |
Alcachofa Recia | 1.35 / 1.00 / 0.80 / 0.65 | 0.25 |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.15 | |
Brócoli | 1.65
EXPORTACIÓN 1.60 / 1.31 / 1.13 / 1.00 / 0.95 2ª 0.50 |
CONGELADO
0.17 |
Guisantes | 3.50 | |
Habas | 2.00 | |
Acelgas | 0.40 | |
Cardos | 0.38 | |
Apio | 0.38 | |
Ajos | 1.30 | |
Hinojo | 0.95 | |
Coliflor | 1.57 / 1.52 / 1.47 / 1.46 / 1.43 / 1.28 / 1.17 / 0.88 / 0.74 / 0.69 / 0.50 / 0.47 / 0.40 / 0.35 / 0.30 | |
Col Lisa | 0.40 | |
Col Rizada | 0.40 | |
Romanesco | 0.58 / 0.50 | |
Tomate Raf | 1.05 / 0.70 / 0.60 | |
Patata Spunta | 0.43 / 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.45 | |
Boniato Blanco | 0.55 | |
Limón | 0.25 / 0.18 / 0.15 | |
Calabaza | 0.35 / 0.25 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 9 de Enero de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.07 / 3.00 / 2.94 / 2.87 / 2.82 / 2.80 / 2.79 / 2.62 / 2.55 / 1.74 / 1.42 / 1.15 / 1.00 / 0.90 | 0.89 / 0.82 / 0.80 / 0.74 / 0.64 / 0.50 / 0.45 / 0.37
PEROLAS 0.25 / 0.15 |
Alcachofa Recia | 1.40 / 0.87 | |
Brócoli | 1.50
EXPORTACIÓN 1.48 / 1.05 2ª 0.50 |
|
Guisantes | 3.75 | |
Acelgas | 0.40 | |
Apio | 0.40 / 0.35 | |
Ajos | 1.37 | |
Coliflor | 1.56 / 1.30 / 1.16 / 0.70
2ª 0.46 / 0.38 |
|
Col Lisa | 0.40 / 0.35 | |
Col Rizada | 0.40 / 0.35 | |
Romanesco | 0.60 / 0.50 / 0.40 | |
Tomate Raf | 0.90 / 0.65 / 0.55 | |
Tomate Daniela | 0.70 | |
Patata Spunta | 0.46 / 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.45 | |
Boniato Blanco | 0.55 | |
Limón | 0.20 | |
Granada | 0.80 / 0.60 | |
Calabaza | 0.35 / 0.30 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 8 de Enero de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 2.912.882.832.712.702.532.492.202.101.221.191.10 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.920.900.860.750.700.600.45 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.521.401.00 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.27 |
Brócoli | 1.521.411.15 |
Ajo Tierno | 1.301.25 |
Apio | 0.350.30 |
Boniato Blanco | 0.500.480.45 |
Boniato Rojo | 0.450.330.300.27 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.25 |
Col | 0.400.350.33 |
Coliflor | 1.481.451.27 |
Limón | 0.500.430.400.30 |
Naranja | 0.420.400.300.250.15 |
Romanesco | 0.590.500.45 |
Patata (del terreno) | 0.520.480.450.40 |
Cebolla tierna | 2.402.001.20 |
Calabaza | 0.500.340.29 |
Granadas Env. Cartón | 1.101.000.950.900.850.620.550.400.35 |
Cebolla seca | 0.400.350.30 |
Hinojo | 0.70 |
Acelgas | 0.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola 3 puentes 8 de Enero de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.07 / 3.00 / 2.94 / 2.87 / 2.82 / 2.80 / 2.79 / 2.62 / 2.55 / 1.74 / 1.42 / 1.15 / 1.00 / 0.90 | 0.89 / 0.82 / 0.80 / 0.74 / 0.64 / 0.50 / 0.45 / 0.37
PEROLAS 0.25 / 0.15 |
Alcachofa Recia | 1.40 / 0.87 | |
Brócoli | 1.50
EXPORTACIÓN 1.48 / 1.05 2ª 0.50 |
|
Guisantes | 3.75 | |
Acelgas | 0.40 | |
Apio | 0.40 / 0.35 | |
Ajos | 1.37 | |
Coliflor | 1.56 / 1.30 / 1.16 / 0.70
2ª 0.46 / 0.38 |
|
Col Lisa | 0.40 / 0.35 | |
Col Rizada | 0.40 / 0.35 | |
Romanesco | 0.60 / 0.50 / 0.40 | |
Tomate Raf | 0.90 / 0.65 / 0.55 | |
Tomate Daniela | 0.70 | |
Patata Spunta | 0.46 / 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.45 | |
Boniato Blanco | 0.55 | |
Limón | 0.20 | |
Granada | 0.80 / 0.60 | |
Calabaza | 0.35 / 0.30 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 7 de Enero de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 2.832.712.682.512.402.302.241.981.921.661.641.611.501.141.071.061.00 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.880.820.810.750.700.600.370.27 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.471.381.291.050.79 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.27 |
Brócoli | 1.501.451.151.000.85 |
Habas | 1.601.00 |
Ajo Tierno | 1.301.251.10 |
Apio | 0.350.30 |
Boniato Blanco | 0.500.480.45 |
Boniato Rojo | 0.400.330.300.27 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.25 |
Col | 0.400.350.33 |
Coliflor | 1.271.181.131.062ª 0.25 |
Limón | 0.500.430.400.30 |
Naranja | 0.420.400.300.250.15 |
Romanesco | 0.590.500.37 |
Patata (del terreno) | 0.520.480.45 |
Cebolla tierna | 2.402.001.20 |
Calabaza | 0.500.340.29 |
Granadas Env. Cartón | 1.101.000.950.900.850.620.550.400.35 |
Cebolla seca | 0.400.350.30 |
Hinojo | 0.70 |
Acelgas | 0.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola 3 puentes 7 de Enero de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.75 / 2.65 / 2.59 / 2.50 / 2.18 / 2.07 / 1.79 / 1.70 / 1.65 / 1.58 / 1.54 / 1.35 / 1.20 / 1.03 / 1.00 / 0.80 | 0.88 / 0.77 / 0.70 / 0.66 / 0.49 / 0.37 / 0.30
PEROLAS 0.25 / 0.15 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 0.95 | |
Alcachofa Recia | 1.50 / 1.30 / 1.10 / 0.85 / 0.77 | |
Brócoli | 1.50 / 1.42 / 1.12 / 1.01 / 0.85 / 0.62 / 0.27 | |
Guisantes | 3.50 | |
Lechuga Baby | 0.12 | |
Acelgas | 0.42 / 0.35 | |
Hinojo | 0.95 | |
Cardos | 0.30 | |
Apio | 0.40 / 0.25 | |
Ajos | 1.30 / 1.00 | |
Coliflor | 1.30 / 1.19 / 1.14 / 1.10 / 1.04 / 0.82 / 0.62 / 0.49 / 0.44 / 0.32 | |
Col Lisa | 0.40 | |
Romanesco | 0.62 / 0.56 | |
Tomate Raf | 1.00 | |
Tomate Daniela | 0.80 | |
Patata Spunta | 0.43 / 0.34 / 0.30 | |
Patata Roja | 0.43 | |
Boniato Rojo | 0.46 / 0.45 | |
Boniato Blanco | 0.55 / 0.50 | |
Limón | 0.20 | |
Naranja | 0.19 / 0.15 | CITRICA
0.08 |
Pomelo | 0.20 | |
Calabaza | 0.30 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 5 de Enero de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 2.382.272.192.152.062.001.851.801.651.541.501.311.201.07 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.890.880.770.750.700.650.600.500.370.27 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.120.73 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.440.29 |
Brócoli | 1.591.271.200.80 |
Habas | 1.60 |
Ajo Tierno | 1.301.251.000.80 |
Apio | 0.350.30 |
Boniato Blanco | 0.500.480.45 |
Boniato Rojo | 0.400.330.300.27 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.25 |
Col | 0.400.30 |
Coliflor | 1.051.03 |
Limón | 0.500.430.400.30 |
Naranja | 0.420.400.300.250.15 |
Romanesco | 0.550.450.40 |
Patata (del terreno) | 0.520.480.450.40 |
Cebolla tierna | 2.402.001.20 |
Calabaza | 0.500.340.29 |
Granadas Env. Cartón | 1.101.000.950.900.850.620.550.400.35 |
Cebolla seca | 0.400.350.30 |
Hinojo | 0.70 |
Acelgas | 0.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola La redonda de los huertos 5 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | P15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 2,45 | 2,40 | 2,24 | 1,97 | 1,87 | 1,79 | 1,48 | 1,27 | 1,15 | 1,04 | 0,92 | 0,84 | 0,81 | 0,76 | 0,71 |
Brócoli | 1,30 | 1,17 | 1,03 | 0,87 | 0,81 | 0,79 | 0,66 | ||||||||
Coliflor | 1,16 | 1,05 | 0,94 | 0,89 | |||||||||||
Col rizada | 0,45 | ||||||||||||||
Alcachofa B.G. | 1,19 | 1,00 | 0,88 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 5 de Enero de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.47 / 2.36 / 2.28 / 2.20 / 2.13 / 2.02 / 1.91 / 1.80 / 1.58 / 1.48 / 1.39 / 1.27 / 1.22 / 1.10 / 1.00 / 0.80 | 0.87 / 0.76 / 0.71 / 0.66 / 0.55 / 0.48 / 0.45 / 0.35 / 0.25 / 0.15 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.30 / 1.20 / 1.15 / 0.70 | |
Alcachofa Recia | 0.90 / 0.65 / 0.46 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.00 | |
Brócoli | 1.40
EXPORTACIÓN 1.38 / 1.31 / 1.23 / 0.90 / 0.41 |
|
Guisantes | 3.50 / 2.50 | |
Habas | 2.10 / 1.85 | |
Acelgas | 0.40 | |
Apio | 0.45 | |
Ajos | 1.37 | |
Coliflor | 1.18 / 1.14 / 1.04 / 0.90 / 0.84 / 0.42 / 0.40 | |
Col Lisa | 0.40 | |
Romanesco | 0.60 / 0.50 | |
Tomate Raf | 1.10 | |
Tomate Daniela | 0.60 | |
Patata Spunta | 0.49 / 0.45 / 0.42 / 0.27 | |
Boniato Rojo | 0.47 / 0.40 | |
Boniato Blanco | 0.55 | |
Limón | 0.24 / 0.20 | |
Naranja | 0.21 | |
Granada | CITRICA
0.11 |
|
Calabaza | 0.30 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 4 de Enero de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.15 / 2.08 / 2.04 / 1.95 / 1.89 / 1.83 / 1.71 / 1.64 / 1.54 / 1.53 / 1.44 / 1.25 / 1.12 / 1.00 | 0.87 / 0.76 / 0.69 / 0.60 / 0.53 / 0.41 / 0.37 / 0.25 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 0.95 / 0.90 | |
Alcachofa Recia | 1.12 / 0.97 / 0.90 / 0.67 / 0.57 | 0.46 / 0.37 / 0.25 |
Brócoli | EXPORTACIÓN
1.10 / 1.04 / 0.90 / 0.85 / 0.70 |
|
Calabacín | 1.42 | |
Guisantes | 4.00 | |
Habas | 2.05 / 1.75 | |
Acelgas | 0.40 | |
Apio | 0.45 | |
Ajos | 1.38 | |
Hinojo | 0.90 | |
Coliflor | 1.18 / 1.05 / 1.03 / 0.75 / 0.69 / 0.60 / 0.50 / 0.34 / 0.25 | |
Col Lisa | 0.40 | |
Col Rizada | 0.40 | |
Romanesco | 0.62 / 0.56 | |
Tomate Raf | 1.20 / 0.69 | |
Patata Spunta | 0.43 / 0.34
2ª 0.18 |
|
Patata Roja | 0.40
2ª 0.18 |
|
Boniato Rojo | 0.48 | |
Boniato Blanco | 0.55 | |
Limón | 0.20 / 0.15 | |
Naranja | 0.25 | |
Granada | 0.85
2ª 0.45 |
|
Calabaza | 0.30 / 0.25 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 30 de Diciembre de 2020
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.581.521.501.411.281.271.181.121.101.040.93 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.850.820.800.750.700.600.460.400.29 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.600.530.46 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.400.20 |
Brócoli | 0.700.660.40 |
Habas | 2.38 |
Ajo Tierno | 1.301.251.151.00 |
Apio | 0.350.330.30 |
Boniato Blanco | 0.500.480.450.400.25 |
Boniato Rojo | 0.400.330.300.27 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.25 |
Cardo Blanco | 0.550.50 |
Col | 0.400.30 |
Coliflor | 0.500.450.40 |
Escarola | 0.550.35 |
Limón | 0.500.430.40 2ª 0.10 |
Naranja | 0.420.400.300.250.15 |
Romanesco | 0.450.400.27 |
Patata (del terreno) | 0.520.480.450.400.30 |
Cebolla tierna | 2.602.50 |
Calabaza | 0.500.300.280.25 |
Granadas Env. Cartón | 1.101.000.950.900.850.620.550.400.35 |
Cebolla seca | 0.400.350.300.22 |
Acelgas | 0.300.25 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |