Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 1,11 | 0,92 | 0,87 | 0,49 | 0,43 | ||
Alcachofa B.G. | 1,23 | 1,00 | 0,92 | ||||
Brócoli | 0,82 | 0,80 | 0,67 | ||||
Coliflor | 1,13 | 0,97 | 0,92 | 0,78 | 0,60 | 0,43 |
Archivos de la categoría: La redonda de los huertos Orihuela
Subasta hortofruticola Redonda de los huertos 6 de Mayo de 2020
Subasta hortofruticola Redondo de los huertos 4 de Mayo de 2020
Subasta hortofruticola Redonda de los huertos 30 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,83 | 0,78 | 0,75 | 0,70 | 0,64 | |
Alcachofa B.G. | 1,10 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | ||
Brócoli | 1,10 | 1,06 | 0,83 | 0,78 | ||
Coliflor | 1,93 | 1,89 | 1,68 | 1,51 | 1,43 |
Subasta hortofruticola Redonda de los huertos 27 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,90 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,77 | 0,72 | 0,60 | 0,54 | |
Brócoli | 1,16 | 1,07 | 1,04 | 0,86 | 0,65 | ||||
Coliflor | 1,58 | 1,47 | |||||||
Fábrica | 1,10 | 1,04 | 1,00 | 0,95 | 0,88 | 0,80 |
Subasta hortofruticola Redondo de los huertos 24 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,94 | 0,93 | 0,86 | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,67 | 0,58 | |
Brócoli | 1,13 | 1,00 | |||||||
Coliflor | 1,23 | 1,18 | 1,08 | ||||||
Fábrica | 1,13 | 1,05 | 0,93 |
Subasta hortofruticola La Redonda de los huertos 23 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,90 | 0,86 | 0,73 | 0,70 | 0,64 | 0,60 | 0,59 | 0,51 | |
Coliflor | 1,25 | 1,05 | 0,89 | ||||||
Fábrica | 1,15 | 1,00 | 0,94 | 0,80 | 0,64 | 0,59 |
Subasta hortofruticola Redonda de los huertos 22 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 1,10 | 1,04 | 0,85 | 0,82 | 0,77 | 0,74 | 0,70 | 0,66 | 0,55 | |
Brócoli | 0,95 | 0,87 | 0,84 | 0,80 | 0,70 | 0,67 | ||||
Coliflor | 1,23 | 1,10 | 1,03 | 0,93 | ||||||
Fábrica | 1,14 | 1,10 | 1,03 | 0,97 | 0,93 |
Subasta hortofruticola La Redonda de los huertos 20 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,90 | 0,85 | 0,77 | 0,73 | 0,72 | 0,67 | 0,65 | |
Brócoli | 0,75 | 0,71 | 0,67 | 0,62 | ||||
Coliflor | 1,00 | 0,89 | 0,78 | 0,70 | 0,64 | |||
Fábrica | 1,06 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,77 | 0,72 |
Subasta hortofruticola Redonda de los huertos 17 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,87 | 0,82 | 0,79 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,63 | 0,59 | 0,45 | |
Brócoli | 0,90 | 0,83 | 0,75 | 0,68 | 0,63 | |||||
Coliflor | 0,88 | 0,77 | 0,68 | |||||||
Fábrica | 1,02 | 0,95 | 0,94 | 0,82 |
Subasta hortofruticola Redonda de los huertos 16 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,89 | 0,87 | 0,75 | 0,65 | 0,63 | 0,56 | 0,53 | |
Brócoli | 0,95 | 0,88 | 0,78 | 0,74 | 0,70 | |||
Coliflor | 0,98 | 0,93 | 0,78 | 0,73 | ||||
Fábrica | 1,00 | 0,95 | 0,81 |
Subasta hortofruticola Redonda de los huertos 6 de Abril de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,99 | 0,89 | 0,83 | 0,75 | 0,72 | 0,64 | 0,61 | |
Brócoli | 2,40 | 2,24 | 2,20 | 2,14 | 1,98 | |||
Coliflor | 2,03 | 2,00 | 1,78 | |||||
Fábrica | 1,03 | 0,98 | 0,90 | 0,81 | 0,74 |