FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-31 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 6.40 | 6.50 | 6.45 |
2018-07-31 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-07-31 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-07-31 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2018-07-31 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2018-07-31 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2018-07-31 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-07-31 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2018-07-31 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2018-07-31 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2018-07-31 | FRUTAS | CARAMBOLA | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
2018-07-31 | FRUTAS | CASTAÑA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2018-07-31 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2018-07-31 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2018-07-31 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
2018-07-31 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-07-31 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.25 | 1.35 | 1.35 |
2018-07-31 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2018-07-31 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
2018-07-31 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2018-07-31 | FRUTAS | FRESA | 5.40 | 5.50 | 5.45 |
2018-07-31 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 5.90 | 6.00 | 5.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2018-07-31 | FRUTAS | GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-07-31 | FRUTAS | HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-07-31 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2018-07-31 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-07-31 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-07-31 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-07-31 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-07-31 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | MANGA KENT | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2018-07-31 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2018-07-31 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-07-31 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-07-31 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-07-31 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2018-07-31 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-07-31 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-07-31 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2018-07-31 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-07-31 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-07-31 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-07-31 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-07-31 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-07-31 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2018-07-31 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-07-31 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-07-31 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-07-31 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-07-31 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-07-31 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-07-31 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-07-31 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-07-31 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | NUEZ | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-07-31 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-07-31 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-07-31 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-07-31 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-07-31 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2018-07-31 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-07-31 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-07-31 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-07-31 | FRUTAS | PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2018-07-31 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-07-31 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2018-07-31 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-07-31 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2018-07-31 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2018-07-31 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-07-31 | FRUTAS | POMELO ROJO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2018-07-31 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2018-07-31 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-07-31 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-07-31 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-07-31 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2018-07-31 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-07-31 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
Archivo del Autor: preciosdesubasta.com
Subasta mercado mayoristas de Hortalizas Mercalaspalmas 31 de julio
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-31 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | GUISANTE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | NABO | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | PUERRO | 0.45 | 0.55 | 0.50 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2018-07-31 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
Subasta hortofrutícola Soltir 31 de Julio
Subasta hortofrutícola AgroDolores Dolores 31 de Julio
Subasta hortofrutícola 3 Puentes 31 de Julio
Plaza |
Industria |
|
Pimiento Rojo |
0.85 / 0.70 / 0.66 / 0.60 / 0.59 / 0.55 / 0.51 / 0.47 / 0.42 / 0.30 2ª 0.30 / 0.24 |
0.12 / 0.05 |
Pimiento Verde |
0.89 / 0.79 / 0.69 / 0.63 / 0.45 / 0.37 / 0.26 |
0.08 |
Pimiento Amarillo |
0.90 / 0.69 / 0.18 |
|
Pimiento Rojo California |
0.52 |
|
Pimiento Verde California |
0.27 |
0.08 |
Pimiento Italiano |
0.59 / 0.51 / 0.50 / 0.39 / 0.32 / 0.23 / 0.17 / 0.14 |
|
Pimiento de Padrón |
0.98 / 0.75 / 0.55 |
|
Ñoras Rojas |
0.62 |
|
Ñoras Verdes |
1.00 / 0.62 |
|
Pepino |
0.37 / 0.27 / 0.20 |
|
Calabacín |
0.47 / 0.34 / 0.33 |
0.07 |
Judías Finas |
1.28 |
|
Berenjena Rayada |
0.30 / 0.25 |
|
Coliflor |
1.00 |
|
Col Lisa |
0.40 |
|
Tomate Raf |
0.80 |
|
Tomate Liso |
0.37 / 0.34 / 0.30 / 0.26 / 0.24 / 0.15 |
|
Tomate Muchamiel |
0.68 2ª 0.20 / 0.14 |
|
Tomate Pera |
0.70 / 0.47 / 0.34 / 0.30 / 0.23 |
|
Patata Desireé |
0.30 |
|
Cebolla |
0.35 / 0.25 |
|
Limón |
0.82 / 0.48 / 0.32 2ª 0.24 |
|
Sandía Blanca Sin Pepita |
0.24 |
|
Sandía Negra Sin Pepita |
0.26 |
|
Melón |
0.75 / 0.62 / 0.44 / 0.37 / 0.25 |
|
Melocotón |
0.76 / 0.63 / 0.55 |
|
Uva Blanca |
0.90 |
|
Higos |
1.55 / 1.00 2ª 0.30 |
|
Calabaza |
0.30 |