ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
AJO MORADO | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BONIATO O BATATA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
CALABACIN BLANCO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
CALABACÍN VERDE | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
CALABAZA DE VERANO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
CEBOLLA MORADA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
COLIFLOR | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
ENDIVIA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
ESPARRAGO BLANCO | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
GUISANTE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
HABA VERDE O HABICHUELA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUDÍA VERDE BOBY | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
JUDÍA VERDE ELDA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
LECHUGA ROMANA | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
MAIZ O MILLO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
NABO | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
ÑAME O YAME | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PEREJIL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.70 | 2.80 | 2.75 |
PUERRO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
RABANO Y RABANILLA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA CHAMPIÑÓN | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
Archivo del Autor: preciosdesubasta.com
Mercado mayorista Frutas MercaMadrid 25 de Octubre
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
AGUACATE HASS | 3.5 | 1 | 2 |
CAQUI ROJO BRILLANTE | 1.6 | 0.5 | 1 |
CAQUI SHARON | 1.5 | 0.8 | 1 |
CASTAÑA NACIONAL | 4.5 | 1 | 4 |
CHIRIMOYAS | 2.4 | 0.7 | 1.35 |
CIRUELA ANASPAR | 1.25 | 0.6 | 1 |
CIRUELA ANGELENO | 1 | 0.6 | 0.8 |
CIRUELA SUN GOLD | 2 | 1.2 | 1.3 |
CIRUELAS MORADAS | 1.4 | 0.6 | 1 |
CIRUELAS TOLOSA | 1.75 | 0.7 | 1.2 |
COCO EN SECO | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
FRAMBUESAS | 12.8 | 8.8 | 11 |
FRESON | 5 | 4 | 5 |
GRANADAS | 1.5 | 0.6 | 1.2 |
HIGOS NEGROS | 3 | 1.5 | 2.5 |
HIGOS VERDES | 2.5 | 1.5 | 2 |
KIWI KIWIGOLD | 4 | 2.5 | 3.9 |
KIWI PULPA VERDE | 2.75 | 0.85 | 2.5 |
LIMON PRIMAFIORI | 1.8 | 0.7 | 1.5 |
MANDARINA ORONULES | 2.5 | 0.8 | 1.5 |
MANDARINAS MARISOL | 1.75 | 0.4 | 1.2 |
MANDARINAS SATSUMAS | 0.9 | 0.3 | 0.6 |
MANGOS | 4 | 1 | 1.5 |
MANZANA FUJI | 1.65 | 1 | 1.3 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
MANZANA PINK LADY | 2.2 | 1.6 | 2 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.3 | 0.6 | 1 |
MANZANAS GOLDEN | 1.6 | 0.6 | 1.1 |
MANZANAS REINETA | 1.7 | 0.6 | 1.4 |
MANZANAS STARKING | 1.35 | 0.6 | 1.1 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 2.5 | 1 | 1.5 |
MELOCOTONES AMARILLO | 2.2 | 1 | 1.25 |
MELOCOTONES CALANDA | 2.6 | 1.8 | 2.25 |
MELONES CANTALOUP | 1.9 | 1.8 | 1.85 |
MELONES GALIA | 1.7 | 1.55 | 1.6 |
MELONES PIEL DE SAPO | 1.8 | 0.5 | 1.1 |
MEMBRILLOS | 1.2 | 0.75 | 1 |
NARANJA NAVEL LATE | 1.6 | 1.1 | 1.2 |
NARANJA NAVELINA | 1.1 | 0.6 | 0.7 |
NARANJA VALENCIA LATE | 1.2 | 0.65 | 0.8 |
NECTARINA NACIONAL | 1.5 | 0.75 | 1.2 |
PAPAYA O.V. | 3.25 | 2.56 | 2.89 |
PERAS BLANQUILLAS | 1.5 | 0.65 | 1 |
PERAS CONFERENCE | 1.5 | 0.75 | 1.2 |
PERAS DOYAN DE COMICE | 1.5 | 1 | 1.35 |
PERAS ERCOLINI | 2.2 | 0.7 | 1.6 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 2.25 | 0.7 | 1 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0.75 | 0.55 | 0.65 |
PLATANO MACHO | 1 | 0.5 | 0.9 |
PLATANOS EXTRA | 1.3 | 0.7 | 1 |
SANDIA SIN SEMILLA | 1 | 0.5 | 1 |
UVA DOMINGA | 1.5 | 0.9 | 1.35 |
UVA IDEAL | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
UVA RED GLOBER | 1.5 | 1 | 1.25 |
UVA SIN SEMILLA BLANCA | 2.25 | 2 | 2 |
UVA SIN SEMILLA NEGRA | 2.1 | 1.5 | 1.6 |
Mercado mayorista Hortalizas MercaMadrid 25 de Octubre
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
ACELGAS | 0.85 | 0.5 | 0.7 |
AJOS SECOS | 1.8 | 0.6 | 1.6 |
APIO VERDE | 0.75 | 0.65 | 0.7 |
APIONABO | 1.15 | 1 | 1.1 |
BERENJENAS MORADAS | 1.3 | 0.8 | 1 |
BONIATOS | 1.6 | 0.5 | 1 |
BROCOLI | 1.5 | 1.25 | 1.3 |
CALABACIN VERDE | 1.6 | 0.9 | 1.35 |
CALABAZA O.V. | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
CALABAZAS VIOLIN | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 1 | 0.8 | 0.8 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 3 | 2.4 | 2.6 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0.32 | 0.3 | 0.3 |
CEBOLLA MORADA | 0.6 | 0.48 | 0.55 |
CEBOLLA TIERNA | 1.21 | 0.86 | 1.14 |
CHAMPIÑON | 2.25 | 1.2 | 1.6 |
COL CHINA | 1.35 | 0.8 | 1.1 |
COLES DE BRUSELAS | 1.75 | 1.5 | 1.6 |
COLES-REPOLLO | 0.6 | 0.4 | 0.55 |
COLIFLOR | 1.75 | 1.62 | 1.75 |
CONGELADOS VEGEALES | 0 | 0 | 0 |
CONSERVAS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ACHICORIA | 2.12 | 1.43 | 1.72 |
ENDIBIA | 1.11 | 0.9 | 1 |
ESPARRAGO VERDE | 6.25 | 4 | 5.6 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 9 | 6.5 | 9 |
ESPINACAS | 1.6 | 1 | 1.4 |
GRELOS | 0.76 | 0.47 | 0.74 |
HINOJO | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
JUDIA VERDE HELDA | 4.25 | 1.5 | 3.8 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 4.5 | 3 | 4 |
LECHUGA BATAVIA | 0.58 | 0.47 | 0.52 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0.52 | 0.44 | 0.52 |
LECHUGA TROCADERO | 0.58 | 0.44 | 0.47 |
LECHUGAS ICEBERG | 0.43 | 0.28 | 0.43 |
LECHUGAS ROMANAS | 0.62 | 0.52 | 0.57 |
COL LOMBARDA | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
MAIZ | 5 | 2.62 | 2.75 |
NABOS | 1 | 0.75 | 0.8 |
YAME O ÑAME | 1.8 | 1.38 | 1.5 |
PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL | 1.3 | 0.9 | 1.15 |
PEREJIL | 0.88 | 0.63 | 0.75 |
PIMIENTO DE PADRON | 2.5 | 2 | 2.25 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.4 | 0.85 | 1 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 1.5 | 0.8 | 1 |
PIMIENTOS ROJOS | 1.8 | 0.95 | 1.5 |
PUERROS | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
RABANOS | 0.67 | 0.44 | 0.56 |
REMOLACHA | 1.56 | 0.55 | 1.44 |
SETA SHII-TAKE | 5 | 4 | 4.5 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 26 | 22 | 24 |
SETAS DE CULTIVO | 3 | 2.5 | 2.5 |
SETAS NISCALOS | 10 | 7 | 9 |
TOMATE CHERRY | 3.6 | 1.6 | 2.6 |
TOMATE DANIELA | 1.4 | 0.6 | 1 |
TOMATE EN RAMA | 1.6 | 0.8 | 1.3 |
TOMATE KUMATO | 2.3 | 1.4 | 2 |
TOMATE MAZARRON | 1.65 | 0.8 | 1.5 |
TOMATE PERA | 1.6 | 0.6 | 0.7 |
TOMATE RAF | 3.25 | 1.3 | 1.8 |
ZANAHORIA EN RAMA | 1.18 | 0.82 | 0.94 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0.5 | 0.4 | 0.45 |