Subasta hortofrutícola Centramirsa 24 de Octubre

 

PRECIO PRECIO
MAXIMO MINIMO
PIMIENTO DE PADRON 2,44 1,87
CALABACINES 0,76 0,73
BERENJENAS BLANCAS 0,59 0,47
PIMIENTO BOLA VERDE 1,12 0,80
GUISANTES 1,98 1,95
GRANADAS 0,38 0,32
LIMONES 0,48 0,28
MANDARINAS 0,18 0,15
ESPARRAGOS 0,99 0,99
BATATAS 0,55 0,55
CALABAZA TOTANERA 0,50 0,50
CALABAZA CACAHUETE 0,33 0,30
PIMIENTO VERDE 1ª 0,37 0,37
PIMIENTO ROJO 1ª 0,52 0,42

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 24 de Octubre

 

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,60 3,20 1,90
ALBARICOQUES 1,60 2,00 0,70
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 1,10 1,90 0,60
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 4,00 5,50 3,00
CEREZAS 3,00 5,00 1,50
CHIRIMOIA 1,60 2,50 1,00
CIRUELA 1,30 2,60 0,80
COCOS 1,05 1,40 0,30
DÁTILES 1,25 2,60 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 2,00 5,00 1,50
FRESÓN 2,20 2,80 0,80
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,40 2,50 1,00
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,85 2,30 1,20
HIGOS 1,80 1,80 1,20
KIWIS 1,80 3,50 1,00
LICHIS 2,45 5,00 2,00
LIMA 2,00 4,00 1,30
LIMÓN 1,20 2,10 1,00
MANDARINA CLEMENTINA 1,00 2,20 0,35
MANDARINA SATSUMA 1,10 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,10 2,50 0,60
MANGOS 2,10 4,10 1,40
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,90 1,75 0,70
MANZANA BICOLOR 0,95 1,70 0,60
MANZANA ROJA 1,15 1,95 0,60
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,10 2,00 0,65
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,20 2,05 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,50 2,25 0,70
MELOCOTÓN AMARILLO 1,15 2,60 0,75
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,50 2,10 0,70
MELÓN AMARILLO 0,75 1,20 0,30
MELÓN GALIA 0,70 1,10 0,35
MELÓN SIN DETERMINAR 1,00 1,40 0,75
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,10 2,00 0,35
MEMBRILLO 0,80 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,05 2,15 0,70
NASHIS 1,10 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,00 1,50 0,55
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 1,45 0,60
NUECES 2,85 4,50 2,00
NÍSPERO 1,70 4,00 1,00
PAPAYAS 2,50 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,10 1,70 0,80
PERA DE INVIERNO 1,15 1,60 0,60
PERA DE VERANO 1,15 1,95 0,40
PERA TEMPRANA 1,55 2,80 0,80
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 1,15 1,40 0,60
PLÁTANOS CANARIOS 1,00 1,50 0,70
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,75 0,95 0,60
POMELO 1,00 1,40 0,60
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,30 0,80 0,28
SANDÍA SIN GRANA 0,35 0,85 0,30
UVA BLANCA 1,40 1,95 1,00
UVA NEGRA 1,25 2,50 0,75

Mercado mayorista Hortalizas MercaBarna 24 de Octubre

 

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,65 0,80 0,40
AJOS SECOS 1,75 2,80 1,20
AJOS TIERNOS 0,60 0,80 0,30
ALCACHOFA 3,00 4,50 0,80
APIOS 0,60 0,85 0,40
BATATA 0,85 1,10 0,40
BATATA MONIATO 0,85 1,10 0,40
BERENJENA LARGA 0,70 1,15 0,60
BERENJENA REDONDA 0,65 0,90 0,50
BERROS 0,60 1,00 0,50
BORRAJA 0,90 1,15 0,60
BRÉCOL 1,00 1,60 0,70
BRÓCULI 0,65 1,00 0,55
CALABACÍN 1,30 1,70 0,50
CALABAZA 0,40 0,52 0,35
CALÇOTS 0,08 0,12 0,06
CARDOS 0,60 1,50 0,50
CEBOLLA SECA 0,45 0,60 0,25
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,80 0,95 0,40
CEBOLLA TIERNA 0,80 0,80 0,35
CHIRIVÍA 0,80 1,15 0,65
COL BRUSELAS 0,90 1,20 0,40
COLES 0,95 1,20 0,60
COLES CHINA 0,75 1,00 0,50
COLES LOMBARDA 0,75 1,05 0,50
COLIFLOR 1,05 1,90 0,60
ENDÍBIAS 0,85 1,20 0,45
ESCAROLA 0,80 1,05 0,35
ESPINACAS 0,80 1,00 0,40
ESPÁRRAGO BLANCO 2,75 3,90 1,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,10 2,60 1,20
GUISANTE 1,75 3,50 1,00
HABAS 1,30 2,20 0,80
HINOJO 0,70 1,00 0,50
JUDÍA BOBI 2,25 4,00 1,00
JUDÍA FINA 2,95 4,00 1,50
JUDÍA PERONA 4,00 6,00 2,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,50 4,00 2,00
LECHUGA ICEBERG 0,70 1,25 0,60
LECHUGA LARGA 0,70 0,80 0,35
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,50 0,90 0,40
NABO 0,70 1,00 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,45 0,60 0,35
PATATA ROJA 0,50 0,65 0,35
PATATA TEMPRANA
PEPINO 1,15 1,35 0,55
PEREJIL 0,45 0,60 0,35
PIMIENTO LAMUYO 1,15 1,80 0,70
PIMIENTO ROJO 1,40 1,70 0,80
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,90 1,25 0,40
PUERROS 1,15 1,60 0,80
REMOLACHA 0,80 0,90 0,30
RÁBANOS 0,35 0,65 0,25
TOMATE MADURO 0,85 1,30 0,30
TOMATE VERDE 0,90 1,30 0,50
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,60 0,85 0,40

Mercado mayorista Frutas MercaLasPalmas 25 de Octubre

ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
ACEITUNA 3.90 4.00 3.95
AGUACATE FUERTE 3.80 3.90 3.85
AGUACATE HASS 5.90 6.00 5.95
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
ALBARICOQUE MONIQUI 1.10 1.20 1.15
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
AVELLANA 4.00 4.50 4.25
BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.15 2.25 2.20
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.15 2.25 2.20
CARAMBOLA 3.00 3.50 3.25
CASTAÑA 4.30 4.40 4.35
CEREZA BURLAT 2.90 3.00 2.95
CEREZA OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
CEREZA PICOTA 2.90 3.00 2.95
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.25 1.35 1.30
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.25 1.35 1.30
CIRUELA REINA CLAUDIA 1.90 2.00 1.95
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.40 1.50 1.45
COCO OTRAS VARIEDADES 0.70 0.90 0.80
DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
FRESA 11.90 12.00 11.95
FRESÓN OTRAS VARIEDADES 14.90 15.00 14.95
FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1.55 1.65 1.60
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
HIGO CHUMBO 1.10 1.20 1.15
HIGO SECO 2.40 2.50 2.45
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 3.65 3.75 3.70
KIWI KIWIGOLD 4.15 4.25 4.20
KIWI PULPA VERDE 2.80 2.90 2.85
KIWUANO 9.90 10.00 9.95
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.40 1.50 1.45
LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
LIMÓN VERNA 1.40 1.50 1.45
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 1.40 1.50 1.45
MANDARINA CLEMEN-LATE 1.25 1.35 1.30
MANDARINA CLEMENULE 1.25 1.35 1.30
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.25 1.35 1.30
MANDARINA ORTANIQUE 1.25 1.35 1.30
MANGA KENT 2.70 2.80 2.75
MANGO TOMMY ATKINS 2.40 2.50 2.45
MANZANA FUJI 1.75 1.85 1.80
MANZANA GOLDEN 1.40 1.50 1.45
MANZANA GRANNY SMITH 1.75 1.85 1.80
MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
MANZANA REINETA 2.10 2.20 2.15
MANZANA ROYAL GALA 1.55 1.65 1.60
MANZANA STARKING O SIMILARES 1.40 1.50 1.45
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.50 1.60 1.55
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.50 1.60 1.55
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 0.95 1.05 1.00
MELÓN AMARILLO 0.80 0.90 0.85
MELÓN FUTURO 1.10 1.20 1.15
MELÓN GALIA 1.65 1.75 1.70
MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 2.15 2.25 2.20
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.35 1.45 1.40
NARANJA LANE LATE 1.15 1.25 1.20
NARANJA NAVEL 1.15 1.25 1.20
NARANJA NAVEL LATE 1.15 1.25 1.20
NARANJA NAVELINA 1.15 1.25 1.20
NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.15 1.25 1.20
NARANJA VALENCIA LATE 1.15 1.25 1.20
NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.45 1.55 1.50
NECTARINA DE CARNE BLANCA 1.70 1.80 1.75
NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2.90 3.00 2.95
NUEZ 4.90 5.00 4.95
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.10 2.20 2.15
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 2.10 2.20 2.15
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
PERA AGUA O BLANQUILLA 1.40 1.50 1.45
PERA CONFERENCIA 1.00 1.10 1.05
PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.55 1.65 1.60
PERA LIMONERA 1.40 1.50 1.45
PERA OTRAS VARIEDADES 1.25 1.35 1.30
PERA PACKAM’S 1.20 1.30 1.25
PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
PIÑA GOLDEN SWEET 4.15 4.25 4.20
PISTACHO 9.00 9.50 9.25
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.20 1.30 1.25
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1.10 1.20 1.15
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.30 1.40 1.35
POMELO AMARILLO 0.90 1.00 0.95
POMELO ROJO 1.10 1.20 1.15
RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
SANDÍA CON SEMILLA 0.90 1.00 0.95
SANDÍA SIN SEMILLA 0.90 1.00 0.95
UVA ALEDO (BLANCA) 3.40 3.50 3.45
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.65 1.75 1.70
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
UVA RED GLOBE (ROJA) 1.40 1.50 1.45
ZAPOTE 2.40 2.50 2.45