FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-23 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 3.10 | 3.20 | 3.15 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | BERRO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.70 | 2.80 | 2.75 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | CARDO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 4.20 | 4.30 | 4.25 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | NABO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | PUERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 2.25 | 2.35 | 2.30 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-11-23 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-11-23 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-11-23 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
Archivo del Autor: preciosdesubasta.com
Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 23 de Noviembre de 2021
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-23 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.95 | 4.05 | 4.00 |
2021-11-23 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2021-11-23 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 4.70 | 4.80 | 4.75 |
2021-11-23 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 5.40 | 5.50 | 5.45 |
2021-11-23 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2021-11-23 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2021-11-23 | FRUTAS | BREVA COLAR | 5.15 | 5.25 | 5.20 |
2021-11-23 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-11-23 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2021-11-23 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-11-23 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-11-23 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | CASTAÑA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 5.65 | 5.75 | 5.70 |
2021-11-23 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
2021-11-23 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-11-23 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2021-11-23 | FRUTAS | FRESA | 11.90 | 12.00 | 11.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 11.90 | 12.00 | 11.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2021-11-23 | FRUTAS | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-11-23 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-11-23 | FRUTAS | HIGO SECO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-11-23 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-11-23 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-11-23 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-11-23 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2021-11-23 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-11-23 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-11-23 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-11-23 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | FRUTAS | MANGA KENT | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2021-11-23 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2021-11-23 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-11-23 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-11-23 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-11-23 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2021-11-23 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-11-23 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-11-23 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2021-11-23 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-11-23 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-11-23 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-11-23 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-11-23 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-11-23 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2021-11-23 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-11-23 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-11-23 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-11-23 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-11-23 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 2.05 | 2.15 | 2.10 |
2021-11-23 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-11-23 | FRUTAS | NUEZ | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2021-11-23 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-11-23 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-11-23 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-11-23 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-11-23 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-11-23 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2021-11-23 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2021-11-23 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2021-11-23 | FRUTAS | PERA PACKAMS | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-11-23 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-11-23 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 4.70 | 4.80 | 4.75 |
2021-11-23 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2021-11-23 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-11-23 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 1.05 | 1.15 | 1.10 |
2021-11-23 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.05 | 1.15 | 1.10 |
2021-11-23 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-11-23 | FRUTAS | POMELO ROJO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-11-23 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-11-23 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-11-23 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2021-11-23 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-11-23 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-11-23 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2021-11-23 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-11-23 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-11-23 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 23 de Noviembre de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
AJOS SECOS | 2,50 | 3,20 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
ALCACHOFA | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
APIOS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
BATATA | 0,65 | 0,75 | 0,55 |
BATATA MONIATO | 0,65 | 0,75 | 0,55 |
BERENJENA LARGA | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
BERENJENA REDONDA | 1,60 | 1,80 | 1,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
BRÓCULI | 0,65 | 0,75 | 0,50 |
CALABACÍN | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
CALABAZA | 0,30 | 0,35 | 0,25 |
CALÇOTS | 0,12 | 0,14 | 0,10 |
CARDOS | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
CEBOLLA SECA | 0,25 | 0,28 | 0,22 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
CEBOLLA TIERNA | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
CHIRIVÍA | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
COL BRUSELAS | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
COLES | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
COLES CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
COLIFLOR | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
ENDÍBIAS | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
ESCAROLA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
ESPINACAS | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 9,00 | 10,00 | 8,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,25 | 1,50 | 1,00 |
GUISANTE | 1,80 | 2,30 | 1,70 |
HABAS | 1,10 | 1,20 | 0,90 |
HINOJO | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
JUDÍA BOBI | 2,25 | 2,50 | 1,80 |
JUDÍA FINA | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
JUDÍA PERONA | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
LECHUGA ICEBERG | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
LECHUGA LARGA | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
NABO | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,48 | 0,50 | 0,45 |
PATATA ROJA | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
PATATA TEMPRANA | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
PEPINO | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
PEREJIL | 0,40 | 0,50 | 0,25 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,20 | 1,40 | 0,80 |
PIMIENTO ROJO | 1,40 | 1,60 | 0,80 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,20 | 1,40 | 1,00 |
PUERROS | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
REMOLACHA | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
RÁBANOS | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
TOMATE MADURO | 0,80 | 1,25 | 0,50 |
TOMATE VERDE | 1,40 | 1,80 | 0,90 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 23 de Noviembre de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
ALBARICOQUES | 1,35 | 1,80 | 1,20 |
ALMENDRAS | 7,50 | 10,45 | 6,25 |
AVELLANAS | 6,50 | 8,45 | 4,25 |
CAQUIS | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
CARAMBOLA | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
CASTAÑAS | 3,50 | 4,25 | 3,00 |
CEREZAS | 20,00 | 22,00 | 18,00 |
CHIRIMOIA | 2,00 | 2,60 | 1,10 |
CIRUELA | 1,70 | 1,80 | 1,00 |
COCOS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
DÁTILES | 6,50 | 10,00 | 3,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 0,70 | 0,90 | 0,50 |
FRESA | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
FRESÓN | 1,60 | 2,00 | 1,30 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 0,90 | 1,50 | 0,60 |
GROSELLA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
HIGO CHUMBO | 2,00 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 1,75 | 2,50 | 1,25 |
KIWIS | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
LICHIS | 3,20 | 3,50 | 2,50 |
LIMA | 1,10 | 1,50 | 1,00 |
LIMÓN | 0,80 | 1,20 | 0,60 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,80 | 1,70 | 0,60 |
MANDARINA SATSUMA | 0,80 | 1,20 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
MANGOS | 2,50 | 5,00 | 1,50 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,70 | 1,35 | 0,60 |
MANZANA BICOLOR | 0,75 | 1,50 | 0,60 |
MANZANA ROJA | 0,80 | 1,40 | 0,60 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
MARACUYÁ | 8,00 | 10,00 | 6,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,30 | 1,50 | 1,20 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 2,30 | 2,50 | 2,20 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,80 | 3,00 | 1,40 |
MELÓN AMARILLO | 1,50 | 2,00 | 0,95 |
MELÓN GALIA | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,00 | 2,00 | 0,80 |
MEMBRILLO | 0,90 | 1,35 | 0,70 |
MORA | 16,00 | 18,00 | 14,00 |
NARANJA | 0,80 | 1,50 | 0,40 |
NASHIS | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,20 | 2,20 | 0,90 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 2,20 | 0,90 |
NUECES | 4,00 | 4,20 | 3,80 |
NÍSPERO | 3,50 | 4,20 | 2,00 |
PAPAYAS | 3,75 | 4,00 | 3,50 |
PERA BLANQUILLA | 0,90 | 1,40 | 0,60 |
PERA DE INVIERNO | 1,20 | 1,90 | 1,00 |
PERA DE VERANO | 0,40 | 0,60 | 0,30 |
PERA TEMPRANA | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
PITAHAYA | 9,00 | 11,00 | 7,00 |
PIÑA TROPICAL | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,90 | 2,00 | 1,80 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
POMELO | 0,90 | 1,20 | 0,70 |
RAMBUTÁN | 4,80 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 1,20 | 1,40 | 1,00 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,45 | 0,60 | 0,30 |
UVA BLANCA | 2,25 | 3,80 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,60 | 2,20 | 1,40 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaAlicante 22 de Noviembre de 2021
Producto | Variedad | Máximo | Mínimo | Frecuente |
---|---|---|---|---|
ACELGA | ACELGA DE HOJAS LISAS (VERDE) | 0,60€ | 0,50€ | 0,60€ |
ACELGA | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ |
AJO | AJO MORADO | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ |
AJO | AJO TIERNO O AJETE | 3,31€ | 2,50€ | 2,50€ |
ALCACHOFA | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 3,11€ | 3,11€ | 3,11€ |
APIO | APIO VERDE | 2,00€ | 0,40€ | 0,70€ |
BONIATO O BATATA | BONIATO O BATATA | 1,04€ | 1,04€ | 1,04€ |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1,30€ | 0,80€ | 1,20€ |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | BROCULI TORRE O ROMANESCU | 1,25€ | 1,25€ | 1,25€ |
CALABACIN | CALABACÍN VERDE | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ |
CALABAZA | CALABAZA DE VERANO | 0,50€ | 0,40€ | 0,50€ |
CALABAZA | CALABAZA OTRAS VARIEDADES | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ |
CARDO | CARDO | 1,00€ | 0,80€ | 0,80€ |
CEBOLLA | CEBOLLA OTRAS VARIEDADES | 0,63€ | 0,63€ | 0,63€ |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 3,00€ | 2,00€ | 2,40€ |
CHIRIVIA | CHIRIVIA | 1,00€ | 0,80€ | 1,00€ |
COL | COL DE HOJAS LISAS | 0,80€ | 0,80€ | 0,80€ |
COL | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0,50€ | 0,40€ | 0,40€ |
COL | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 1,00€ | 0,40€ | 0,40€ |
COLIFLOR | COLIFLOR | 1,50€ | 0,80€ | 1,25€ |
ESPINACA | ESPINACA | 0,80€ | 0,60€ | 0,60€ |
HABA VERDE O HABICHUELA | HABA VERDE O HABICHUELA | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ |
