Archivo del Autor: preciosdesubasta.com
Pizarra Agroponiente
Imagen
Perpignan
Imagen
Hortalizas MercaLasPalmas 26 de Abril
Imagen
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-26 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 5.90 | 6.00 | 5.95 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | NABO | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | PUERRO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2018-04-26 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.45 | 0.55 | 0.50 |
2018-04-26 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-04-26 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2018-04-26 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
Frutas MercaLasPalmas 26 de Abril
Imagen
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-26 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
2018-04-26 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2018-04-26 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2018-04-26 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2018-04-26 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2018-04-26 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-04-26 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2018-04-26 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2018-04-26 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2018-04-26 | FRUTAS | CARAMBOLA | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
2018-04-26 | FRUTAS | CASTAÑA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 9.40 | 9.50 | 9.45 |
2018-04-26 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 9.40 | 9.50 | 9.45 |
2018-04-26 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 9.40 | 9.50 | 9.45 |
2018-04-26 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 3.80 | 3.90 | 3.85 |
2018-04-26 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2018-04-26 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2018-04-26 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
2018-04-26 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2018-04-26 | FRUTAS | FRESA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-04-26 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 4.10 | 4.20 | 4.15 |
2018-04-26 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2018-04-26 | FRUTAS | GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 5.90 | 6.00 | 5.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-04-26 | FRUTAS | HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-04-26 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2018-04-26 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-04-26 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2018-04-26 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2018-04-26 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2018-04-26 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-04-26 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-04-26 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-04-26 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-04-26 | FRUTAS | MANGA KENT | 5.90 | 6.00 | 5.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2018-04-26 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2018-04-26 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-04-26 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-04-26 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2018-04-26 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-04-26 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-04-26 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2018-04-26 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2018-04-26 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2018-04-26 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.30 | 1.10 |
2018-04-26 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2018-04-26 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2018-04-26 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2018-04-26 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2018-04-26 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2018-04-26 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2018-04-26 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2018-04-26 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2018-04-26 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2018-04-26 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2018-04-26 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2018-04-26 | FRUTAS | NUEZ | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2018-04-26 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2018-04-26 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2018-04-26 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-04-26 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-04-26 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2018-04-26 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2018-04-26 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-04-26 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2018-04-26 | FRUTAS | PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2018-04-26 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2018-04-26 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
2018-04-26 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2018-04-26 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2018-04-26 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2018-04-26 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2018-04-26 | FRUTAS | POMELO ROJO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-04-26 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-04-26 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2018-04-26 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2018-04-26 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2018-04-26 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2018-04-26 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2018-04-26 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2018-04-26 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
Agromerca
Imagen
25 de Abril de 2018
Alcachofa 1ª
0.26 0.20 0.16 0.15
Brócoli Pellas
0.43 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.12 0.09
Agroverduras 2000
Imagen
Alcachofa pequeña (plaza)0,550,500,47
Alcachofa pequeña (industria)0,430,390,360,300,270,200,12
Alcachofa gorda (exportación)0,19
Alcachofa gorda (industria)0,10
Brócoli0,500,400,230,10
Pimiento Rojo I0,850,75
Pimiento Rojo II0,40
Pimiento Verde I0,850,65
Pimiento Verde II0,30
Calabacín0,40
Ajo Tierno1,050,90
Apio0,30
Boniato Rojo0,50Col0,30
Coliflor0,500,450,350,300,25
Limón0,40
Pepino0,500,40
Patata (del terreno)0,550,45
Hortofruticola 3 puentes
Imagen
Plaza |
Industria |
|
Alcachofa Pequeña |
0.60 / 0.43 |
0.50 / 0.43 / 0.36 / 0.29 / 0.23 / 0.16 / 0.11 |
Alcachofa Recia |
EXPORTACIÓN 0.25 / 0.18 |
|
Brócoli |
0.62 / 0.55 / 0.42 EXPORTACIÓN 0.37 / 0.32 |
CONGELADO 0.08 |
Pimiento Rojo |
0.93 / 0.89 / 0.84 / 0.78 / 0.60 2ª 0.55 / 0.42 / 0.38 / 0.25 |
|
Pimiento Verde |
0.96 / 0.87 2ª 0.38 |
|
Pimiento Rojo California |
0.90 / 0.85 / 0.81 |
|
Pimiento Italiano |
0.95 |
|
Pimiento de Padrón |
1.95 |
|
Berenjena Rayada |
0.35 |
|
Pepino |
0.58 |
|
Calabacín |
0.27 / 0.24 2ª 0.15 / 0.10 |
|
Alficoz |
2.35 / 2.26 2ª 1.35 / 0.95 |
|
Guisantes |
1.85 |
|
Judías Finas |
2.50 / 1.45 / 1.12 |
|
Habas |
0.60 / 0.55 2ª 0.34 |
|
Acelgas |
0.45 |
|
Apio |
0.32 |
|
Puerros |
1.90 |
|
Cebolla Tierna |
2.10 |
|
Cebolla |
0.42 |
|
Coliflor |
0.62 / 0.59 / 0.49 / 0.45 / 0.30 / 0.25 / 0.12 |
|
Col Lisa |
0.39 / 0.36 / 0.28 |
|
Tomate Raf |
1.51 2ª 1.20 / 1.00 |
|
Tomate Daniela |
0.57 |
|
Patata Spunta |
0.60 2ª 0.15 |
|
Boniato Rojo |
0.63 |
|
Boniato Blanco |
0.65 |
|
Limón |
0.36 |
CITRICA 0.24 |
Naranja |
0.40 |
|
Calabaza |
0.40 / 0.35 / 0.28 |
AgrupaEjido Nijar
Imagen
Calabacín 1.- 043,041,038,034,030,020
AgroEjido Dalias
Imagen
AgroEjido Berja
Imagen
p