Acerca de preciosdesubasta.com

La mayor web de subastas de hortalizas del mundo... y GRATIS.

Hortalizas MercaBarna 11 de Mayo

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,60 0,75 0,20
AJOS SECOS 1,75 2,50 1,00
AJOS TIERNOS 0,60 0,80 0,30
ALCACHOFA 0,75 1,30 0,50
APIOS 0,60 0,85 0,40
BATATA 0,65 1,00 0,40
BATATA MONIATO 0,65 1,00 0,40
BERENJENA LARGA 0,80 1,15 0,50
BERENJENA REDONDA
BERROS 0,60 1,00 0,50
BORRAJA 1,35 1,60 0,50
BRÉCOL 0,65 1,30 0,60
BRÓCULI 0,75 1,20 0,65
CALABACÍN 0,55 0,80 0,40
CALABAZA 0,55 0,54 0,35
CALÇOTS 0,08 0,12 0,06
CARDOS 0,60 1,50 0,50
CEBOLLA SECA 0,37 0,40 0,20
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,85 1,25 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,50 0,75 0,25
CHIRIVÍA 0,90 1,15 0,65
COL BRUSELAS 0,85 1,20 0,40
COLES 0,60 0,85 0,40
COLES CHINA 0,60 0,80 0,40
COLES LOMBARDA 0,75 1,05 0,50
COLIFLOR 1,50 1,90 0,80
ENDÍBIAS 0,80 1,20 0,45
ESCAROLA 0,55 0,80 0,40
ESPINACAS 0,65 1,00 0,40
ESPÁRRAGO BLANCO 3,60 9,00 1,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,05 5,00 1,20
GUISANTE 1,80 3,50 1,00
HABAS 1,70 2,20 0,80
HINOJO 0,70 1,00 0,50
JUDÍA BOBI 2,00 3,75 1,00
JUDÍA FINA 3,20 4,00 2,00
JUDÍA PERONA 2,70 4,00 2,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,90 4,00 2,00
LECHUGA ICEBERG 0,50 0,60 0,20
LECHUGA LARGA 0,45 0,60 0,25
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,60 0,90 0,40
NABO 0,70 0,90 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,26 0,20
PATATA ROJA 0,26 0,36 0,20
PATATA TEMPRANA
PEPINO 0,65 1,10 0,50
PEREJIL 0,50 0,70 0,40
PIMIENTO LAMUYO 1,05 2,20 0,70
PIMIENTO ROJO 1,05 2,00 0,80
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,20 2,00 1,00
PUERROS 0,60 1,10 0,40
REMOLACHA 0,70 0,90 0,30
RÁBANOS 0,35 0,65 0,25
TOMATE MADURO 0,75 1,80 0,50
TOMATE VERDE 1,10 2,00 0,90
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,47 0,80 0,20

Frutas MercaBarna 11 de Mayo

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,10 4,00 2,00
ALBARICOQUES 3,50 4,80 1,00
ALMENDRAS 4,20 6,00 3,50
AVELLANAS 3,55 5,50 2,00
CAQUIS 1,30 1,50 0,60
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 1,95 4,50 1,00
CEREZAS 7,50 15,00 4,00
CHIRIMOIA 2,30 3,50 1,00
CIRUELA 2,60 4,00 0,60
COCOS 1,00 1,30 0,30
DÁTILES 1,35 2,60 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 10,00 6,50
FRESA 5,60 9,00 4,50
FRESÓN 1,40 2,50 1,00
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,00 2,60 0,75
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,80 2,60 1,00
HIGOS 2,00 4,00 0,70
KIWIS 2,35 3,70 1,20
LICHIS 2,40 5,00 2,00
LIMA 2,30 3,00 1,00
LIMÓN 0,85 1,50 0,55
MANDARINA CLEMENTINA 0,85 2,10 0,35
MANDARINA SATSUMA 0,90 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,20 2,50 0,60
MANGOS 2,70 4,20 1,50
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,85 1,70 0,50
MANZANA BICOLOR 0,90 1,50 0,55
MANZANA ROJA 1,20 1,50 0,50
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,30 1,60 0,60
MANZANAS SIN DETERMINAR 0,90 1,90 0,70
MARACUYÁ 5,00 7,00 4,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 3,50 5,00 0,60
MELOCOTÓN AMARILLO 3,00 3,50 0,70
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 3,20 5,00 0,65
MELÓN AMARILLO 1,05 1,20 0,30
MELÓN GALIA 0,90 1,20 0,35
MELÓN SIN DETERMINAR 1,00 1,40 0,75
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,05 1,80 0,50
MEMBRILLO 0,70 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,75 1,60 0,35
NASHIS 1,00 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 3,50 5,00 0,70
NECTARINA PULPA BLANCA 3,50 5,00 0,70
NUECES 2,85 4,50 2,00
NÍSPERO 2,80 4,50
PAPAYAS 2,40 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,30 2,00 0,50
PERA DE INVIERNO 0,90 1,50 0,55
PERA DE VERANO 0,80 1,70 0,40
PERA TEMPRANA 1,20 3,20 0,80
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 1,00 1,40 0,65
PLÁTANOS CANARIOS 1,05 1,90 0,70
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,95 1,40 0,70
POMELO 0,75 1,50 0,70
RAMBUTÁN 7,00 10,00 5,00
SANDÍA CON GRANA 1,35 2,00 0,80
SANDÍA SIN GRANA 1,55 2,00 0,80
UVA BLANCA 2,35 3,50 0,60
UVA NEGRA 2,15 3,50 0,75

Hortalizas Mercado nacional 11 de mayo

Hortalizas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 08/05* 11/05* 08/05 11/05 08/05 11/05 08/05 11/05 08/05 11/05
Alcachofas 1,14 1,14 1,10 0,75 0,90 0,90 0,71 0,76 0,50 0,60
Cebollas (babosa) 0,43 0,43 0,55 0,55 0,53 0,53 0,51 0,46 0,35 0,40
Espárragos 1,67 1,67 1,20 2,05 1,00 0,90 3,34 2,98 1,60 1,80
Judias Verdes Perona 2,69 2,69 3,10 2,70 2,25 2,30 1,66 1,75 2,50 2,40
Lechugas 0,38 0,38 0,30 0,30 0,41 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40
Patatas calidad 0,28 0,28 0,25 0,26 0,24 0,24 0,47 0,43 0,24 0,24
Patatas Primor 0,50 0,50 0,36 0,52 0,52 0,78 0,63 0,55 0,45
Pimientos Verdes 1,68 1,68 1,50 1,20 1,50 1,40 1,39 1,01 1,15 1,00
Tomate maduro 0,75 0,75 0,90 0,90 1,03 0,97 0,50 0,60
Tomate verde 1,15 1,15 1,55 1,10 1,40 1,40 1,19 1,06 1,25 1,10

Frutas mercado nacional 11 de Mayo

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 08/05* 11/05* 08/05 11/05 08/05 11/05 08/05 11/05 08/05 11/05
Albaricoques 2,82 2,82 1,30 3,50 2,50 2,30 3,31 2,89 2,50 2,40
Cerezas 9,25 9,25 9,00 7,50 9,50 7,00 9,50 9,14 12,00 10,00
Fresones 2,00 2,00 1,95 1,40 2,50 1,40 1,88 1,62 2,00 2,00
Limones 0,97 0,97 1,00 0,85 1,00 1,00 0,73 0,74 1,00 0,90
Manzana Golden 1,40 1,40 0,80 0,85 1,20 1,20 1,30 1,91 0,90 0,80
Melón Piel de Sapo 1,80 1,80 1,10 1,05 0,70 0,70 2,10 1,71 1,20
Naranja Navel 1,00 1,00 0,70 0,75 0,75 0,80 0,60 0,60 1,40 1,50
Nísperos 2,28 2,28 3,00 2,80 2,00 2,00 1,99 2,02 2,00 2,00
Pera Blanquilla 1,40 1,40 1,10 1,30 1,10 1,10 1,15 1,18 0,90 1,00
Sandías 0,75 0,75 1,20 1,55 0,95 0,95 1,08 0,67 1,25 1,30

Hortalizas MercaAlicante 14 de Mayo

Hortalizas
Descripción Máximo Mínimo Frecuente
ACELGA 0.74 0.39 0.60
AJO MORADO 3.29 1.00 2.19
AJO TIERNOS 3.50 1.50 2.00
APIO 0.70 0.40 0.50
BERENJENA OTRAS VARIEDADES 1.90 0.49 1.00
BROCOLI 1.00 0.40 0.60
CALABACÍN 1.20 0.50 0.90
CALABAZA 1.03 0.37 0.55
CEBOLLETA 2.50 1.50 2.00
COLIFLOR 1.00 0.19 0.55
ESPINACA 1.89 0.50 1.20
JUDÍA VERDE FINA 5.68 2.69 3.10
JUDÍA VERDE PERONA 3.78 1.25 2.99
LECHUGA ICEBERG 1.25 0.56 0.88
LECHUGA ROMANA 0.71 0.18 0.40
NABO 1.20 0.60 0.90
PEPINO OTRAS VARIEDADES 2.57 0.45 1.25
PIMIENTO ROJO LAMUYO 1.60 0.25 1.20
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1.60 0.49 1.25
PUERRO 2.00 1.00 1.80
REPOLLO 0.70 0.30 0.60
TOMATE DANIELA 1.43 0.43 0.88
TOMATE PERA 1.37 0.88 1.10
TOMATE RAF 2.92 0.99 1.78
ZANAHORIA 0.80 0.40 0.51
Patatas
Descripción Máximo Mínimo Frecuente
PATATA ROJA 1.30 0.41 0.48
PATATA SPUNTA 0.75 0.17 0.56