Productos | 18/06/2020 | 17/06/2020 |
---|---|---|
Sandia Negra sin pepitas | 14-10-6 | 14-10-6 |
Sandia Blanca | 12-8-4 | 12-8-4 |
Sandia Mini | 3 | 3 |
Archivo del Autor: preciosdesubasta.com
Mercados mayoristas Hortalizas MercaLasPalmas 18 de Junio de 2020
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-18 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | BERRO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | CARDO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | PUERRO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2020-06-18 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-06-18 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-06-18 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 18 de Junio de 2020
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-18 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
2020-06-18 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
2020-06-18 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2020-06-18 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2020-06-18 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2020-06-18 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2020-06-18 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-06-18 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-06-18 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2020-06-18 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-06-18 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-06-18 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | CASTAÑA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-06-18 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2020-06-18 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2020-06-18 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2020-06-18 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2020-06-18 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2020-06-18 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-06-18 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-06-18 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2020-06-18 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
2020-06-18 | FRUTAS | FRESA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2020-06-18 | FRUTAS | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-06-18 | FRUTAS | HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-06-18 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 5.15 | 5.25 | 5.20 |
2020-06-18 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 5.15 | 5.25 | 5.20 |
2020-06-18 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-06-18 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
2020-06-18 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
2020-06-18 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
2020-06-18 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
2020-06-18 | FRUTAS | MANGA KENT | 5.90 | 6.00 | 5.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-06-18 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-06-18 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-06-18 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-06-18 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-06-18 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2020-06-18 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2020-06-18 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-06-18 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2020-06-18 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-06-18 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-06-18 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-06-18 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-06-18 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-06-18 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2020-06-18 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-06-18 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-06-18 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-06-18 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-06-18 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-06-18 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-06-18 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-06-18 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-06-18 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2020-06-18 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2020-06-18 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-06-18 | FRUTAS | NUEZ | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2020-06-18 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-06-18 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-06-18 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-06-18 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-06-18 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-06-18 | FRUTAS | PERA PACKAMS | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-06-18 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-06-18 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-06-18 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2020-06-18 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-06-18 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-06-18 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | POMELO ROJO | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-06-18 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-06-18 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-06-18 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-06-18 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-06-18 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-06-18 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-06-18 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 18 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,66 | 0,60 | 0,57 | 0,54 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,40 | 0,24 | ||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,96 | 0,82 | 0,53 | |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,41 | |||
Calabacín | 0,40 | |||
Breva | 4,80 | 4,20 | ||
Berenjena rayada | 0,60 | |||
Col | 0,35 | 0,20 | ||
Cereza | 1,95 | |||
Melón | 0,65 | 0,57 | 0,25 | |
Col Rizada | 0,20 | 0,15 | ||
Tomate liso | 0,60 | 0,35 | ||
Patata (del terreno) | 0,32 | 0,27 | 0,25 | |
Judia fina | 2,40 | 2,30 | ||
Limón | 0,40 | |||
Calabaza Cacahuete | 0,50 | 0,45 | ||
Coliflor | 1,25 | 0,10 | ||
Pimiento Padrón | 1,10 | 1,05 | ||
Pmiento Italiano | 0,67 | 0,65 | ||
Tomate rizado | 1,80 | |||
Cebolla seca | 0,30 | |||
Sandía blanca | 0,35 | 0,32 | 0,30 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 18 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,67 | 0,57 | 0,26 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,76 | 0,73 | 0,67 | 0,55 | 0,50 | 0,43 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,64 | 0,59 | 0,53 | 0,50 | 0,46 | |
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,40 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,51 | 0,45 | 0,40 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 18 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 0,96 | 0,92 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,66 | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,50 | 0,47 |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,38 | ||||||||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 0,58 | 0,53 | ||||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,30 | ||||||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,65 | ||||||||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,55 | ||||||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,44 | ||||||||||||
Pto. Cal. Naranja 1ª | 0,25 |
Subasta hortofruticola Soltir 18 de Junio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Italiano Verde 1ª | 0,82 | ||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,78 | 0,53 | 0,46 | 0,40 | 0,37 |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,33 | 0,30 | 0,26 | ||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,62 | 0,57 | 0,53 | 0,49 | 0,46 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,38 | 0,36 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,58 | ||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,44 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,51 | 0,45 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 18 de Junio de 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 18 de Junio de 2020
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 18 de Junio de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,60 | 0,90 | 0,35 |
AJOS SECOS | 2,90 | 3,50 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 0,75 | 0,85 | 0,30 |
ALCACHOFA | 2,00 | 2,80 | 1,30 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,45 |
BATATA | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
BATATA MONIATO | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
BERENJENA LARGA | 0,50 | 0,80 | 0,35 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 2,00 | 2,80 | 1,70 |
BRÓCULI | 1,75 | 2,00 | 1,20 |
CALABACÍN | 0,45 | 0,80 | 0,40 |
CALABAZA | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
CALÇOTS | 0,07 | 0,11 | 0,05 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,30 | 0,40 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
CEBOLLA TIERNA | 0,60 | 0,90 | 0,55 |
CHIRIVÍA | 1,50 | 1,80 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,40 | 1,00 |
COLES | 0,40 | 0,60 | 0,30 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,40 | 0,70 | 0,27 |
COLIFLOR | 1,10 | 1,50 | 0,85 |
ENDÍBIAS | 0,90 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,75 | 1,00 | 0,40 |
ESPINACAS | 0,75 | 1,00 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,30 | 2,00 | 0,60 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,40 | 3,50 | 1,00 |
JUDÍA FINA | 3,50 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 4,00 | 5,50 | 2,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 3,00 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,65 | 0,80 | 0,50 |
LECHUGA LARGA | 0,45 | 0,65 | 0,35 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,40 | 0,55 | 0,36 |
PATATA ROJA | 0,40 | 0,55 | 0,30 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,40 | 0,80 | 0,30 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,60 | 2,00 | 1,20 |
PIMIENTO ROJO | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,00 | 1,40 | 0,60 |
PUERROS | 1,15 | 1,35 | 0,40 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,60 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,55 | 0,75 | 0,30 |
TOMATE VERDE | 0,90 | 1,30 | 0,50 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,80 | 0,35 |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 18 de Junio de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,20 | 5,00 | 1,00 |
ALBARICOQUES | 1,80 | 2,40 | 1,00 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 2,50 | 3,00 | 1,50 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
CEREZAS | 3,50 | 6,00 | 1,30 |
CHIRIMOIA | 1,50 | 2,50 | 1,30 |
CIRUELA | 1,20 | 2,80 | 0,80 |
COCOS | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 7,00 | 8,00 | 5,50 |
FRESA | 6,00 | 13,00 | 4,00 |
FRESÓN | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 1,70 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 4,00 | 1,80 | 2,00 |
KIWIS | 2,10 | 3,40 | 1,50 |
LICHIS | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,10 | 3,00 | 1,50 |
LIMÓN | 0,95 | 1,50 | 0,55 |
MANDARINA CLEMENTINA | 2,00 | 2,60 | 0,50 |
MANDARINA SATSUMA | 1,50 | 1,70 | 1,00 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,30 | 1,70 | 0,60 |
MANGOS | 3,20 | 5,00 | 1,00 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,70 | 1,50 | 0,40 |
MANZANA BICOLOR | 1,00 | 1,50 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,85 | 1,40 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,75 | 1,50 | 0,45 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,25 | 2,50 | 0,80 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,55 | 3,20 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,75 | 2,80 | 1,00 |
MELÓN AMARILLO | 0,80 | 1,10 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 0,95 | 1,20 | 0,80 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 0,80 | 1,80 | 0,55 |
MEMBRILLO | 2,50 | 3,40 | 1,00 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,40 | 1,90 | 0,60 |
